Daniel Skoček

Detail soutěžícího



Jméno a příjmení Daniel Skoček
Pohlaví Muž
Rok narození 2005
Oddíl B Strong Powerlifting Team

Oddílová historie
Soutěžní rekordy (2018-2025 - pouze z výsledků v databázi webu)

RAW


Rok Disciplína Výkon TH Místo
2025 Dřep 260.5 91.45 kg Mladá Boleslav
2025 Benčpres 160.0 91.45 kg Mladá Boleslav
2025 Mrtvý tah 275.0 91.2 kg Blansko
2025 Benčpres - samostatný 160.0 91.45 kg Mladá Boleslav
2025 Mrtvý tah - samostatný 275.0 91.2 kg Blansko
2025 Trojboj 693.0 91.45 kg Mladá Boleslav
Aktuální držitel národního rekordu
Divize Disciplína Váhová kategorie Výkon Rok Místo
university Muži Raw Dřep -93 kg 260.5 2025 Mladá Boleslav
Soutěžní výsledky (2018-2025 - pouze z výsledků v databázi webu)

Silový trojboj RAW


Rok Název soutěže Místo Divize Váhová kategorie Dřep BP MT Trojboj Umístění
2022 6. Mistrovství Moravy dorostu v klasickém silovém trojboji Blansko Dorostenci M -93 kg 200.0 132.5 225.0 557.5 4.
2022 10. Mistrovství České republiky dorostu a juniorek v klasickém silovém trojboji Dolní Břežany Dorostenci M -83 kg 210.0 130.0 232.5 572.5 3.
2023 7. Mistrovství jižní Moravy juniorů a mladších juniorů v klasickém silovém trojboji Blansko Mladší junioři M -93 kg 237.5 140.0 250.0 627.5 1.
2023 11. Mistrovství České republiky mladších juniorů v klasickém silovém trojboji Plzeň Mladší junioři M -93 kg 255.5 142.5 252.5 650.5 1.
2024 8. Mistrovství jižní Moravy juniorů a mladších juniorů v klasickém silovém trojboji Blansko Junioři M -93 kg 245.0 152.5 250.0 647.5 3.
2024 11. Mistrovství jižní Moravy mužů a žen v klasickém silovém trojboji Vranovice Muži M -93 kg 252.5 147.5 245.0 645.0 2.
2025 9. Mistrovství jižní Moravy juniorů a mladších juniorů v klasickém silovém trojboji Blansko Junioři M -93 kg 257.5 157.5 275.0 690.0 1.
2025 Akademické mistrovství České republiky v klasickém silovém trojboji Mladá Boleslav Muži M -93 kg 260.5 160.0 272.5 693.0 3.

Benčpres RAW


Rok Název soutěže Místo Divize Váhová kategorie Benčpres Umístění
2023 7. Otevřené mistrovství České republiky juniorů, mladších juniorů v klasickém benčpresu Jihlava Mladší junioři M -93 kg 150.0 1.

Výsledky družstev