Zpět na všechny soutěže


7. Otevřené mistrovství České republiky juniorů, mladších juniorů v klasickém benčpresu

Pohlaví: Společné
Od-do: 25.11. 2023
Místo konání: Jihlava
Stáhnout výsledky v PDF Plný/zkrácený výpis Absolutní pořadí Nové rekordy Oddílové výsledky
Junioři
# Jméno Nar/St.č/TH Oddíl BP1 BP2 BP3 Total Body VT
M -66 kg M -66 kg
1. Maxmilián Vučkovski 2003 / 103 / 65.37 TJ SŠTaS Karviná 120.0 135.0 - 135.0 76.98 MVT
2. Tomáš Vorel 2000 / 86 / 63.54 B Strong Powerlifting Team 112.5 120.0 125.0 120.0 69.50 VT1
M -74 kg M -74 kg
1. Jakub Matyáš 2001 / 34 / 73.11 B Strong Powerlifting Team 147.5 150.0 R156.0 156.0 83.73 MVT
2. Jakub Novotný 2002 / 61 / 73.21 Doplnejch powerlifting 145.0 150.0 R154.0 154.0 82.60 MVT
3. Tomáš Olič 2000 / 71 / 73.75 PowerCorps 140.0 147.5 R153.5 147.5 78.80 MVT
4. Jakub Joska 2002 / 94 / 73.97 SK TOTZI Klášterec nad Ohří 140.0 145.0 150.0 145.0 77.35 MVT
5. Dan Makoli 2001 / 112 / 71.63 SK TOTZI Klášterec nad Ohří 135.0 135.0 140.0 135.0 73.26 VT1
6. Vojtěch Haker 2000 / 87 / 73.05 TJ Sokol Pohořelice 135.0 140.0 140.0 135.0 72.49 VT1
7. Jakub Linhart 2004 / 18 / 72.7 PowerCorps 117.5 120.0 130.0 130.0 69.99 VT2
8. Lukáš Krampota 2004 / 43 / 72.52 Colbert club SSK Vítkovice 97.5 102.5 107.5 107.5 57.95 VT3
9. Radim Rybníček 2001 / 17 / 70.31 TJ Sokol Rosice 102.5 105.0 110.0 105.0 57.55 VT3
M -83 kg M -83 kg
1. Ondřej Kaucký 2002 / 5 / 82.88 B Strong Powerlifting Team 155.0 160.0 165.0 165.0 82.94 MVT
2. Tomáš Martynek 2000 / 64 / 83 TJ SŠTaS Karviná 150.0 157.5 162.5 162.5 81.62 MVT
3. Ondřej Zázvůrek 2003 / 35 / 80.72 Doplnejch powerlifting 145.0 150.0 152.5 150.0 76.43 VT1
4. Jaroslav Kubíček 2002 / 9 / 80.98 Silový trojboj Holba Hanušovice 135.0 142.5 150.0 150.0 76.30 VT1
5. Matyáš Gruszka 2004 / 102 / 82.22 TJ SŠTaS Karviná 130.0 140.0 150.0 150.0 75.71 VT1
6. Šimon Falta 2004 / 53 / 80.57 TJ KRALUPY 132.5 140.0 145.0 145.0 73.96 VT1
7. Lukáš Wasserbauer 2001 / 111 / 82.56 SK Olympia Zlín 135.0 137.5 140.0 137.5 69.25 VT2
8. Patrik Slivka 2002 / 45 / 81.45 SK MATES GYM Bolatice 135.0 140.0 140.0 135.0 68.47 VT2
9. Ondřej Pavelek 2003 / 63 / 81.54 Fontána fitness 110.0 120.0 127.5 127.5 64.63 VT2
10. David Vrzal 2003 / 47 / 76.17 Powerlifting Jihlava 105.0 107.5 107.5 107.5 56.46 VT3
M -93 kg M -93 kg
1. Daniel Lochman 2000 / 95 / 89.34 Kulturistika a bikiny fitness Lanškroun 180.0 R190.5 R191.5 191.5 92.68 EVT
2. Jakub Dobiáš 2000 / 110 / 92.72 Sportovní klub ZLOBR 182.5 187.5 R191.0 191.0 90.75 EVT
3. Jiří Bilko 2000 / 118 / 87.49 TJ SŠTaS Karviná 155.0 165.0 170.0 170.0 83.14 MVT
4. Petr Mlčoch 2000 / 46 / 90.22 TJ Viktorie Bohumín 160.0 167.5 172.5 167.5 80.67 MVT
5. Ondřej Smetaník 2003 / 78 / 92.62 TJ Sokol Nymburk 145.0 155.0 160.0 160.0 76.06 VT1
6. Daniel Vespalec 2004 / 13 / 85.87 TJ Sokol Rosice 150.0 160.0 160.0 150.0 74.05 VT2
7. Josef Pešek 2003 / 21 / 92.67 TJ Start České Budějovice 150.0 155.0 160.0 150.0 71.29 VT2
8. Jan Achilles 2001 / 85 / 92.32 B Strong Powerlifting Team 135.0 140.0 145.0 140.0 66.66 VT2
9. Lukáš Reindl 2004 / 19 / 87.83 TJ TZ Prosport Rakovník 130.0 135.0 140.0 135.0 65.89 VT2
10. Jiří Stožický 2001 / 81 / 89.31 B Strong Powerlifting Team 130.0 135.0 137.5 135.0 65.34 VT2
11. Daniel Drahota 2001 / 62 / 91.86 Doplnejch powerlifting 127.5 135.0 140.0 135.0 64.44 VT2
12. Vojtěch Gratza 2002 / 3 / 88.48 SK MATES GYM Bolatice 117.5 125.0 130.0 130.0 63.22 VT3
13. David Zeman 2001 / 109 / 89.17 POWERLIFTING DK 120.0 125.0 132.5 125.0 60.55 VT3
M -105 kg M -105 kg
1. Filip Juříček 2001 / 11 / 104 B Strong Powerlifting Team 180.0 190.0 R193.0 193.0 86.80 EVT
2. Petr Milichovský 2001 / 39 / 103.2 Doplnejch powerlifting 180.0 190.0 R193.5 190.0 85.76 MVT
3. Tadeusz Kurek 2003 / 58 / 102.2 Sportovní klub ZLOBR 170.0 177.5 182.5 182.5 82.75 MVT
4. Tomáš Látal 2000 / 104 / 97.98 All Strength Gym 177.5 177.5 180.0 177.5 82.11 MVT
5. Matyáš Košek 2002 / 88 / 104 TJ AŠ Marvel Gym Ml. Boleslav 155.0 165.0 170.0 170.0 76.46 VT1
6. Filip Fedor 2003 / 65 / 102.9 Sportovní klub ZLOBR 145.0 160.0 165.0 165.0 74.58 VT1
7. Adam Létal 2002 / 98 / 101.9 B Strong Powerlifting Team 147.5 155.0 162.5 162.5 73.79 VT1
8. Jiří Hamouz 2000 / 29 / 102.9 TJ TZ Prosport Rakovník 140.0 150.0 - 150.0 67.80 VT2
9. Jonáš Pavelek 2004 / 48 / 97.34 Colbert club SSK Vítkovice 140.0 147.5 152.5 147.5 68.45 VT2
10. Michal Kříž 2004 / 70 / 100.4 B Strong Powerlifting Team 135.0 140.0 145.0 145.0 66.30 VT2
11. Ladislav Černý 2004 / 121 / 100.5 All Strength Gym 135.0 142.5 147.5 142.5 65.13 VT2
12. Vojtěch Kij 2003 / 31 / 97.77 Colbert club SSK Vítkovice 135.0 142.5 142.5 135.0 62.51 VT3
13. Petr Bouška 2000 / 77 / 104.9 SK Diamond Tábor 127.5 135.0 135.0 135.0 60.48 VT3
14. Jaroslav Kysela 2003 / 72 / 102.7 Doplnejch powerlifting 117.5 125.0 127.5 125.0 56.55 VT3
15. Sebastián Černý 2004 / 117 / 94.7 TJ KRALUPY 97.5 117.5 120.0 117.5 55.26 VT3
M -120 kg M -120 kg
1. Tomáš Boček 2003 / 40 / 114.2 SK Diamond Tábor 155.0 165.0 170.0 165.0 71.13 VT1
2. Josef Sladký 2001 / 99 / 105.5 TJ Sokol Vejprnice 157.5 160.0 162.5 160.0 71.49 VT2
3. Štěpán Küschner 2001 / 14 / 114.5 Colbert club SSK Vítkovice 147.5 155.0 160.0 160.0 68.89 VT2
4. Tomáš Runštuk 2002 / 37 / 113.2 TJ Sokol Nymburk 145.0 155.0 160.0 155.0 67.08 VT2
5. Roman Diviš 2001 / 76 / 118.1 PowerCorps 145.0 155.0 157.5 155.0 65.84 VT2
6. Lukáš Trtil 2003 / 92 / 119 Sportovní klub LiftThink 150.0 155.0 160.0 150.0 63.51 VT2
M +120 kg M +120 kg
1. Artem Usov 2000 / 79 / 146.8 Doplnejch powerlifting 180.0 190.0 200.0 200.0 77.85 MVT
2. Šimon Král 2002 / 42 / 143.1 TJ Sokol Vejprnice 170.0 182.5 187.5 187.5 73.68 MVT
3. Pavel Daněk 2004 / 22 / 139.8 Sportovní klub ZLOBR 127.5 135.0 140.0 135.0 53.52 VT3
Mladší junioři
# Jméno Nar/St.č/TH Oddíl BP1 BP2 BP3 Total Body VT
M -66 kg M -66 kg
1. Tomáš Mašek 2006 / 59 / 65.25 TJ KRALUPY 117.5 R126.5 R131.0 126.5 72.20 MVT
2. Marek Kovář 2005 / 82 / 63.74 Fontána fitness 112.5 117.5 120.0 120.0 69.38 MVT
3. Jakub Daněk 2005 / 36 / 62.58 Fitness Staňkov 100.0 105.0 117.5 105.0 61.32 VT1
4. Filip Stein 2006 / 27 / 63.7 PWL VISION NUTRITION 95.0 100.0 102.5 100.0 57.83 VT2
5. Matěj Neuman 2005 / 93 / 65.6 TJ TZ Prosport Rakovník 95.0 100.0 105.0 100.0 56.91 VT2
6. Jakub Dalajka 2008 / 28 / 63.42 ASK Blansko 85.0 90.0 95.0 95.0 55.08 VT2
7. Kryštof Kratochvíl 2007 / 119 / 65.84 TJ Svitavy 77.5 82.5 90.0 82.5 46.86 VT3
- Jakub Vrábel 2006 / 15 / 59.98 Kulturistika a bikiny fitness Lanškroun 77.5 77.5 77.5 - -
M -74 kg M -74 kg
1. Martin Řehák 2005 / 44 / 72.01 Sportovní klub ZLOBR 145.0 R153.0 R155.5 153.0 82.79 MVT
2. Tomáš Vopršal 2005 / 55 / 73.82 TJ Svitavy 112.5 120.0 127.5 127.5 68.08 MVT
3. Radek Krupka 2005 / 12 / 71.93 TJ Sokol Nymburk 115.0 120.0 127.5 120.0 64.97 VT1
4. Milan Mráz 2006 / 32 / 72.87 TJ Start České Budějovice 105.0 107.5 112.5 112.5 60.49 VT1
5. Matěj Tumlíř 2006 / 50 / 72.09 TJ SŠTaS Karviná 110.0 117.5 120.0 110.0 59.49 VT2
6. Samuel Daniel Herejk 2005 / 4 / 71.33 PowerCorps 105.0 107.5 110.0 107.5 58.46 VT2
7. Daniel Dohnal 2005 / 68 / 67.84 SK Olympia Zlín 95.0 97.5 102.5 102.5 57.27 VT2
8. Miroslav Slovák 2005 / 120 / 69 TJ Sokol Nymburk 90.0 100.0 105.0 100.0 55.37 VT2
9. Jan Boudný 2007 / 56 / 72.4 TJ Sokol Rosice 90.0 100.0 107.5 100.0 53.95 VT2
10. Jan Ledwinka 2005 / 75 / 68.05 Doplnejch powerlifting 95.0 102.5 102.5 95.0 53.00 VT3
11. Václav Starý 2006 / 114 / 70.38 Sportovní klub ZLOBR 85.0 90.0 95.0 95.0 52.04 VT3
12. Michal Prokop 2007 / 101 / 70.37 Doplnejch powerlifting 85.0 90.0 90.0 85.0 46.57 VT3
M -83 kg M -83 kg
1. Jakub Mazal 2006 / 10 / 77.81 Doplnejch powerlifting 125.0 135.0 145.0 145.0 75.31 MVT
2. Adam Preis 2005 / 80 / 81.3 Sportovní klub LiftThink 145.0 150.0 152.5 145.0 73.61 MVT
3. Marek Mokroluský 2006 / 115 / 81.34 Doplnejch powerlifting 125.0 135.0 140.0 140.0 71.06 MVT
4. Filip Šafařík 2005 / 108 / 80.53 TJ Sokol Nymburk 120.0 130.0 137.5 137.5 70.15 MVT
5. Petr Kučera 2006 / 74 / 80.97 Sportovní klub ZLOBR 122.5 127.5 135.0 127.5 64.86 VT1
6. Samuel King 2006 / 41 / 81.41 Colbert club SSK Vítkovice 120.0 127.5 132.5 127.5 64.68 VT1
7. Andrej Tűmmler 2008 / 26 / 79.77 TJ AŠ Marvel Gym Ml. Boleslav 120.0 125.0 127.5 125.0 64.09 VT1
8. Václav Čáp 2006 / 60 / 80.69 Doplnejch powerlifting 115.0 125.0 135.0 125.0 63.71 VT1
9. Tomáš Šik 2005 / 30 / 80.55 PWL VISION NUTRITION 112.5 120.0 125.0 120.0 61.21 VT1
10. David John 2006 / 90 / 82.49 Sportovní klub ZLOBR 117.5 117.5 137.5 117.5 59.21 VT2
11. Lukáš Proisl 2005 / 106 / 82.49 Sportovní klub ZLOBR 105.0 112.5 117.5 112.5 56.69 VT2
12. Richard Novotný 2006 / 122 / 80.85 TJ Svitavy 100.0 110.0 120.0 110.0 56.00 VT2
M -93 kg M -93 kg
1. Daniel Skoček 2005 / 33 / 88.24 B Strong Powerlifting Team 137.5 142.5 150.0 150.0 73.04 MVT
2. Dominik Šnobl 2007 / 91 / 89.79 Doplnejch powerlifting 142.5 147.5 152.5 147.5 71.20 MVT
3. Vojtěch Němec 2005 / 2 / 90.03 Sportovní klub ZLOBR 137.5 145.0 150.0 145.0 69.90 MVT
4. Daniel Chromek 2007 / 83 / 87.67 SK Olympia Zlín 125.0 132.5 142.5 132.5 64.73 VT1
5. Jan Juha 2006 / 116 / 89.48 TJ Sokol Vejprnice 122.5 130.0 135.0 130.0 62.86 VT1
6. Jakub Braun 2006 / 6 / 87.13 Powerlifting TJJM Chodov 110.0 120.0 127.5 120.0 58.81 VT2
7. František Vodička 2007 / 123 / 89.78 Powerlifting Jihlava 100.0 110.0 120.0 120.0 57.93 VT2
8. Jiří Suchánek 2005 / 57 / 90.78 Kulturistika a bikiny fitness Lanškroun 115.0 120.0 125.0 120.0 57.61 VT2
9. Daniel Adámek 2005 / 38 / 89.16 TJ Svitavy 107.5 115.0 120.0 115.0 55.71 VT2
10. Filip Brožek 2006 / 52 / 91.68 TJ Start České Budějovice 112.5 115.0 120.0 115.0 54.95 VT2
11. Jan Pilař 2006 / 107 / 86.37 Sportovní klub ZLOBR 110.0 122.5 125.0 110.0 54.14 VT3
12. Tomáš Uhlíř 2005 / 25 / 86.7 PWL VISION NUTRITION 107.5 112.5 115.0 107.5 52.81 VT3
13. Martin Krejčíř 2006 / 66 / 89.78 Kulturistika a bikiny fitness Lanškroun 105.0 112.5 112.5 105.0 50.69 VT3
- David Wasserbauer 2005 / 97 / 89 SK Olympia Zlín 120.0 127.5 - - -
M -105 kg M -105 kg
1. Matěj Kukuča 2006 / 113 / 102.5 SK Olympia Zlín 162.5 167.5 R175.5 175.5 79.47 MVT
2. Tomáš Janák 2005 / 16 / 96.23 Spal strength gym 165.0 170.0 R176.0 170.0 79.33 MVT
3. Jan Jakub Juráň 2005 / 7 / 101.2 B Strong Powerlifting Team 135.0 142.5 147.5 147.5 67.19 MVT
4. Martin Peřina 2005 / 49 / 102 SK Diamond Tábor 132.5 137.5 140.0 140.0 63.54 VT1
5. Adam Hocký 2005 / 51 / 102.2 TJ Sokol Vejprnice 127.5 135.0 140.0 140.0 63.48 VT1
6. Dominik David 2006 / 84 / 103.8 Spal strength gym 110.0 120.0 130.0 130.0 58.52 VT2
7. Jan Benda 2005 / 8 / 93.81 TJ KRALUPY 115.0 120.0 130.0 120.0 56.69 VT2
M -120 kg M -120 kg
1. Viktor Čajka 2006 / 23 / 111.4 Powerlifting Hodonín 130.0 135.0 140.0 140.0 61.02 VT1
2. Maximilian John McGarrity 2006 / 105 / 111.9 Sportovní klub TER 115.0 122.5 130.0 122.5 53.29 VT2
M +120 kg M +120 kg
1. Pavel Benda 2006 / 73 / 120.7 B Strong Powerlifting Team R190.0 R200.0 R207.5 207.5 87.32 MVT
2. Vít Novák 2007 / 100 / 145.6 SK Olympia Zlín 120.0 135.0 142.5 142.5 55.64 VT1

Absolutní pořadí

Junioři
# Jméno Nar/St.č/TH Oddíl BP1 BP2 BP3 Total IPF GL VT
1. Daniel Lochman 2000 / 95 / 89.34 Kulturistika a bikiny fitness Lanškroun 180.0 190.5 191.5 191.5 92.68 EVT
2. Jakub Dobiáš 2000 / 110 / 92.72 Sportovní klub ZLOBR 182.5 187.5 191.0 191.0 90.75 EVT
3. Filip Juříček 2001 / 11 / 104 B Strong Powerlifting Team 180.0 190.0 193.0 193.0 86.80 EVT
4. Petr Milichovský 2001 / 39 / 103.2 Doplnejch powerlifting 180.0 190.0 193.5 190.0 85.76 MVT
5. Jakub Matyáš 2001 / 34 / 73.11 B Strong Powerlifting Team 147.5 150.0 156.0 156.0 83.73 MVT
6. Jiří Bilko 2000 / 118 / 87.49 TJ SŠTaS Karviná 155.0 165.0 170.0 170.0 83.14 MVT
7. Ondřej Kaucký 2002 / 5 / 82.88 B Strong Powerlifting Team 155.0 160.0 165.0 165.0 82.94 MVT
8. Tadeusz Kurek 2003 / 58 / 102.2 Sportovní klub ZLOBR 170.0 177.5 182.5 182.5 82.75 MVT
9. Jakub Novotný 2002 / 61 / 73.21 Doplnejch powerlifting 145.0 150.0 154.0 154.0 82.60 MVT
10. Tomáš Látal 2000 / 104 / 97.98 All Strength Gym 177.5 177.5 180.0 177.5 82.11 MVT
11. Tomáš Martynek 2000 / 64 / 83 TJ SŠTaS Karviná 150.0 157.5 162.5 162.5 81.62 MVT
12. Petr Mlčoch 2000 / 46 / 90.22 TJ Viktorie Bohumín 160.0 167.5 172.5 167.5 80.67 MVT
13. Tomáš Olič 2000 / 71 / 73.75 PowerCorps 140.0 147.5 153.5 147.5 78.80 MVT
14. Artem Usov 2000 / 79 / 146.8 Doplnejch powerlifting 180.0 190.0 200.0 200.0 77.85 MVT
15. Jakub Joska 2002 / 94 / 73.97 SK TOTZI Klášterec nad Ohří 140.0 145.0 150.0 145.0 77.35 MVT
16. Maxmilián Vučkovski 2003 / 103 / 65.37 TJ SŠTaS Karviná 120.0 135.0 - 135.0 76.98 MVT
17. Matyáš Košek 2002 / 88 / 104 TJ AŠ Marvel Gym Ml. Boleslav 155.0 165.0 170.0 170.0 76.46 VT1
18. Ondřej Zázvůrek 2003 / 35 / 80.72 Doplnejch powerlifting 145.0 150.0 152.5 150.0 76.43 VT1
19. Jaroslav Kubíček 2002 / 9 / 80.98 Silový trojboj Holba Hanušovice 135.0 142.5 150.0 150.0 76.30 VT1
20. Ondřej Smetaník 2003 / 78 / 92.62 TJ Sokol Nymburk 145.0 155.0 160.0 160.0 76.06 VT1
21. Matyáš Gruszka 2004 / 102 / 82.22 TJ SŠTaS Karviná 130.0 140.0 150.0 150.0 75.71 VT1
22. Filip Fedor 2003 / 65 / 102.9 Sportovní klub ZLOBR 145.0 160.0 165.0 165.0 74.58 VT1
23. Daniel Vespalec 2004 / 13 / 85.87 TJ Sokol Rosice 150.0 160.0 160.0 150.0 74.05 VT2
24. Šimon Falta 2004 / 53 / 80.57 TJ KRALUPY 132.5 140.0 145.0 145.0 73.96 VT1
25. Adam Létal 2002 / 98 / 101.9 B Strong Powerlifting Team 147.5 155.0 162.5 162.5 73.79 VT1
26. Šimon Král 2002 / 42 / 143.1 TJ Sokol Vejprnice 170.0 182.5 187.5 187.5 73.68 MVT
27. Dan Makoli 2001 / 112 / 71.63 SK TOTZI Klášterec nad Ohří 135.0 135.0 140.0 135.0 73.26 VT1
28. Vojtěch Haker 2000 / 87 / 73.05 TJ Sokol Pohořelice 135.0 140.0 140.0 135.0 72.49 VT1
29. Josef Sladký 2001 / 99 / 105.5 TJ Sokol Vejprnice 157.5 160.0 162.5 160.0 71.49 VT2
30. Josef Pešek 2003 / 21 / 92.67 TJ Start České Budějovice 150.0 155.0 160.0 150.0 71.29 VT2
31. Tomáš Boček 2003 / 40 / 114.2 SK Diamond Tábor 155.0 165.0 170.0 165.0 71.13 VT1
32. Jakub Linhart 2004 / 18 / 72.7 PowerCorps 117.5 120.0 130.0 130.0 69.99 VT2
33. Tomáš Vorel 2000 / 86 / 63.54 B Strong Powerlifting Team 112.5 120.0 125.0 120.0 69.50 VT1
34. Lukáš Wasserbauer 2001 / 111 / 82.56 SK Olympia Zlín 135.0 137.5 140.0 137.5 69.25 VT2
35. Štěpán Küschner 2001 / 14 / 114.5 Colbert club SSK Vítkovice 147.5 155.0 160.0 160.0 68.89 VT2
36. Patrik Slivka 2002 / 45 / 81.45 SK MATES GYM Bolatice 135.0 140.0 140.0 135.0 68.47 VT2
37. Jonáš Pavelek 2004 / 48 / 97.34 Colbert club SSK Vítkovice 140.0 147.5 152.5 147.5 68.45 VT2
38. Jiří Hamouz 2000 / 29 / 102.9 TJ TZ Prosport Rakovník 140.0 150.0 - 150.0 67.80 VT2
39. Tomáš Runštuk 2002 / 37 / 113.2 TJ Sokol Nymburk 145.0 155.0 160.0 155.0 67.08 VT2
40. Jan Achilles 2001 / 85 / 92.32 B Strong Powerlifting Team 135.0 140.0 145.0 140.0 66.66 VT2
41. Michal Kříž 2004 / 70 / 100.4 B Strong Powerlifting Team 135.0 140.0 145.0 145.0 66.30 VT2
42. Lukáš Reindl 2004 / 19 / 87.83 TJ TZ Prosport Rakovník 130.0 135.0 140.0 135.0 65.89 VT2
43. Roman Diviš 2001 / 76 / 118.1 PowerCorps 145.0 155.0 157.5 155.0 65.84 VT2
44. Jiří Stožický 2001 / 81 / 89.31 B Strong Powerlifting Team 130.0 135.0 137.5 135.0 65.34 VT2
45. Ladislav Černý 2004 / 121 / 100.5 All Strength Gym 135.0 142.5 147.5 142.5 65.13 VT2
46. Ondřej Pavelek 2003 / 63 / 81.54 Fontána fitness 110.0 120.0 127.5 127.5 64.63 VT2
47. Daniel Drahota 2001 / 62 / 91.86 Doplnejch powerlifting 127.5 135.0 140.0 135.0 64.44 VT2
48. Lukáš Trtil 2003 / 92 / 119 Sportovní klub LiftThink 150.0 155.0 160.0 150.0 63.51 VT2
49. Vojtěch Gratza 2002 / 3 / 88.48 SK MATES GYM Bolatice 117.5 125.0 130.0 130.0 63.22 VT3
50. Vojtěch Kij 2003 / 31 / 97.77 Colbert club SSK Vítkovice 135.0 142.5 142.5 135.0 62.51 VT3
51. David Zeman 2001 / 109 / 89.17 POWERLIFTING DK 120.0 125.0 132.5 125.0 60.55 VT3
52. Petr Bouška 2000 / 77 / 104.9 SK Diamond Tábor 127.5 135.0 135.0 135.0 60.48 VT3
53. Lukáš Krampota 2004 / 43 / 72.52 Colbert club SSK Vítkovice 97.5 102.5 107.5 107.5 57.95 VT3
54. Radim Rybníček 2001 / 17 / 70.31 TJ Sokol Rosice 102.5 105.0 110.0 105.0 57.55 VT3
55. Jaroslav Kysela 2003 / 72 / 102.7 Doplnejch powerlifting 117.5 125.0 127.5 125.0 56.55 VT3
56. David Vrzal 2003 / 47 / 76.17 Powerlifting Jihlava 105.0 107.5 107.5 107.5 56.46 VT3
57. Sebastián Černý 2004 / 117 / 94.7 TJ KRALUPY 97.5 117.5 120.0 117.5 55.26 VT3
58. Pavel Daněk 2004 / 22 / 139.8 Sportovní klub ZLOBR 127.5 135.0 140.0 135.0 53.52 VT3
Mladší junioři
# Jméno Nar/St.č/TH Oddíl BP1 BP2 BP3 Total IPF GL VT
1. Pavel Benda 2006 / 73 / 120.7 B Strong Powerlifting Team 190.0 200.0 207.5 207.5 87.32 MVT
2. Martin Řehák 2005 / 44 / 72.01 Sportovní klub ZLOBR 145.0 153.0 155.5 153.0 82.79 MVT
3. Matěj Kukuča 2006 / 113 / 102.5 SK Olympia Zlín 162.5 167.5 175.5 175.5 79.47 MVT
4. Tomáš Janák 2005 / 16 / 96.23 Spal strength gym 165.0 170.0 176.0 170.0 79.33 MVT
5. Jakub Mazal 2006 / 10 / 77.81 Doplnejch powerlifting 125.0 135.0 145.0 145.0 75.31 MVT
6. Adam Preis 2005 / 80 / 81.3 Sportovní klub LiftThink 145.0 150.0 152.5 145.0 73.61 MVT
7. Daniel Skoček 2005 / 33 / 88.24 B Strong Powerlifting Team 137.5 142.5 150.0 150.0 73.04 MVT
8. Tomáš Mašek 2006 / 59 / 65.25 TJ KRALUPY 117.5 126.5 131.0 126.5 72.20 MVT
9. Dominik Šnobl 2007 / 91 / 89.79 Doplnejch powerlifting 142.5 147.5 152.5 147.5 71.20 MVT
10. Marek Mokroluský 2006 / 115 / 81.34 Doplnejch powerlifting 125.0 135.0 140.0 140.0 71.06 MVT
11. Filip Šafařík 2005 / 108 / 80.53 TJ Sokol Nymburk 120.0 130.0 137.5 137.5 70.15 MVT
12. Vojtěch Němec 2005 / 2 / 90.03 Sportovní klub ZLOBR 137.5 145.0 150.0 145.0 69.90 MVT
13. Marek Kovář 2005 / 82 / 63.74 Fontána fitness 112.5 117.5 120.0 120.0 69.38 MVT
14. Tomáš Vopršal 2005 / 55 / 73.82 TJ Svitavy 112.5 120.0 127.5 127.5 68.08 MVT
15. Jan Jakub Juráň 2005 / 7 / 101.2 B Strong Powerlifting Team 135.0 142.5 147.5 147.5 67.19 MVT
16. Radek Krupka 2005 / 12 / 71.93 TJ Sokol Nymburk 115.0 120.0 127.5 120.0 64.97 VT1
17. Petr Kučera 2006 / 74 / 80.97 Sportovní klub ZLOBR 122.5 127.5 135.0 127.5 64.86 VT1
18. Daniel Chromek 2007 / 83 / 87.67 SK Olympia Zlín 125.0 132.5 142.5 132.5 64.73 VT1
19. Samuel King 2006 / 41 / 81.41 Colbert club SSK Vítkovice 120.0 127.5 132.5 127.5 64.68 VT1
20. Andrej Tűmmler 2008 / 26 / 79.77 TJ AŠ Marvel Gym Ml. Boleslav 120.0 125.0 127.5 125.0 64.09 VT1
21. Václav Čáp 2006 / 60 / 80.69 Doplnejch powerlifting 115.0 125.0 135.0 125.0 63.71 VT1
22. Martin Peřina 2005 / 49 / 102 SK Diamond Tábor 132.5 137.5 140.0 140.0 63.54 VT1
23. Adam Hocký 2005 / 51 / 102.2 TJ Sokol Vejprnice 127.5 135.0 140.0 140.0 63.48 VT1
24. Jan Juha 2006 / 116 / 89.48 TJ Sokol Vejprnice 122.5 130.0 135.0 130.0 62.86 VT1
25. Jakub Daněk 2005 / 36 / 62.58 Fitness Staňkov 100.0 105.0 117.5 105.0 61.32 VT1
26. Tomáš Šik 2005 / 30 / 80.55 PWL VISION NUTRITION 112.5 120.0 125.0 120.0 61.21 VT1
27. Viktor Čajka 2006 / 23 / 111.4 Powerlifting Hodonín 130.0 135.0 140.0 140.0 61.02 VT1
28. Milan Mráz 2006 / 32 / 72.87 TJ Start České Budějovice 105.0 107.5 112.5 112.5 60.49 VT1
29. Matěj Tumlíř 2006 / 50 / 72.09 TJ SŠTaS Karviná 110.0 117.5 120.0 110.0 59.49 VT2
30. David John 2006 / 90 / 82.49 Sportovní klub ZLOBR 117.5 117.5 137.5 117.5 59.21 VT2
31. Jakub Braun 2006 / 6 / 87.13 Powerlifting TJJM Chodov 110.0 120.0 127.5 120.0 58.81 VT2
32. Dominik David 2006 / 84 / 103.8 Spal strength gym 110.0 120.0 130.0 130.0 58.52 VT2
33. Samuel Daniel Herejk 2005 / 4 / 71.33 PowerCorps 105.0 107.5 110.0 107.5 58.46 VT2
34. František Vodička 2007 / 123 / 89.78 Powerlifting Jihlava 100.0 110.0 120.0 120.0 57.93 VT2
35. Filip Stein 2006 / 27 / 63.7 PWL VISION NUTRITION 95.0 100.0 102.5 100.0 57.83 VT2
36. Jiří Suchánek 2005 / 57 / 90.78 Kulturistika a bikiny fitness Lanškroun 115.0 120.0 125.0 120.0 57.61 VT2
37. Daniel Dohnal 2005 / 68 / 67.84 SK Olympia Zlín 95.0 97.5 102.5 102.5 57.27 VT2
38. Matěj Neuman 2005 / 93 / 65.6 TJ TZ Prosport Rakovník 95.0 100.0 105.0 100.0 56.91 VT2
39. Lukáš Proisl 2005 / 106 / 82.49 Sportovní klub ZLOBR 105.0 112.5 117.5 112.5 56.69 VT2
40. Jan Benda 2005 / 8 / 93.81 TJ KRALUPY 115.0 120.0 130.0 120.0 56.69 VT2
41. Richard Novotný 2006 / 122 / 80.85 TJ Svitavy 100.0 110.0 120.0 110.0 56.00 VT2
42. Daniel Adámek 2005 / 38 / 89.16 TJ Svitavy 107.5 115.0 120.0 115.0 55.71 VT2
43. Vít Novák 2007 / 100 / 145.6 SK Olympia Zlín 120.0 135.0 142.5 142.5 55.64 VT1
44. Miroslav Slovák 2005 / 120 / 69 TJ Sokol Nymburk 90.0 100.0 105.0 100.0 55.37 VT2
