Zpět na všechny soutěže


Akademické mistrovství České republiky v klasickém silovém trojboji

Pohlaví: Společné
Od-do: 16.05. 2026
Místo konání: Karviná
Informace o soutěži:

Fotogalerie

Videozáznam:

Stáhnout výsledky v PDF Plný/zkrácený výpis Absolutní pořadí Nové rekordy Oddílové výsledky
Ženy
# Jméno Nar/St.č/TH Univerzita DŘ1 DŘ2 DŘ3 # BP1 BP2 BP3 BP # MT1 MT2 MT3 MT # Total Body VT
Ž -69 kg sloučená Ž -69 kg sloučená
1. Klára Kučerová 2004 / 4 / 61.5 ČZU 125.0 132.5 137.5 137.5 1. 65.0 70.0 72.5 70.0 2. 135.0 145.0 152.5 152.5 2. 360.0 80.02 VT1
2. Karolína Miczková 2004 / 12 / 55.16 UHK 105.0 110.0 110.0 105.0 3. 67.5 70.0 70.0 67.5 1. 135.0 140.0 145.0 145.0 1. 317.5 76.38 VT2
3. Adéla Veselá 2003 / 17 / 55.23 VOŠZ 107.5 115.0 122.5 122.5 2. 47.5 52.5 55.0 55.0 4. 120.0 130.0 140.0 140.0 3. 317.5 76.30 VT2
4. Hana Rybáčková 2003 / 21 / 56.47 UK 95.0 102.5 105.0 105.0 6. 50.0 52.5 55.0 52.5 7. 120.0 130.0 132.5 132.5 5. 290.0 68.51 VT2
5. Barbora Veselá 2004 / 1 / 62.49 UK 85.0 90.0 95.0 95.0 7. 52.5 57.5 60.0 60.0 5. 132.5 142.5 152.5 152.5 4. 307.5 67.63 VT2
6. Denisa Pospíšilová 2002 / 6 / 64.05 UK 105.0 115.0 120.0 115.0 5. 50.0 55.0 57.5 55.0 8. 125.0 135.0 140.0 140.0 6. 310.0 67.11 VT3
7. Anna Netrvalová 2005 / 22 / 67.51 ČZU 112.5 120.0 122.5 120.0 4. 55.0 60.0 62.5 60.0 6. 107.5 115.0 125.0 125.0 7. 305.0 63.97 VT3
- Emma Vítková 2002 / 33 / 61.99 VUT 82.5 87.5 92.5 92.5 8. 57.5 62.5 65.0 62.5 3. 105.0 105.0 105.0 0 - - -
Ž +69 kg - sloučená Ž +69 kg - sloučená
1. Alžběta Anna Krátká 2004 / 8 / 75.92 UK 165.0 R173.0 174.5 173.0 1. 75.0 80.0 82.5 80.0 3. 165.0 175.0 180.0 180.0 1. 433.0 85.41 MVT
2. Daniela Fadrná 2006 / 28 / 81.3 VŠPJ 120.0 130.0 135.0 135.0 5. 80.0 82.5 85.0 85.0 2. 160.0 170.0 180.0 180.0 2. 400.0 76.54 VT2
3. Adéla Neugebauerová 2003 / 32 / 82.94 VŠB-TUO 142.5 142.5 147.5 142.5 2. 75.0 77.5 80.0 77.5 4. 155.0 160.0 165.0 165.0 3. 385.0 73.07 VT2
4. Štěpánka Svobodová 2000 / 19 / 72.77 UJEP 120.0 127.5 132.5 127.5 6. 77.5 82.5 82.5 82.5 1. 135.0 145.0 152.5 152.5 4. 362.5 73.00 VT2
5. Tereza Votavová 2006 / 9 / 74.72 VŠPJ 125.0 130.0 135.0 135.0 4. 65.0 70.0 72.5 72.5 5. 135.0 145.0 152.5 152.5 5. 360.0 71.56 VT2
6. Adéla Bendová 2002 / 7 / 74.23 MU 115.0 125.0 135.0 135.0 3. 62.5 67.5 70.0 70.0 6. 137.5 145.0 150.0 150.0 6. 355.0 70.79 VT2
7. Karolína Kubátová 2001 / 34 / 74.51 OSU 85.0 87.5 95.0 95.0 7. 45.0 50.0 52.5 52.5 7. 107.5 112.5 117.5 117.5 7. 265.0 52.74 VT3
Muži
# Jméno Nar/St.č/TH Univerzita DŘ1 DŘ2 DŘ3 # BP1 BP2 BP3 BP # MT1 MT2 MT3 MT # Total Body VT
M - 83 kg . sloučená M - 83 kg . sloučená
1. Martin Chudoba 2002 / 24 / 79.19 UTB 210.0 230.0 240.0 240.0 1. 120.0 130.0 140.0 130.0 3. 220.0 240.0 255.0 255.0 1. 625.0 88.61 VT1
2. Vítězslav Miech 2001 / 29 / 82.13 VŠB-TUO 215.0 230.0 230.0 215.0 2. 142.5 147.5 - 147.5 1. 230.0 245.0 260.0 245.0 2. 607.5 84.54 VT1
3. Lukáš Kocourek 2000 / 14 / 72.42 VUT 185.0 192.5 195.0 192.5 3. 117.5 122.5 122.5 117.5 5. 220.0 227.5 232.5 227.5 3. 537.5 79.80 VT1
4. Janusz Kujawa 2006 / 10 / 78.42 VŠB-TUO 180.0 190.0 200.0 200.0 5. 110.0 115.0 - 115.0 10. 220.0 235.0 252.5 235.0 4. 550.0 78.37 VT2
5. Adam Bartoš 2006 / 2 / 72.66 ČZU 175.0 185.0 192.5 192.5 4. 102.5 107.5 112.5 112.5 8. 200.0 217.5 235.0 217.5 5. 522.5 77.44 VT2
6. Ondřej Polák 2005 / 5 / 79.13 UPCE 190.0 200.0 205.0 200.0 6. 115.0 120.0 125.0 120.0 6. 210.0 220.0 225.0 220.0 6. 540.0 76.59 VT2
7. Jonáš Čejka 1999 / 3 / 80.15 UK 160.0 170.0 180.0 180.0 8. 130.0 137.5 142.5 142.5 2. 195.0 207.5 220.0 207.5 9. 530.0 74.68 VT2
8. Ondřej Dohnal 2006 / 16 / 81.57 ČVUT 170.0 180.0 187.5 187.5 7. 107.5 115.0 120.0 120.0 7. 190.0 200.0 210.0 210.0 8. 517.5 72.27 VT2
9. Jakub Brachtl 2005 / 35 / 80.91 VŠB-TUO 150.0 150.0 167.5 167.5 9. 130.0 137.5 137.5 130.0 4. 180.0 190.0 200.0 200.0 10. 497.5 69.76 VT2
10. Daniel Dohnal 2005 / 15 / 68.04 CARITAS 130.0 135.0 140.0 140.0 10. 102.5 105.0 107.5 107.5 9. 195.0 197.5 197.5 195.0 7. 442.5 67.88 VT3
M +83 kg - sloučená M +83 kg - sloučená
1. Adam Keřlík 2001 / 26 / 90.83 VŠTVS Palestra 237.5 252.5 252.5 252.5 3. 160.0 R168.0 170.5 168.0 1. 242.5 262.5 275.0 275.0 2. 695.5 92.04 MVT
2. Daniel Skoček 2005 / 23 / 89.71 MENDELU 237.5 245.0 250.0 250.0 4. 157.5 162.5 165.0 162.5 2. 265.0 277.5 287.5 277.5 1. 690.0 91.88 MVT
3. Matyáš Košek 2002 / 27 / 112.43 ČZU 270.0 285.0 R295.5 295.5 2. 170.0 177.5 183.0 170.0 3. 265.0 280.0 290.0 290.0 3. 755.5 90.40 MVT
4. Vojtěch Kalina 2002 / 25 / 103.26 VŠTVS Palestra 255.0 270.0 285.0 285.0 1. 155.0 162.5 162.5 155.0 4. 255.0 275.0 300.0 275.0 4. 715.0 88.97 MVT
5. Jaroslav Kysela 2003 / 18 / 102.56 UK 200.0 212.5 222.5 212.5 5. 137.5 145.0 147.5 145.0 5. 210.0 225.0 235.0 235.0 6. 592.5 73.96 VT2
6. Samuel Stein 2003 / 31 / 118.73 VŠCHT 202.5 220.0 230.0 220.0 6. 110.0 117.5 120.0 117.5 7. 242.5 262.5 277.5 277.5 5. 615.0 71.82 VT2
7. Martin Studnička 2004 / 11 / 94.96 ČVUT 160.0 172.5 182.5 182.5 8. 105.0 110.0 115.0 115.0 6. 200.0 212.5 225.0 225.0 7. 522.5 67.66 VT3
8. Jakub Mikeš 2003 / 13 / 105.79 UK 170.0 180.0 192.5 192.5 7. 97.5 105.0 110.0 105.0 8. 180.0 190.0 202.5 202.5 8. 500.0 61.52 VT3

Absolutní pořadí

Ženy
# Jméno Nar/St.č/TH Univerzita DŘ1 DŘ2 DŘ3 # BP1 BP2 BP3 BP # MT1 MT2 MT3 MT # Total IPF GL VT
1. Alžběta Anna Krátká 2004 / 8 / 75.92 UK 165.0 173.0 174.5 173.0 1. 75.0 80.0 82.5 80.0 3. 165.0 175.0 180.0 180.0 1. 433.0 85.41 MVT
2. Klára Kučerová 2004 / 4 / 61.5 ČZU 125.0 132.5 137.5 137.5 1. 65.0 70.0 72.5 70.0 2. 135.0 145.0 152.5 152.5 2. 360.0 80.02 VT1
3. Daniela Fadrná 2006 / 28 / 81.3 VŠPJ 120.0 130.0 135.0 135.0 5. 80.0 82.5 85.0 85.0 2. 160.0 170.0 180.0 180.0 2. 400.0 76.54 VT2
4. Karolína Miczková 2004 / 12 / 55.16 UHK 105.0 110.0 110.0 105.0 3. 67.5 70.0 70.0 67.5 1. 135.0 140.0 145.0 145.0 1. 317.5 76.38 VT2
5. Adéla Veselá 2003 / 17 / 55.23 VOŠZ 107.5 115.0 122.5 122.5 2. 47.5 52.5 55.0 55.0 4. 120.0 130.0 140.0 140.0 3. 317.5 76.30 VT2
6. Adéla Neugebauerová 2003 / 32 / 82.94 VŠB-TUO 142.5 142.5 147.5 142.5 2. 75.0 77.5 80.0 77.5 4. 155.0 160.0 165.0 165.0 3. 385.0 73.07 VT2
7. Štěpánka Svobodová 2000 / 19 / 72.77 UJEP 120.0 127.5 132.5 127.5 6. 77.5 82.5 82.5 82.5 1. 135.0 145.0 152.5 152.5 4. 362.5 73.00 VT2
8. Tereza Votavová 2006 / 9 / 74.72 VŠPJ 125.0 130.0 135.0 135.0 4. 65.0 70.0 72.5 72.5 5. 135.0 145.0 152.5 152.5 5. 360.0 71.56 VT2
9. Adéla Bendová 2002 / 7 / 74.23 MU 115.0 125.0 135.0 135.0 3. 62.5 67.5 70.0 70.0 6. 137.5 145.0 150.0 150.0 6. 355.0 70.79 VT2
10. Hana Rybáčková 2003 / 21 / 56.47 UK 95.0 102.5 105.0 105.0 6. 50.0 52.5 55.0 52.5 7. 120.0 130.0 132.5 132.5 5. 290.0 68.51 VT2
11. Barbora Veselá 2004 / 1 / 62.49 UK 85.0 90.0 95.0 95.0 7. 52.5 57.5 60.0 60.0 5. 132.5 142.5 152.5 152.5 4. 307.5 67.63 VT2
12. Denisa Pospíšilová 2002 / 6 / 64.05 UK 105.0 115.0 120.0 115.0 5. 50.0 55.0 57.5 55.0 8. 125.0 135.0 140.0 140.0 6. 310.0 67.11 VT3
13. Anna Netrvalová 2005 / 22 / 67.51 ČZU 112.5 120.0 122.5 120.0 4. 55.0 60.0 62.5 60.0 6. 107.5 115.0 125.0 125.0 7. 305.0 63.97 VT3
14. Karolína Kubátová 2001 / 34 / 74.51 OSU 85.0 87.5 95.0 95.0 7. 45.0 50.0 52.5 52.5 7. 107.5 112.5 117.5 117.5 7. 265.0 52.74 VT3
15. Emma Vítková 2002 / 33 / 61.99 VUT 82.5 87.5 92.5 92.5 8. 57.5 62.5 65.0 62.5 3. 105.0 105.0 105.0 0 - - -
Muži
# Jméno Nar/St.č/TH Univerzita DŘ1 DŘ2 DŘ3 # BP1 BP2 BP3 BP # MT1 MT2 MT3 MT # Total IPF GL VT
1. Adam Keřlík 2001 / 26 / 90.83 VŠTVS Palestra 237.5 252.5 252.5 252.5 3. 160.0 168.0 170.5 168.0 1. 242.5 262.5 275.0 275.0 2. 695.5 92.04 MVT
2. Daniel Skoček 2005 / 23 / 89.71 MENDELU 237.5 245.0 250.0 250.0 4. 157.5 162.5 165.0 162.5 2. 265.0 277.5 287.5 277.5 1. 690.0 91.88 MVT
3. Matyáš Košek 2002 / 27 / 112.43 ČZU 270.0 285.0 295.5 295.5 2. 170.0 177.5 183.0 170.0 3. 265.0 280.0 290.0 290.0 3. 755.5 90.40 MVT
4. Vojtěch Kalina 2002 / 25 / 103.26 VŠTVS Palestra 255.0 270.0 285.0 285.0 1. 155.0 162.5 162.5 155.0 4. 255.0 275.0 300.0 275.0 4. 715.0 88.97 MVT
5. Martin Chudoba 2002 / 24 / 79.19 UTB 210.0 230.0 240.0 240.0 1. 120.0 130.0 140.0 130.0 3. 220.0 240.0 255.0 255.0 1. 625.0 88.61 VT1
6. Vítězslav Miech 2001 / 29 / 82.13 VŠB-TUO 215.0 230.0 230.0 215.0 2. 142.5 147.5 - 147.5 1. 230.0 245.0 260.0 245.0 2. 607.5 84.54 VT1
7. Lukáš Kocourek 2000 / 14 / 72.42 VUT 185.0 192.5 195.0 192.5 3. 117.5 122.5 122.5 117.5 5. 220.0 227.5 232.5 227.5 3. 537.5 79.80 VT1
8. Janusz Kujawa 2006 / 10 / 78.42 VŠB-TUO 180.0 190.0 200.0 200.0 5. 110.0 115.0 - 115.0 10. 220.0 235.0 252.5 235.0 4. 550.0 78.37 VT2
9. Adam Bartoš 2006 / 2 / 72.66 ČZU 175.0 185.0 192.5 192.5 4. 102.5 107.5 112.5 112.5 8. 200.0 217.5 235.0 217.5 5. 522.5 77.44 VT2
10. Ondřej Polák 2005 / 5 / 79.13 UPCE 190.0 200.0 205.0 200.0 6. 115.0 120.0 125.0 120.0 6. 210.0 220.0 225.0 220.0 6. 540.0 76.59 VT2
11. Jonáš Čejka 1999 / 3 / 80.15 UK 160.0 170.0 180.0 180.0 8. 130.0 137.5 142.5 142.5 2. 195.0 207.5 220.0 207.5 9. 530.0 74.68 VT2
12. Jaroslav Kysela 2003 / 18 / 102.56 UK 200.0 212.5 222.5 212.5 5. 137.5 145.0 147.5 145.0 5. 210.0 225.0 235.0 235.0 6. 592.5 73.96 VT2
13. Ondřej Dohnal 2006 / 16 / 81.57 ČVUT 170.0 180.0 187.5 187.5 7. 107.5 115.0 120.0 120.0 7. 190.0 200.0 210.0 210.0 8. 517.5 72.27 VT2
14. Samuel Stein 2003 / 31 / 118.73 VŠCHT 202.5 220.0 230.0 220.0 6. 110.0 117.5 120.0 117.5 7. 242.5 262.5 277.5 277.5 5. 615.0 71.82 VT2
15. Jakub Brachtl 2005 / 35 / 80.91 VŠB-TUO 150.0 150.0 167.5 167.5 9. 130.0 137.5 137.5 130.0 4. 180.0 190.0 200.0 200.0 10. 497.5 69.76 VT2
16. Daniel Dohnal 2005 / 15 / 68.04 CARITAS 130.0 135.0 140.0 140.0 10. 102.5 105.0 107.5 107.5 9. 195.0 197.5 197.5 195.0 7. 442.5 67.88 VT3
17. Martin Studnička 2004 / 11 / 94.96 ČVUT 160.0 172.5 182.5 182.5 8. 105.0 110.0 115.0 115.0 6. 200.0 212.5 225.0 225.0 7. 522.5 67.66 VT3
18. Jakub Mikeš 2003 / 13 / 105.79 UK 170.0 180.0 192.5 192.5 7. 97.5 105.0 110.0 105.0 8. 180.0 190.0 202.5 202.5 8. 500.0 61.52 VT3

Oddílové výsledky

Ženy
# Univerzita Total IPF GL Body
1. UK 1 340.5 288.66 30 [12, 7, 6, 5]
2. ČZU 665.0 143.99 16 [12, 4]
3. VŠPJ 760.0 148.10 15 [9, 6]
4. UHK 317.5 76.38 9 [9]
5. VOŠZ 317.5 76.30 8 [8]
6. VŠB-TUO 385.0 73.07 8 [8]
7. UJEP 362.5 73.00 7 [7]
8. MU 355.0 70.79 5 [5]
9. OSU 265.0 52.74 4 [4]
10. VUT 0.0 0.00 0
Muži
# Univerzita Total IPF GL Body
1. VŠTVS Palestra 1 410.5 181.01 19 [12, 7]
2. VŠB-TUO 1 655.0 232.67 18 [9, 7, 2]
3. ČZU 1 278.0 167.84 14 [8, 6]
4. UK 1 622.5 210.16 13 [6, 4, 3]
5. UTB 625.0 88.61 12 [12]
6. MENDELU 690.0 91.88 9 [9]
7. VUT 537.5 79.80 8 [8]
8. ČVUT 1 040.0 139.93 7 [4, 3]
9. UPCE 540.0 76.59 5 [5]
10. VŠCHT 615.0 71.82 5 [5]
11. CARITAS 442.5 67.88 1 [1]
Celkové pořadí
# Univerzita Total IPF GL Body
1. UK 2 963.0 498.82 36 [12, 7, 6, 6, 5]
2. ČZU 1 943.0 311.83 30 [12, 8, 6, 4]
3. VŠB-TUO 2 040.0 305.74 26 [9, 8, 7, 2]
4. VŠTVS Palestra 1 410.5 181.01 19 [12, 7]
5. VŠPJ 760.0 148.10 15 [9, 6]
6. UTB 625.0 88.61 12 [12]
7. MENDELU 690.0 91.88 9 [9]
8. UHK 317.5 76.38 9 [9]
9. VUT 537.5 79.80 8 [8]
10. VOŠZ 317.5 76.30 8 [8]
11. UJEP 362.5 73.00 7 [7]
12. ČVUT 1 040.0 139.93 7 [4, 3]
13. UPCE 540.0 76.59 5 [5]
14. VŠCHT 615.0 71.82 5 [5]
15. MU 355.0 70.79 5 [5]
16. OSU 265.0 52.74 4 [4]
17. CARITAS 442.5 67.88 1 [1]
Nově dosažené rekordy
Soutěžící Divize Kategorie Disciplína Vybavení Pokus Hodnota
Matyáš Košek university Muži -120 kg Dřep Raw 3 295.50 kg
Adam Keřlík university Muži -93 kg Benčpres Raw 2 168.00 kg
Alžběta Anna Krátká university Ženy -76 kg Dřep Raw 2 173.00 kg