Lucie Špindlerová

Detail soutěžícího



Jméno a příjmení Lucie Špindlerová
Pohlaví Žena
Rok narození 1998
Oddíl POWERLIFTING DK

Oddílová historie
Soutěžní rekordy (2018-2026 - pouze z výsledků v databázi webu)

RAW


Rok Disciplína Výkon TH Místo
2025 Dřep 140.0 64.14 kg Benešov
2026 Benčpres 82.5 62.37 kg Mladá Boleslav
2026 Mrtvý tah 175.0 62.37 kg Mladá Boleslav
2026 Benčpres - samostatný 82.5 62.37 kg Mladá Boleslav
2026 Mrtvý tah - samostatný 175.0 62.37 kg Mladá Boleslav
2025 Trojboj 395.0 64.14 kg Benešov
Soutěžní výsledky (2018-2026 - pouze z výsledků v databázi webu)

Silový trojboj RAW


Rok Název soutěže Místo Divize Váhová kategorie Dřep BP MT Trojboj Umístění
2026 Mistrovství středních a východních Čech mužů a žen v klasickém silovém trojboji Mladá Boleslav Ženy Ž -63 kg 137.5 82.5 175.0 395.0 1.
2022 9. Mistrovství České republiky žen v klasickém silovém trojboji Benešov Ženy Ž -63 kg 110.0 70.0 75.0 255.0 6.
2022 9. Mistrovství západních Čech mužů a žen v klasickém silovém trojboji Karlovy Vary Ženy Ž -63 kg 110.0 65.0 130.0 305.0 2.
2023 10. Mistrovství východních Čech mužů a žen v klasickém silovém trojboji Nymburk Ženy Ž -63 kg 115.0 75.0 150.0 340.0 2.
2023 10. Mistrovství České republiky žen v klasickém silovém trojboji Říčany Ženy Ž -63 kg 120.0 70.0 150.0 340.0 6.
2024 11. Mistrovství východních a středních Čech mužů a žen v klasickém silovém trojboji Nymburk Ženy Ž -69 kg 125.0 77.5 155.0 357.5 1.
2024 11. Mistrovství České republiky žen v klasickém silovém trojboji Říčany Ženy Ž -69 kg 132.5 75.0 160.0 367.5 4.
2025 12. Mistrovství středních a východních Čech mužů a žen v klasickém silovém trojboji Nymburk Ženy Ž -69 kg 130.0 75.0 160.0 365.0 1.
2025 12. Mistrovství České republiky žen v klasickém silovém trojboji Benešov Ženy Ž -69 kg 140.0 80.0 175.0 395.0 5.

Výsledky družstev


Trojboj RAW



Rok Název soutěže Družstvo Místo Divize Váhová kategorie Dřep BP MT Trojboj Umístění
2022 3. Mistrovství Čech družstev v klasickém silovém trojboji POWERLIFTING DK "B" Frýdlant Ženy Ž -63 kg 112.5 62.5 140.0 315.0 10.