Zpět na všechny soutěže


10. Pohár starosty města Zbýšov dorostu a juniorů v klasickém silovém trojboji s mezinárodní účastí

Pohlaví: Společné
Od-do: 30.06. 2018
Místo konání: Zbýšov

Videozáznam:

Stáhnout výsledky v PDF Plný/zkrácený výpis Absolutní pořadí Nové rekordy Oddílové výsledky
Dorostenky
# Jméno Nar/St.č/TH Oddíl DŘ1 DŘ2 DŘ3 # BP1 BP2 BP3 BP # MT1 MT2 MT3 MT # Total Body VT
Ž -52kg - sloučená Ž -52kg - sloučená
1. Eliška Košňarová 2001 / 12 / 47 Iron Warriors R72.5 75.0 R75.0 75.0 1. 40.0 R40.0 R45.0 45.0 1. R85.0 R90.0 R95.0 95.0 1. 215.0 289.15 VT1
2. Denisa Turková 2003 / 31 / 50.9 TJ Viktorie Bohumín 60.0 67.5 72.5 72.5 2. 30.0 32.5 35.0 35.0 2. 80.0 87.5 95.0 95.0 2. 202.5 256.63 VT2
3. Lenka Stískalová 2002 / 45 / 51.3 Slovensko 60.0 65.0 70.0 65.0 3. 50.0 55.0 57.5 55.0 3. 70.0 75.0 80.0 80.0 3. 200.0 251.94 M-SR
4. Nela Gaudynová 2002 / 34 / 47.8 TJ Viktorie Bohumín 50.0 55.0 60.0 60.0 4. 30.0 35.0 37.5 35.0 4. 75.0 85.0 92.5 92.5 4. 187.5 249.09 VT2
Ž -72kg - sloučená Ž -72kg - sloučená
1. Karolína Adamová 2000 / 3 / 55.4 TJ Svitavy 92.5 100.0 R102.5 102.5 1. R70.0 R75.0 77.5 75.0 1. 115.0 125.0 R130.0 130.0 1. 307.5 364.88 MVT
2. Helena Uherková 2000 / 43 / 59.5 Iron Warriors 90.0 97.5 102.5 97.5 2. 45.0 50.0 52.5 52.5 2. 120.0 127.5 132.5 132.5 2. 282.5 316.99 VT1
3. Lucie Daňková 2000 / 16 / 71.2 SK Olympia Zlín 105.0 112.5 120.0 112.5 3. R63.5 R67.5 70.0 67.5 3. 122.5 132.5 140.0 140.0 3. 320.0 314.69 MVT
Juniorky
# Jméno Nar/St.č/TH Oddíl DŘ1 DŘ2 DŘ3 # BP1 BP2 BP3 BP # MT1 MT2 MT3 MT # Total Body VT
Ž -63kg Ž -63kg
1. Lenka Wolfová 1995 / 52 / 62.4 Powerlifting School 115.0 122.5 130.0 122.5 1. 50.0 55.0 57.5 57.5 1. 130.0 140.0 150.0 140.0 1. 320.0 346.18 MVT
2. Kateřina Prípadová 1999 / 55 / 61.8 TJ TZ Prosport Rakovník 90.0 95.0 100.0 100.0 2. 55.0 57.5 60.0 60.0 2. 115.0 122.5 132.5 132.5 2. 292.5 318.77 VT1
3. Tereza Herrmannová 1999 / 53 / 62.5 TJ Viktorie Bohumín 105.0 105.0 112.5 105.0 3. 50.0 55.0 60.0 55.0 3. 110.0 117.5 132.5 132.5 3. 292.5 316.05 VT1
4. Tereza Rábová 1999 / 54 / 60 TJ Lanškroun 85.0 92.5 97.5 92.5 4. 50.0 55.0 55.0 55.0 4. 100.0 105.0 110.0 110.0 4. 257.5 287.09 VT2
Ž -72kg Ž -72kg
1. Klára Vašíková 1997 / 57 / 68.2 Iron Warriors 125.0 132.5 R140.0 140.0 1. 62.5 67.5 72.5 67.5 1. 145.0 152.5 162.5 162.5 1. 370.0 374.85 MVT
2. Kateřina Kunclová 1998 / 56 / 63.1 Sportovní klub ZLOBR 97.5 105.0 105.0 105.0 2. 52.5 57.5 57.5 52.5 2. 115.0 125.0 130.0 130.0 2. 287.5 308.40 VT2
3. Šárka Kutálková 1998 / 59 / 67.2 TJ Viktorie Bohumín 100.0 107.5 112.5 112.5 3. 55.0 60.0 60.0 55.0 3. 115.0 120.0 120.0 120.0 3. 287.5 294.37 VT2
4. Johana Vančurová 1995 / 58 / 67.1 Sportovní klub ZLOBR 60.0 75.0 85.0 85.0 4. 50.0 62.5 70.5 62.5 4. 95.0 105.0 115.0 115.0 4. 262.5 269.06 VT2
Dorostenci
# Jméno Nar/St.č/TH Oddíl DŘ1 DŘ2 DŘ3 # BP1 BP2 BP3 BP # MT1 MT2 MT3 MT # Total Body VT
M -66kg M -66kg
1. Tomáš Vorel 2000 / 30 / 65.3 Powerlifting Brno 152.5 162.5 170.0 170.0 1. R115.0 122.5 122.5 115.0 1. 197.5 207.5 R212.5 212.5 1. 497.5 394.12 MVT
2. TaNam Majerský 2001 / 2 / 64.2 TJ Sokol Bílina R170.0 R175.0 180.0 175.0 2. R115.0 R117.5 120.0 117.5 2. 190.0 190.0 200.0 200.0 2. 492.5 395.72 MVT
3. Vojtěch Haker 2000 / 20 / 65.6 TJ Sokol Pohořelice 130.0 140.0 152.5 152.5 3. 80.0 85.0 90.0 85.0 3. 150.0 170.0 185.0 185.0 3. 422.5 333.39 VT1
M -74kg M -74kg
1. Marek Vávra 2001 / 9 / 71.6 Sporting APIS Praha 170.0 180.0 190.0 190.0 1. 100.0 107.5 112.5 107.5 1. 200.0 210.0 220.0 220.0 1. 517.5 381.24 VT1
2. Matúš Vajdiar 2000 / 37 / 71.9 Slovensko 165.0 175.0 185.0 185.0 2. 105.0 110.0 115.0 115.0 2. 190.0 207.5 217.5 207.5 2. 507.5 372.76 REPR
3. Patrik Lněnička 2001 / 33 / 71.3 TJ Lanškroun 170.0 182.5 187.5 182.5 3. 90.0 100.0 102.5 102.5 3. 167.5 180.0 187.5 187.5 3. 472.5 349.18 VT1
4. Dominik  Kohout 2003 / 15 / 67.8 Powerlifting TJJM Chodov 120.0 140.0 150.0 150.0 4. 80.0 95.0 100.0 100.0 4. 150.0 170.0 180.0 180.0 4. 430.0 330.37 VT2
5. Adam Kamil Vala 2003 / 1 / 73.3 TJ TZ Prosport Rakovník 150.0 155.0 160.0 155.0 5. 90.0 95.0 97.5 97.5 5. 155.0 160.0 165.0 165.0 5. 417.5 302.35 VT2
6. David Lacina 2003 / 21 / 71.8 TJ Sokol Pohořelice 130.0 137.5 145.0 145.0 6. 80.0 90.0 100.0 90.0 6. 150.0 165.0 170.0 165.0 6. 400.0 294.08 VT2
7. Filip Štěpánek 2002 / 36 / 71.6 Kulturistika a bikiny fitness Lanškroun 115.0 120.0 120.0 120.0 7. 70.0 77.5 80.0 80.0 7. 120.0 125.0 130.0 130.0 7. 330.0 243.11 VT3
M -83kg M -83kg
1. Karel Rada 2001 / 38 / 81.7 Fitness Staňkov 220.0 R230.0 237.5 230.0 1. 127.5 132.5 R137.5 137.5 1. 230.0 240.0 250.0 240.0 1. 607.5 409.39 MVT
2. Denis Zsibrita 2000 / 4 / 76.5 Colbert club SSK Vítkovice 182.5 192.5 202.5 202.5 2. 112.5 120.0 125.0 120.0 2. 220.0 232.5 R243.0 243.0 2. 565.5 397.49 VT1
3. Vojtěch Beran 2000 / 10 / 78.9 TJ AŠ Marvel Gym Ml. Boleslav 175.0 182.5 192.5 192.5 3. 105.0 112.5 120.0 112.5 3. 200.0 210.0 215.0 215.0 3. 520.0 358.18 VT1
4. Filip Rybár 2001 / 41 / 80.5 TJ Přeštice 140.0 150.0 165.0 165.0 4. 110.0 120.0 125.0 125.0 4. 185.0 200.0 210.0 210.0 4. 500.0 340.00 VT1
5. Michal Suchánek 2000 / 26 / 83 TJ Lokomotiva Krnov 150.0 165.0 170.0 170.0 5. 105.0 115.0 120.0 115.0 5. 190.0 205.0 212.5 212.5 5. 497.5 332.08 VT1
6. Tomáš Řezanina 2000 / 18 / 80.4 Sportovní klub Zbýšov 155.0 170.0 182.5 182.5 6. 95.0 102.5 110.0 102.5 6. 170.0 190.0 205.0 205.0 6. 490.0 333.49 VT2
7. Petr Paučo 2000 / 39 / 80.6 Fitness Staňkov 150.0 160.0 170.0 170.0 7. 80.0 90.0 97.5 97.5 7. 165.0 175.0 185.0 185.0 7. 452.5 307.47 VT2
8. Miroslav Launer 2002 / 25 / 80.3 TJ Lokomotiva Krnov 110.0 120.0 127.5 127.5 8. 82.5 90.0 92.5 90.0 8. 140.0 150.0 160.0 160.0 8. 377.5 257.12 VT3
M -93kg M -93kg
1. Jakub Hlaváč 2000 / 8 / 91.5 TJ Sokol Rosice 215.0 230.0 R237.5 237.5 1. 115.0 127.5 132.5 127.5 1. 230.0 250.0 R266.0 266.0 1. 631.0 399.49 MVT
2. Aleš Petr 2000 / 24 / 89 TJ Lokomotiva Krnov 175.0 190.0 205.0 190.0 2. 115.0 125.0 125.0 115.0 2. 230.0 250.0 267.5 250.0 2. 555.0 356.37 VT1
3. Arnošt Vogel 2000 / 28 / 86.6 SK Olympia Zlín 190.0 200.0 205.0 205.0 3. 100.0 107.5 110.0 110.0 3. 220.0 230.0 240.0 220.0 3. 535.0 348.55 VT1
4. Ondřej Šíp 2002 / 7 / 89.9 TJ Svitavy 170.0 180.0 192.5 192.5 4. 100.0 107.5 110.0 100.0 4. 195.0 207.5 217.5 217.5 4. 510.0 325.79 VT2
5. Robin Knápek 2000 / 32 / 86.9 TJ Lanškroun 165.0 175.0 182.5 182.5 5. 120.0 125.0 127.5 125.0 5. 200.0 220.0 220.0 200.0 5. 507.5 330.03 VT2
6. Matěj Jurka 2001 / 6 / 92.3 Iron Warriors 147.5 157.5 167.5 167.5 6. 100.0 105.0 110.0 105.0 6. 190.0 205.0 220.0 220.0 6. 492.5 310.52 VT2
7. Jan Matulík 2000 / 23 / 91.4 TJ Svitavy 137.5 147.5 160.0 160.0 7. 95.0 102.5 107.5 107.5 7. 195.0 207.5 220.0 220.0 7. 487.5 308.83 VT2
8. Ondřej  Vačkář 2000 / 35 / 90.9 TJ Viktorie Bohumín 155.0 175.0 180.0 175.0 8. 100.0 105.0 110.0 105.0 8. 185.0 200.0 205.0 200.0 8. 480.0 304.90 VT2
9. Štěpán Küschner 2001 / 5 / 85.8 Colbert club SSK Vítkovice 145.0 155.0 167.5 167.5 9. 85.0 97.5 102.5 102.5 9. 170.0 185.0 200.0 185.0 9. 455.0 297.98 VT2
M -105kg M -105kg
1. Jakub Lukeš 2000 / 17 / 104 TJ Lokomotiva Krnov 190.0 205.0 215.0 215.0 1. 130.0 145.0 155.0 145.0 1. 230.0 260.0 267.5 267.5 1. 627.5 376.25 VT1
2. Václav Vlk 2000 / 46 / 101.7 Fitness Jiskra Bílina 205.0 R215.5 220.0 0 - 140.0 147.5 150.0 150.0 2. 240.0 250.0 252.5 252.5 2. - - VT1
3. Vít Kučera 2000 / 44 / 99.5 Iron Warriors R215.0 R225.0 232.5 225.0 3. 140.0 145.0 147.5 147.5 3. 215.0 225.0 232.5 232.5 3. 605.0 368.93 VT1
4. Patrik Steinoch 2000 / 14 / 104.2 Sportovní klub Zbýšov 180.0 190.0 195.0 195.0 4. 145.0 R155.0 R160.0 160.0 4. 210.0 220.0 230.0 230.0 4. 585.0 350.53 VT1
5. Vojtěch Lakomý 2001 / 19 / 101.1 Autobrzdy Jablonec nad Nisou 200.0 200.0 207.5 207.5 5. 100.0 110.0 115.0 115.0 5. 200.0 215.0 222.5 222.5 5. 545.0 330.27 VT2
6. Jaroslav Šesták 2000 / 29 / 96.9 Iron Warriors 180.0 190.0 195.0 195.0 6. 105.0 112.5 112.5 112.5 6. 205.0 217.5 227.5 227.5 6. 535.0 329.88 VT2
7. Kamil Bartošík 2001 / 11 / 104.9 TJ Sokol Podivín 140.0 160.0 170.0 170.0 7. 110.0 120.0 125.0 125.0 7. 180.0 200.0 210.0 210.0 7. 505.0 301.89 VT2
8. Daniel Kočandrle 2000 / 42 / 103 Fitness Staňkov 155.0 165.0 170.0 165.0 8. 120.0 125.0 125.0 120.0 8. 195.0 205.0 215.0 205.0 8. 490.0 294.83 VT2
M -120kg M -120kg
1. Roman Šenkeřík 2000 / 40 / 108.9 Iron Warriors 205.0 215.0 225.0 225.0 1. 112.5 112.5 115.0 112.5 1. 195.0 210.0 225.0 225.0 1. 562.5 332.04 VT2
2. Adam Hošák 2002 / 27 / 112.5 SK Fitness Gym Olomouc 130.0 145.0 155.0 155.0 2. 90.0 100.0 105.0 105.0 2. 140.0 155.0 165.0 165.0 2. 425.0 248.46 VT3
3. Adam  Rutar 2002 / 22 / 119 Sportovní klub Zbýšov 110.0 115.0 120.0 120.0 3. 70.0 75.0 80.0 75.0 3. 170.0 180.0 190.0 190.0 3. 385.0 221.80
Junioři
# Jméno Nar/St.č/TH Oddíl DŘ1 DŘ2 DŘ3 # BP1 BP2 BP3 BP # MT1 MT2 MT3 MT # Total Body VT
M -74kg - sloučená M -74kg - sloučená
1. Dominik  Horváth 1998 / 50 / 71.1 Powerlifting Brno 200.0 R210.0 220.0 210.0 1. 115.0 122.5 127.5 122.5 1. 210.0 220.0 225.0 220.0 1. 552.5 409.18 VT1
2. Tomáš Pavlík 1996 / 48 / 72.8 SK TOTZI Klášterec nad Ohří 145.0 145.0 150.0 150.0 2. 95.0 100.0 105.0 100.0 2. 190.0 200.0 205.0 205.0 2. 455.0 331.15 VT2
3. Daniel Steuer 1999 / 51 / 65.4 TJ Lokomotiva Krnov 135.0 140.0 150.0 150.0 3. 87.5 92.5 92.5 92.5 3. 162.5 175.0 187.5 175.0 3. 417.5 330.28 VT2
4. Filip Lukša 1999 / 49 / 70.3 Colbert club SSK Vítkovice 145.0 155.0 162.5 162.5 4. 85.0 92.5 97.5 92.5 4. 167.5 175.0 182.5 182.5 4. 437.5 326.77 VT2
5. Tomáš Váňa 1999 / 47 / 72.6 TJ Lokomotiva Krnov 115.0 120.0 130.0 130.0 5. 80.0 85.0 90.0 85.0 5. 160.0 170.0 180.0 180.0 5. 395.0 288.07 VT3
M -83kg M -83kg
1. Radek Pacoň 1997 / 68 / 80.6 TJ Viktorie Bohumín 185.0 195.0 200.0 200.0 1. 110.0 115.0 120.0 120.0 1. 235.0 245.0 255.0 255.0 1. 575.0 390.71 VT1
2. Vojtěch Mitterwald 1997 / 69 / 81.6 Sportovní klub ZLOBR 190.0 200.0 200.0 200.0 2. 110.0 120.0 125.0 125.0 2. 220.0 232.5 245.0 245.0 2. 570.0 384.41 VT1
3. Milan Zeman 1995 / 60 / 80.1 Spartak Rokytnice nad Jizerou, z.s. 170.0 170.0 187.5 187.5 3. 125.0 132.5 140.0 132.5 3. 210.0 220.0 230.0 230.0 3. 550.0 375.21 VT1
4. Pavel  Hroš 1998 / 63 / 80.5 SK Olympia Zlín 170.0 180.0 185.0 185.0 4. 110.0 120.0 120.0 120.0 4. 230.0 245.0 252.5 245.0 4. 550.0 374.00 VT1
5. Ondřej Hilgert 1998 / 64 / 81.8 TJ Lokomotiva Krnov 155.0 165.0 172.5 172.5 5. 135.0 140.0 145.0 145.0 5. 190.0 205.0 212.5 212.5 5. 530.0 356.90 VT2
6. Petr Kolísek 1997 / 72 / 83 Sporting APIS Praha 160.0 170.0 175.0 175.0 6. 117.5 125.0 132.5 125.0 6. 190.0 210.0 217.5 217.5 6. 517.5 345.43 VT2
7. Matěj Kmecko 1996 / 61 / 80 Sporting APIS Praha 165.0 175.0 180.0 180.0 7. 95.0 107.5 112.5 107.5 7. 195.0 210.0 220.0 210.0 7. 497.5 339.64 VT2
8. Lubomír Švaňhal 1996 / 62 / 81.6 TJ Lokomotiva Krnov 160.0 170.0 180.0 180.0 8. 92.5 100.0 102.5 100.0 8. 205.0 217.5 222.5 217.5 8. 497.5 335.51 VT2
9. Simon Konewka 1995 / 66 / 80.8 Powerlifting Brno 160.0 170.0 175.0 175.0 9. 110.0 117.5 117.5 117.5 9. 180.0 195.0 200.0 195.0 9. 487.5 330.77 VT2
10. Lukáš Vašíček 1995 / 67 / 80.1 TJ Sokol Podivín 160.0 160.0 170.0 170.0 10. 110.0 120.0 125.0 125.0 10. 170.0 180.0 190.0 180.0 10. 475.0 324.04 VT2
11. Jiří Křenovský 1999 / 65 / 81.3 Powerlifting Brno 140.0 150.0 160.0 160.0 11. 100.0 105.0 110.0 105.0 11. 175.0 190.0 200.0 200.0 11. 465.0 314.29 VT2
12. Tomáš  Houfek 1998 / 71 / 78.6 Sportovní klub Zbýšov 155.0 165.0 170.0 165.0 12. 95.0 100.0 105.0 105.0 12. 180.0 190.0 200.0 190.0 12. 460.0 317.63 VT2
13. Aleš Lidmila 1999 / 70 / 82.1 Kulturistika a bikiny fitness Lanškroun 120.0 120.0 125.0 125.0 13. 95.0 100.0 102.5 102.5 13. 160.0 170.0 180.0 180.0 13. 407.5 273.80 VT3
- Vojtěch Krejčiřík 1999 / 73 / 81.2 SK Fitness Gym Olomouc 167.5 167.5 167.5 0 - 0.0 0.0 0.0 0 - 0.0 0.0 0.0 0 - - -
M -93kg M -93kg
1. Hynek Fránek 1995 / 75 / 91.5 Powerlifting Brno 235.0 247.5 R255.5 255.5 1. 157.5 165.0 170.0 170.0 1. 230.0 240.0 245.0 245.0 1. 670.5 424.49 MVT
2. Martin Urban 1995 / 76 / 92.3 Powerlifting Jihlava 225.0 235.0 242.5 235.0 2. 142.5 150.0 0.0 150.0 2. 262.5 0.0 0.0 262.5 2. 647.5 408.25 MVT
3. Dominik Hruška 1995 / 78 / 90.1 Colbert club SSK Vítkovice 200.0 207.5 212.5 212.5 3. 152.5 160.0 165.0 160.0 3. 227.5 240.0 250.0 250.0 3. 622.5 397.16 VT1
4. David Svoboda 1998 / 74 / 91.4 TJ Svitavy 185.0 197.5 207.5 207.5 4. 105.0 110.0 115.0 115.0 4. 220.0 232.5 245.0 245.0 4. 567.5 359.51 VT1
5. Pavel Eminger 1998 / 77 / 90.9 SK TOTZI Klášterec nad Ohří 205.0 215.0 220.0 220.0 5. 110.0 115.0 117.5 115.0 5. 210.0 225.0 235.0 225.0 5. 560.0 355.71 VT2
6. Josef Krubner 1998 / 79 / 91.2 Sportovní klub ZLOBR 180.0 190.0 195.0 195.0 6. 115.0 122.5 127.5 127.5 6. 190.0 200.0 210.0 200.0 6. 522.5 331.37 VT2
M -105kg M -105kg
1. Michal Dorotík 1995 / 87 / 103.8 Doplnejch powerlifting 200.0 215.0 225.0 225.0 1. 130.0 140.0 145.0 145.0 1. 230.0 240.0 250.0 250.0 1. 620.0 372.00 VT1
2. Richard Adámek 1999 / 92 / 103 Iron Warriors 185.0 195.0 200.0 200.0 2. 147.5 155.0 160.0 160.0 2. 220.0 230.0 240.0 240.0 2. 600.0 361.02 VT1
3. Matej Tuchyňa 1996 / 88 / 96.8 Slovensko 200.0 210.0 210.0 200.0 3. 130.0 137.5 142.5 142.5 3. 210.0 220.0 237.5 237.5 3. 580.0 357.80 M-SR
4. Adrián Kozler 1999 / 91 / 102.7 Colbert club SSK Vítkovice 170.0 170.0 185.0 185.0 4. 125.0 130.0 130.0 125.0 4. 260.0 270.0 270.0 260.0 4. 570.0 343.37 VT2
5. Petr Sitař 1998 / 90 / 95.2 Powerlifting Brno 180.0 187.5 187.5 180.0 5. 140.0 147.5 150.0 147.5 5. 215.0 227.5 232.5 232.5 5. 560.0 347.98 VT2
6. Michal Svatoš 1997 / 86 / 98.1 TJ Lanškroun 170.0 180.0 185.0 185.0 6. 100.0 110.0 115.0 115.0 6. 205.0 225.0 230.0 230.0 6. 530.0 325.10 VT2
7. Denis Kurečka 1999 / 89 / 100.7 Colbert club SSK Vítkovice 150.0 165.0 180.0 165.0 7. 115.0 122.5 122.5 115.0 7. 220.0 235.0 235.0 220.0 7. 500.0 303.45 VT3
M -120kg M -120kg
1. Jakub Telička 1998 / 85 / 105.2 Colbert club SSK Vítkovice 240.0 250.0 257.5 250.0 1. 140.0 145.0 0.0 145.0 1. 265.0 275.0 285.0 285.0 1. 680.0 406.10 VT1
2. David Havlíček 1998 / 84 / 112.3 Iron Warriors 200.0 212.5 220.0 220.0 2. 147.5 155.0 160.0 160.0 2. 225.0 237.5 245.0 245.0 2. 625.0 365.56 VT1
3. Jakub Šigut 1999 / 83 / 108.7 Iron Warriors 197.5 207.5 217.5 217.5 3. 117.5 122.5 127.5 127.5 3. 232.5 250.0 262.5 262.5 3. 607.5 358.85 VT2
4. Pavel Jiskra 1998 / 82 / 115 Autobrzdy Jablonec nad Nisou 205.0 220.0 225.0 225.0 4. 140.0 150.0 157.5 150.0 4. 200.0 217.5 230.0 230.0 4. 605.0 351.57 VT2
5. Zbyněk Zuna 1998 / 80 / 119.1 Fitness Jiskra Bílina 200.0 200.0 210.0 210.0 5. 125.0 130.0 132.5 132.5 5. 215.0 227.5 232.5 227.5 5. 570.0 328.26 VT2
6. Roman Štěpánek 1998 / 81 / 111.6 TJ Svitavy 175.0 187.5 195.0 195.0 6. 97.5 102.5 107.5 102.5 6. 190.0 205.0 217.5 217.5 6. 515.0 301.79 VT3

Absolutní pořadí

Dorostenky
# Jméno Nar/St.č/TH Oddíl DŘ1 DŘ2 DŘ3 # BP1 BP2 BP3 BP # MT1 MT2 MT3 MT # Total Wilks VT
1. Karolína Adamová 2000 / 3 / 55.4 TJ Svitavy 92.5 100.0 102.5 102.5 1. 70.0 75.0 77.5 75.0 1. 115.0 125.0 130.0 130.0 1. 307.5 364.88 MVT
2. Helena Uherková 2000 / 43 / 59.5 Iron Warriors 90.0 97.5 102.5 97.5 2. 45.0 50.0 52.5 52.5 2. 120.0 127.5 132.5 132.5 2. 282.5 316.99 VT1
3. Lucie Daňková 2000 / 16 / 71.2 SK Olympia Zlín 105.0 112.5 120.0 112.5 3. 63.5 67.5 70.0 67.5 3. 122.5 132.5 140.0 140.0 3. 320.0 314.69 MVT
4. Eliška Košňarová 2001 / 12 / 47 Iron Warriors 72.5 75.0 75.0 75.0 1. 40.0 40.0 45.0 45.0 1. 85.0 90.0 95.0 95.0 1. 215.0 289.15 VT1
5. Denisa Turková 2003 / 31 / 50.9 TJ Viktorie Bohumín 60.0 67.5 72.5 72.5 2. 30.0 32.5 35.0 35.0 2. 80.0 87.5 95.0 95.0 2. 202.5 256.63 VT2
6. Lenka Stískalová 2002 / 45 / 51.3 Slovensko 60.0 65.0 70.0 65.0 3. 50.0 55.0 57.5 55.0 3. 70.0 75.0 80.0 80.0 3. 200.0 251.94 M-SR
7. Nela Gaudynová 2002 / 34 / 47.8 TJ Viktorie Bohumín 50.0 55.0 60.0 60.0 4. 30.0 35.0 37.5 35.0 4. 75.0 85.0 92.5 92.5 4. 187.5 249.09 VT2
Juniorky
# Jméno Nar/St.č/TH Oddíl DŘ1 DŘ2 DŘ3 # BP1 BP2 BP3 BP # MT1 MT2 MT3 MT # Total Wilks VT
1. Klára Vašíková 1997 / 57 / 68.2 Iron Warriors 125.0 132.5 140.0 140.0 1. 62.5 67.5 72.5 67.5 1. 145.0 152.5 162.5 162.5 1. 370.0 374.85 MVT
2. Lenka Wolfová 1995 / 52 / 62.4 Powerlifting School 115.0 122.5 130.0 122.5 1. 50.0 55.0 57.5 57.5 1. 130.0 140.0 150.0 140.0 1. 320.0 346.18 MVT
3. Kateřina Prípadová 1999 / 55 / 61.8 TJ TZ Prosport Rakovník 90.0 95.0 100.0 100.0 2. 55.0 57.5 60.0 60.0 2. 115.0 122.5 132.5 132.5 2. 292.5 318.77 VT1
4. Tereza Herrmannová 1999 / 53 / 62.5 TJ Viktorie Bohumín 105.0 105.0 112.5 105.0 3. 50.0 55.0 60.0 55.0 3. 110.0 117.5 132.5 132.5 3. 292.5 316.05 VT1
5. Kateřina Kunclová 1998 / 56 / 63.1 Sportovní klub ZLOBR 97.5 105.0 105.0 105.0 2. 52.5 57.5 57.5 52.5 2. 115.0 125.0 130.0 130.0 2. 287.5 308.40 VT2
6. Šárka Kutálková 1998 / 59 / 67.2 TJ Viktorie Bohumín 100.0 107.5 112.5 112.5 3. 55.0 60.0 60.0 55.0 3. 115.0 120.0 120.0 120.0 3. 287.5 294.37 VT2
7. Tereza Rábová 1999 / 54 / 60 TJ Lanškroun 85.0 92.5 97.5 92.5 4. 50.0 55.0 55.0 55.0 4. 100.0 105.0 110.0 110.0 4. 257.5 287.09 VT2
8. Johana Vančurová 1995 / 58 / 67.1 Sportovní klub ZLOBR 60.0 75.0 85.0 85.0 4. 50.0 62.5 70.5 62.5 4. 95.0 105.0 115.0 115.0 4. 262.5 269.06 VT2
Dorostenci
# Jméno Nar/St.č/TH Oddíl DŘ1 DŘ2 DŘ3 # BP1 BP2 BP3 BP # MT1 MT2 MT3 MT # Total Wilks VT
1. Karel Rada 2001 / 38 / 81.7 Fitness Staňkov 220.0 230.0 237.5 230.0 1. 127.5 132.5 137.5 137.5 1. 230.0 240.0 250.0 240.0 1. 607.5 409.39 MVT
2. Jakub Hlaváč 2000 / 8 / 91.5 TJ Sokol Rosice 215.0 230.0 237.5 237.5 1. 115.0 127.5 132.5 127.5 1. 230.0 250.0 266.0 266.0 1. 631.0 399.49 MVT
3. Denis Zsibrita 2000 / 4 / 76.5 Colbert club SSK Vítkovice 182.5 192.5 202.5 202.5 2. 112.5 120.0 125.0 120.0 2. 220.0 232.5 243.0 243.0 2. 565.5 397.49 VT1
4. TaNam Majerský 2001 / 2 / 64.2 TJ Sokol Bílina 170.0 175.0 180.0 175.0 2. 115.0 117.5 120.0 117.5 2. 190.0 190.0 200.0 200.0 2. 492.5 395.72 MVT
5. Tomáš Vorel 2000 / 30 / 65.3 Powerlifting Brno 152.5 162.5 170.0 170.0 1. 115.0 122.5 122.5 115.0 1. 197.5 207.5 212.5 212.5 1. 497.5 394.12 MVT
6. Marek Vávra 2001 / 9 / 71.6 Sporting APIS Praha 170.0 180.0 190.0 190.0 1. 100.0 107.5 112.5 107.5 1. 200.0 210.0 220.0 220.0 1. 517.5 381.24 VT1
7. Václav Vlk 2000 / 46 / 101.7 Fitness Jiskra Bílina 205.0 215.5 220.0 0 - 140.0 147.5 150.0 150.0 2. 240.0 250.0 252.5 252.5 2. 622.5 376.36 VT1
8. Jakub Lukeš 2000 / 17 / 104 TJ Lokomotiva Krnov 190.0 205.0 215.0 215.0 1. 130.0 145.0 155.0 145.0 1. 230.0 260.0 267.5 267.5 1. 627.5 376.25 VT1
9. Matúš Vajdiar 2000 / 37 / 71.9 Slovensko 165.0 175.0 185.0 185.0 2. 105.0 110.0 115.0 115.0 2. 190.0 207.5 217.5 207.5 2. 507.5 372.76 REPR
10. Vít Kučera 2000 / 44 / 99.5 Iron Warriors 215.0 225.0 232.5 225.0 3. 140.0 145.0 147.5 147.5 3. 215.0 225.0 232.5 232.5 3. 605.0 368.93 VT1
11. Vojtěch Beran 2000 / 10 / 78.9 TJ AŠ Marvel Gym Ml. Boleslav 175.0 182.5 192.5 192.5 3. 105.0 112.5 120.0 112.5 3. 200.0 210.0 215.0 215.0 3. 520.0 358.18 VT1
12. Aleš Petr 2000 / 24 / 89 TJ Lokomotiva Krnov 175.0 190.0 205.0 190.0 2. 115.0 125.0 125.0 115.0 2. 230.0 250.0 267.5 250.0 2. 555.0 356.37 VT1
13. Patrik Steinoch 2000 / 14 / 104.2 Sportovní klub Zbýšov 180.0 190.0 195.0 195.0 4. 145.0 155.0 160.0 160.0 4. 210.0 220.0 230.0 230.0 4. 585.0 350.53 VT1
14. Patrik Lněnička 2001 / 33 / 71.3 TJ Lanškroun 170.0 182.5 187.5 182.5 3. 90.0 100.0 102.5 102.5 3. 167.5 180.0 187.5 187.5 3. 472.5 349.18 VT1
15. Arnošt Vogel 2000 / 28 / 86.6 SK Olympia Zlín 190.0 200.0 205.0 205.0 3. 100.0 107.5 110.0 110.0 3. 220.0 230.0 240.0 220.0 3. 535.0 348.55 VT1
