Zpět na všechny soutěže


5. Mistrovství Čech družstev v silovém trojboji

Pohlaví: Společné
Od-do: 02.06. 2018
Místo konání: Praha - Řepy

Videozáznam:

Stáhnout PDF Plný/zkrácený výpis
1. Sportovní klub ZLOBR - "A"
Jméno Nar/TH DŘ1 DŘ2 DŘ3 BP1 BP2 BP3 BP MT1 MT2 MT3 MT Total Body
Jaroslav Němec 1998 / 34 / 92.56 200.0 230.0 0.0 230.0 160.0 170.0 180.0 180.0 270.0 0.0 0.0 270.0 680.0 428.13
Jiří Váchal 1994 / 10 / 97.43 230.0 240.0 250.0 250.0 130.0 140.0 145.0 145.0 250.0 250.0 275.0 275.0 670.0 412.18
Josef Klíma 1999 / 14 / 74.55 220.0 230.0 237.5 237.5 127.5 132.5 137.5 137.5 215.0 227.5 227.5 215.0 590.0 422.20
Kateřina Šupíková 1999 / 26 / 54.15 100.0 110.0 115.0 110.0 52.5 57.5 60.0 60.0 135.0 142.5 142.5 135.0 305.0 368.44
Družstvo celkem: 827.5 522.5 895 2,245.0 1,630.00
2. TJ Spartak Chodov
Jméno Nar/TH DŘ1 DŘ2 DŘ3 BP1 BP2 BP3 BP MT1 MT2 MT3 MT Total Body
Pavel Krejča 1995 / 23 / 102.3 270.0 270.0 300.0 300.0 155.0 162.5 167.5 162.5 207.5 220.0 232.5 220.0 682.5 411.68
Emil Balogh 1983 / 46 / 95.97 220.0 220.0 240.0 220.0 160.0 170.0 175.0 170.0 220.0 230.0 240.0 230.0 620.0 383.90
Jaroslav Hodík 1958 / 18 / 83.71 180.0 180.0 190.0 180.0 130.0 130.0 135.0 130.0 200.0 R210.0 R220.0 220.0 530.0 352.03
Lenka Strolená 1984 / 41 / 64.2 170.0 170.0 170.0 170.0 75.0 80.0 100.0 80.0 160.0 165.0 170.0 170.0 420.0 444.70
Družstvo celkem: 870 542.5 840 2,252.0 1,590.00
3. Powerlifting Jihlava
Jméno Nar/TH DŘ1 DŘ2 DŘ3 BP1 BP2 BP3 BP MT1 MT2 MT3 MT Total Body
Patrik Přibyl 1993 / 20 / 105.48 265.0 275.0 0.0 265.0 180.0 190.0 192.5 190.0 260.0 270.0 270.0 260.0 715.0 426.57
Martin Urban 1995 / 31 / 92.02 220.0 230.0 240.0 240.0 140.0 147.5 147.5 147.5 250.0 262.5 267.5 267.5 655.0 413.57
František Kružík 1992 / 15 / 83.42 195.0 207.5 212.5 207.5 160.0 167.5 172.5 167.5 210.0 225.0 235.0 235.0 610.0 405.96
Milan Selinger 1984 / 45 / 119.74 280.0 280.0 300.0 280.0 265.0 265.0 270.0 0 270.0 280.0 292.5 280.0 560.0 322.11
Družstvo celkem: 992.5 505 1042.5 2,540.0 1,566.00
4. Doplnejch powerlifting - "A"
Jméno Nar/TH DŘ1 DŘ2 DŘ3 BP1 BP2 BP3 BP MT1 MT2 MT3 MT Total Body
Evžen Sičevskyj 1997 / 27 / 93.98 275.0 285.0 300.0 285.0 160.0 167.5 172.5 167.5 245.0 260.0 270.0 270.0 722.5 451.63
Jan Jindřich 1993 / 1 / 104.83 250.0 260.0 265.0 265.0 150.0 160.0 165.0 165.0 265.0 280.0 285.0 280.0 710.0 424.51
Michal Dorotík 1995 / 19 / 105.53 195.0 205.0 215.0 215.0 115.0 125.0 140.0 140.0 220.0 235.0 245.0 245.0 600.0 357.90
Lukáš Nosek 1991 / 21 / 74.34 140.0 150.0 160.0 160.0 100.0 110.0 115.0 110.0 190.0 200.0 200.0 190.0 460.0 329.82
Družstvo celkem: 925 582.5 985 2,492.0 1,561.00
5. Sporting APIS Praha - "A"
Jméno Nar/TH DŘ1 DŘ2 DŘ3 BP1 BP2 BP3 BP MT1 MT2 MT3 MT Total Body
Radek Pospíšil 1993 / 24 / 124.85 265.0 277.5 285.0 285.0 160.0 170.0 180.0 180.0 270.0 280.0 295.0 280.0 745.0 424.65
Karel Válek 1980 / 4 / 95.75 240.0 250.0 255.0 255.0 160.0 170.0 175.0 175.0 240.0 240.0 250.0 240.0 670.0 415.27
Marek Vávra 2001 / 43 / 71.62 170.0 182.5 187.5 182.5 100.0 105.0 110.0 110.0 200.0 210.0 217.5 217.5 510.0 375.67
Vojtěch Bula 2000 / 7 / 82.95 170.0 182.5 187.5 182.5 100.0 105.0 107.5 107.5 205.0 215.0 220.0 220.0 510.0 340.53
Družstvo celkem: 905 572.5 957.5 2,435.0 1,554.00
6. Sportovní klub ZLOBR - "C"
Jméno Nar/TH DŘ1 DŘ2 DŘ3 BP1 BP2 BP3 BP MT1 MT2 MT3 MT Total Body
Tomáš Koreš 1994 / 35 / 92.1 170.0 180.0 190.0 190.0 125.0 135.0 142.5 135.0 185.0 200.0 205.0 200.0 525.0 331.33
Josef Krubner 1998 / 22 / 95.2 185.0 195.0 202.5 195.0 110.0 117.5 125.0 125.0 190.0 200.0 205.0 205.0 525.0 326.24
Martin Hait 1994 / 8 / 70.83 130.0 160.0 182.5 160.0 80.0 0.0 0.0 80.0 180.0 215.0 225.0 225.0 465.0 345.36
František Frantál 2000 / 2 / 74.14 175.0 175.0 180.0 175.0 75.0 80.0 85.0 80.0 175.0 185.0 192.5 192.5 447.5 321.48
Družstvo celkem: 720 420 822.5 1,962.0 1,323.00
7. Sportovní klub TER
Jméno Nar/TH DŘ1 DŘ2 DŘ3 BP1 BP2 BP3 BP MT1 MT2 MT3 MT Total Body
Martin Šafář 1981 / 6 / 110.9 240.0 257.5 267.5 267.5 170.0 177.5 185.0 185.0 252.5 265.0 270.0 265.0 717.5 421.17
Jan Švagr 1984 / 12 / 92.31 180.0 200.0 210.0 210.0 140.0 155.0 162.5 155.0 180.0 200.0 200.0 180.0 545.0 343.57
Radek Carda 1987 / 32 / 73.43 110.0 135.0 140.0 140.0 90.0 95.0 100.0 95.0 150.0 165.0 172.5 172.5 407.5 294.74
Nadežda Zhuravová 1988 / 40 / 50.58 65.0 70.0 72.5 72.5 35.0 37.5 40.0 35.0 90.0 95.0 95.0 95.0 202.5 257.86
Družstvo celkem: 690 470 712.5 1,871.0 1,315.00
8. Sportovní klub ZLOBR - "B"
Jméno Nar/TH DŘ1 DŘ2 DŘ3 BP1 BP2 BP3 BP MT1 MT2 MT3 MT Total Body
Aneta Jelenová 1999 / 29 / 65.12 105.0 112.5 115.0 115.0 57.5 60.0 62.5 60.0 130.0 137.5 137.5 130.0 305.0 319.55
Kateřina Kunclová 1998 / 9 / 64.42 97.5 105.0 110.0 105.0 52.5 57.5 60.0 57.5 110.0 120.0 130.0 130.0 292.5 308.91
Ekaterina  Antošová 1995 / 33 / 55.93 85.0 85.0 90.0 85.0 75.0 80.0 82.5 80.0 95.0 105.0 112.5 105.0 270.0 318.01
Johana Vančurová 1995 / 39 / 68.96 50.0 65.0 85.0 85.0 40.0 60.0 65.0 65.0 70.0 85.0 110.0 110.0 260.0 261.38
Družstvo celkem: 390 262.5 475 1,127.0 1,206.00
9. Sportovní klub ZLOBR - "E"
Jméno Nar/TH DŘ1 DŘ2 DŘ3 BP1 BP2 BP3 BP MT1 MT2 MT3 MT Total Body
Tomáš Král 1996 / 38 / 143.71 230.0 240.0 250.0 250.0 170.0 180.0 185.0 180.0 250.0 270.0 0.0 250.0 680.0 378.56
Petra Tuháčková 1992 / 42 / 76.1 80.0 90.0 100.0 100.0 70.0 80.0 85.0 85.0 100.0 115.0 120.0 120.0 305.0 287.34
Veronika Chrenková 1999 / 44 / 48.48 90.0 97.5 97.5 90.0 40.0 45.0 47.5 45.0 90.0 100.0 107.5 107.5 242.5 318.81
Jiří Prášek 1989 / 28 / 102 75.0 0.0 0.0 75.0 75.0 0.0 0.0 75.0 75.0 0.0 0.0 75.0 225.0 135.88
Družstvo celkem: 515 385 552.5 1,452.0 1,118.00
Pořadí Název družstva Dřep (kg) Benčpres (kg) Mrtvý tah (kg) Trojboj (kg) Wilks (body)
1. Sportovní klub ZLOBR - "A" 827.5 522.5 895.0 2,245.0 1,630.00
2. TJ Spartak Chodov 870.0 542.5 840.0 2,252.0 1,590.00
3. Powerlifting Jihlava 992.5 505.0 1,042.5 2,540.0 1,566.00
4. Doplnejch powerlifting - "A" 925.0 582.5 985.0 2,492.0 1,561.00
5. Sporting APIS Praha - "A" 905.0 572.5 957.5 2,435.0 1,554.00
6. Sportovní klub ZLOBR - "C" 720.0 420.0 822.5 1,962.0 1,323.00
7. Sportovní klub TER 690.0 470.0 712.5 1,871.0 1,315.00
8. Sportovní klub ZLOBR - "B" 390.0 262.5 475.0 1,127.0 1,206.00
9. Sportovní klub ZLOBR - "E" 515.0 385.0 552.5 1,452.0 1,118.00
Nově dosažené rekordy
Soutěžící Divize Kategorie Disciplína Pokus Hodnota
Jaroslav Hodík Společná Společná Mrtvý tah 2 210 kg
Jaroslav Hodík Společná Společná Mrtvý tah 3 220 kg