Zpět na všechny soutěže


1. Mistrovství jižní a severní Moravy družstev v klasickém silovém trojboji

Pohlaví: Společné
Od-do: 15.02. 2020
Místo konání: Zastávka

Personál:



Ivan Karpíšek Delegát
Radek Giebl Hlavní rozhodčí
Petr Lahoda Postranní rozhodčí
Michal Sicha Postranní rozhodčí
Irena Pokorná Hlasatel
Stáhnout PDF Plný/zkrácený výpis
1. TJ Lokomotiva Krnov - "A"
Jméno Nar/TH DŘ1 DŘ2 DŘ3 BP1 BP2 BP3 BP MT1 MT2 MT3 MT Total Body
Jakub Lukeš 2000 / 11 / 99.3 225.0 240.0 247.5 247.5 150.0 157.5 157.5 150.0 250.0 270.0 275.0 275.0 672.5 410.43
Tomáš Juříček 1992 / 21 / 69.6 210.0 215.0 220.0 215.0 145.0 150.0 - 150.0 235.0 245.0 252.5 245.0 610.0 459.15
Aleš Petr 2000 / 55 / 89.2 190.0 197.5 202.5 197.5 120.0 130.0 130.0 120.0 240.0 252.5 257.5 257.5 575.0 368.75
Ondřej Hilgert 1998 / 63 / 85 165.0 172.5 177.5 177.5 145.0 150.0 155.0 150.0 200.0 217.5 225.0 225.0 552.5 363.71
Družstvo celkem: 837.5 570 1002.5 2,410.0 1,602.04
2. ASK Blansko - "A"
Jméno Nar/TH DŘ1 DŘ2 DŘ3 BP1 BP2 BP3 BP MT1 MT2 MT3 MT Total Body
Jakub Vágner 1997 / 15 / 101.4 270.0 280.0 R290.0 290.0 140.0 147.5 150.0 147.5 270.0 280.0 290.0 290.0 727.5 440.36
Pavel Kučera 1995 / 46 / 94 200.0 210.0 220.0 220.0 137.5 145.0 150.0 145.0 230.0 240.0 247.5 247.5 612.5 382.81
Kamil Ševčík 1990 / 13 / 79.4 180.0 190.0 200.0 200.0 120.0 125.0 127.5 127.5 220.0 230.0 240.0 240.0 567.5 389.31
Michal Komprda 1997 / 39 / 80.8 175.0 185.0 190.0 190.0 125.0 135.0 140.0 135.0 215.0 230.0 240.0 240.0 565.0 383.35
Družstvo celkem: 900 555 1017.5 2,472.5 1,595.83
3. Iron Warriors - "A"
Jméno Nar/TH DŘ1 DŘ2 DŘ3 BP1 BP2 BP3 BP MT1 MT2 MT3 MT Total Body
Radomil Vašík 1994 / 58 / 82.4 227.5 227.5 235.0 227.5 127.5 130.0 132.5 130.0 257.5 267.5 272.5 272.5 630.0 422.35
Michal Pálka 1995 / 65 / 86.2 210.0 222.5 230.0 230.0 155.0 162.5 162.5 162.5 210.0 225.0 232.5 232.5 625.0 408.25
Kristýna Vacková 1993 / 20 / 56.9 107.5 112.5 117.5 117.5 60.0 62.5 65.0 62.5 145.0 152.5 R160.0 160.0 340.0 395.08
Šárka Fibingrová 2001 / 43 / 50.8 107.5 112.5 R115.0 112.5 57.5 57.5 60.0 57.5 107.5 115.0 120.0 120.0 290.0 368.07
Družstvo celkem: 687.5 412.5 785 1,885.0 1,593.75
4. B Strong Powerlifting Team - "A"
Jméno Nar/TH DŘ1 DŘ2 DŘ3 BP1 BP2 BP3 BP MT1 MT2 MT3 MT Total Body
Hynek Fránek 1995 / 42 / 93.5 245.0 252.5 260.0 252.5 162.5 170.0 170.0 162.5 240.0 255.0 262.5 255.0 670.0 419.82
Jakub Přibyl 1994 / 66 / 105.6 230.0 240.0 250.0 250.0 135.0 145.0 150.0 150.0 260.0 270.0 270.0 270.0 670.0 399.59
Michael Heinrich 1993 / 1 / 100.9 210.0 222.5 230.0 230.0 137.5 145.0 150.0 145.0 220.0 237.5 250.0 250.0 625.0 379.00
Petr Sitař 1998 / 56 / 90.6 165.0 180.0 187.5 187.5 137.5 145.0 150.0 145.0 220.0 235.0 242.5 242.5 575.0 365.87
Družstvo celkem: 920 602.5 1017.5 2,540.0 1,564.28
5. SK Fitness Gym Olomouc
Jméno Nar/TH DŘ1 DŘ2 DŘ3 BP1 BP2 BP3 BP MT1 MT2 MT3 MT Total Body
Stanislav Macák 1977 / 40 / 115.5 235.0 245.0 250.0 250.0 175.0 182.5 185.0 182.5 255.0 265.0 - 265.0 697.5 404.83
Jakub  Veselský 1998 / 5 / 119.1 180.0 210.0 230.0 230.0 140.0 155.0 160.0 155.0 240.0 255.0 267.5 267.5 652.5 375.77
Josef Lipka 1976 / 27 / 93.4 200.0 210.0 - 200.0 145.0 152.5 157.5 152.5 270.0 - - 270.0 622.5 390.25
Martin Štoppl 1991 / 22 / 92.3 195.0 200.0 220.0 220.0 115.0 125.0 132.5 132.5 225.0 245.0 252.5 245.0 597.5 376.72
Družstvo celkem: 900 622.5 1047.5 2,570.0 1,547.57
6. Powerlifting Brno
Jméno Nar/TH DŘ1 DŘ2 DŘ3 BP1 BP2 BP3 BP MT1 MT2 MT3 MT Total Body
Pavel Křenek 1988 / 3 / 105.6 225.0 235.0 245.0 245.0 135.0 140.0 145.0 140.0 280.0 300.0 305.0 305.0 690.0 411.52
Michal Daněk 1998 / 45 / 81.8 215.0 230.0 237.5 230.0 120.0 130.0 135.0 130.0 230.0 250.0 255.0 250.0 610.0 410.77
Petr Haničinec 1990 / 52 / 103.4 185.0 197.5 205.0 205.0 132.5 140.0 147.5 147.5 215.0 227.5 232.5 227.5 580.0 348.52
Eva Haničincová 1994 / 44 / 66.8 115.0 120.0 125.0 120.0 55.0 60.0 62.5 55.0 110.0 117.5 120.0 117.5 292.5 300.78
Družstvo celkem: 800 472.5 900 2,172.5 1,471.59
7. TJ Sokol Rosice - "A"
Jméno Nar/TH DŘ1 DŘ2 DŘ3 BP1 BP2 BP3 BP MT1 MT2 MT3 MT Total Body
Jakub Hlaváč 2000 / 18 / 101.9 225.0 240.0 250.0 250.0 125.0 135.0 - 135.0 245.0 265.0 280.0 280.0 665.0 401.73
Vojtěch Halma 1999 / 17 / 92 180.0 200.0 205.0 200.0 125.0 135.0 142.5 142.5 220.0 240.0 252.5 240.0 582.5 367.85
Jakub Stuchlík 1992 / 68 / 97.1 180.0 200.0 210.0 210.0 100.0 120.0 130.0 130.0 180.0 200.0 215.0 215.0 555.0 341.94
Batkhuyag Batnyam 1994 / 59 / 73.1 170.0 180.0 185.0 185.0 100.0 112.5 112.5 112.5 170.0 180.0 185.0 180.0 477.5 346.47
Družstvo celkem: 845 520 915 2,280.0 1,457.99
8. ASK Blansko - "B"
Jméno Nar/TH DŘ1 DŘ2 DŘ3 BP1 BP2 BP3 BP MT1 MT2 MT3 MT Total Body
Dominik Hořava 1999 / 26 / 107.7 200.0 212.5 225.0 225.0 120.0 130.0 135.0 135.0 230.0 245.0 260.0 260.0 620.0 367.29
Tomáš Magda 1997 / 69 / 97.7 210.0 220.0 220.0 220.0 115.0 115.0 122.5 115.0 240.0 252.5 265.0 252.5 587.5 360.96
Tomáš Vidourek 2002 / 32 / 91.4 200.0 210.0 220.0 220.0 100.0 110.0 110.0 110.0 240.0 250.0 260.0 250.0 580.0 367.43
David Gryc 1991 / 62 / 93.3 192.5 200.0 205.0 205.0 140.0 145.0 147.5 145.0 205.0 215.0 222.5 222.5 572.5 359.07
Družstvo celkem: 870 505 985 2,360.0 1,454.75
9. Iron Warriors - "B"
Jméno Nar/TH DŘ1 DŘ2 DŘ3 BP1 BP2 BP3 BP MT1 MT2 MT3 MT Total Body
Jakub Šigut 1999 / 54 / 113 220.0 230.0 240.0 240.0 140.0 142.5 - 140.0 265.0 275.0 - 275.0 655.0 382.45
Denis Zsibrita 2000 / 51 / 83.5 205.0 220.0 220.0 220.0 120.0 130.0 135.0 130.0 220.0 235.0 245.0 245.0 595.0 395.73
Tomáš Křída 2002 / 7 / 71.1 140.0 145.0 152.5 152.5 90.0 97.5 97.5 90.0 165.0 170.0 180.0 180.0 422.5 312.90
Sandra Kučerová 2000 / 37 / 67.6 115.0 120.0 125.0 120.0 57.5 60.0 62.5 60.0 135.0 145.0 152.5 145.0 325.0 331.34
Družstvo celkem: 732.5 420 845 1,997.5 1,422.42
10. B Strong Powerlifting Team - "B"
Jméno Nar/TH DŘ1 DŘ2 DŘ3 BP1 BP2 BP3 BP MT1 MT2 MT3 MT Total Body
Marcel Baláš 1980 / 31 / 91.6 177.5 187.5 192.5 187.5 125.0 130.0 135.0 130.0 185.0 195.0 202.5 195.0 512.5 324.31
David Vích 2002 / 30 / 99 170.0 182.5 195.0 195.0 95.0 102.5 107.5 102.5 190.0 205.0 215.0 215.0 512.5 313.19
Ondřej Zitko 2002 / 73 / 83 175.0 185.0 190.0 190.0 97.5 102.5 105.0 105.0 185.0 197.5 205.0 205.0 500.0 333.75
Kateřina Balášová 1993 / 28 / 57.6 110.0 115.0 117.5 115.0 62.5 65.0 67.5 65.0 125.0 130.0 132.5 130.0 310.0 356.78
Družstvo celkem: 687.5 402.5 745 1,835.0 1,328.03
11. TJ Lokomotiva Krnov - "B"
Jméno Nar/TH DŘ1 DŘ2 DŘ3 BP1 BP2 BP3 BP MT1 MT2 MT3 MT Total Body
František  Šrotíř 1997 / 9 / 93.6 170.0 180.0 187.5 187.5 110.0 117.5 125.0 117.5 230.0 230.0 230.0 230.0 535.0 335.07
David Petr 2002 / 70 / 85.7 170.0 180.0 182.5 180.0 105.0 110.0 112.5 112.5 200.0 217.5 225.0 225.0 517.5 339.12
Lubomír Švaňhal 1996 / 24 / 84.4 160.0 170.0 180.0 180.0 90.0 97.5 102.5 97.5 195.0 207.5 215.0 215.0 492.5 325.54
Filip Hasmanda 1996 / 19 / 70.8 135.0 145.0 150.0 150.0 85.0 90.0 95.0 90.0 175.0 182.5 187.5 187.5 427.5 317.63
Družstvo celkem: 697.5 417.5 857.5 1,972.5 1,317.36
12. TJ Sokol Pohořelice - "A"
Jméno Nar/TH DŘ1 DŘ2 DŘ3 BP1 BP2 BP3 BP MT1 MT2 MT3 MT Total Body
David Lacina 2003 / 34 / 73.6 170.0 170.0 182.5 182.5 105.0 112.5 115.0 112.5 220.0 232.5 240.0 232.5 527.5 380.91
Vojtěch Haker 2000 / 2 / 73 155.0 165.0 175.0 175.0 95.0 100.0 100.0 100.0 185.0 200.0 205.0 205.0 480.0 348.67
Petr Patočka 2003 / 74 / 85.8 125.0 135.0 145.0 145.0 72.5 77.5 82.5 82.5 165.0 175.0 190.0 190.0 417.5 273.42
Matouš Kavický 2003 / 12 / 82.5 140.0 150.0 157.5 150.0 77.5 82.5 85.0 82.5 160.0 170.0 177.5 170.0 402.5 269.63
Družstvo celkem: 652.5 377.5 797.5 1,827.5 1,272.63
13. TJ Svitavy "A"
Jméno Nar/TH DŘ1 DŘ2 DŘ3 BP1 BP2 BP3 BP MT1 MT2 MT3 MT Total Body
Jan Matulík 2000 / 25 / 103.4 195.0 210.0 217.5 210.0 117.5 125.0 130.0 130.0 240.0 260.0 275.0 260.0 600.0 360.54
Jakub Zoicas 2002 / 14 / 94.1 140.0 152.5 160.0 152.5 80.0 85.0 90.0 90.0 165.0 180.0 185.0 180.0 422.5 263.94
Jiří Vychodil 2001 / 61 / 88.9 125.0 137.5 147.5 137.5 85.0 92.5 92.5 92.5 165.0 185.0 200.0 185.0 415.0 266.60
Karolína Křivánková 2001 / 71 / 68.8 112.5 117.5 122.5 117.5 62.5 67.5 72.5 67.5 127.5 135.0 140.0 140.0 325.0 327.24
Družstvo celkem: 617.5 380 765 1,762.5 1,218.32
14. TJ Sokol Vranovice "A"
Jméno Nar/TH DŘ1 DŘ2 DŘ3 BP1 BP2 BP3 BP MT1 MT2 MT3 MT Total Body
Pavel  Pláteník 1974 / 10 / 88.5 175.0 205.0 220.0 205.0 110.0 117.5 122.5 122.5 195.0 220.0 - 220.0 547.5 352.59
Pavel Goliáš 1998 / 53 / 79.6 162.5 172.5 175.0 172.5 97.5 102.5 107.5 102.5 200.0 215.0 222.5 215.0 490.0 335.60
Daniel Málek 2002 / 33 / 80 115.0 125.0 130.0 125.0 75.0 82.5 85.0 85.0 170.0 177.5 185.0 185.0 395.0 269.67
Lukáš Soukup 1980 / 36 / 71.7 102.5 110.0 110.0 110.0 77.5 85.0 87.5 87.5 117.5 125.0 132.5 132.5 330.0 242.88
Družstvo celkem: 612.5 397.5 752.5 1,762.5 1,200.74
15. TJ Sokol Rosice - "B"
Jméno Nar/TH DŘ1 DŘ2 DŘ3 BP1 BP2 BP3 BP MT1 MT2 MT3 MT Total Body
Milan Ondráček 1993 / 6 / 93.4 160.0 175.0 175.0 160.0 100.0 110.0 - 100.0 190.0 205.0 217.5 205.0 465.0 291.51
Jakub Formánek 1999 / 60 / 75.4 140.0 150.0 160.0 150.0 90.0 100.0 110.0 100.0 170.0 185.0 200.0 185.0 435.0 308.81
Radek Peňaz 1987 / 4 / 65.9 90.0 105.0 115.0 115.0 65.0 75.0 82.5 82.5 110.0 130.0 145.0 145.0 342.5 269.27
Marek Foral 2004 / 29 / 74.4 110.0 120.0 130.0 130.0 65.0 70.0 72.5 72.5 110.0 120.0 135.0 135.0 337.5 241.85
Družstvo celkem: 555 355 670 1,580.0 1,111.44
16. SK Olympia Zlín "A"
Jméno Nar/TH DŘ1 DŘ2 DŘ3 BP1 BP2 BP3 BP MT1 MT2 MT3 MT Total Body
Pavel Řezáč 2002 / 67 / 82.1 157.5 167.5 172.5 172.5 115.0 120.0 120.0 120.0 187.5 195.0 200.0 200.0 492.5 330.91
Tomáš Vybíralík 1996 / 16 / 82.6 140.0 150.0 160.0 160.0 80.0 90.0 92.5 90.0 165.0 180.0 185.0 180.0 430.0 287.84
Jan Tomek 2002 / 38 / 87.3 95.0 110.0 122.5 122.5 67.5 77.5 82.5 77.5 110.0 130.0 145.0 145.0 345.0 223.80
Lenka Gerychová 1979 / 35 / 61.6 57.5 65.0 75.0 65.0 32.5 37.5 42.5 37.5 70.0 80.0 90.0 90.0 192.5 210.31
Družstvo celkem: 520 325 615 1,460.0 1,052.86
Pořadí Název družstva Dřep (kg) Benčpres (kg) Mrtvý tah (kg) Trojboj (kg) Wilks (body)
1. TJ Lokomotiva Krnov - "A" 837.5 570.0 1,002.5 2,410.0 1,602.04
2. ASK Blansko - "A" 900.0 555.0 1,017.5 2,472.5 1,595.83
3. Iron Warriors - "A" 687.5 412.5 785.0 1,885.0 1,593.75
4. B Strong Powerlifting Team - "A" 920.0 602.5 1,017.5 2,540.0 1,564.28
5. SK Fitness Gym Olomouc 900.0 622.5 1,047.5 2,570.0 1,547.57
6. Powerlifting Brno 800.0 472.5 900.0 2,172.5 1,471.59
7. TJ Sokol Rosice - "A" 845.0 520.0 915.0 2,280.0 1,457.99
8. ASK Blansko - "B" 870.0 505.0 985.0 2,360.0 1,454.75
9. Iron Warriors - "B" 732.5 420.0 845.0 1,997.5 1,422.42
10. B Strong Powerlifting Team - "B" 687.5 402.5 745.0 1,835.0 1,328.03
11. TJ Lokomotiva Krnov - "B" 697.5 417.5 857.5 1,972.5 1,317.36
12. TJ Sokol Pohořelice - "A" 652.5 377.5 797.5 1,827.5 1,272.63
13. TJ Svitavy "A" 617.5 380.0 765.0 1,762.5 1,218.32
14. TJ Sokol Vranovice "A" 612.5 397.5 752.5 1,762.5 1,200.74
15. TJ Sokol Rosice - "B" 555.0 355.0 670.0 1,580.0 1,111.44
16. SK Olympia Zlín "A" 520.0 325.0 615.0 1,460.0 1,052.86
Nově dosažené rekordy
Soutěžící Divize Kategorie Disciplína Vybavení Pokus Hodnota
Jakub Vágner Muži -105 kg Dřep Raw 3 290.00 kg
Kristýna Vacková Ženy -57 kg Mrtvý tah Raw 3 160.00 kg