Zpět na všechny soutěže


Mistrovství světa masters mužů v silovém trojboji

Pohlaví: Muži
Od-do: 01-07.10.2017
Místo konání: Švédsko

Videozáznam:

Stáhnout výsledky v PDF Plný/zkrácený výpis Absolutní pořadí Oddílové výsledky
Masters I
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ DŘ1 DŘ2 DŘ3 DŘ # BP1 BP2 BP3 BP # MT1 MT2 MT3 MT # Total
Masters I -59kg Masters I -59kg
1. Thomas Wulffeld 1969 / 1 / 58.94 SWE 190.0 205.0 210.0 210.0 1. 105.0 110.0 115.0 110.0 1. 220.0 232.5 242.5 232.5 1. 552.5
Masters I -66kg Masters I -66kg
1. Timo Heiskanen 1970 / 4 / 66 FIN 215.0 222.5 230.0 230.0 2. 115.0 122.5 127.5 122.5 4. 245.0 252.5 260.0 252.5 1. 605.0
2. Evgenii Stepanov 1976 / 5 / 65.5 RUS 210.0 225.0 230.0 230.0 1. 135.0 142.5 147.5 147.5 1. 200.0 220.0 235.0 220.0 2. 597.5
3. Tatsuhiko Ueno 1976 / 2 / 64.8 JPN 190.0 205.0 212.5 212.5 3. 130.0 140.0 145.0 145.0 2. 170.0 190.0 212.5 212.5 3. 570.0
4. Andrew Priebe 1977 / 3 / 65.16 USA 185.0 192.5 200.0 192.5 4. 130.0 130.0 130.0 130.0 3. 185.0 202.5 215.0 202.5 4. 525.0
Masters I -74kg Masters I -74kg
1. Phillip Richard 1971 / 6 / 73.9 Britain GBR 285.0 300.0 300.0 300.0 1. 200.0 207.5 222.5 207.5 1. 235.0 245.0 255.0 245.0 5. 752.5
2. Enkhbat Sanduijav 1974 / 12 / 73.96 MGL 270.0 270.0 287.5 270.0 2. 160.0 170.0 170.0 160.0 4. 242.5 245.0 255.0 255.0 3. 685.0
3. Joran Langset 1977 / 8 / 73.34 NOR 240.0 252.5 260.0 260.0 3. 150.0 155.0 160.0 155.0 5. 245.0 252.5 262.5 262.5 1. 677.5
4. Pierangelo Puddu 1977 / 13 / 73.54 ITA 215.0 225.0 230.0 230.0 7. 160.0 160.0 165.0 165.0 2. 240.0 255.0 260.0 255.0 2. 650.0
5. Sami Siltala 1972 / 11 / 73.76 FIN 220.0 230.0 235.0 235.0 6. 165.0 170.0 0.0 165.0 3. 235.0 245.0 250.0 235.0 6. 635.0
6. Sean Dunston 1970 / 10 / 73.48 USA 235.0 247.5 247.5 247.5 5. 130.0 137.5 142.5 137.5 7. 230.0 240.0 247.5 247.5 4. 632.5
7. Claudio Ravazzola 1974 / 9 / 73.84 ITA 235.0 242.5 252.5 252.5 4. 125.0 130.0 130.0 125.0 8. 215.0 230.0 250.0 230.0 7. 607.5
8. Timo Orava 1974 / 7 / 73.9 FIN 215.0 222.5 227.5 215.0 8. 135.0 140.0 142.5 140.0 6. 220.0 230.0 247.5 230.0 8. 585.0
Masters I -83kg Masters I -83kg
1. Samuli Kokkarinen 1977 / 18 / 82.7 FIN 255.0 265.0 270.0 270.0 3. 180.0 185.0 187.5 187.5 1. 275.0 285.0 300.0 300.0 2. 757.5
2. Benjamin Rowe 1976 / 17 / 82.32 USA 275.0 290.0 300.0 290.0 1. 175.0 175.0 182.5 182.5 3. 265.0 277.5 282.5 282.5 3. 755.0
3. Rudy Agus 1974 / 19 / 82.66 ITA 270.0 280.0 287.5 280.0 2. 155.0 162.5 162.5 155.0 6. 280.0 290.0 300.0 300.0 1. 735.0
4. John Dalessio 1968 / 21 / 82.82 USA 240.0 255.0 260.0 255.0 4. 175.0 182.5 182.5 182.5 4. 227.5 245.0 250.0 245.0 5. 682.5
5. Leif Joensuu 1970 / 20 / 82.2 SWE 220.0 235.0 245.0 245.0 5. 175.0 182.5 187.5 182.5 2. 220.0 237.5 247.5 237.5 6. 665.0
6. Robert King 1974 / 14 / 82.2 CAN 230.0 237.5 245.0 237.5 6. 155.0 155.0 162.5 162.5 5. 225.0 242.5 245.0 245.0 4. 645.0
7. Tony Roche 1972 / 15 / 81.38 FRA 182.5 195.0 195.0 195.0 7. 127.5 135.0 140.0 135.0 7. 210.0 220.0 0.0 220.0 7. 550.0
Masters I -93kg Masters I -93kg
1. Patrik Turesson 1974 / 8 / 92.5 SWE 285.0 305.0 312.5 312.5 1. 225.0 235.0 245.0 235.0 1. 290.0 305.0 327.5 305.0 1. 852.5
2. Jeff Butt 1970 / 6 / 92.42 CAN 275.0 282.5 287.5 287.5 3. 205.0 212.5 217.5 217.5 2. 275.0 287.5 295.0 295.0 2. 800.0
3. Geir Gregersen 1970 / 5 / 92.3 NOR 290.0 305.0 310.0 305.0 2. 215.0 215.0 225.0 215.0 3. 250.0 262.5 272.5 262.5 6. 782.5
4. Alzakhguibaatar Naljir 1976 / 9 / 92.42 MGL 277.5 287.5 302.5 287.5 4. 190.0 197.5 202.5 197.5 4. 270.0 270.0 282.5 270.0 5. 755.0
5. Dahl Hansen Kim 1971 / 3 / 92.72 DEN 282.5 295.0 295.0 282.5 5. 175.0 185.0 190.0 185.0 6. 250.0 277.5 282.5 282.5 3. 750.0
6. Alessandro Silvas 1972 / 7 / 88.62 ITA 270.0 280.0 285.0 270.0 6. 165.0 170.0 175.0 175.0 8. 270.0 280.0 282.5 280.0 4. 725.0
7. Mitsuhisa Ogawa 1971 / 4 / 91.42 JPN 240.0 260.0 270.0 270.0 7. 195.0 205.0 215.0 195.0 5. 220.0 235.0 245.0 235.0 8. 700.0
8. Tommy Nordsto 1973 / 1 / 92.86 NOR 250.0 257.5 257.5 257.5 8. 175.0 180.0 180.0 180.0 7. 245.0 262.5 262.5 262.5 7. 700.0
Masters I -105kg Masters I -105kg
1. Joakim Lakso 1975 / 18 / 104.56 SWE 315.0 322.5 322.5 315.0 2. 220.0 225.0 230.0 230.0 4. 280.0 290.0 292.5 292.5 5. 837.5
2. Russell Kirby 1971 / 13 / 102 Britain GBR 295.0 310.0 315.0 315.0 1. 215.0 220.0 227.5 227.5 5. 270.0 282.5 292.5 292.5 4. 835.0
3. Javad Javadifar 1976 / 11 / 105 IRI 310.0 317.5 317.5 310.0 3. 195.0 202.5 210.0 202.5 9. 290.0 300.0 302.5 302.5 1. 815.0
4. Jason Johnson 1971 / 19 / 104.02 USA 275.0 275.0 287.5 287.5 5. 215.0 225.0 230.0 230.0 3. 280.0 287.5 295.0 295.0 3. 812.5
5. Kenneth Gack 1970 / 15 / 104.42 USA 287.5 300.0 310.0 300.0 4. 215.0 232.5 235.0 235.0 2. 250.0 260.0 280.0 260.0 9. 795.0
6. Pelle Zackrisson 1977 / 21 / 100.76 SWE 260.0 280.0 287.5 280.0 6. 215.0 215.0 220.0 215.0 8. 280.0 290.0 297.5 290.0 6. 785.0
7. Mika Paasonen 1972 / 14 / 104.26 FIN 270.0 275.0 280.0 275.0 8. 220.0 227.5 232.5 227.5 6. 260.0 270.0 285.0 270.0 8. 772.5
8. Arne Opstad Odd 1968 / 12 / 103.04 NOR 255.0 265.0 275.0 265.0 9. 210.0 217.5 220.0 217.5 7. 250.0 265.0 272.5 272.5 7. 755.0
9. Timo Lillbacka 1975 / 20 / 104.9 FIN 250.0 262.5 262.5 262.5 10. 145.0 150.0 155.0 150.0 11. 215.0 225.0 0.0 225.0 10. 637.5
- Ulzii-orshikh Davaatseren 1973 / 10 / 96.18 MGL 302.5 302.5 302.5 0 - 235.0 235.0 235.0 0 - 250.0 250.0 0.0 0 - -
- Uuganbayar Damdin 1976 / 16 / 102.44 MGL 280.0 282.5 0.0 280.0 7. 230.0 232.5 235.0 235.0 1. 240.0 240.0 240.0 0 - -
- Reiner Heinrich 1971 / 17 / 103.78 GER 297.5 297.5 300.0 0 - 187.5 195.0 200.0 195.0 10. 280.0 290.0 297.5 297.5 2. -
Masters I -120kg Masters I -120kg
1. Tomáš Šárik 1975 / 1 / 119.92 CZE 345.0 355.0 355.0 355.0 2. 265.0 265.0 272.5 272.5 2. 317.5 335.0 350.0 350.0 1. 977.5
2. Sorin Cazacu 1973 / 3 / 119.18 ROU 355.0 362.5 362.5 355.0 1. 270.0 275.0 302.5 275.0 1. 255.0 262.5 262.5 262.5 3. 892.5
3. Mikael Folkesson 1971 / 6 / 119.58 SWE 295.0 312.5 312.5 295.0 4. 240.0 250.0 260.0 250.0 3. 250.0 260.0 267.5 267.5 2. 812.5
4. Luigi Brivio 1976 / 5 / 117.16 ITA 295.0 310.0 315.0 315.0 3. 205.0 205.0 215.0 215.0 5. 230.0 245.0 255.0 255.0 5. 785.0
5. Kaj Mattila 1970 / 7 / 115.36 FIN 285.0 302.5 302.5 285.0 5. 222.5 230.0 230.0 222.5 4. 230.0 245.0 260.0 245.0 6. 752.5
6. Dylan Davies 1971 / 2 / 119.9 Britain GBR 230.0 245.0 260.0 245.0 6. 165.0 170.0 180.0 170.0 7. 245.0 260.0 267.5 260.0 4. 675.0
7. Robert Mullener 1974 / 4 / 119.36 USA 220.0 230.0 230.0 230.0 7. 165.0 165.0 170.0 170.0 6. 210.0 220.0 227.5 227.5 7. 627.5
Masters I 120+kg Masters I 120+kg
1. Alexander Nilsson 1970 / 16 / 130.7 NOR 335.0 345.0 345.0 345.0 1. 272.5 277.5 282.5 282.5 1. 275.0 285.0 290.0 290.0 2. 917.5
2. Steven Davenport 1971 / 8 / 129.62 USA 322.5 332.5 332.5 322.5 4. 247.5 255.0 260.0 260.0 4. 290.0 305.0 312.5 312.5 1. 895.0
3. Eumenes Souza 1972 / 10 / 149.22 BRA 345.0 345.0 345.0 345.0 2. 250.0 257.5 265.0 265.0 2. 262.5 282.5 310.0 282.5 4. 892.5
4. Gert Koovit 1973 / 14 / 130.34 EST 270.0 280.0 290.0 280.0 5. 240.0 250.0 250.0 240.0 5. 280.0 290.0 290.0 280.0 5. 800.0
5. Bayarkhuu Tserendamba 1971 / 13 / 127.14 MGL 250.0 250.0 260.0 260.0 6. 245.0 255.0 260.0 260.0 3. 230.0 240.0 260.0 260.0 7. 780.0
- Jargalsaikhan Lkhanaa 1968 / 9 / 122.34 MGL 330.0 330.0 330.0 0 - 220.0 0.0 0.0 0 - 260.0 270.0 270.0 0 - -
- Jan Pinc 1973 / 12 / 127.78 CZE 310.0 325.0 340.0 325.0 3. 285.0 290.0 290.0 0 - 250.0 282.5 285.0 285.0 3. -
- Gunter Koovit 1976 / 11 / 137.42 EST 290.0 300.0 300.0 0 - 235.0 235.0 235.0 0 - 255.0 260.0 267.5 260.0 8. -
- James Holmstrom 1974 / 15 / 139.82 SWE 320.0 320.0 320.0 0 - 250.0 250.0 250.0 0 - 280.0 292.5 292.5 280.0 6. -
Masters II
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ DŘ1 DŘ2 DŘ3 DŘ # BP1 BP2 BP3 BP # MT1 MT2 MT3 MT # Total
Masters II -59kg Masters II -59kg
1. Eric Kupperstein 1966 / 1 / 58.8 USA R231.0 251.0 251.0 231.0 1. 80.0 90.0 95.0 95.0 1. R225.5 R245.0 255.5 245.0 1. 571.0
Masters II -66kg Masters II -66kg
1. Jonas Telegin 1965 / 4 / 65.76 SWE 205.0 215.0 225.0 225.0 2. 120.0 125.0 130.0 125.0 1. 210.0 225.0 245.0 225.0 1. 575.0
2. Jan Roytvand 1963 / 3 / 65.94 NOR 207.5 217.5 230.0 230.0 1. 115.0 125.0 130.0 125.0 2. 195.0 207.5 210.0 207.5 2. 562.5
3. Michael Wimmer 1961 / 2 / 64.16 GER 120.0 130.0 140.0 140.0 3. 90.0 95.0 100.0 100.0 3. 160.0 170.0 180.0 180.0 3. 420.0
Masters II -74kg Masters II -74kg
1. Alimbek Rakhimov 1966 / 7 / 73.94 KGZ 220.0 230.0 240.0 240.0 2. 150.0 150.0 162.5 150.0 2. 230.0 230.0 250.0 250.0 1. 640.0
2. Bjorn Astad 1963 / 14 / 73.74 NOR 237.5 242.5 242.5 242.5 1. 137.5 142.5 145.0 142.5 3. 202.5 210.0 210.0 202.5 8. 587.5
3. Reino Puska 1959 / 13 / 71.62 SWE 210.0 220.0 225.0 220.0 5. 120.0 125.0 130.0 130.0 6. 220.0 230.0 237.5 230.0 3. 580.0
4. Carlos Lewis 1958 / 12 / 73.62 USA 215.0 230.0 230.0 215.0 6. 132.5 137.5 142.5 137.5 4. 215.0 225.0 235.0 225.0 4. 577.5
5. Tomas Berg 1960 / 5 / 73.44 SWE 215.0 225.0 232.5 232.5 3. 120.0 127.5 130.0 127.5 7. 200.0 210.0 0.0 200.0 9. 560.0
6. Kari Raiha 1965 / 10 / 72.9 FIN 190.0 202.5 217.5 202.5 9. 117.5 0.0 0.0 117.5 10. 235.0 250.0 0.0 235.0 2. 555.0
7. Allen Ottolangui 1960 / 9 / 73.74 Britain GBR 190.0 210.0 220.0 210.0 7. 120.0 127.5 130.0 127.5 8. 190.0 210.0 232.5 210.0 7. 547.5
8. Jan Sahlgren 1960 / 8 / 73.86 DEN 205.0 212.5 212.5 205.0 8. 120.0 125.0 132.5 125.0 9. 190.0 202.5 212.5 212.5 6. 542.5
9. Philippe Courtois 1964 / 6 / 73.08 FRA 175.0 182.5 187.5 187.5 10. 130.0 135.0 135.0 135.0 5. 205.0 215.0 220.0 215.0 5. 537.5
- Vladimir Melnik 1960 / 11 / 73.42 RUS 215.0 225.0 225.0 225.0 4. 150.0 160.0 165.0 165.0 1. 215.0 215.0 215.0 0 - -
Masters II -83kg Masters II -83kg
1. Jeff Becker 1963 / 7 / 82.16 CAN 270.0 280.0 285.0 280.0 1. 172.5 172.5 177.5 177.5 1. 270.0 282.5 287.5 287.5 1. 745.0
2. Andrew Bryant 1966 / 5 / 82.06 CAN 235.0 242.5 247.5 247.5 3. 170.0 170.0 175.0 175.0 2. 215.0 220.0 225.0 225.0 8. 647.5
3. Craig Safran 1964 / 6 / 81.22 USA 210.0 225.0 230.0 230.0 4. 127.5 127.5 132.5 127.5 8. 237.5 260.0 282.5 282.5 2. 640.0
4. Ottar Olsen Geir 1965 / 8 / 82.24 NOR 225.0 240.0 250.0 250.0 2. 140.0 145.0 150.0 145.0 7. 220.0 245.0 255.0 245.0 4. 640.0
5. Richard Wenner 1963 / 3 / 82.42 USA 205.0 215.0 225.0 225.0 7. 145.0 152.5 157.5 152.5 4. 235.0 250.0 265.0 250.0 3. 627.5
6. Mikael Israelsson 1965 / 1 / 81.94 SWE 215.0 225.0 230.0 230.0 5. 165.0 170.0 170.0 165.0 3. 200.0 225.0 245.0 225.0 7. 620.0
7. Douglas D'gama 1962 / 4 / 82.14 Britain GBR 200.0 215.0 220.0 220.0 8. 140.0 147.5 150.0 150.0 5. 220.0 240.0 250.0 240.0 5. 610.0
8. Rami Huovinen 1964 / 2 / 82.8 FIN 230.0 230.0 230.0 230.0 6. 135.0 142.5 147.5 147.5 6. 230.0 242.5 0.0 230.0 6. 607.5
Masters II -93kg Masters II -93kg
1. Mario Schnurr 1966 / 11 / 92.92 GER 272.5 290.0 292.5 272.5 2. 195.0 202.5 207.5 207.5 1. 267.5 280.0 292.5 280.0 1. 760.0
2. Edvard Jensen Jan 1959 / 14 / 92.82 NOR 280.0 290.0 295.0 295.0 1. 180.0 180.0 185.0 185.0 2. 250.0 260.0 280.0 260.0 3. 740.0
3. Harri Hagfors 1961 / 9 / 92.18 FIN 235.0 247.5 252.5 252.5 5. 162.5 170.0 177.5 177.5 3. 235.0 265.0 280.0 265.0 2. 695.0
4. James Mutrie 1964 / 10 / 93 Britain GBR 210.0 222.5 230.0 222.5 6. 155.0 162.5 170.0 162.5 4. 210.0 222.5 230.0 222.5 5. 607.5
- Lars Hoglander 1964 / 12 / 92.54 SWE 265.0 275.0 275.0 265.0 4. 180.0 180.0 180.0 0 - 200.0 230.0 265.0 230.0 4. -
- Imrich Svec 1966 / 13 / 92.82 SVK 270.0 270.0 285.0 270.0 3. 220.0 220.0 220.0 0 - 0.0 0.0 0.0 0 - -
Masters II -105kg Masters II -105kg
1. Hakan Persson 1967 / 8 / 105 SWE 275.0 290.0 0.0 275.0 4. 195.0 200.0 205.0 205.0 3. 275.0 282.5 0.0 275.0 3. 755.0
2. Ray Baxter Vonna 1958 / 2 / 98.52 USA 272.5 282.5 287.5 287.5 1. 182.5 187.5 192.5 192.5 4. 250.0 262.5 267.5 267.5 4. 747.5
3. Michel Logli 1966 / 5 / 103.5 FRA 260.0 260.0 265.0 260.0 5. 220.0 230.0 235.0 230.0 1. 240.0 250.0 260.0 250.0 6. 740.0
4. Paul Gidney 1963 / 7 / 101.68 CAN 235.0 245.0 255.0 255.0 7. 175.0 182.5 190.0 182.5 7. 280.0 295.0 302.5 295.0 2. 732.5
5. Jari Niskanen 1963 / 9 / 104.92 FIN 260.0 275.0 280.0 275.0 3. 190.0 195.0 0.0 190.0 5. 252.5 267.5 277.5 252.5 5. 717.5
6. Giuseppe Battisti 1964 / 3 / 102.14 ITA 245.0 245.0 255.0 255.0 8. 150.0 160.0 160.0 160.0 9. 270.0 285.0 297.5 297.5 1. 712.5
7. Bakyt Kerimbekov 1961 / 4 / 96.4 KGZ 245.0 255.0 260.0 255.0 6. 205.0 205.0 215.0 205.0 2. 205.0 205.0 220.0 220.0 7. 680.0
8. Brian Callahan 1963 / 1 / 104.54 USA 267.5 282.5 292.5 282.5 2. 175.0 182.5 187.5 187.5 6. 182.5 200.0 0.0 182.5 9. 652.5
9. Yusei Nakajima 1963 / 6 / 101.42 JPN 222.5 240.0 240.0 222.5 9. 165.0 175.0 182.5 175.0 8. 212.5 230.0 230.0 212.5 8. 610.0
Masters II -120kg Masters II -120kg
1. Juho Jaatinen 1966 / 10 / 119.38 FIN 295.0 305.0 305.0 305.0 2. 230.0 235.0 240.0 235.0 1. 250.0 260.0 272.5 272.5 2. 812.5
2. Zoltán Kanát 1962 / 11 / 113.36 CZE 280.0 295.0 305.0 305.0 1. 220.0 230.0 230.0 230.0 2. 255.0 255.0 270.0 255.0 5. 790.0
3. Wilson Martinez 1965 / 14 / 115.08 USA 270.0 287.5 300.0 287.5 4. 182.5 190.0 195.0 195.0 5. 265.0 275.0 282.5 275.0 1. 757.5
4. P.-o. Larsson 1967 / 15 / 118.32 SWE 260.0 275.0 280.0 275.0 6. 205.0 210.0 210.0 205.0 4. 260.0 270.0 280.0 270.0 4. 750.0
5. Steve Lousich 1965 / 12 / 119.56 Zealand NZL 265.0 280.0 280.0 280.0 5. 210.0 225.0 232.5 225.0 3. 220.0 240.0 257.5 240.0 6. 745.0
- Tapani Laitala 1963 / 13 / 112.56 FIN 275.0 295.0 300.0 295.0 3. 222.5 222.5 222.5 0 - 260.0 270.0 280.0 270.0 3. -
Masters II 120+kg Masters II 120+kg
1. Robert Ericsson 1966 / 18 / 152.72 SWE 322.5 322.5 340.0 340.0 1. 255.0 260.0 260.0 260.0 1. 292.5 302.5 307.5 307.5 1. R907.5
2. Robert Keyes 1960 / 16 / 142.86 USA 255.0 265.0 275.0 275.0 2. 215.0 220.0 227.5 227.5 2. 255.0 267.5 272.5 267.5 2. 770.0
3. Udo Thielking 1961 / 17 / 132.3 GER 205.0 205.0 210.0 210.0 3. 200.0 210.0 215.0 210.0 3. 215.0 230.0 240.0 240.0 3. 660.0
Masters III
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ DŘ1 DŘ2 DŘ3 DŘ # BP1 BP2 BP3 BP # MT1 MT2 MT3 MT # Total
Masters III -59kg Masters III -59kg
1. Franco Giummarra 1950 / 1 / 57.5 ITA 170.0 180.0 185.0 185.0 1. 60.0 65.0 70.0 70.0 2. 160.0 170.0 172.5 160.0 1. 415.0
2. Alexander Moiseev 1954 / 2 / 58.42 BLR 150.0 155.0 160.0 150.0 2. 80.0 90.0 92.5 90.0 1. 150.0 160.0 177.5 160.0 2. 400.0
Masters III -66kg Masters III -66kg
1. Patrick Blard 1954 / 5 / 65.6 FRA 165.0 170.0 175.0 175.0 2. 97.5 102.5 107.5 102.5 2. 187.5 197.5 200.0 200.0 1. 477.5
2. Lars Svensson 1956 / 4 / 64.7 SWE 165.0 175.0 175.0 175.0 1. 90.0 95.0 95.0 90.0 3. 175.0 187.5 197.5 187.5 2. 452.5
3. Markku Kemppainen 1949 / 6 / 65.26 FIN 135.0 145.0 147.5 145.0 4. 115.0 120.0 122.5 120.0 1. 165.0 170.0 172.5 170.0 4. 435.0
4. Paul Mears 1953 / 3 / 65.62 USA 145.0 160.0 165.0 165.0 3. 77.5 82.5 82.5 77.5 4. 172.5 182.5 182.5 172.5 3. 415.0
Masters III -74kg Masters III -74kg
1. Akihiro Nakane 1956 / 10 / 71.38 JPN 210.0 220.0 222.5 220.0 1. 130.0 132.5 140.0 140.0 2. 180.0 190.0 200.0 190.0 4. 550.0
2. Noriano Coppari 1951 / 11 / 73.8 ITA 170.0 180.0 185.0 180.0 3. 140.0 145.0 145.0 145.0 1. 200.0 210.0 220.0 210.0 1. 535.0
3. Claude Couturier 1952 / 8 / 74 FRA 190.0 200.0 207.5 200.0 2. 117.5 122.5 127.5 127.5 3. 185.0 197.5 202.5 197.5 2. 525.0
4. Stanley Macrow 1949 / 9 / 69 Britain GBR 150.0 160.0 165.0 165.0 4. 100.0 105.0 105.0 105.0 4. 180.0 190.0 202.5 190.0 3. 460.0
Masters III -83kg Masters III -83kg
1. Jerry Marentette 1956 / 14 / 82.48 CAN 210.0 220.0 227.5 227.5 2. 147.5 155.0 160.0 155.0 2. 237.5 247.5 247.5 247.5 2. 630.0
2. Andreas Petrenz 1956 / 13 / 82.46 GER 212.5 212.5 220.0 220.0 3. R190.0 200.0 205.0 190.0 1. 200.0 210.0 220.0 210.0 5. 620.0
3. Joao Rocha 1957 / 12 / 81.94 BRA 210.0 225.0 230.0 230.0 1. 140.0 145.0 145.0 140.0 3. 200.0 212.5 222.5 222.5 3. 592.5
4. Johann Goldstein 1957 / 15 / 81.84 GER 190.0 205.0 210.0 210.0 4. 120.0 125.0 125.0 125.0 5. 220.0 235.0 247.5 247.5 1. 582.5
5. Mats Bergstedt 1955 / 16 / 82.42 SWE 200.0 210.0 215.0 210.0 5. 95.0 100.0 105.0 105.0 6. 215.0 222.5 222.5 222.5 4. 537.5
6. William Clayton 1953 / 18 / 81.4 USA 185.0 192.5 197.5 192.5 7. 120.0 125.0 132.5 125.0 4. 185.0 200.0 205.0 200.0 6. 517.5
7. Dominique Mouchet 1955 / 17 / 82.32 FRA 190.0 200.0 205.0 200.0 6. 95.0 100.0 102.5 102.5 7. 190.0 200.0 202.5 200.0 7. 502.5
Masters III -93kg Masters III -93kg
1. Kevin Jane 1951 / 2 / 92.66 Britain GBR 240.0 260.0 272.5 260.0 1. 150.0 155.0 157.5 155.0 2. 240.0 255.0 262.5 262.5 1. 677.5
2. Sandro Rossi 1952 / 1 / 88.5 ITA 245.0 255.0 270.0 255.0 2. 125.0 130.0 135.0 135.0 3. 235.0 245.0 250.0 250.0 3. 640.0
3. Jens Aarhus 1954 / 3 / 91.82 SWE 240.0 250.0 257.5 250.0 3. 140.0 152.5 157.5 157.5 1. 210.0 225.0 230.0 225.0 5. 632.5
4. Antero Juntunen 1954 / 4 / 89.68 FIN 200.0 215.0 220.0 220.0 5. 107.5 112.5 115.0 107.5 5. 230.0 242.5 252.5 252.5 2. 580.0
5. Edward Roznowski 1951 / 5 / 90.34 POL 210.0 220.0 230.0 230.0 4. 120.0 127.5 127.5 120.0 4. 215.0 225.0 230.0 230.0 4. 580.0
Masters III -105kg Masters III -105kg
1. Gary Pamplin 1957 / 6 / 103.64 USA 272.5 R290.5 300.0 290.5 1. R200.5 R212.5 R217.5 217.5 1. 215.0 227.5 237.5 237.5 1. R745.5
2. Michel Mattera Jean 1956 / 8 / 94.5 FRA 190.0 200.0 200.0 200.0 2. 130.0 135.0 135.0 130.0 3. 200.0 215.0 225.0 225.0 2. 555.0
3. Bjorn Iversen 1955 / 7 / 103.74 SWE 125.0 127.5 127.5 125.0 3. R210.0 215.0 220.0 210.0 2. 125.0 197.5 220.0 220.0 3. 555.0
Masters III -120kg Masters III -120kg
1. Thomas Hogberg 1957 / 11 / 106.12 SWE 225.0 235.0 245.0 245.0 1. 170.0 177.5 180.0 177.5 2. 220.0 235.0 237.5 237.5 1. 660.0
2. William Sindelar 1951 / 9 / 114.34 USA 215.0 215.0 215.0 215.0 2. 155.0 162.5 177.5 177.5 3. 210.0 227.5 237.5 237.5 2. 630.0
3. Karl-heinz May 1953 / 10 / 117.48 GER 150.0 0.0 0.0 150.0 3. 175.0 182.5 190.0 182.5 1. 150.0 170.0 180.0 170.0 3. 502.5
- Anders Bjorkbrant 1955 / 13 / 118.98 SWE 260.0 260.0 260.0 0 - 200.0 0.0 0.0 0 - 0.0 0.0 0.0 0 - -
Masters III 120+kg Masters III 120+kg
1. Bjorn Ahlberg 1956 / 16 / 122.68 SWE 220.0 230.0 240.0 230.0 1. 170.0 180.0 185.0 185.0 1. 215.0 225.0 235.0 235.0 2. 650.0
2. Robert Smith 1957 / 15 / 135.4 USA 200.0 220.0 227.5 227.5 3. 170.0 175.0 180.0 180.0 2. 205.0 227.5 245.0 227.5 3. 635.0
3. Ted Stewart 1956 / 17 / 120.04 USA 182.5 0.0 0.0 182.5 4. 102.5 110.0 0.0 102.5 3. 75.0 150.0 190.0 190.0 4. 475.0
- Goran Andersson 1953 / 14 / 126.7 SWE 230.0 240.0 240.0 230.0 2. 210.0 210.0 210.0 0 - 220.0 230.0 240.0 240.0 1. -
Masters IV
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ DŘ1 DŘ2 DŘ3 DŘ # BP1 BP2 BP3 BP # MT1 MT2 MT3 MT # Total
Masters IV -59kg Masters IV -59kg
1. Ludwig Werner 1938 / 1 / 58.86 GER 110.0 115.0 115.0 110.0 1. 75.0 80.0 82.5 80.0 1. 130.0 140.0 150.0 140.0 1. 330.0
Masters IV -66kg Masters IV -66kg
1. Peter Barrett 1946 / 3 / 64.9 Britain GBR 125.0 132.5 132.5 132.5 1. 70.0 75.0 77.5 75.0 1. 150.0 170.0 182.5 182.5 1. 390.0
Masters IV -74kg Masters IV -74kg
1. Mitsuru Osawa 1941 / 5 / 72.98 JPN 155.0 155.0 165.0 165.0 1. 105.0 107.5 110.0 110.0 1. 150.0 160.0 170.0 160.0 2. 435.0
2. Jacques Beauverger 1946 / 4 / 71.28 FRA 135.0 142.5 150.0 135.0 2. 85.0 90.0 92.5 90.0 2. 170.0 180.0 190.0 180.0 1. 405.0
Masters IV -83kg Masters IV -83kg
1. Janos Fabri 1945 / 6 / 80.6 HUN 160.0 170.0 180.0 170.0 1. 100.0 110.0 117.5 110.0 1. 220.0 240.0 0.0 240.0 1. 520.0
2. Kari Mattila 1945 / 8 / 82.36 SWE 135.0 145.0 155.0 145.0 2. 95.0 102.5 102.5 102.5 2. 180.0 190.0 0.0 190.0 2. 437.5
3. William Weinstock 1946 / 7 / 79.18 USA 125.0 125.0 130.0 125.0 3. 85.0 90.0 92.5 90.0 3. 150.0 160.0 165.0 165.0 3. 380.0
Masters IV -93kg Masters IV -93kg
1. Kazimierz Forys 1945 / 10 / 92.06 GER 175.0 190.0 200.0 190.0 1. 130.0 137.5 140.0 140.0 1. 210.0 R235.0 240.0 235.0 1. R565.0
2. Michael Ellender 1945 / 12 / 90.64 Britain GBR 145.0 147.5 147.5 147.5 4. 120.0 127.5 135.0 127.5 2. 210.0 220.0 227.5 220.0 2. 495.0
3. John Rankin Jr 1947 / 9 / 84.96 USA 175.0 177.5 177.5 177.5 2. 87.5 92.5 95.0 95.0 4. 190.0 197.5 202.5 202.5 4. 475.0
4. Kari Misukka 1946 / 11 / 86.48 FIN 150.0 160.0 160.0 160.0 3. 102.5 107.5 110.0 107.5 3. 197.5 205.0 215.0 205.0 3. 472.5
Masters IV -105kg Masters IV -105kg
