Zpět na všechny soutěže


5. Mistrovství ČR v klasickém (RAW) silovém trojboji dorostu a juniorů

Pohlaví: Společné
Od-do: 21.01. 2017
Místo konání: Praha

Videozáznam:

Stáhnout výsledky v PDF Plný/zkrácený výpis Absolutní pořadí Nové rekordy Oddílové výsledky
Dorostenci
# Jméno Nar/St.č/TH Oddíl DŘ1 DŘ2 DŘ3 DŘ # BP1 BP2 BP3 BP # MT1 MT2 MT3 MT # Total Body VT
Dorostenci -66kg - sloučená Dorostenci -66kg - sloučená
1. Josef Klíma 1999 / 34 / 66 Sportovní klub ZLOBR 140.0 150.0 157.5 150.0 1. 80.0 80.0 87.5 80.0 4. 165.0 180.0 185.0 180.0 1. 410.0 321.93 VT2
2. Daniel  Křepelka 2001 / 1 / 64.8 TJ Svitavy 115.0 122.5 127.5 122.5 3. 105.0 105.0 110.0 105.0 1. 155.0 172.5 180.0 172.5 2. 400.0 318.92 VT2
3. Dominik  Trnka 2000 / 4 / 62.3 Sportovní klub ZLOBR 90.0 100.0 107.5 100.0 4. 90.0 100.0 100.0 90.0 2. 150.0 160.0 162.5 160.0 3. 350.0 288.61 VT3
4. Matyáš  Janda 1999 / 21 / 66 TJ Sokol Vejprnice 110.0 120.0 127.5 127.5 2. 75.0 82.5 87.5 82.5 3. 140.0 152.5 160.0 152.5 4. 362.5 284.64 VT2
5. Milan Pokorný 2002 / 2 / 53 TJ Svitavy 65.0 72.5 80.0 80.0 5. 47.5 52.5 55.0 55.0 5. 120.0 R147.5 R150.0 150.0 5. 285.0 274.20 VT3
Dorostenci -74kg Dorostenci -74kg
1. Ondřej Šperl 1999 / 27 / 74 TJ TZ Prosport Rakovník 145.0 150.0 152.5 152.5 1. 95.0 95.0 97.5 95.0 3. 170.0 177.5 185.0 185.0 3. 432.5 311.10 VT2
2. Vojtěch Skála 2000 / 17 / 74 Oddíl těžké atletiky Železná koule 140.0 150.0 152.5 150.0 2. 90.0 90.0 92.5 90.0 4. 180.0 187.5 195.0 187.5 2. 427.5 307.50 VT2
3. Filip Rybár 2001 / 37 / 73.1 TJ Přeštice 120.0 130.0 140.0 140.0 5. 100.0 105.0 110.0 110.0 1. 150.0 170.0 175.0 175.0 5. 425.0 308.38 VT2
4. Lukáš Doležal 1999 / 5 / 70.5 TJ Svitavy 120.0 130.0 135.0 130.0 6. 100.0 100.0 105.0 100.0 2. 190.0 202.5 202.5 190.0 1. 420.0 313.03 VT2
5. Filip Matějů 1999 / 23 / 69 Sportovní klub ZLOBR 130.0 135.0 140.0 140.0 4. 75.0 80.0 85.0 80.0 5. 180.0 190.0 190.0 180.0 4. 400.0 303.12 VT2
6. Jan  Merhaut 1999 / 20 / 70.1 SKST Litvínov 130.0 137.5 142.5 142.5 3. 70.0 75.0 77.5 75.0 6. 135.0 147.5 155.0 155.0 6. 372.5 278.85 VT3
Dorostenci -83kg Dorostenci -83kg
1. Karel Rada 2001 / 26 / 82.5 Fitness Staňkov 195.0 210.0 R215.0 215.0 1. 107.5 112.5 115.0 115.0 1. 210.0 220.0 R230.5 230.5 1. R560.5 375.48 VT1
2. Jakub Veselý 1999 / 18 / 80.7 TJ Svitavy 110.0 120.0 132.5 132.5 3. 90.0 95.0 100.0 100.0 2. 160.0 180.0 200.0 200.0 2. 432.5 293.67 VT2
3. Arnošt Vogel 2000 / 19 / 82 SK Olympia Zlín 155.0 162.5 167.5 167.5 2. 85.0 85.0 85.0 85.0 3. 180.0 185.0 185.0 180.0 3. 432.5 290.81 VT2
Dorostenci -93kg Dorostenci -93kg
1. Aleš Krušina 1999 / 29 / 89.3 Sportovní klub ZLOBR 180.0 200.0 0.0 200.0 1. 105.0 112.5 115.0 112.5 2. 190.0 205.0 212.5 212.5 1. 525.0 336.52 VT1
2. Jiří  Kymla 1999 / 33 / 91.2 Sportovní klub ZLOBR 170.0 180.0 190.0 190.0 2. 105.0 110.0 115.0 110.0 3. 185.0 195.0 200.0 200.0 3. 500.0 317.10 VT2
3. Václav Vlk 2000 / 22 / 91.4 TJ Sokol Bílina 150.0 160.0 165.0 165.0 5. 110.0 115.0 117.5 117.5 1. 200.0 212.5 215.0 212.5 2. 495.0 313.58 VT2
4. Vojtěch Lakomý 2001 / 36 / 90 Autobrzdy Jablonec nad Nisou 150.0 160.0 170.0 170.0 3. 70.0 80.0 87.5 87.5 5. 180.0 190.0 192.5 192.5 4. 450.0 287.28 VT2
5. Petr Kulhánek 1999 / 31 / 89.7 Iron Warriors 150.0 160.0 165.0 165.0 4. 90.0 95.0 102.5 102.5 4. 170.0 175.0 180.0 180.0 5. 447.5 286.18 VT2
Dorostenci +93kg - sloučená Dorostenci +93kg - sloučená
1. Martin Prokop 1999 / 24 / 105 Powerlifting TJJM Chodov 185.0 205.0 R212.5 212.5 1. 120.0 130.0 137.5 137.5 1. 200.0 210.0 215.0 215.0 1. 565.0 337.64 VT1
2. Tomáš Novák 1999 / 28 / 105 Sportovní klub ZLOBR 190.0 210.5 210.5 190.0 2. 110.0 115.0 0.0 115.0 2. 170.0 190.0 195.0 195.0 3. 500.0 298.80 VT2
3. Štěpán Pujman 1999 / 32 / 121.7 Powerlifting TJJM Chodov 150.0 170.0 170.0 170.0 3. 100.0 110.0 115.0 110.0 3. 190.0 215.0 222.5 215.0 2. 495.0 283.68 VT3
Dorostenky
# Jméno Nar/St.č/TH Oddíl DŘ1 DŘ2 DŘ3 DŘ # BP1 BP2 BP3 BP # MT1 MT2 MT3 MT # Total Body VT
Dorostenky -57kg Dorostenky -57kg
1. Karolína Adamová 2000 / 25 / 55.7 TJ Svitavy 82.5 R90.0 R97.5 97.5 1. 55.0 R58.0 R60.0 60.0 1. 110.0 R120.0 R125.0 125.0 1. R282.5 333.80 MVT
2. Michaela Filová 1999 / 13 / 53.5 PWL VISION NUTRITION 65.0 70.0 75.0 70.0 2. 32.5 35.0 37.5 37.5 2. 90.0 100.0 105.0 100.0 2. 207.5 253.03 VT2
Dorostenky -63kg Dorostenky -63kg
1. Magdalena Váchalová 1999 / 38 / 62.9 Sportovní klub ZLOBR 85.0 92.5 100.0 100.0 1. 45.0 50.0 52.5 50.0 3. 100.0 107.5 112.5 112.5 1. 262.5 282.27 VT1
2. Tereza Rábová 1999 / 8 / 63 TJ Lanškroun 80.0 87.5 92.5 92.5 2. 50.0 55.0 57.5 57.5 1. 90.0 100.0 107.5 107.5 4. 257.5 276.56 VT1
3. Lucie Daňková 2000 / 15 / 60.3 SK Olympia Zlín 75.0 82.5 87.5 82.5 3. 47.5 52.5 55.0 52.5 2. 90.0 102.5 107.5 107.5 2. 242.5 269.32 VT2
4. Aneta Střisková 1999 / 30 / 63 TJ Sokol Nymburk 65.0 75.0 75.0 75.0 5. 35.0 40.0 42.5 42.5 4. 85.0 100.0 105.0 105.0 5. 222.5 238.96 VT2
5. Klára Hýblová 1999 / 9 / 63 PWL VISION NUTRITION 72.5 80.0 90.0 80.0 4. 35.0 37.5 40.0 35.0 5. 95.0 102.5 107.5 107.5 3. 222.5 238.96 VT2
Dorostenky -72kg Dorostenky -72kg
1. Michaela Kanátová 2002 / 11 / 72 SK Olympia Zlín 102.5 R112.5 R117.5 117.5 1. 50.0 55.0 57.5 55.0 1. 115.0 R125.0 R130.0 130.0 1. R302.5 295.24 VT1
2. Kateřina Novotná 1999 / 7 / 70.1 TJ Lanškroun 90.0 97.5 102.5 102.5 2. 42.5 45.0 47.5 47.5 2. 95.0 105.0 112.5 105.0 3. 255.0 253.44 VT2
3. Eva Waňková 2000 / 35 / 69.6 Autobrzdy Jablonec nad Nisou 90.0 95.0 105.0 95.0 3. 37.5 40.0 45.0 40.0 3. 95.0 105.0 110.0 110.0 2. 245.0 244.71 VT2
Juniorky
# Jméno Nar/St.č/TH Oddíl DŘ1 DŘ2 DŘ3 DŘ # BP1 BP2 BP3 BP # MT1 MT2 MT3 MT # Total Body VT
Juniorky -57kg Juniorky -57kg
1. Michaela Radová 1994 / 3 / 57 TJ Spartak Chodov 95.0 100.0 105.0 100.0 1. 52.5 57.5 60.0 57.5 2. 130.0 R135.5 R137.5 137.5 1. 295.0 342.32 MVT
2. Tereza Ferianc Sluková 1994 / 10 / 54.6 TJ AŠ Marvel Gym Ml. Boleslav 90.0 95.0 100.0 95.0 2. 60.0 62.5 65.0 62.5 1. 120.0 127.5 132.5 132.5 2. 290.0 348.06 MVT
Juniorky -63kg Juniorky -63kg
1. Štěpánka Chalupová 1994 / 12 / 62 Powerlifting TJJM Chodov 110.0 R115.0 R120.0 120.0 1. 65.0 R70.0 R72.5 72.5 1. 130.0 R141.0 R145.0 145.0 1. R337.5 366.90 MVT
2. Klára Vašíková 1997 / 14 / 63 SK Olympia Zlín 92.5 105.0 112.5 112.5 2. 45.0 50.0 55.0 50.0 2. 100.0 115.0 130.0 130.0 2. 292.5 314.14 VT1
Juniorky +63kg - sloučená Juniorky +63kg - sloučená
1. Jolana Moravcová 1994 / 16 / 71.3 TJ Svitavy 107.5 117.5 117.5 107.5 1. 50.0 57.5 60.0 60.0 1. 125.0 132.5 140.0 140.0 1. 307.5 302.09 VT1
2. Kateřina Šípková 1996 / 6 / 72 Oddíl těžké atletiky Železná koule 75.0 80.0 85.0 85.0 2. 45.0 50.0 52.5 50.0 2. 102.5 110.0 115.0 115.0 2. 250.0 244.00 VT2
Junioři
# Jméno Nar/St.č/TH Oddíl DŘ1 DŘ2 DŘ3 DŘ # BP1 BP2 BP3 BP # MT1 MT2 MT3 MT # Total Body VT
Junioři -66kg Junioři -66kg
1. Martin  Matis 1994 / 42 / 64.3 TJ Viktorie Bohumín 135.0 140.0 145.0 140.0 1. 120.0 125.0 130.0 125.0 1. 160.0 170.0 180.0 180.0 2. 445.0 357.11 VT2
2. Radim  Víta 1996 / 41 / 64.7 TJ Viktorie Bohumín 110.0 120.0 125.0 125.0 4. 85.0 90.0 90.0 90.0 4. 180.0 190.0 200.0 190.0 1. 405.0 323.31 VT2
3. Robin Hušek 1995 / 58 / 63.2 PWL VISION NUTRITION 110.0 122.5 130.0 130.0 3. 85.0 95.0 100.0 100.0 2. 162.5 172.5 182.5 172.5 3. 402.5 327.80 VT2
4. David Voráč 1998 / 59 / 64.7 Powerlifting TJJM Chodov 125.0 140.0 150.0 140.0 2. 75.0 85.0 92.5 92.5 3. 130.0 135.0 150.0 150.0 5. 382.5 305.35 VT3
5. Martin Slabý 1994 / 45 / 63.1 Oddíl těžké atletiky Železná koule 105.0 110.0 112.5 112.5 5. 70.0 75.0 80.0 75.0 5. 160.0 170.0 180.0 170.0 4. 357.5 291.54 VT3
Junioři -74kg Junioři -74kg
1. Dominik  Horváth 1998 / 40 / 72.4 Powerlifting Brno 180.0 180.0 190.0 190.0 1. 115.0 120.0 120.0 115.0 2. 185.0 195.0 205.0 205.0 2. 510.0 372.66 VT1
2. Tomáš Němec 1996 / 55 / 73 Colbert club SSK Vítkovice 150.0 160.0 165.0 160.0 3. 120.0 130.0 135.0 130.0 1. 185.0 185.0 200.0 200.0 3. 490.0 355.94 VT2
3. Luboš Doležal 1996 / 43 / 71.6 TJ Svitavy 140.0 145.0 150.0 150.0 5. 100.0 100.0 110.0 110.0 3. 200.0 210.0 215.0 215.0 1. 475.0 349.93 VT2
4. Petr Chleboun 1994 / 57 / 70.5 TJ Lanškroun 160.0 167.5 167.5 160.0 2. 95.0 100.0 102.5 102.5 4. 180.0 190.0 195.0 195.0 4. 457.5 340.97 VT2
5. Filip Hasmanda 1996 / 56 / 69.2 TJ Lokomotiva Krnov 135.0 142.5 150.0 142.5 6. 87.5 92.5 95.0 95.0 5. 165.0 172.5 180.0 180.0 5. 417.5 315.67 VT3
6. Jan Plíhal 1998 / 39 / 70 TJ Svitavy 137.5 152.5 160.0 152.5 4. 85.0 90.0 90.0 85.0 6. 150.0 165.0 170.0 165.0 6. 402.5 301.63 VT3
- Štěpán Jindra 1997 / 44 / 73.6 Sportovní klub ZLOBR 162.5 162.5 162.5 0 - 85.0 0.0 0.0 0 - 0.0 0.0 0.0 0 - - -
Junioři -83kg Junioři -83kg
1. Pavel  Hroš 1998 / 61 / 81.6 SK Olympia Zlín 165.0 175.0 182.5 182.5 1. 95.0 105.0 112.5 105.0 2. 220.0 230.0 230.0 230.0 1. 517.5 349.00 VT2
2. Pavel Kulka 1998 / 60 / 79.8 TJ KRALUPY 150.0 160.0 170.0 170.0 2. 90.0 102.5 110.0 110.0 1. 165.0 175.0 190.0 190.0 2. 470.0 321.39 VT2
3. Jan Starostík 1998 / 62 / 76.4 SK Fitness Gym Olomouc 125.0 135.0 137.5 137.5 3. 80.0 87.5 90.0 90.0 3. 172.5 182.5 187.5 187.5 3. 415.0 291.99 VT3
Junioři -93kg Junioři -93kg
1. Jiří Váchal 1994 / 46 / 92.8 Sportovní klub ZLOBR 222.5 R240.5 245.0 240.5 2. 142.5 150.0 152.5 150.0 4. 242.5 260.0 267.5 267.5 2. 658.0 413.75 MVT
2. Vít Okrouhlý 1994 / 47 / 92.7 Sporting APIS Praha 210.0 222.5 230.0 222.5 3. 145.0 152.5 157.5 152.5 2. 260.0 R275.0 283.0 275.0 1. 650.0 408.98 MVT
3. Hynek Fránek 1995 / 48 / 90.7 Powerlifting Brno 230.0 R241.0 R250.0 250.0 1. 150.0 157.5 162.5 157.5 1. 225.0 235.0 242.5 235.0 3. 642.5 408.57 VT1
4. Robin  Student 1994 / 69 / 92.3 TJ KRALUPY 190.0 200.0 207.5 207.5 5. 150.0 150.0 165.5 150.0 3. 220.0 0.0 0.0 220.0 5. 577.5 364.11 VT1
5. Dominik Ryšavý 1998 / 63 / 89 TJ Lanškroun 190.0 205.0 212.5 212.5 4. 115.0 122.5 130.0 130.0 5. 205.0 215.0 222.5 222.5 4. 565.0 362.79 VT2
Junioři -105kg Junioři -105kg
1. Jaroslav Němec 1998 / 64 / 98.3 Sportovní klub ZLOBR 235.0 245.0 R255.5 255.5 1. 160.0 R173.0 R178.0 178.0 2. 260.0 280.0 290.0 280.0 1. R713.5 437.30 MVT
2. Jan Hanáček 1995 / 50 / 101.6 Powerlifting Brno 225.0 237.5 247.5 237.5 2. 165.0 R175.0 182.5 175.0 3. 245.0 260.0 272.5 272.5 3. 685.0 414.29 MVT
3. David Klír 1994 / 71 / 103.3 TJ Přeštice 200.0 210.0 220.0 220.0 4. 170.0 R177.5 R183.0 183.0 1. 260.0 270.0 280.0 270.0 4. 673.0 404.54 VT1
4. Filip Saidl 1995 / 52 / 100.7 TJ KRALUPY 220.0 230.0 240.0 230.0 3. 145.0 150.0 155.0 150.0 4. 255.0 265.0 265.0 255.0 5. 635.0 385.38 VT1
5. Martin Švercl 1994 / 49 / 100.7 Powerlifting Brno 195.0 207.5 215.0 215.0 5. 132.5 140.0 145.0 145.0 5. 225.0 235.0 242.5 242.5 6. 602.5 365.66 VT1
6. Patrik Krušina 1994 / 65 / 96.8 TJ Svitavy 195.0 205.0 210.0 210.0 6. 110.0 115.0 117.5 115.0 7. 255.0 275.0 285.0 275.0 2. 600.0 370.14 VT1
7. Petr řeháček 1998 / 51 / 100.7 Sportovní klub ZLOBR 160.0 170.0 0.0 170.0 7. 117.5 125.0 130.0 130.0 6. 230.0 240.0 240.0 240.0 7. 540.0 327.73 VT2
Junioři +105kg - sloučená Junioři +105kg - sloučená
1. Filip Krajdl 1997 / 67 / 106 TJ Přeštice 225.0 232.5 0.0 225.0 3. 170.0 172.5 177.5 172.5 1. 290.0 305.0 305.0 290.0 1. 687.5 409.48 VT1
2. Petr  Klich 1995 / 66 / 112.1 TJ KRALUPY 225.0 235.0 240.0 235.0 2. 150.0 157.5 162.5 157.5 4. 267.5 280.0 290.0 290.0 2. 682.5 399.40 VT1
3. Tomáš Král 1996 / 54 / 134.8 Sportovní klub ZLOBR 230.0 240.0 250.0 250.0 1. 160.0 170.0 175.0 170.0 2. 260.0 270.0 270.0 260.0 4. 680.0 382.23 VT1
4. Ladislav Jelínek 1998 / 68 / 111.4 TJ Přeštice 190.0 200.0 210.0 200.0 5. 160.0 165.0 167.5 165.0 3. 265.0 280.0 280.0 265.0 3. 630.0 369.37 VT1
5. Martin Sedláček 1994 / 53 / 117 TJ Spartak Pelhřimov 210.0 220.0 227.5 220.0 4. 140.0 150.0 155.0 150.0 5. 240.0 255.0 255.0 240.0 6. 610.0 352.88 VT2
6. Karel Votava 1996 / 70 / 112.4 TJ Přeštice 170.0 175.0 0.0 170.0 6. 120.0 130.0 135.0 130.0 6. 240.0 250.0 0.0 240.0 5. 540.0 315.74 VT2

Absolutní pořadí

Dorostenci
# Jméno Nar/St.č/TH Oddíl DŘ1 DŘ2 DŘ3 DŘ # BP1 BP2 BP3 BP # MT1 MT2 MT3 MT # Total Wilks VT
1. Karel Rada 2001 / 26 / 82.5 Fitness Staňkov 195.0 210.0 215.0 215.0 1. 107.5 112.5 115.0 115.0 1. 210.0 220.0 230.5 230.5 1. 560.5 375.48 VT1
2. Martin Prokop 1999 / 24 / 105 Powerlifting TJJM Chodov 185.0 205.0 212.5 212.5 1. 120.0 130.0 137.5 137.5 1. 200.0 210.0 215.0 215.0 1. 565.0 337.64 VT1
3. Aleš Krušina 1999 / 29 / 89.3 Sportovní klub ZLOBR 180.0 200.0 0.0 200.0 1. 105.0 112.5 115.0 112.5 2. 190.0 205.0 212.5 212.5 1. 525.0 336.52 VT1
4. Josef Klíma 1999 / 34 / 66 Sportovní klub ZLOBR 140.0 150.0 157.5 150.0 1. 80.0 80.0 87.5 80.0 4. 165.0 180.0 185.0 180.0 1. 410.0 321.93 VT2
5. Daniel  Křepelka 2001 / 1 / 64.8 TJ Svitavy 115.0 122.5 127.5 122.5 3. 105.0 105.0 110.0 105.0 1. 155.0 172.5 180.0 172.5 2. 400.0 318.92 VT2
6. Jiří  Kymla 1999 / 33 / 91.2 Sportovní klub ZLOBR 170.0 180.0 190.0 190.0 2. 105.0 110.0 115.0 110.0 3. 185.0 195.0 200.0 200.0 3. 500.0 317.10 VT2
7. Václav Vlk 2000 / 22 / 91.4 TJ Sokol Bílina 150.0 160.0 165.0 165.0 5. 110.0 115.0 117.5 117.5 1. 200.0 212.5 215.0 212.5 2. 495.0 313.58 VT2
8. Lukáš Doležal 1999 / 5 / 70.5 TJ Svitavy 120.0 130.0 135.0 130.0 6. 100.0 100.0 105.0 100.0 2. 190.0 202.5 202.5 190.0 1. 420.0 313.03 VT2
9. Ondřej Šperl 1999 / 27 / 74 TJ TZ Prosport Rakovník 145.0 150.0 152.5 152.5 1. 95.0 95.0 97.5 95.0 3. 170.0 177.5 185.0 185.0 3. 432.5 311.10 VT2
10. Filip Rybár 2001 / 37 / 73.1 TJ Přeštice 120.0 130.0 140.0 140.0 5. 100.0 105.0 110.0 110.0 1. 150.0 170.0 175.0 175.0 5. 425.0 308.38 VT2
11. Vojtěch Skála 2000 / 17 / 74 Oddíl těžké atletiky Železná koule 140.0 150.0 152.5 150.0 2. 90.0 90.0 92.5 90.0 4. 180.0 187.5 195.0 187.5 2. 427.5 307.50 VT2
12. Filip Matějů 1999 / 23 / 69 Sportovní klub ZLOBR 130.0 135.0 140.0 140.0 4. 75.0 80.0 85.0 80.0 5. 180.0 190.0 190.0 180.0 4. 400.0 303.12 VT2
13. Tomáš Novák 1999 / 28 / 105 Sportovní klub ZLOBR 190.0 210.5 210.5 190.0 2. 110.0 115.0 0.0 115.0 2. 170.0 190.0 195.0 195.0 3. 500.0 298.80 VT2
14. Jakub Veselý 1999 / 18 / 80.7 TJ Svitavy 110.0 120.0 132.5 132.5 3. 90.0 95.0 100.0 100.0 2. 160.0 180.0 200.0 200.0 2. 432.5 293.67 VT2
15. Arnošt Vogel 2000 / 19 / 82 SK Olympia Zlín 155.0 162.5 167.5 167.5 2. 85.0 85.0 85.0 85.0 3. 180.0 185.0 185.0 180.0 3. 432.5 290.81 VT2
16. Dominik  Trnka 2000 / 4 / 62.3 Sportovní klub ZLOBR 90.0 100.0 107.5 100.0 4. 90.0 100.0 100.0 90.0 2. 150.0 160.0 162.5 160.0 3. 350.0 288.61 VT3
17. Vojtěch Lakomý 2001 / 36 / 90 Autobrzdy Jablonec nad Nisou 150.0 160.0 170.0 170.0 3. 70.0 80.0 87.5 87.5 5. 180.0 190.0 192.5 192.5 4. 450.0 287.28 VT2
18. Petr Kulhánek 1999 / 31 / 89.7 Iron Warriors 150.0 160.0 165.0 165.0 4. 90.0 95.0 102.5 102.5 4. 170.0 175.0 180.0 180.0 5. 447.5 286.18 VT2
19. Matyáš  Janda 1999 / 21 / 66 TJ Sokol Vejprnice 110.0 120.0 127.5 127.5 2. 75.0 82.5 87.5 82.5 3. 140.0 152.5 160.0 152.5 4. 362.5 284.64 VT2
20. Štěpán Pujman 1999 / 32 / 121.7 Powerlifting TJJM Chodov 150.0 170.0 170.0 170.0 3. 100.0 110.0 115.0 110.0 3. 190.0 215.0 222.5 215.0 2. 495.0 283.68 VT3
21. Jan  Merhaut 1999 / 20 / 70.1 SKST Litvínov 130.0 137.5 142.5 142.5 3. 70.0 75.0 77.5 75.0 6. 135.0 147.5 155.0 155.0 6. 372.5 278.85 VT3
22. Milan Pokorný 2002 / 2 / 53 TJ Svitavy 65.0 72.5 80.0 80.0 5. 47.5 52.5 55.0 55.0 5. 120.0 147.5 150.0 150.0 5. 285.0 274.20 VT3
Dorostenky
# Jméno Nar/St.č/TH Oddíl DŘ1 DŘ2 DŘ3 DŘ # BP1 BP2 BP3 BP # MT1 MT2 MT3 MT # Total Wilks VT
1. Karolína Adamová 2000 / 25 / 55.7 TJ Svitavy 82.5 90.0 97.5 97.5 1. 55.0 58.0 60.0 60.0 1. 110.0 120.0 125.0 125.0 1. 282.5 333.80 MVT
2. Michaela Kanátová 2002 / 11 / 72 SK Olympia Zlín 102.5 112.5 117.5 117.5 1. 50.0 55.0 57.5 55.0 1. 115.0 125.0 130.0 130.0 1. 302.5 295.24 VT1
3. Magdalena Váchalová 1999 / 38 / 62.9 Sportovní klub ZLOBR 85.0 92.5 100.0 100.0 1. 45.0 50.0 52.5 50.0 3. 100.0 107.5 112.5 112.5 1. 262.5 282.27 VT1
4. Tereza Rábová 1999 / 8 / 63 TJ Lanškroun 80.0 87.5 92.5 92.5 2. 50.0 55.0 57.5 57.5 1. 90.0 100.0 107.5 107.5 4. 257.5 276.56 VT1
5. Lucie Daňková 2000 / 15 / 60.3 SK Olympia Zlín 75.0 82.5 87.5 82.5 3. 47.5 52.5 55.0 52.5 2. 90.0 102.5 107.5 107.5 2. 242.5 269.32 VT2
6. Kateřina Novotná 1999 / 7 / 70.1 TJ Lanškroun 90.0 97.5 102.5 102.5 2. 42.5 45.0 47.5 47.5 2. 95.0 105.0 112.5 105.0 3. 255.0 253.44 VT2
7. Michaela Filová 1999 / 13 / 53.5 PWL VISION NUTRITION 65.0 70.0 75.0 70.0 2. 32.5 35.0 37.5 37.5 2. 90.0 100.0 105.0 100.0 2. 207.5 253.03 VT2
8. Eva Waňková 2000 / 35 / 69.6 Autobrzdy Jablonec nad Nisou 90.0 95.0 105.0 95.0 3. 37.5 40.0 45.0 40.0 3. 95.0 105.0 110.0 110.0 2. 245.0 244.71 VT2
9. Klára Hýblová 1999 / 9 / 63 PWL VISION NUTRITION 72.5 80.0 90.0 80.0 4. 35.0 37.5 40.0 35.0 5. 95.0 102.5 107.5 107.5 3. 222.5 238.96 VT2
10. Aneta Střisková 1999 / 30 / 63 TJ Sokol Nymburk 65.0 75.0 75.0 75.0 5. 35.0 40.0 42.5 42.5 4. 85.0 100.0 105.0 105.0 5. 222.5 238.96 VT2
Juniorky
# Jméno Nar/St.č/TH Oddíl DŘ1 DŘ2 DŘ3 DŘ # BP1 BP2 BP3 BP # MT1 MT2 MT3 MT # Total Wilks VT
1. Štěpánka Chalupová 1994 / 12 / 62 Powerlifting TJJM Chodov 110.0 115.0 120.0 120.0 1. 65.0 70.0 72.5 72.5 1. 130.0 141.0 145.0 145.0 1. 337.5 366.90 MVT
2. Tereza Ferianc Sluková 1994 / 10 / 54.6 TJ AŠ Marvel Gym Ml. Boleslav 90.0 95.0 100.0 95.0 2. 60.0 62.5 65.0 62.5 1. 120.0 127.5 132.5 132.5 2. 290.0 348.06 MVT
3. Michaela Radová 1994 / 3 / 57 TJ Spartak Chodov 95.0 100.0 105.0 100.0 1. 52.5 57.5 60.0 57.5 2. 130.0 135.5 137.5 137.5 1. 295.0 342.32 MVT
4. Klára Vašíková 1997 / 14 / 63 SK Olympia Zlín 92.5 105.0 112.5 112.5 2. 45.0 50.0 55.0 50.0 2. 100.0 115.0 130.0 130.0 2. 292.5 314.14 VT1
5. Jolana Moravcová 1994 / 16 / 71.3 TJ Svitavy 107.5 117.5 117.5 107.5 1. 50.0 57.5 60.0 60.0 1. 125.0 132.5 140.0 140.0 1. 307.5 302.09 VT1
6. Kateřina Šípková 1996 / 6 / 72 Oddíl těžké atletiky Železná koule 75.0 80.0 85.0 85.0 2. 45.0 50.0 52.5 50.0 2. 102.5 110.0 115.0 115.0 2. 250.0 244.00 VT2
Junioři
# Jméno Nar/St.č/TH Oddíl DŘ1 DŘ2 DŘ3 DŘ # BP1 BP2 BP3 BP # MT1 MT2 MT3 MT # Total Wilks VT
1. Jaroslav Němec 1998 / 64 / 98.3 Sportovní klub ZLOBR 235.0 245.0 255.5 255.5 1. 160.0 173.0 178.0 178.0 2. 260.0 280.0 290.0 280.0 1. 713.5 437.30 MVT
2. Jan Hanáček 1995 / 50 / 101.6 Powerlifting Brno 225.0 237.5 247.5 237.5 2. 165.0 175.0 182.5 175.0 3. 245.0 260.0 272.5 272.5 3. 685.0 414.29 MVT
3. Jiří Váchal 1994 / 46 / 92.8 Sportovní klub ZLOBR 222.5 240.5 245.0 240.5 2. 142.5 150.0 152.5 150.0 4. 242.5 260.0 267.5 267.5 2. 658.0 413.75 MVT
4. Filip Krajdl 1997 / 67 / 106 TJ Přeštice 225.0 232.5 0.0 225.0 3. 170.0 172.5 177.5 172.5 1. 290.0 305.0 305.0 290.0 1. 687.5 409.48 VT1
5. Vít Okrouhlý 1994 / 47 / 92.7 Sporting APIS Praha 210.0 222.5 230.0 222.5 3. 145.0 152.5 157.5 152.5 2. 260.0 275.0 283.0 275.0 1. 650.0 408.98 MVT
6. Hynek Fránek 1995 / 48 / 90.7 Powerlifting Brno 230.0 241.0 250.0 250.0 1. 150.0 157.5 162.5 157.5 1. 225.0 235.0 242.5 235.0 3. 642.5 408.57 VT1
7. David Klír 1994 / 71 / 103.3 TJ Přeštice 200.0 210.0 220.0 220.0 4. 170.0 177.5 183.0 183.0 1. 260.0 270.0 280.0 270.0 4. 673.0 404.54 VT1
8. Petr  Klich 1995 / 66 / 112.1 TJ KRALUPY 225.0 235.0 240.0 235.0 2. 150.0 157.5 162.5 157.5 4. 267.5 280.0 290.0 290.0 2. 682.5 399.40 VT1
9. Filip Saidl 1995 / 52 / 100.7 TJ KRALUPY 220.0 230.0 240.0 230.0 3. 145.0 150.0 155.0 150.0 4. 255.0 265.0 265.0 255.0 5. 635.0 385.38 VT1
10. Tomáš Král 1996 / 54 / 134.8 Sportovní klub ZLOBR 230.0 240.0 250.0 250.0 1. 160.0 170.0 175.0 170.0 2. 260.0 270.0 270.0 260.0 4. 680.0 382.23 VT1
11. Dominik  Horváth 1998 / 40 / 72.4 Powerlifting Brno 180.0 180.0 190.0 190.0 1. 115.0 120.0 120.0 115.0 2. 185.0 195.0 205.0 205.0 2. 510.0 372.66 VT1
