Zpět na všechny soutěže


Mistrovství Evropy mužů v klasickém silovém trojboji

Pohlaví: Muži
Od-do: 24.11.-02.12.2018
Místo konání: Litva

Videozáznam:

Stáhnout výsledky v PDF Plný/zkrácený výpis Absolutní pořadí Oddílové výsledky
Juniors
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ DŘ1 DŘ2 DŘ3 # BP1 BP2 BP3 BP # MT1 MT2 MT3 MT # Total
Juniors -53kg Juniors -53kg
1. Andrei Poddubniak 1999 / 1 / 52.7 RUS 140.0 150.0 160.0 150.0 1. 90.0 100.0 105.0 100.0 1. 170.0 180.0 195.0 180.0 1. 430.0
Juniors -59kg Juniors -59kg
1. Rostyslav Zherebtsov 1998 / 4 / 58.2 UKR 155.0 160.0 165.0 165.0 1. 112.5 117.5 122.5 122.5 2. 180.0 192.5 202.5 202.5 1. 490.0
2. Edgars Jurkans 1998 / 2 / 58.6 LAT 150.0 157.5 162.5 162.5 2. 115.0 122.5 127.5 127.5 1. 190.0 197.5 200.0 200.0 2. 490.0
3. Vidmantas Zibuda 1999 / 3 / 58.5 LTU 120.0 140.0 157.5 140.0 3. 55.0 65.0 75.0 75.0 3. 140.0 155.0 165.0 165.0 3. 380.0
Juniors -66kg Juniors -66kg
1. Dawid Natorski 1995 / 9 / 65.65 POL 192.5 200.0 205.0 200.0 4. 132.5 137.5 142.5 142.5 2. 235.0 R245.5 R250.5 250.5 1. 593.0
2. Adam Veres 1996 / 8 / 65.95 HUN 182.5 190.0 197.5 197.5 6. 137.5 142.5 145.0 145.0 1. 210.0 230.0 237.5 230.0 3. 572.5
3. Andrea Castello 1995 / 14 / 64.55 ITA 200.0 207.5 210.0 207.5 3. 117.5 122.5 127.5 127.5 7. 227.5 242.5 242.5 227.5 4. 562.5
4. Sergei Chizhikov 1997 / 11 / 64.5 RUS 210.0 220.0 225.0 225.0 2. 115.0 120.0 122.5 120.0 10. 215.0 222.5 222.5 215.0 7. 560.0
5. Javier Quirante Perez Jesus 1997 / 6 / 65.25 ESP 180.0 190.0 190.0 180.0 9. 120.0 125.0 127.5 125.0 8. 230.0 240.0 250.5 240.0 2. 545.0
6. Ploutis Koumi 1997 / 10 / 64.65 Britain GBR 172.5 182.5 187.5 187.5 7. 115.0 120.0 125.0 120.0 11. 212.5 222.5 227.5 222.5 5. 530.0
7. Dylan Potter 1999 / 15 / 64.95 IRL 167.5 175.0 180.0 180.0 8. 127.5 132.5 137.5 137.5 3. 192.5 200.0 205.0 205.0 8. 522.5
8. Gheorghe Moise 1995 / 5 / 65.9 ROU 185.0 195.0 200.0 200.0 5. 120.0 130.0 135.0 130.0 5. 180.0 190.0 200.0 190.0 10. 520.0
9. Daniel Jay 1995 / 12 / 65.45 Britain GBR 157.5 165.0 170.0 165.0 10. 117.5 125.0 127.5 125.0 9. 210.0 217.5 230.0 217.5 6. 507.5
10. Deimantas Urbietis 1996 / 7 / 66 LTU 140.0 150.0 160.0 160.0 11. 120.0 130.0 132.5 130.0 6. 185.0 200.0 0.0 185.0 11. 475.0
11. Linas Abakas 1999 / 16 / 65.25 LTU 135.0 145.0 150.0 145.0 12. 95.0 102.5 107.5 107.5 12. 175.0 190.0 195.0 195.0 9. 447.5
- Artsiom Savelyeu 1998 / 13 / 65.7 BLR 230.0 237.5 240.0 237.5 1. 125.0 132.5 137.5 137.5 4. 235.0 235.0 235.0 0 - -
Juniors -74kg Juniors -74kg
1. Riccardo Angelini 1997 / 20 / 72.85 ITA 225.0 235.0 242.5 242.5 2. 157.5 165.0 167.5 167.5 4. 250.0 265.0 272.5 272.5 1. 682.5
2. Matti Christensen 1995 / 21 / 72.85 DEN 242.5 250.0 R255.5 255.5 1. 190.0 R195.5 200.5 195.5 1. 215.0 222.5 230.0 230.0 11. 681.0
3. Mykyta Sukhorutchenko 1995 / 28 / 73.99 UKR 222.5 227.5 232.5 232.5 4. 162.5 167.5 170.0 170.0 3. 242.5 247.5 250.0 250.0 5. 652.5
4. Nathan Winsala 1998 / 24 / 73.25 Britain GBR 225.0 235.0 242.5 242.5 3. 125.0 130.0 132.5 130.0 11. 245.0 260.0 265.0 260.0 2. 632.5
5. Andreas Nilsson 1998 / 30 / 73.65 SWE 215.0 225.0 230.0 225.0 6. 162.5 170.0 170.0 162.5 5. 242.5 257.5 265.0 242.5 8. 630.0
6. Vadym Yarzhemskyi 1999 / 25 / 73.65 UKR 210.0 210.0 220.0 220.0 8. 167.5 172.5 172.5 172.5 2. 235.0 242.5 250.0 235.0 10. 627.5
7. Klaus Kaufmann 1996 / 17 / 72.75 AUT 200.0 212.5 220.0 220.0 7. 125.0 132.5 140.0 140.0 7. 235.0 235.0 250.0 250.0 4. 610.0
8. Aleksandr Kapturov 1995 / 29 / 73.3 RUS 230.0 242.5 242.5 230.0 5. 120.0 127.5 130.0 127.5 12. 235.0 242.5 247.5 247.5 6. 605.0
9. Josh Foyle 1998 / 18 / 72.6 IRL 200.0 210.0 217.5 217.5 9. 125.0 130.0 132.5 132.5 9. 240.0 250.0 255.0 250.0 3. 600.0
10. David Vesseur 1995 / 27 / 73.3 NED 207.5 220.0 220.0 207.5 12. 125.0 132.5 137.5 132.5 10. 220.0 230.0 245.0 245.0 7. 585.0
11. Sebastian Sadej 1996 / 26 / 73.3 POL 205.0 212.5 215.0 215.0 10. 137.5 142.5 145.0 142.5 6. 225.0 225.0 235.0 225.0 12. 582.5
12. Souhards Bhandari 1999 / 19 / 73.3 LAT 182.5 192.5 200.0 200.0 13. 117.5 125.0 132.5 125.0 13. 225.0 240.0 240.0 240.0 9. 565.0
13. Sean Ferran 1997 / 23 / 71.5 IRL 200.0 207.5 212.5 212.5 11. 125.0 130.0 135.0 135.0 8. 195.0 205.0 212.5 212.5 13. 560.0
Juniors -83kg Juniors -83kg
1. Chido Nnoli 1997 / 11 / 81.8 NOR 225.0 240.0 250.0 240.0 8. 152.5 160.0 162.5 162.5 6. 300.0 R316.0 326.0 316.0 1. 718.5
2. Pavel Agarkov 1995 / 12 / 83 RUS 240.0 250.0 257.5 257.5 4. 150.0 157.5 162.5 157.5 8. 282.5 292.5 305.0 292.5 3. 707.5
3. Stanislav Zdrobylko 1995 / 10 / 82.6 UKR 250.0 257.5 262.5 262.5 2. 177.5 182.5 185.0 182.5 2. 245.0 252.5 257.5 257.5 10. 702.5
4. Emilio Cotti Cometti 1995 / 14 / 80.9 ITA 232.5 240.0 247.5 240.0 7. 150.0 160.0 165.0 165.0 5. 270.0 285.0 292.5 285.0 5. 690.0
5. Enrico Scarcia 1996 / 15 / 81.5 ITA 220.0 230.0 235.0 235.0 10. 140.0 145.0 147.5 145.0 12. 277.5 287.5 295.0 295.0 2. 675.0
6. Teemu Hallfors 1995 / 8 / 81.95 FIN 220.0 237.5 242.5 242.5 6. 182.5 187.5 192.5 187.5 1. 240.0 252.5 255.0 240.0 14. 670.0
7. Theodor Dima 1996 / 2 / 81.8 ROU 245.0 255.0 262.5 262.5 1. 125.0 135.0 140.0 140.0 14. 240.0 255.0 262.5 262.5 8. 665.0
8. Rene Hofer 1997 / 13 / 82.9 AUT 245.0 255.0 260.0 255.0 5. 132.5 140.0 140.0 132.5 15. 270.0 282.5 292.5 270.0 7. 657.5
9. Nehlsen Soerensen Mikkel 1998 / 6 / 79.6 DEN 212.5 222.5 230.0 222.5 13. 165.0 170.0 175.0 170.0 4. 245.0 255.0 255.0 255.0 11. 647.5
10. Sindre Mobraaten 1995 / 1 / 82.45 NOR 215.0 230.0 240.0 240.0 9. 137.5 145.0 150.0 150.0 11. 240.0 257.5 270.0 257.5 9. 647.5
11. Zilvinas Margevicius 1996 / 4 / 82.25 LTU 220.0 230.0 240.0 230.0 11. 140.0 145.0 150.0 145.0 13. 230.0 240.0 250.0 250.0 12. 625.0
12. Lee Clarke 1997 / 16 / 80.2 IRL 210.0 217.5 225.0 225.0 12. 147.5 155.0 157.5 155.0 9. 225.0 235.0 242.5 242.5 13. 622.5
- Ruben Fuentes Medina 1995 / 7 / 80.7 ESP 250.0 250.0 260.0 260.0 3. 155.0 160.0 0.0 160.0 7. 260.0 0.0 0.0 0 - -
- Mikita Stsepaniuk 1996 / 9 / 81.8 BLR 250.0 250.0 250.0 0 - 150.0 155.0 160.0 155.0 10. 260.0 270.0 275.0 270.0 6. -
- Pavlo Mysnyk 1995 / 3 / 82.4 UKR 210.0 210.0 210.0 0 - 170.0 180.0 180.0 180.0 3. 270.0 290.0 295.0 290.0 4. -
Juniors -93kg Juniors -93kg
1. Gustav Hedlund 1995 / 14 / 91.35 SWE 285.0 295.0 300.0 295.0 2. 190.0 197.5 203.5 197.5 1. 317.5 332.5 332.5 317.5 1. 810.0
2. Bob Van Den Boogaard 1995 / 5 / 92.8 NED 285.0 297.5 305.5 297.5 1. 145.0 150.0 155.0 155.0 9. 292.5 302.5 307.5 307.5 3. 760.0
3. Ivan Iliev 1995 / 10 / 90.25 BUL 250.0 250.0 250.0 250.0 11. 182.5 192.5 195.0 192.5 2. 300.0 312.5 312.5 300.0 5. 742.5
4. Erik Mata 1996 / 9 / 92.1 Britain GBR 245.0 260.0 267.5 267.5 4. 165.0 172.5 175.0 172.5 4. 270.0 287.5 290.0 290.0 6. 730.0
5. Adedapo Ojewale 1997 / 12 / 89.8 Britain GBR 242.5 252.5 257.5 252.5 9. 152.5 157.5 160.0 160.0 7. 297.5 310.0 315.0 315.0 2. 727.5
6. Sami Lehtonen 1995 / 13 / 91.55 FIN 235.0 242.5 245.0 242.5 12. 175.0 180.0 182.5 180.0 3. 290.0 305.0 322.5 305.0 4. 727.5
7. Hynek Fránek 1995 / 4 / 92.1 CZE 250.0 260.0 270.0 270.0 3. 162.5 172.5 177.5 172.5 5. 240.0 250.0 260.0 260.0 11. 702.5
8. Miguel Martinez Gonzalez 1995 / 1 / 88.25 ESP 240.0 255.0 262.5 255.0 8. 152.5 160.0 165.0 165.0 6. 270.0 280.0 280.0 270.0 10. 690.0
9. Jakub Vágner 1997 / 17 / 91.55 CZE 230.0 250.0 260.0 260.0 5. 145.0 152.5 155.0 152.5 10. 255.0 275.0 290.0 275.0 9. 687.5
10. Serhii Babenko 1997 / 3 / 92.6 UKR 250.0 260.0 272.5 260.0 6. 145.0 152.5 155.0 152.5 11. 260.0 260.0 290.0 260.0 12. 672.5
11. Paul Egger 1998 / 7 / 90.65 AUT 227.5 240.0 252.5 252.5 10. 125.0 130.0 135.0 135.0 13. 265.0 280.0 280.0 280.0 7. 667.5
12. Hendrik Wobst 1997 / 15 / 93 GER 255.0 260.0 262.5 260.0 7. 140.0 145.0 147.5 145.0 12. 252.5 257.5 257.5 257.5 13. 662.5
13. Kestutis Siauciunas 1999 / 8 / 92.7 LTU 220.0 230.0 240.0 230.0 13. 145.0 155.0 157.5 155.0 8. 230.0 250.0 267.5 250.0 15. 635.0
14. Pearse Tohill 1997 / 18 / 91.2 IRL 205.0 215.0 220.0 220.0 15. 110.0 115.0 117.5 117.5 17. 257.5 270.0 280.0 280.0 8. 617.5
15. Conor Kennedy 1996 / 6 / 91.35 IRL 210.0 220.0 227.5 227.5 14. 125.0 130.0 135.0 135.0 14. 240.0 247.5 252.5 252.5 14. 615.0
16. Tautvydas Sutkus 1998 / 11 / 92.9 LTU 190.0 200.0 207.5 200.0 17. 120.0 130.0 135.0 135.0 15. 220.0 230.0 235.0 230.0 16. 565.0
17. Mihkel Ruut 1999 / 16 / 91.8 EST 190.0 190.0 200.0 200.0 16. 120.0 127.5 132.5 127.5 16. 220.0 235.0 237.5 220.0 17. 547.5
Juniors -105kg Juniors -105kg
1. Emil Norling 1996 / 15 / 103.5 SWE 290.0 300.0 305.0 305.0 1. 175.0 180.0 185.0 180.0 6. 320.0 332.5 R345.0 345.0 1. 830.0
2. Vladislav Aksennikov 1997 / 10 / 103.4 RUS 270.0 280.0 290.0 290.0 2. 185.0 192.5 197.5 197.5 3. 315.0 327.5 R340.0 340.0 2. 827.5
3. Jokubas Stasiulis 1995 / 12 / 104.95 LTU 270.0 277.5 280.0 280.0 4. 200.0 207.5 214.0 207.5 2. 290.0 300.0 307.5 300.0 5. 787.5
4. Luke Tolman 1999 / 3 / 98.3 Britain GBR 255.0 265.0 272.5 272.5 5. 200.0 210.0 214.0 210.0 1. 255.0 270.0 285.0 285.0 11. 767.5
5. Luboslav Bulikin 1998 / 2 / 103.8 BUL 255.0 255.0 262.5 262.5 11. 180.0 185.0 187.5 185.0 5. 310.0 320.0 333.5 320.0 3. 767.5
6. Niko Nurmi 1995 / 6 / 105 FIN 270.0 285.0 290.0 285.0 3. 165.0 170.0 0.0 165.0 11. 300.0 302.5 322.5 300.0 6. 750.0
7. Daniel Fischer 1995 / 9 / 104.6 DEN 250.0 262.5 270.0 270.0 8. 162.5 172.5 177.5 172.5 8. 280.0 295.0 302.5 295.0 8. 737.5
8. Damian Steinke 1997 / 1 / 104 NOR 252.5 262.5 265.0 265.0 9. 155.0 162.5 167.5 162.5 12. 280.0 295.0 305.0 305.0 4. 732.5
9. Ludwig Bachner 1998 / 8 / 103.95 AUT 260.0 270.0 285.0 270.0 7. 155.0 165.0 170.0 170.0 9. 270.0 290.0 300.0 290.0 10. 730.0
10. Victor Vazquez H-carrillo 1995 / 5 / 103.9 ESP 270.0 270.0 270.0 270.0 6. 165.0 172.5 172.5 165.0 10. 292.5 307.5 307.5 292.5 9. 727.5
11. Alexander Pierides 1995 / 11 / 104.5 Britain GBR 250.0 262.5 265.0 265.0 10. 175.0 182.5 182.5 175.0 7. 265.0 275.0 280.0 275.0 13. 715.0
12. Adam Kalivoda 1997 / 14 / 102.75 IRL 245.0 257.5 262.5 257.5 12. 130.0 132.5 137.5 132.5 14. 265.0 272.5 277.5 277.5 12. 667.5
13. Julian Kohler 1995 / 7 / 103.05 SUI 235.0 247.5 252.5 252.5 13. 155.0 160.0 167.5 160.0 13. 235.0 245.0 255.0 255.0 14. 667.5
- Adrian Swierczynski 1996 / 4 / 104 POL 260.0 260.0 260.0 0 - 180.0 190.0 195.0 190.0 4. 285.0 295.0 300.0 295.0 7. -
Juniors -120kg Juniors -120kg
1. Mehmet Kaya 1996 / 11 / 119.2 SWE 310.0 R328.0 R335.5 335.5 1. 185.0 190.0 195.0 195.0 4. 320.0 330.0 0.0 330.0 2. 860.5
2. Dmytro Vovk 1996 / 12 / 119.2 UKR 300.0 312.5 320.0 312.5 2. 225.0 235.0 240.5 235.0 1. 280.0 295.0 300.0 300.0 8. 847.5
3. Kieran Gray 1996 / 3 / 118.85 Britain GBR 275.0 295.0 305.0 305.0 3. 192.5 205.0 212.5 212.5 2. 295.0 310.0 330.0 310.0 5. 827.5
4. Mikhail Vlasov 1995 / 5 / 118.55 RUS 285.0 295.0 302.5 302.5 4. 195.0 202.5 207.5 202.5 3. 285.0 295.0 300.0 295.0 9. 800.0
5. Ole Soerbo Borup 1995 / 13 / 119.15 DEN 260.0 272.5 277.5 277.5 7. 175.0 182.5 187.5 187.5 6. 305.0 322.5 332.5 332.5 1. 797.5
6. Robin Meineke 1996 / 7 / 117 GER 260.0 272.5 280.0 280.0 5. 185.0 190.0 192.5 192.5 5. 280.0 292.5 302.5 302.5 6. 775.0
7. Gianluca Galletto 1995 / 10 / 119.4 ITA 265.0 275.0 290.0 275.0 8. 180.0 187.5 192.5 187.5 7. 300.0 312.5 322.5 312.5 4. 775.0
8. Audun Kjoberg Inge 1995 / 8 / 113.25 NOR 252.5 262.5 270.0 270.0 9. 167.5 175.0 180.0 180.0 8. 287.5 302.5 312.5 312.5 3. 762.5
9. Christian Raunikar 1996 / 1 / 119 AUT 257.5 275.0 280.0 280.0 6. 155.0 162.5 167.5 167.5 9. 275.0 290.0 300.0 300.0 7. 747.5
10. Michal Dorotík 1995 / 2 / 117.15 CZE 230.0 240.0 252.5 252.5 10. 140.0 152.5 162.5 162.5 10. 240.0 255.0 270.0 255.0 11. 670.0
11. Daniel Holmstedt 1999 / 4 / 116.5 FIN 230.0 245.0 250.0 250.0 11. 145.0 152.5 157.5 157.5 11. 230.0 242.5 250.0 250.0 12. 657.5
12. Henri Karjaluoto 1995 / 6 / 119.2 FIN 232.5 245.0 255.0 245.0 12. 125.0 125.0 125.0 125.0 13. 250.0 270.0 290.0 270.0 10. 640.0
13. Aivar Siska 1997 / 9 / 111.15 EST 200.0 202.5 215.0 215.0 13. 125.0 130.0 135.0 130.0 12. 220.0 240.0 250.0 240.0 13. 585.0
Juniors 120+kg Juniors 120+kg
1. Luke Richardson 1997 / 14 / 147.25 Britain GBR 360.0 R385.0 R403.0 403.0 1. 197.5 212.5 222.5 222.5 2. 347.5 370.0 385.0 385.0 1. R1,010.5
2. Pavlo Nakonechnyy 1997 / 15 / 174.4 UKR 360.0 380.0 392.5 380.0 2. R230.0 R240.0 R245.5 245.5 1. 370.0 R385.0 386.0 385.0 2. R1,010.5
3. Zoltan Seres 1995 / 16 / 129.4 HUN 280.0 295.0 302.5 302.5 4. 210.0 220.0 225.0 220.0 3. 310.0 325.0 332.5 332.5 3. 855.0
4. Erik Roen 1996 / 20 / 140.25 NOR 300.0 312.5 315.0 315.0 3. 175.0 182.5 187.5 187.5 4. 310.0 330.0 355.0 330.0 4. 832.5
5. Valtteri Makila 1999 / 21 / 151.9 FIN 260.0 275.0 280.0 275.0 6. 180.0 187.5 187.5 180.0 6. 285.0 305.0 310.0 305.0 5. 760.0
6. Pavel Grudinin 1995 / 19 / 126.3 RUS 260.0 275.0 285.0 275.0 5. 160.0 172.5 177.5 172.5 7. 260.0 280.0 295.0 295.0 6. 742.5
7. Oliver Durc 1995 / 22 / 129.85 SVK 250.0 260.0 260.0 260.0 7. 170.0 180.0 190.0 180.0 5. 280.0 290.0 300.0 290.0 7. 730.0
8. Daniel Ordean 1995 / 18 / 138.5 ROU 250.0 262.5 262.5 250.0 8. 150.0 162.5 162.5 150.0 8. 230.0 240.0 0.0 240.0 9. 640.0
9. Tomasz Lulinski 1998 / 17 / 125.35 POL 210.0 210.0 220.0 220.0 9. 140.0 145.0 147.5 147.5 9. 250.0 260.0 270.0 260.0 8. 627.5
Open
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ DŘ1 DŘ2 DŘ3 # BP1 BP2 BP3 BP # MT1 MT2 MT3 MT # Total
Open -59kg Open -59kg
1. Dariusz Wszola 1978 / 4 / 58.85 POL 190.0 200.0 207.5 207.5 1. 140.0 145.0 147.5 147.5 1. 185.0 195.0 205.0 205.0 5. R560.0
2. Evgenii Mukhomedianov 1981 / 6 / 58.8 RUS 175.0 190.0 200.0 200.0 2. 120.0 125.0 130.0 130.0 5. 200.0 212.5 220.0 220.0 3. 550.0
3. Ilshat Makhmurov 1985 / 2 / 58.65 RUS 160.0 170.0 175.0 175.0 6. 120.0 127.5 132.5 132.5 4. 220.0 227.5 232.5 232.5 1. 540.0
4. Moris Redini 1990 / 3 / 57 ITA 177.5 177.5 185.0 185.0 4. 122.5 130.0 132.5 132.5 3. 210.0 220.0 227.5 220.0 2. 537.5
5. Aleksander Petrov 1990 / 5 / 54.65 BUL 170.0 170.0 185.0 185.0 3. 120.0 127.5 130.0 127.5 6. 197.5 210.0 212.5 212.5 4. 525.0
6. Slawomir Sledz 1976 / 1 / 58.1 POL 175.0 185.0 185.0 175.0 5. 130.0 135.0 135.0 135.0 2. 190.0 200.0 200.0 190.0 6. 500.0
Open -66kg Open -66kg
1. Eddie Berglund 1995 / 11 / 65.75 SWE 222.5 232.5 240.0 232.5 1. 195.0 R206.0 R213.5 213.5 1. 222.5 230.0 242.5 230.0 5. R676.0
2. Panagiotis Tarinidis 1994 / 7 / 65.8 FRA 217.5 227.5 232.5 227.5 2. 152.5 157.5 160.0 160.0 2. 235.0 245.0 252.5 245.0 3. 632.5
3. Alexander Kolbin 1987 / 9 / 65.2 RUS 220.0 225.0 225.0 220.0 3. 135.0 140.0 145.0 145.0 3. 245.0 250.0 267.5 250.0 1. 615.0
4. Vasyl Mytsa 1989 / 13 / 65.5 UKR 205.0 215.0 217.5 217.5 4. 122.5 127.5 132.5 132.5 6. 242.5 250.0 260.0 250.0 2. 600.0
5. Sarunas Tolvaisa 1990 / 12 / 64.9 LTU 190.0 197.5 202.5 202.5 6. 130.0 135.0 140.0 135.0 4. 235.0 242.5 250.0 242.5 4. 580.0
6. Elliot Stone 1994 / 10 / 65.6 Britain GBR 190.0 190.0 205.0 205.0 5. 120.0 130.0 135.0 135.0 5. 210.0 225.0 242.5 225.0 6. 565.0
7. Hung Nguyen Manh 1986 / 8 / 65.05 HUN 185.0 192.5 197.5 197.5 7. 125.0 132.5 132.5 125.0 7. 205.0 212.5 212.5 212.5 7. 535.0
Open -74kg Open -74kg
1. Egil Bakkelund Kjell 1988 / 17 / 72.6 NOR 227.5 235.0 240.0 240.0 4. 165.0 170.0 170.0 170.0 3. 295.0 305.0 0.0 305.0 1. 715.0
2. Alexander Eriksson 1994 / 22 / 73.85 SWE 225.0 237.5 245.0 245.0 2. 165.0 172.5 177.5 177.5 1. 270.0 280.0 287.5 280.0 7. 702.5
3. Sergey Negara 1978 / 19 / 73.4 RUS 225.0 235.0 240.0 240.0 5. 155.0 162.5 162.5 162.5 5. 270.0 290.0 300.0 290.0 2. 692.5
4. Andrey Kostenko 1988 / 21 / 73.2 RUS 235.0 245.0 252.5 252.5 1. 150.0 155.0 157.5 155.0 6. 262.5 270.0 272.5 270.0 8. 677.5
5. Chris Wong 1985 / 20 / 71.9 Britain GBR 225.0 235.0 240.0 240.0 3. 130.0 140.0 142.5 142.5 11. 260.0 277.5 287.5 287.5 3. 670.0
6. Christian Ayandokun 1991 / 26 / 73.5 Britain GBR 215.0 222.5 230.0 230.0 7. 142.5 150.0 152.5 152.5 7. 262.5 280.0 285.0 280.0 6. 662.5
7. Toni Vaisanen 1991 / 23 / 73.5 FIN 225.0 235.0 242.5 235.0 6. 137.5 145.0 150.0 145.0 9. 272.5 282.5 290.0 282.5 4. 662.5
8. Jani Haapamaki 1979 / 15 / 73.5 FIN 205.0 212.5 220.0 212.5 9. 162.5 167.5 170.0 170.0 4. 240.0 240.0 255.0 255.0 10. 637.5
9. Ivo Liepins 1993 / 14 / 71.2 LAT 200.0 205.0 210.0 210.0 10. 115.0 120.0 122.5 122.5 12. 270.0 280.0 285.0 280.0 5. 612.5
10. Albertas Motiecius 1994 / 16 / 72.3 LTU 195.0 202.5 207.5 202.5 11. 162.5 167.5 170.0 170.0 2. 200.0 210.0 215.0 215.0 12. 587.5
11. Paulius Pupinis 1994 / 25 / 74 LTU 190.0 200.0 200.0 200.0 12. 137.5 145.0 150.0 145.0 10. 220.0 240.0 245.0 220.0 11. 565.0
- Piotr Jakimiuk 1987 / 18 / 73.2 POL 235.0 235.0 235.0 0 - 150.0 155.0 155.0 150.0 8. 260.0 267.5 267.5 260.0 9. -
- Markus Koeberle 1993 / 24 / 73.7 GER 210.0 217.5 222.5 217.5 8. 0.0 0.0 0.0 0 - 0.0 0.0 0.0 0 - -
Open -83kg Open -83kg
1. Owen Hubbard 1992 / 1 / 82.7 Britain GBR 260.0 272.5 272.5 272.5 4. 205.0 212.5 218.0 212.5 1. 265.0 275.0 285.0 285.0 10. 770.0
2. Aleksei Kuzmin 1982 / 4 / 82.55 RUS 262.5 262.5 267.5 262.5 10. 175.0 175.0 177.5 175.0 4. 305.0 312.5 317.5 312.5 2. 750.0
3. Erik Karlsson 1987 / 13 / 82.1 SWE 270.0 R280.5 286.0 280.5 1. 137.5 142.5 142.5 142.5 16. 300.0 312.5 320.0 320.0 1. 743.0
4. Jacek Spychala 1978 / 16 / 82.05 POL R255.0 265.0 265.0 255.0 12. 165.0 R175.0 R180.0 180.0 3. 290.0 300.0 307.5 307.5 3. R742.5
5. Aimar Kuusnomm 1990 / 6 / 82.5 EST 250.0 260.0 267.5 267.5 6. 180.0 185.0 187.5 185.0 2. 275.0 280.0 280.0 275.0 14. 727.5
6. Kiril Valchanov 1986 / 15 / 81.9 BUL 240.0 255.0 262.5 255.0 11. 160.0 160.0 162.5 162.5 9. 280.0 290.0 300.0 300.0 4. 717.5
7. Giuseppe Manca 1990 / 2 / 81.1 ITA 247.5 267.5 277.5 277.5 2. 147.5 155.0 157.5 155.0 10. 250.0 267.5 282.5 282.5 11. 715.0
8. Jonathan Soderling 1988 / 3 / 82.3 SWE 255.0 265.0 272.5 272.5 3. 142.5 147.5 150.0 147.5 15. 295.0 310.0 310.0 295.0 6. 715.0
9. Yauheni Kautsevich 1988 / 8 / 82.7 BLR 255.0 265.0 267.5 265.0 9. 162.5 165.0 167.5 167.5 7. 282.5 292.5 302.5 282.5 13. 715.0
10. Joey Ma 1993 / 17 / 82.8 NED 250.0 262.5 267.5 267.5 7. 142.5 150.0 155.0 150.0 14. 280.0 297.5 310.0 297.5 5. 715.0
11. Damian Nam 1994 / 5 / 82.25 IRL 245.0 260.0 265.0 265.0 8. 147.5 152.5 155.0 155.0 11. 277.5 290.0 300.0 290.0 7. 710.0
12. Mikko Ronkainen 1987 / 9 / 82.55 FIN 250.0 250.0 255.0 250.0 14. 165.0 170.0 170.0 170.0 5. 290.0 305.0 305.0 290.0 8. 710.0
13. William Clarke 1994 / 11 / 81.95 IRL 250.0 262.5 267.5 267.5 5. 160.0 167.5 175.0 167.5 6. 247.5 260.0 287.5 260.0 15. 695.0
14. Lauris Danilevic 1980 / 12 / 82.4 LAT 230.0 240.0 250.0 250.0 13. 145.0 150.0 155.0 155.0 12. 265.0 275.0 282.5 282.5 12. 687.5
15. Stefan Pagelsen 1992 / 14 / 82.95 GER 217.5 225.0 230.0 225.0 15. 157.5 162.5 167.5 167.5 8. 265.0 280.0 287.5 287.5 9. 680.0
16. Daniel Iporre Castro 1990 / 10 / 81.9 AUT 205.0 212.5 217.5 217.5 16. 135.0 142.5 150.0 150.0 13. 220.0 240.0 250.0 240.0 16. 607.5
Open -93kg Open -93kg
1. Anatolii Novopysmennyi 1996 / 26 / 91.85 UKR 300.0 R312.5 R320.0 320.0 1. 185.0 192.5 197.5 197.5 5. 310.0 322.5 332.5 332.5 1. R850.0
2. Borislav Adov 1987 / 21 / 92.45 BUL 270.0 285.0 290.0 290.0 4. 190.0 200.0 205.0 205.0 3. 310.0 322.5 330.0 322.5 3. 817.5
3. Vladislav Gerginov 1995 / 25 / 91.1 BUL 290.0 305.0 310.0 305.0 2. 195.0 202.5 205.0 202.5 4. 290.0 300.0 302.5 302.5 6. 810.0
4. Jakub Sedláček 1988 / 30 / 90.95 CZE 285.0 300.0 307.5 300.0 3. 207.5 212.5 217.5 217.5 1. 260.0 282.5 290.0 282.5 11. 800.0
5. Mikalai Haravoi 1990 / 24 / 92.75 BLR 270.0 285.0 292.5 285.0 5. 160.0 170.0 175.0 175.0 9. 305.0 320.0 330.0 330.0 2. 790.0
6. Andre Midtby 1991 / 28 / 90.55 NOR 260.0 270.0 280.0 270.0 7. 195.0 202.5 205.0 205.0 2. 290.0 300.0 310.0 300.0 7. 775.0
7. Martin Haraldsen Knut 1994 / 23 / 91.85 NOR 265.0 277.5 285.0 277.5 6. 185.0 195.0 200.0 195.0 6. 285.0 300.0 310.0 300.0 8. 772.5
