Zpět na všechny soutěže


Mistrovství světa žen v klasickém silovém trojboji

Pohlaví: Ženy
Od-do: 13-20.06.2026
Místo konání: Litva

Videozáznam:

Stáhnout výsledky v PDF Plný/zkrácený výpis Absolutní pořadí Oddílové výsledky
Open
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ DŘ1 DŘ2 DŘ3 # BP1 BP2 BP3 BP # MT1 MT2 MT3 MT # Total
Open -47kg Open -47kg
1. Tiffany Chapon 2001 / 7 / 46.8 FRA 157.5 167.5 R170.5 170.5 1. 100.0 105.0 107.5 105.0 1. 165.0 175.0 177.5 177.5 4. R453.0
2. Amelie Picher-plante 1996 / 11 / 46.7 CAN 145.0 152.5 155.0 155.0 2. 90.0 90.0 90.0 90.0 5. 175.0 182.5 187.5 187.5 2. 432.5
3. Leanne Le 2001 / 2 / 45.65 USA 132.5 145.0 150.0 145.0 5. 87.5 87.5 95.0 87.5 6. 187.5 195.0 200.0 195.0 1. 427.5
4. Annalisa Motta 1995 / 5 / 46.6 ITA 140.0 145.0 147.5 147.5 4. 85.0 90.0 92.5 90.0 4. 170.0 177.5 180.0 180.0 3. 417.5
5. Frankmary Duno 1987 / 9 / 46.55 Rico PUR 140.0 145.0 145.0 145.0 6. 92.5 97.5 100.0 97.5 2. 155.0 157.5 165.0 165.0 8. 407.5
6. Vicky Kijumnuayporn 1990 / 6 / 46.7 AUS 135.0 140.0 142.5 140.0 7. 87.5 87.5 92.5 92.5 3. 155.0 165.0 177.5 165.0 9. 397.5
7. Anežka Miková 2004 / 8 / 46.7 CZE 142.5 150.0 152.5 152.5 3. 77.5 77.5 77.5 77.5 9. 152.5 162.5 167.5 167.5 6. 397.5
8. Alhanouf Altamimi 1993 / 12 / 46.85 KUW 127.5 127.5 132.5 132.5 9. 75.0 80.0 82.5 82.5 7. 167.5 177.5 182.5 177.5 5. 392.5
9. Ainsley Jones 1999 / 13 / 46.45 AUS 125.0 132.5 135.0 135.0 8. 70.0 75.0 75.0 75.0 10. 142.5 155.0 165.0 165.0 7. 375.0
10. Paula Santos Mediavilla 2005 / 3 / 46.8 ESP 117.5 122.5 127.5 127.5 11. 75.0 80.0 82.5 80.0 8. 132.5 142.5 152.5 152.5 10. 360.0
11. Venezia Wedlock Sze Yee 1993 / 1 / 46.7 SGP 117.5 125.0 130.0 130.0 10. 52.5 57.5 60.0 57.5 13. 125.0 135.0 142.5 135.0 13. 322.5
12. Kotchaphan Mai-on 1995 / 4 / 46.55 IRL 90.0 97.5 97.5 97.5 15. 65.0 70.0 75.0 70.0 11. 125.0 132.5 140.0 140.0 11. 307.5
13. Joanne Clarke 1989 / 15 / 46.5 IRL 100.0 107.5 115.0 107.5 14. 57.5 62.5 65.0 65.0 12. 120.0 127.5 130.0 127.5 14. 300.0
14. Karolina Idczak 2007 / 14 / 45 POL 100.0 105.0 107.5 107.5 13. 47.5 52.5 57.5 52.5 14. 120.0 125.0 125.0 120.0 15. 280.0
- Mari Beglarashvili 1999 / 10 / 46.7 GEO 110.0 110.0 117.5 117.5 12. 72.5 72.5 72.5 0 - 130.0 140.0 140.0 140.0 12. -
Open -52kg Open -52kg
1. Megan-li Smith 1996 / 4 / 51.8 Zealand NZL 167.5 167.5 172.5 172.5 3. 105.0 110.0 R114.0 114.0 1. 190.0 200.0 205.0 200.0 2. 486.5
2. Pleun Dekkers 1994 / 6 / 51.75 NED 172.5 180.0 183.0 180.0 1. 85.0 85.0 87.5 87.5 10. 180.0 185.0 190.0 190.0 3. 457.5
3. Catherine Gagne 1993 / 18 / 51.1 CAN 162.5 172.5 172.5 172.5 2. 90.0 92.5 95.0 95.0 3. 177.5 182.5 187.5 187.5 4. 455.0
4. Margit Lehoczkyne Fawal 1988 / 1 / 51.1 HUN 145.0 155.0 162.5 162.5 6. 97.5 102.5 105.0 102.5 2. 167.5 177.5 185.0 185.0 6. 450.0
5. Farhanna Farid 1992 / 17 / 51.9 SGP 137.5 145.0 152.5 145.0 13. 67.5 72.5 75.0 72.5 21. 202.5 215.0 R220.5 220.5 1. 438.0
6. Lea Lucas 2000 / 15 / 51.9 FRA 155.0 165.0 165.0 165.0 5. 85.0 87.5 90.0 87.5 11. 177.5 185.0 200.0 185.0 7. 437.5
7. Vanessa Pineda 1988 / 20 / 51.05 USA 150.0 155.0 160.0 160.0 7. 80.0 85.0 87.5 85.0 12. 172.5 172.5 182.5 182.5 8. 427.5
8. Elizabeth Craven 1975 / 3 / 51.7 AUS 140.0 145.0 150.0 150.0 8. 82.5 85.0 R87.5 87.5 9. 170.0 R180.0 R187.5 187.5 5. 425.0
9. Aikaterini Chorianopoulou 1996 / 8 / 51.7 AUS 137.5 145.0 150.0 150.0 9. 87.5 92.5 95.0 95.0 5. 155.0 165.0 175.0 175.0 9. 420.0
10. Eliza Gerlach 1998 / 12 / 51.2 POL 157.5 165.0 165.0 165.0 4. 87.5 92.5 92.5 87.5 8. 155.0 160.0 165.0 160.0 13. 412.5
11. Delal Barwari 1997 / 13 / 52 SWE 145.0 150.0 155.0 150.0 11. 82.5 87.5 90.0 90.0 7. 152.5 162.5 170.0 162.5 12. 402.5
12. Daiana La Bella 1993 / 2 / 51.85 ARG 140.0 150.0 157.5 150.0 10. 77.5 82.5 85.0 82.5 17. 155.0 165.0 172.5 165.0 10. 397.5
13. Giulia Carvalho 1999 / 14 / 51.4 BRA 122.5 132.5 140.0 140.0 14. 90.0 95.0 97.5 95.0 4. 127.5 142.5 152.5 152.5 19. 387.5
14. Fatma Varol 2000 / 19 / 52 TUR 127.5 135.0 140.0 127.5 20. 87.5 95.0 97.5 95.0 6. 150.0 162.5 165.0 165.0 11. 387.5
15. Cristy Sim 2001 / 16 / 50.6 MEX 132.5 140.0 147.5 147.5 12. 77.5 82.5 85.0 82.5 14. 140.0 152.5 152.5 152.5 17. 382.5
16. Arina Bobileva 2001 / 21 / 51 LAT 120.0 130.0 135.0 135.0 15. 77.5 82.5 85.0 82.5 15. 140.0 147.5 152.5 152.5 18. 370.0
17. Ingunn Sveinsdottir Kristrun 2000 / 9 / 51.7 ISL 122.5 130.0 135.0 135.0 16. 75.0 80.0 85.0 85.0 13. 140.0 147.5 155.0 147.5 22. 367.5
18. Stefanie Verhulst 1990 / 5 / 51.7 BEL 125.0 130.0 135.0 135.0 17. 75.0 77.5 80.0 77.5 18. 140.0 147.5 155.0 155.0 15. 367.5
19. Jackielyn Caldona 1989 / 22 / 51.7 PHI 130.0 137.5 137.5 130.0 19. 70.0 75.0 77.5 75.0 20. 142.5 150.0 155.0 155.0 16. 360.0
20. Jaana Koskipaasi 1988 / 7 / 51.85 FIN 120.0 127.5 132.5 132.5 18. 75.0 77.5 80.0 77.5 19. 140.0 150.0 160.0 150.0 21. 360.0
21. Grassham Saana 2002 / 11 / 51.45 JPN 120.0 130.0 132.5 120.0 21. 77.5 82.5 85.0 82.5 16. 145.0 155.0 160.0 155.0 14. 357.5
22. Mariam Tsetskhladze 2000 / 10 / 50.1 GEO 100.0 105.0 107.5 107.5 22. 57.5 62.5 65.0 65.0 22. 140.0 147.5 150.0 150.0 20. 322.5
Open -57kg Open -57kg
1. Joy Nnamani 1992 / 11 / 56.95 Britain GBR 167.5 180.0 185.0 180.0 5. 90.0 95.0 100.0 100.0 7. 220.0 R235.0 R238.0 238.0 1. 518.0
2. Sara Naldi 1998 / 6 / 56.8 ITA 185.0 195.0 R200.0 200.0 1. 102.5 107.5 107.5 107.5 5. 210.0 220.0 220.0 210.0 4. 517.5
3. Evie Corrigan 1996 / 12 / 56.4 Zealand NZL 165.0 172.5 175.0 175.0 6. 105.0 107.5 110.0 110.0 4. 197.5 207.5 215.0 215.0 2. 500.0
4. Bobbie Butters 1994 / 9 / 56.7 Britain GBR 175.0 182.5 190.0 190.0 2. 105.0 110.0 112.5 112.5 1. 180.0 190.0 197.5 197.5 5. 500.0
5. Sovannphaktra Pal 1991 / 10 / 56.75 FRA 170.0 180.0 185.0 180.0 3. 97.5 102.5 105.0 102.5 6. 195.0 205.0 212.5 212.5 3. 495.0
6. Maria Aguila Padilla Ana 1999 / 21 / 56.8 ESP 172.5 177.5 180.0 180.0 4. 80.0 82.5 82.5 80.0 15. 182.5 195.0 200.0 195.0 6. 455.0
7. Marthe Henry 1998 / 4 / 56.3 CAN 152.5 157.5 160.0 160.0 9. 92.5 97.5 100.0 97.5 8. 182.5 190.0 192.5 192.5 7. 450.0
8. Monica De La Torre 1995 / 17 / 56.9 MEX 145.0 150.0 152.5 152.5 14. 112.5 112.5 115.0 112.5 3. 162.5 172.5 185.0 185.0 10. 450.0
9. Zhiyin Huang 1997 / 8 / 56.8 CHN 147.5 155.0 160.0 160.0 11. 80.0 87.5 92.5 92.5 10. 172.5 185.0 192.5 192.5 8. 445.0
10. Emelie Olin 2003 / 19 / 56.7 SWE 157.5 162.5 165.0 162.5 8. 112.5 112.5 123.5 112.5 2. 157.5 167.5 175.0 167.5 19. 442.5
11. Miriam Amri 1995 / 20 / 56.75 NED 155.0 155.0 162.5 155.0 13. 85.0 90.0 90.0 90.0 11. 175.0 190.0 207.5 190.0 9. 435.0
12. Katja Babic 1993 / 15 / 56.25 SLO 145.0 150.0 155.0 155.0 12. 82.5 87.5 90.0 87.5 12. 167.5 177.5 182.5 177.5 13. 420.0
13. Mathilde Oestergaard 1994 / 1 / 56.65 DEN 145.0 152.5 160.0 160.0 10. 85.0 90.0 92.5 85.0 14. 162.5 175.0 182.5 175.0 16. 420.0
14. Lauren Keenan 2000 / 3 / 56.4 QAT 157.5 167.5 172.5 167.5 7. 67.5 72.5 77.5 72.5 20. 170.0 175.0 180.0 175.0 15. 415.0
15. Samantha Kratz 1995 / 13 / 56.75 AUS 135.0 145.0 150.0 150.0 15. 82.5 85.0 87.5 87.5 13. 155.0 162.5 170.0 170.0 17. 407.5
16. Anna Boukalová 1999 / 14 / 56.1 CZE 135.0 142.5 147.5 147.5 17. 72.5 75.0 77.5 77.5 17. 160.0 170.0 177.5 177.5 11. 402.5
17. Anouk Wandeler 1998 / 18 / 54.1 SUI 135.0 142.5 147.5 147.5 16. 70.0 75.0 77.5 77.5 16. 167.5 175.0 182.5 175.0 14. 400.0
18. Elise Rummens 1981 / 2 / 56.2 BEL 130.0 137.5 137.5 137.5 19. 72.5 75.0 77.5 77.5 18. 167.5 177.5 182.5 177.5 12. 392.5
19. Toth Viktoria Flavia Dr. 1997 / 5 / 56.5 HUN 120.0 127.5 132.5 127.5 21. 90.0 92.5 95.0 95.0 9. 157.5 165.0 170.0 165.0 20. 387.5
20. Michelle Lee 1995 / 7 / 56.9 SGP 125.0 135.0 140.0 140.0 18. 62.5 67.5 70.0 70.0 21. 155.0 165.0 170.0 170.0 18. 380.0
21. Florence Bondy 1995 / 16 / 55.5 THA 122.5 127.5 130.0 130.0 20. 70.0 75.0 80.0 75.0 19. 135.0 145.0 152.5 145.0 21. 350.0
Open -63kg Open -63kg
1. Alba Bostrom 2001 / 6 / 62.75 SWE 197.5 205.0 210.0 210.0 1. 115.0 117.5 120.0 117.5 4. 215.0 230.0 R241.5 241.5 1. 569.0
2. Chiara Bernardi 1998 / 29 / 62.55 ITA 187.5 197.5 202.5 202.5 2. 112.5 120.0 120.0 120.0 1. 200.0 215.0 215.0 200.0 5. 522.5
3. Betty Aborah 2002 / 23 / 62.65 NED 165.0 172.5 177.5 177.5 8. 97.5 100.0 102.5 102.5 9. 215.0 225.0 235.0 235.0 2. 515.0
4. Makeda Vidal 1995 / 5 / 62.7 Britain GBR 180.0 190.0 195.0 195.0 3. 97.5 102.5 105.0 102.5 10. 190.0 207.5 217.5 217.5 3. 515.0
5. Romy Van Vianen 2000 / 8 / 62.85 NED 175.0 182.5 185.0 185.0 5. 105.0 112.5 117.5 117.5 5. 187.5 195.0 205.0 195.0 10. 497.5
6. Sopiko Kvantchiani 1998 / 24 / 62.9 GEO 175.0 180.0 182.5 180.0 6. 117.5 120.0 122.5 120.0 2. 180.0 190.0 200.0 190.0 14. 490.0
7. Leah Mamane 1990 / 3 / 62.3 CAN 167.5 175.0 175.0 175.0 10. 110.0 117.5 122.5 117.5 3. 177.5 187.5 195.0 195.0 8. 487.5
8. Isabelle Haeberer Clara 2000 / 15 / 62.8 GER 170.0 185.0 190.0 190.0 4. 115.0 122.5 122.5 115.0 6. 165.0 180.0 190.0 180.0 19. 485.0
9. Jone Maguregi Rodriguez 1999 / 2 / 62.65 ESP 165.0 172.5 177.5 177.5 9. 112.5 112.5 117.5 112.5 7. 175.0 190.0 200.0 190.0 13. 480.0
10. Jody Stevens 2001 / 21 / 62.35 IRL 157.5 165.0 167.5 167.5 12. 95.0 100.0 102.5 100.0 11. 192.5 202.5 207.5 207.5 4. 475.0
11. Jana Wolf 1990 / 9 / 62.6 SUI 177.5 182.5 182.5 177.5 7. 80.0 85.0 90.0 90.0 16. 185.0 192.5 200.0 200.0 6. 467.5
12. Ana-maria Visan 2000 / 19 / 62.9 Zealand NZL 160.0 165.0 170.0 170.0 11. 97.5 100.0 105.0 100.0 12. 177.5 187.5 192.5 192.5 11. 462.5
13. Deimante Zurinskaite 2001 / 22 / 61.3 LTU 165.0 165.0 0.0 165.0 14. 97.5 102.5 107.5 102.5 8. 180.0 187.5 187.5 187.5 16. 455.0
14. Sahyuri Lalime 1984 / 10 / 62.8 BEL 167.5 177.5 177.5 167.5 13. 85.0 90.0 95.0 90.0 17. 180.0 190.0 195.0 195.0 9. 452.5
15. Ewelina Kalinowska 1999 / 14 / 62.95 POL 145.0 150.0 155.0 155.0 16. 75.0 80.0 82.5 82.5 21. 185.0 195.0 200.0 200.0 7. 437.5
16. Dominika Jansová 2001 / 26 / 60.6 CZE 145.0 155.0 155.0 155.0 15. 85.0 90.0 92.5 92.5 14. 175.0 185.0 187.5 187.5 15. 435.0
17. Judith Torres 2001 / 18 / 62.35 MEX 152.5 152.5 157.5 152.5 17. 85.0 90.0 97.5 90.0 15. 182.5 187.5 192.5 187.5 17. 430.0
18. Lea Zunic 1999 / 20 / 62.3 CRO 137.5 142.5 147.5 142.5 21. 80.0 82.5 82.5 80.0 22. 175.0 185.0 190.0 190.0 12. 412.5
19. Cecilie Duus 1997 / 16 / 62.6 DEN 135.0 142.5 145.0 142.5 22. 90.0 95.0 97.5 97.5 13. 170.0 182.5 182.5 170.0 22. 410.0
20. Cara Wenn 1999 / 25 / 61.5 Africa RSA 132.5 142.5 147.5 147.5 18. 77.5 82.5 85.0 82.5 20. 152.5 162.5 170.0 170.0 21. 400.0
21. Andria Chatzigianni 1992 / 4 / 62.35 CYP 127.5 135.0 140.0 140.0 23. 72.5 77.5 80.0 80.0 23. 152.5 160.0 165.0 165.0 23. 385.0
22. Kristýna Vacková 1993 / 11 / 62.8 CZE 132.5 140.0 145.0 145.0 19. 72.5 75.0 77.5 77.5 24. 160.0 170.0 170.0 160.0 26. 382.5
23. Syuen Ong Yi 1996 / 1 / 62.45 SGP 115.0 125.0 130.0 130.0 25. 25.0 35.0 60.0 60.0 28. 165.0 172.5 185.0 185.0 18. 375.0
24. Yiqian Zhou 1994 / 17 / 62.1 CHN 130.0 135.0 142.5 142.5 20. 70.0 75.0 80.0 75.0 25. 145.0 152.5 155.0 155.0 27. 372.5
25. Mary Dunning 1987 / 12 / 60.75 THA 125.0 132.5 132.5 125.0 27. 80.0 85.0 85.0 85.0 18. 150.0 160.0 172.5 160.0 25. 370.0
26. Natela Meshveliani 1994 / 28 / 62.3 GEO 125.0 135.0 142.5 135.0 24. 60.0 65.0 70.0 70.0 27. 155.0 162.5 165.0 162.5 24. 367.5
27. Lina Gerute 1976 / 7 / 60.4 LTU 115.0 122.5 127.5 122.5 28. 47.5 50.0 52.5 50.0 29. 162.5 172.5 172.5 172.5 20. 345.0
28. Chee Liang Yim 1995 / 27 / 62.85 Kong, China HKG 117.5 125.0 130.0 130.0 26. 70.0 75.0 80.0 75.0 26. 125.0 132.5 137.5 137.5 28. 342.5
29. Natalie Tiong 1991 / 13 / 61.9 SGP 75.0 85.0 95.0 85.0 29. 77.5 82.5 85.0 85.0 19. 45.0 0.0 0.0 45.0 29. 215.0
Open -69kg Open -69kg
1. Carola Garra 1994 / 9 / 67.7 ITA 215.0 222.5 R227.0 227.0 1. 137.5 145.0 145.0 137.5 1. 202.5 212.5 217.5 217.5 7. 582.0
2. Janee Kovacs 2003 / 15 / 68.7 USA 187.5 197.5 202.5 202.5 6. 120.0 125.0 125.0 125.0 5. 215.0 232.5 237.5 237.5 2. 565.0
3. Meghan Scanlon 1988 / 17 / 68.1 USA 195.0 205.0 212.5 212.5 3. 130.0 130.0 135.0 130.0 3. 202.5 212.5 217.5 217.5 8. 560.0
4. Jordan Bright 2000 / 6 / 68.4 IRL 205.0 217.5 225.0 225.0 2. 117.5 122.5 127.5 122.5 6. 187.5 202.5 212.5 212.5 9. 560.0
5. Marte Kjenner 1989 / 7 / 68.5 NOR 180.0 190.0 197.5 197.5 8. 120.0 127.5 132.5 132.5 2. 200.0 217.5 227.5 227.5 5. 557.5
6. Marie-jose Van Daal 2001 / 16 / 66.05 NED 185.0 195.0 197.5 197.5 7. 120.0 125.0 127.5 125.0 4. 217.5 232.5 237.5 232.5 3. 555.0
7. Andorina Bouchoux 2002 / 8 / 68.6 FRA 192.5 200.0 205.0 205.0 5. 112.5 117.5 120.0 117.5 10. 215.0 227.5 232.5 232.5 4. 555.0
8. Chandler Babb 1992 / 5 / 68.3 Virgin Islands ISV 190.0 197.5 197.5 190.0 12. 115.0 120.0 125.0 120.0 8. 232.5 242.5 250.0 242.5 1. 552.5
9. Annie Nelson 1996 / 11 / 68.55 Britain GBR 185.0 197.5 205.0 205.0 4. 117.5 122.5 125.0 122.5 7. 205.0 220.0 232.5 220.0 6. 547.5
10. Shannon Huff 1993 / 14 / 68.15 CAN 185.0 195.0 205.0 195.0 9. 105.0 112.5 115.0 115.0 11. 197.5 207.5 212.5 207.5 10. 517.5
11. Kaya Goossens 2001 / 2 / 68.5 BEL 180.0 190.0 195.0 195.0 10. 97.5 102.5 107.5 107.5 14. 182.5 197.5 205.0 205.0 11. 507.5
12. Elisabeth Belden Pavlovic Signe 1983 / 24 / 68.55 NOR 180.0 190.0 190.0 190.0 13. 107.5 112.5 115.0 112.5 13. 182.5 192.5 200.0 200.0 14. 502.5
13. Acima Mabidikama 2002 / 25 / 68.8 Zealand NZL 150.0 155.0 157.5 155.0 22. 112.5 120.0 125.0 120.0 9. 190.0 200.0 205.0 205.0 12. 480.0
14. Sabina Materek 1999 / 12 / 68.65 POL 192.5 197.5 200.0 192.5 11. 90.0 95.0 97.5 95.0 19. 182.5 190.0 190.0 190.0 17. 477.5
15. Hannah Altman 1995 / 10 / 68.5 AUS 167.5 177.5 182.5 177.5 16. 105.0 110.0 112.5 112.5 12. 175.0 185.0 190.0 185.0 20. 475.0
16. Clara Haulot 2001 / 21 / 68.6 BEL 157.5 167.5 172.5 167.5 18. 100.0 105.0 107.5 107.5 15. 185.0 197.5 205.0 197.5 15. 472.5
17. Caroline Skovlind 1998 / 4 / 68.1 DEN 170.0 180.0 187.5 180.0 14. 92.5 97.5 100.0 97.5 16. 172.5 182.5 187.5 187.5 19. 465.0
18. Guenther Denise 1995 / 20 / 69 SUI 167.5 175.0 175.0 175.0 17. 97.5 102.5 102.5 97.5 17. 170.0 180.0 190.0 190.0 18. 462.5
19. Dainora Kairaityte 2004 / 23 / 68.3 LTU 155.0 170.0 177.5 177.5 15. 87.5 92.5 97.5 92.5 20. 165.0 180.0 190.0 190.0 16. 460.0
20. Amanda Seow 1990 / 22 / 65.5 SGP 145.0 152.5 160.0 160.0 20. 90.0 95.0 100.0 95.0 18. 185.0 192.5 200.0 200.0 13. 455.0
21. Jayne Jones 1998 / 13 / 68.7 IRL 150.0 157.5 162.5 162.5 19. 87.5 92.5 95.0 92.5 22. 172.5 182.5 192.5 182.5 22. 437.5
22. Deshawn Larrimore 1990 / 3 / 66.3 Virgin Islands ISV 150.0 155.0 160.0 160.0 21. 80.0 85.0 85.0 85.0 23. 160.0 170.0 172.5 172.5 23. 417.5
23. Catalina Pacce 1995 / 18 / 68.5 URU 137.5 142.5 147.5 147.5 23. 85.0 90.0 92.5 92.5 21. 150.0 162.5 167.5 167.5 24. 407.5
24. Sanja Marina 1991 / 1 / 67.2 CRO 145.0 145.0 160.0 145.0 24. 67.5 70.0 72.5 72.5 24. 175.0 180.0 182.5 182.5 21. 400.0
25. Ausrine Janulcikaite 1998 / 26 / 66.9 LTU 135.0 142.5 142.5 135.0 25. 65.0 67.5 70.0 70.0 25. 142.5 150.0 150.0 142.5 25. 347.5
Open -76kg Open -76kg
1. Cranon Worford 1999 / 2 / 75.7 USA 217.5 230.0 R238.0 238.0 1. 120.0 127.5 132.5 132.5 2. 225.0 245.0 255.0 255.0 2. 625.5
2. Zuzanna Mazur 2006 / 17 / 75 POL 195.0 210.0 R217.5 217.5 3. 120.0 127.5 132.5 132.5 1. 235.0 R252.5 263.5 252.5 3. R602.5
3. Mara Hames 1998 / 5 / 75.45 GER 202.5 215.0 222.5 222.5 2. 120.0 125.0 130.0 125.0 5. 220.0 232.5 240.0 240.0 6. 587.5
4. Chisom Ezeh 2000 / 18 / 73.95 CAN 190.0 200.0 207.5 207.5 5. 97.5 102.5 105.0 105.0 14. 250.0 R263.0 275.0 263.0 1. 575.5
5. Clara Peyraud 2002 / 7 / 75.55 FRA 187.5 195.0 197.5 197.5 11. 120.0 127.5 132.5 127.5 4. 225.0 240.0 250.0 250.0 4. 575.0
6. Bettina Hanlon 2000 / 19 / 75.3 Britain GBR 195.0 205.0 212.5 212.5 4. 125.0 130.0 130.0 130.0 3. 215.0 230.0 245.0 230.0 8. 572.5
7. Kezia Hunte 1998 / 13 / 75.7 and Tobago TRI 177.5 185.0 185.0 185.0 16. 112.5 120.0 125.0 120.0 6. 220.0 235.0 245.0 245.0 5. 550.0
8. Tessa Ophoff 2001 / 23 / 74.25 NED 195.0 202.5 207.5 207.5 6. 102.5 107.5 112.5 107.5 12. 212.5 222.5 225.0 225.0 9. 540.0
9. Ellen Gronlund 2000 / 11 / 75.75 FIN 187.5 200.0 205.0 205.0 8. 110.0 115.0 115.0 115.0 8. 195.0 210.0 215.0 215.0 11. 535.0
10. Hema Govind 1996 / 8 / 75.85 Zealand NZL 190.0 200.0 200.0 200.0 9. 105.0 110.0 115.0 115.0 9. 190.0 197.5 205.0 205.0 13. 520.0
11. Nino Tchrikishvili 1991 / 10 / 75.35 GEO 180.0 185.0 190.0 185.0 15. 90.0 95.0 100.0 100.0 15. 225.0 232.5 237.5 232.5 7. 517.5
12. Chanel Swart 1983 / 6 / 75.4 Zealand NZL 177.5 185.0 190.0 190.0 13. 92.5 95.0 97.5 95.0 18. 210.0 220.0 225.0 225.0 10. 510.0
13. Modesta Varillas 1998 / 22 / 74 MEX 195.0 205.0 212.5 205.0 7. 110.0 115.0 120.0 115.0 7. 175.0 185.0 187.5 185.0 20. 505.0
14. Rafaela Reis 1997 / 9 / 75.05 POR 175.0 182.5 190.0 190.0 12. 90.0 95.0 97.5 97.5 16. 190.0 205.0 212.5 212.5 12. 500.0
15. Justyna Szarek 2001 / 3 / 75.15 POL 197.5 205.0 205.0 197.5 10. 105.0 110.0 112.5 110.0 11. 190.0 202.5 202.5 190.0 19. 497.5
16. Mariska Martens 2002 / 12 / 74.8 BEL 170.0 180.0 187.5 187.5 14. 102.5 107.5 107.5 107.5 13. 175.0 197.5 207.5 197.5 15. 492.5
17. Gaby Muller 1998 / 16 / 72.15 BEL 165.0 172.5 177.5 177.5 19. 105.0 110.0 112.5 112.5 10. 177.5 190.0 195.0 195.0 16. 485.0
18. Denisa Schvandtnerová 1995 / 1 / 74.7 CZE 165.0 175.0 182.5 182.5 18. 85.0 90.0 95.0 95.0 17. 175.0 187.5 195.0 195.0 17. 472.5
19. Selina Wells 1997 / 14 / 75.05 THA 162.5 172.5 177.5 172.5 21. 70.0 75.0 80.0 80.0 20. 182.5 192.5 200.0 200.0 14. 452.5
20. Danielle Waldeck 1985 / 15 / 75.7 Africa RSA 165.0 175.0 180.0 175.0 20. 77.5 85.0 87.5 87.5 19. 170.0 180.0 185.0 185.0 21. 447.5
21. Tien Xie Thuy 1995 / 20 / 75.55 SGP 155.0 165.0 170.0 170.0 22. 70.0 75.0 77.5 77.5 22. 175.0 187.5 195.0 195.0 18. 442.5
22. Khatia Khurtsilava 1994 / 4 / 73.55 GEO 175.0 182.5 182.5 182.5 17. 70.0 75.0 77.5 75.0 23. 170.0 170.0 182.5 170.0 22. 427.5
23. Pia Marangoni 1978 / 21 / 75.4 Africa RSA 145.0 152.5 155.0 155.0 23. 72.5 77.5 80.0 80.0 21. 157.5 167.5 177.5 167.5 23. 402.5
Open -84kg Open -84kg
1. Ziana Azariah 1997 / 4 / 83.95 Britain GBR 212.5 222.5 227.5 227.5 1. 117.5 122.5 125.0 122.5 7. 245.0 260.0 R270.0 270.0 1. 620.0
2. Karlina Tongotea 1992 / 20 / 83.45 Zealand NZL 215.0 215.0 227.5 215.0 8. 130.0 135.0 137.5 137.5 1. 242.5 255.0 265.0 255.0 3. 607.5
3. Nicolette Zeigler 1994 / 11 / 83.5 USA 205.0 215.0 222.5 222.5 4. 120.0 127.5 130.0 130.0 3. 237.5 237.5 242.5 237.5 6. 590.0
4. Marina Almeida 1990 / 6 / 83.3 BRA 185.0 195.0 200.0 200.0 12. 107.5 112.5 117.5 117.5 10. 237.5 252.5 262.5 262.5 2. 580.0
5. Jessica Buettner 1995 / 2 / 83 CAN 207.5 220.0 225.0 225.0 2. 107.5 112.5 115.0 112.5 13. 225.0 240.0 252.5 240.0 4. 577.5
6. Kristin Thorhallsdottir 1984 / 21 / 83.5 ISL 210.0 220.0 225.0 225.0 3. 112.5 117.5 120.0 120.0 8. 210.0 222.5 R230.0 230.0 9. R575.0
7. Liudmyla Bychok 1990 / 10 / 83.8 UKR 205.0 215.0 222.5 222.5 5. 117.5 122.5 127.5 127.5 5. 205.0 217.5 225.0 217.5 10. 567.5
8. Emilie Mouchet 2002 / 23 / 83.4 FRA 197.5 207.5 212.5 212.5 9. 125.0 130.0 135.0 135.0 2. 200.0 215.0 222.5 215.0 12. 562.5
9. Anna Ieronimos 1998 / 9 / 83.65 GER 192.5 200.0 202.5 200.0 13. 110.0 115.0 117.5 117.5 11. 220.0 235.0 240.0 240.0 5. 557.5
10. Agnes Rudin 2000 / 16 / 78.45 SWE 202.5 215.0 220.0 220.0 6. 112.5 117.5 122.5 117.5 9. 200.0 212.5 217.5 212.5 14. 550.0
11. Nicole Coopoosamy 1993 / 19 / 83.95 Africa RSA 195.0 207.5 220.0 207.5 10. 102.5 110.0 112.5 112.5 14. 205.0 217.5 225.0 217.5 11. 537.5
12. Jenna Laitinen 2003 / 8 / 81.5 FIN 182.5 192.5 200.0 200.0 11. 120.0 125.0 127.5 125.0 6. 205.0 215.0 215.0 205.0 17. 530.0
13. Katja Joergensen 1988 / 13 / 82.6 DEN 175.0 185.0 190.0 190.0 18. 105.0 110.0 115.0 110.0 15. 205.0 220.0 230.0 230.0 7. 530.0
14. Yan-fei Zhao 1995 / 12 / 83.7 AUS 187.5 187.5 195.0 195.0 15. 120.0 127.5 132.5 127.5 4. 195.0 202.5 207.5 207.5 16. 530.0
15. Miyu Matsuda 1999 / 5 / 82.25 JPN 202.5 210.0 215.0 215.0 7. 105.0 110.0 115.0 115.0 12. 180.0 190.0 197.5 190.0 21. 520.0
16. Regitze Letting 2000 / 22 / 83.45 DEN 177.5 187.5 192.5 187.5 19. 102.5 107.5 107.5 102.5 19. 215.0 230.0 242.5 230.0 8. 520.0
