Zpět na všechny soutěže


Mistrovství Evropy juniorů a mladších juniorů v klasickém silovém trojboji

Pohlaví: Muži
Od-do: 28.11.-06.12.2025
Místo konání: Litva

Videozáznam:

Stáhnout výsledky v PDF Plný/zkrácený výpis Absolutní pořadí Oddílové výsledky
Juniors
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ DŘ1 DŘ2 DŘ3 # BP1 BP2 BP3 BP # MT1 MT2 MT3 MT # Total
Juniors -53kg Juniors -53kg
1. Vasileios Karakatsanis 2002 / 1 / 51.95 GRE 185.0 195.0 200.5 195.0 1. 140.0 R144.5 R147.0 147.0 1. 177.5 182.5 185.0 185.0 1. R527.0
Juniors -59kg Juniors -59kg
1. Giorgi Gelashvili 2006 / 4 / 58.9 GEO 170.0 177.5 182.5 182.5 2. 135.0 142.5 147.5 147.5 1. 190.0 200.0 202.5 202.5 5. 532.5
2. James Moan 2002 / 6 / 58.9 IRL 165.0 175.0 180.0 180.0 3. 107.5 115.0 117.5 117.5 4. 210.0 227.5 237.5 227.5 1. 525.0
3. Kemal Ergin 2002 / 5 / 58.75 NED 170.0 177.5 180.0 177.5 5. 130.0 135.0 137.5 137.5 2. 192.5 207.5 217.5 207.5 4. 522.5
4. Misael Di Gregorio 2004 / 2 / 58.45 ITA 175.0 182.5 187.5 187.5 1. 100.0 105.0 110.0 105.0 5. 205.0 215.0 217.5 217.5 2. 510.0
5. Daniel Gomez 2002 / 3 / 58.25 ESP 165.0 172.5 175.0 175.0 6. 120.0 125.0 125.0 125.0 3. 190.0 200.0 210.0 200.0 6. 500.0
6. Giuseppe Di Noto 2006 / 7 / 58.65 ITA 170.0 177.5 180.0 177.5 4. 95.0 100.0 102.5 100.0 6. 217.5 230.0 230.0 217.5 3. 495.0
Juniors -66kg Juniors -66kg
1. Jorge Munoz Exposito 2004 / 10 / 65.6 ESP 200.0 210.0 217.5 217.5 7. 130.0 135.0 137.5 135.0 5. 250.0 262.5 267.5 267.5 1. 620.0
2. Gabriele Mastrogiovanni 2002 / 3 / 65.75 ITA 210.0 220.0 225.0 220.0 5. 145.0 150.0 150.0 145.0 2. 235.0 245.0 255.0 255.0 4. 620.0
3. Filip Prokeš 2002 / 2 / 65.7 CZE 205.0 215.0 222.5 222.5 4. 117.5 125.0 130.0 130.0 8. 235.0 250.0 262.5 262.5 3. 615.0
4. Efe Inceoglu 2003 / 9 / 64.8 TUR 202.5 212.5 217.5 217.5 6. 137.5 142.5 145.0 145.0 1. 240.0 250.0 257.5 250.0 6. 612.5
5. Denis Kozma 2002 / 5 / 65.65 ROU 210.0 220.0 230.0 230.0 1. 140.0 145.0 145.0 140.0 4. 230.0 230.0 242.5 230.0 10. 600.0
6. Giacomo Bonanni 2006 / 6 / 65.7 ITA 215.0 225.0 225.0 225.0 3. 120.0 125.0 127.5 125.0 11. 240.0 250.0 260.0 250.0 7. 600.0
7. Zakaria Laayoun 2005 / 13 / 65.4 BEL 187.5 200.0 207.5 200.0 9. 120.0 125.0 130.0 130.0 7. 255.0 265.0 280.0 265.0 2. 595.0
8. Joseph Akisanmi 2004 / 7 / 65.8 IRL 185.0 195.0 200.0 200.0 10. 120.0 127.5 130.0 127.5 10. 242.5 255.0 282.5 255.0 5. 582.5
9. Giorgi Maisuradze 2004 / 4 / 65.6 GEO 180.0 190.0 195.0 195.0 12. 132.5 140.0 145.0 140.0 3. 200.0 215.0 230.0 230.0 9. 565.0
10. Theodor Kongstad 2006 / 8 / 65.6 DEN 182.5 195.0 205.0 205.0 8. 122.5 127.5 130.0 127.5 9. 175.0 200.0 215.0 215.0 12. 547.5
11. Shalev Kvodi 2006 / 12 / 65.65 ISR 185.0 192.5 192.5 192.5 13. 100.0 105.0 107.5 107.5 13. 225.0 235.0 242.5 242.5 8. 542.5
12. Dionysios Skoularikis 2004 / 1 / 64.5 GRE 182.5 197.5 200.0 197.5 11. 122.5 130.0 135.0 130.0 6. 212.5 225.0 225.0 212.5 13. 540.0
13. Alexandru Tamirjan 2006 / 14 / 65.45 ROU 207.5 217.5 225.0 225.0 2. 90.0 97.5 102.5 97.5 14. 200.0 200.0 210.0 210.0 14. 532.5
14. Sagi Dahan 2005 / 11 / 65.45 ISR 180.0 190.0 200.0 190.0 14. 100.0 107.5 110.0 110.0 12. 200.0 215.0 222.5 222.5 11. 522.5
Juniors -74kg Juniors -74kg
1. Joshua Ola 2002 / 17 / 73.5 IRL 235.0 247.5 252.5 252.5 3. 157.5 165.0 167.5 165.0 3. 252.5 267.5 277.5 277.5 7. 695.0
2. Juan Garcia Garcia Jose 2005 / 12 / 72.9 ESP 230.0 235.0 240.0 240.0 9. 152.5 157.5 160.0 157.5 6. 270.0 295.0 297.5 295.0 1. 692.5
3. Serhat Erken 2006 / 16 / 73.25 TUR 232.5 245.0 250.0 250.0 4. 142.5 147.5 150.0 150.0 8. 292.5 302.5 302.5 292.5 2. 692.5
4. Kalin Drashkov 2002 / 18 / 73.55 BUL 230.0 242.5 255.0 255.0 2. 140.0 147.5 152.5 147.5 11. 260.0 275.0 290.0 290.0 4. 692.5
5. Stas Orazem 2004 / 2 / 72.8 SLO 230.0 247.5 252.5 247.5 5. 160.0 165.0 165.0 165.0 2. 250.0 262.5 272.5 272.5 8. 685.0
6. Matthew Mifsud 2005 / 10 / 72.5 MLT 250.0 260.0 270.0 260.0 1. 145.0 150.0 150.0 145.0 12. 267.5 270.0 287.5 270.0 10. 675.0
7. Justin Iturregui Luu 2002 / 11 / 73.9 Britain GBR 225.0 235.0 237.5 237.5 12. 152.5 157.5 162.5 162.5 5. 240.0 260.0 272.5 272.5 9. 672.5
8. Holjer Nilsson 2005 / 7 / 73.25 SWE 220.0 232.5 242.5 242.5 7. 162.5 170.0 172.5 170.0 1. 245.0 257.5 272.5 257.5 11. 670.0
9. Oran Amar 2003 / 19 / 73.35 ISR 220.0 227.5 232.5 232.5 13. 142.5 147.5 150.0 150.0 9. 250.0 262.5 277.5 277.5 6. 660.0
10. Adam Hubert Daniel 2005 / 4 / 73.45 HUN 225.0 235.0 245.0 245.0 6. 122.5 127.5 127.5 122.5 17. 265.0 285.0 290.0 290.0 3. 657.5
11. Ryan Yarnell 2004 / 5 / 73.5 Britain GBR 227.5 237.5 242.5 237.5 11. 137.5 145.0 150.0 150.0 10. 255.0 272.5 285.0 255.0 13. 642.5
12. Orr Sela 2004 / 9 / 73.8 ISR 205.0 210.0 215.0 215.0 16. 135.0 140.0 145.0 140.0 13. 265.0 285.0 307.5 285.0 5. 640.0
13. Flavio Scuderi 2003 / 14 / 72.85 BEL 225.0 237.5 242.5 237.5 10. 140.0 150.0 155.0 150.0 7. 230.0 250.0 255.0 250.0 15. 637.5
14. Ramazan Namazovi 2004 / 6 / 72.95 GEO 182.5 192.5 205.0 205.0 17. 147.5 155.0 162.5 162.5 4. 230.0 240.0 255.0 255.0 12. 622.5
15. Neofytos Hadjikyriakou 2002 / 8 / 72.85 CYP 222.5 235.0 240.0 240.0 8. 125.0 125.0 132.5 132.5 14. 225.0 240.0 247.5 247.5 16. 620.0
16. Emmanouil Sifakis 2002 / 3 / 71.95 GRE 227.5 240.0 242.5 227.5 14. 125.0 130.0 135.0 130.0 15. 230.0 250.0 250.0 250.0 14. 607.5
17. Luka Babic 2002 / 15 / 73.15 CRO 197.5 210.0 215.0 215.0 15. 112.5 117.5 117.5 112.5 18. 232.5 245.0 255.0 245.0 17. 572.5
18. Ralfs Gegeris Tomass 2002 / 1 / 72.55 LAT 185.0 190.0 195.0 195.0 18. 122.5 127.5 132.5 127.5 16. 210.0 215.0 222.5 222.5 18. 545.0
Juniors -83kg Juniors -83kg
1. Manson Adagu 2002 / 24 / 82.9 Britain GBR 267.5 285.0 292.5 292.5 3. 175.0 185.0 190.0 190.0 2. 310.0 335.0 350.0 335.0 1. R817.5
2. Andres Fernandez Arevalo 2003 / 30 / 80.8 ESP 280.0 290.0 297.5 297.5 1. 165.0 170.0 175.0 175.0 5. 290.0 302.5 312.5 312.5 3. 785.0
3. Celian Olivier 2005 / 3 / 82.05 FRA 260.0 275.0 282.5 282.5 4. 167.5 175.0 182.5 182.5 3. 280.0 295.0 305.0 305.0 6. 770.0
4. Ali El Moukallif Naim 2004 / 18 / 81.6 ESP 270.0 285.0 295.0 295.0 2. 162.5 167.5 170.0 170.0 10. 280.0 295.0 305.0 295.0 11. 760.0
5. Tuur Verstrepen 2002 / 25 / 82.5 BEL 247.5 262.5 270.0 270.0 7. 165.0 170.0 175.0 175.0 8. 275.0 295.0 307.5 307.5 5. 752.5
6. Mario Magro 2005 / 12 / 82.1 BEL 257.5 270.0 275.0 275.0 6. 147.5 155.0 160.0 155.0 17. 287.5 305.0 315.0 315.0 2. 745.0
7. Raffael Schnell 2002 / 2 / 82.4 AUT 235.0 242.5 247.5 247.5 16. 180.0 187.5 190.0 190.0 1. 270.0 290.0 307.5 307.5 4. 745.0
8. Sam Walker 2004 / 8 / 82.55 Britain GBR 240.0 255.0 262.5 262.5 8. 170.0 177.5 180.0 177.5 4. 270.0 290.0 302.5 302.5 8. 742.5
9. Kristof Szabo 2005 / 13 / 82.15 HUN 250.0 270.0 280.0 280.0 5. 162.5 172.5 175.0 175.0 6. 250.0 270.0 285.0 285.0 15. 740.0
10. William Lindgren 2005 / 15 / 82.3 SWE 230.0 245.0 252.5 252.5 14. 167.5 175.0 175.0 175.0 7. 270.0 290.0 302.5 290.0 14. 717.5
11. Camiel Kleuskens 2004 / 26 / 82.45 NED 240.0 252.5 260.0 260.0 9. 142.5 147.5 152.5 147.5 20. 285.0 300.0 310.0 300.0 9. 707.5
12. Ilya Voronin Lundborg 2002 / 31 / 82.7 SWE 242.5 257.5 257.5 257.5 11. 165.0 165.0 175.0 165.0 14. 250.0 270.0 277.5 277.5 18. 700.0
13. Daan Pepers 2002 / 28 / 82.55 NED 225.0 237.5 245.0 245.0 18. 140.0 145.0 147.5 147.5 21. 280.0 295.0 305.0 305.0 7. 697.5
14. Nejc Rus 2002 / 6 / 82.7 SLO 237.5 250.0 257.5 257.5 12. 157.5 162.5 165.0 165.0 15. 260.0 275.0 282.5 275.0 19. 697.5
15. Marton Varga 2003 / 5 / 82.65 HUN 240.0 252.5 257.5 257.5 10. 155.0 155.0 155.0 155.0 18. 265.0 282.5 292.5 282.5 16. 695.0
16. Mapalo Mwenya 2002 / 19 / 82.8 IRL 225.0 240.0 247.5 247.5 17. 160.0 167.5 170.0 170.0 11. 250.0 270.0 277.5 270.0 21. 687.5
17. Jaroslav Kubíček 2002 / 4 / 81.95 CZE 210.0 225.0 232.5 232.5 28. 155.0 162.5 170.0 162.5 16. 270.0 290.0 305.0 290.0 13. 685.0
18. Luka Bensic 2006 / 9 / 80.6 CRO 230.0 237.5 242.5 242.5 19. 137.5 142.5 145.0 145.0 22. 280.0 295.0 310.0 295.0 10. 682.5
19. Petar Rendulic 2006 / 10 / 82.8 CRO 217.5 232.5 242.5 242.5 21. 130.0 137.5 140.0 137.5 29. 265.0 282.5 292.5 292.5 12. 672.5
20. James Cronin 2003 / 32 / 81.95 IRL 235.0 245.0 250.0 250.0 15. 132.5 140.0 142.5 142.5 24. 250.0 270.0 277.5 277.5 17. 670.0
21. Monsen Sodal Kjetil 2004 / 17 / 78.15 NOR 215.0 227.5 237.5 237.5 23. 157.5 167.5 170.0 170.0 9. 220.0 240.0 252.5 252.5 27. 660.0
22. Siim Kalmus 2002 / 20 / 81.9 EST 225.0 245.0 255.0 255.0 13. 120.0 127.5 130.0 130.0 30. 245.0 260.0 265.0 265.0 22. 650.0
23. Marek Mokroluský 2006 / 23 / 82.7 CZE 225.0 237.5 242.5 242.5 20. 135.0 140.0 145.0 140.0 27. 235.0 252.5 265.0 265.0 24. 647.5
24. Fillip Neuerkirchen 2005 / 22 / 79.65 NOR 220.0 230.0 235.0 235.0 25. 157.5 165.0 170.0 165.0 12. 227.5 242.5 252.5 242.5 30. 642.5
25. Viljami Javanainen 2006 / 21 / 80.15 FIN 225.0 237.5 0.0 237.5 24. 135.0 142.5 152.5 152.5 19. 235.0 245.0 245.0 245.0 29. 635.0
26. Germans Popovs 2002 / 29 / 81.9 LAT 210.0 220.0 222.5 222.5 31. 137.5 137.5 142.5 142.5 23. 265.0 265.0 277.5 265.0 23. 630.0
27. Arminas Meilus 2002 / 7 / 81.65 LTU 212.5 225.0 232.5 232.5 27. 132.5 140.0 142.5 140.0 26. 235.0 255.0 265.0 255.0 25. 627.5
28. Leandro Viveiros 2002 / 16 / 82.45 POR 220.0 240.0 255.0 240.0 22. 110.0 115.0 117.5 115.0 32. 252.5 272.5 277.5 272.5 20. 627.5
29. Dasos Papakyriacou 2002 / 14 / 82.25 CYP 210.0 225.0 235.0 235.0 26. 127.5 137.5 140.0 137.5 28. 230.0 247.5 257.5 247.5 28. 620.0
30. Zach Abela 2004 / 11 / 79.3 MLT 215.0 230.0 240.0 230.0 29. 132.5 140.0 145.0 140.0 25. 220.0 240.0 247.5 240.0 31. 610.0
31. Kert-kristofer Kljutsnik 2004 / 34 / 82.6 EST 212.5 230.0 240.0 230.0 30. 115.0 120.0 120.0 115.0 33. 235.0 255.0 262.5 255.0 26. 600.0
32. Georgios Zervakis 2003 / 27 / 80.6 GRE 195.0 205.0 205.0 205.0 33. 165.0 170.0 170.0 165.0 13. 190.0 207.5 220.0 220.0 33. 590.0
33. Glenn Vella 2003 / 1 / 83 MLT 200.0 212.5 222.5 212.5 32. 120.0 125.0 127.5 127.5 31. 240.0 252.5 252.5 240.0 32. 580.0
Juniors -93kg Juniors -93kg
1. Malik Bernoussi Triolet 2004 / 5 / 92.45 FRA 280.0 295.0 305.0 305.0 2. 195.0 210.0 215.0 210.0 1. 285.0 310.0 325.0 325.0 5. 840.0
2. Emmanuel Olatunji 2003 / 9 / 92.8 Britain GBR 262.5 277.5 287.5 287.5 8. 172.5 182.5 182.5 182.5 10. 332.5 352.5 370.5 352.5 2. 822.5
3. Umberto Angrisano Luca 2003 / 16 / 92.2 ITA 277.5 290.0 297.5 297.5 4. 162.5 167.5 172.5 167.5 16. 310.0 330.0 352.5 352.5 1. 817.5
4. Joey Awala 2002 / 1 / 92.3 Britain GBR 272.5 292.5 307.5 307.5 1. 177.5 185.0 190.0 185.0 7. 302.5 325.0 347.5 325.0 4. 817.5
5. Jose Perez Nova 2002 / 15 / 92.3 ESP 260.0 275.0 282.5 282.5 10. 177.5 182.5 182.5 182.5 9. 305.0 320.0 340.0 320.0 8. 785.0
6. Jacob Nilsson 2002 / 6 / 92.7 SWE 277.5 292.5 305.0 305.0 3. 165.0 172.5 177.5 177.5 13. 280.0 302.5 315.0 302.5 12. 785.0
7. Jakub Bellak 2006 / 10 / 92.65 SVK 265.0 265.0 280.0 265.0 17. 172.5 180.0 185.0 180.0 11. 300.0 315.0 325.0 325.0 7. 770.0
8. Isak Asperud 2002 / 14 / 92.7 NOR 265.0 280.0 287.5 287.5 7. 190.0 200.0 202.5 200.0 2. 282.5 292.5 292.5 282.5 20. 770.0
9. Thomas Fujise 2002 / 2 / 92.05 SUI 245.0 265.0 280.0 280.0 11. 185.0 195.0 202.5 195.0 3. 270.0 290.0 307.5 290.0 15. 765.0
10. Erik Němec 2005 / 13 / 92.5 CZE 262.5 272.5 280.0 280.0 12. 147.5 152.5 155.0 155.0 21. 305.0 325.0 332.5 325.0 6. 760.0
11. Tomáš Votava 2002 / 3 / 92.15 CZE 262.5 277.5 285.0 285.0 9. 177.5 182.5 185.0 185.0 6. 275.0 287.5 295.0 287.5 17. 757.5
12. Nikos Karras 2005 / 21 / 92.35 GRE 242.5 260.0 267.5 267.5 16. 175.0 185.0 190.0 190.0 4. 275.0 295.0 295.0 295.0 14. 752.5
13. Barak Shpirer 2004 / 20 / 91.15 ISR 230.0 245.0 250.0 250.0 21. 152.5 160.0 165.0 165.0 17. 325.0 335.0 362.0 335.0 3. 750.0
14. Miron Dembski 2002 / 24 / 92.5 POL 280.0 290.0 290.0 280.0 13. 160.0 165.0 165.0 160.0 19. 310.0 325.0 325.0 310.0 10. 750.0
15. Timotej Kolmanko 2004 / 25 / 92.4 SLO 270.0 285.0 295.0 295.0 5. 145.0 150.0 150.0 150.0 24. 277.5 295.0 302.5 302.5 11. 747.5
16. Gerlai Andras 2002 / 22 / 92.5 HUN 245.0 257.5 265.0 257.5 18. 180.0 190.0 200.0 190.0 5. 270.0 285.0 300.0 285.0 19. 732.5
17. Alex Elliot 2002 / 18 / 88.5 IRL 245.0 257.5 267.5 267.5 14. 175.0 185.0 185.0 175.0 14. 260.0 277.5 287.5 287.5 16. 730.0
18. Serrano Agostien 2005 / 7 / 91.75 NED 290.0 290.0 305.0 290.0 6. 152.5 155.0 157.5 155.0 20. 285.0 285.0 285.0 285.0 18. 730.0
19. Thomas Mccarthy 2004 / 12 / 92.1 IRL 247.5 260.0 267.5 267.5 15. 147.5 147.5 152.5 152.5 22. 270.0 285.0 300.0 300.0 13. 720.0
20. Gabriel Visek 2002 / 4 / 88.9 CRO 242.5 255.0 260.0 255.0 19. 145.0 145.0 150.0 150.0 23. 290.0 305.0 310.0 310.0 9. 715.0
21. Kristupas Cepas 2004 / 8 / 92.2 LTU 222.5 237.5 240.0 237.5 22. 165.0 172.5 177.5 177.5 12. 230.0 245.0 255.0 255.0 23. 670.0
22. Carl-joosep Zuranjuk 2006 / 23 / 90.1 EST 235.0 237.5 250.0 250.0 20. 160.0 175.0 175.0 160.0 18. 240.0 255.0 265.0 255.0 22. 665.0
23. Benjamin Sturluson 2006 / 17 / 91.95 ISL 205.0 215.0 222.5 215.0 23. 167.5 175.0 180.0 175.0 15. 237.5 250.0 260.0 260.0 21. 650.0
24. Stjepan Romic 2004 / 19 / 92.35 CRO 75.0 225.0 225.0 75.0 24. 175.0 185.0 192.5 185.0 8. 225.0 227.5 227.5 225.0 24. 485.0
Juniors -105kg Juniors -105kg
1. Peter Mendy 2003 / 7 / 103.7 Britain GBR 280.0 302.5 315.0 315.0 6. 182.5 192.5 200.0 200.0 4. 330.0 355.0 R370.5 370.5 1. 885.5
2. Jaden Osemwegie 2004 / 5 / 102.9 Britain GBR 302.5 302.5 310.0 310.0 7. 180.0 187.5 192.5 192.5 7. 310.0 330.0 335.0 335.0 4. 837.5
3. Jannik Kehrein 2003 / 28 / 103.15 GER 285.0 300.0 310.0 310.0 8. 187.5 195.0 202.5 202.5 1. 295.0 310.0 322.5 322.5 8. 835.0
4. Tommaso Buscaroli 2004 / 20 / 101.1 ITA 295.0 315.0 325.0 315.0 4. 185.0 192.5 197.5 192.5 5. 300.0 315.0 325.0 315.0 12. 822.5
5. Joel Aragoneses Guerrero Pedro 2006 / 21 / 104.3 ESP 305.0 320.0 330.0 320.0 3. 180.0 180.0 190.0 180.0 17. 310.0 322.5 337.5 322.5 9. 822.5
6. Martin Brester 2005 / 31 / 104.4 GER 295.0 312.5 325.0 325.0 1. 185.0 192.5 192.5 185.0 13. 285.0 310.0 315.0 310.0 13. 820.0
7. Andres Castellon Del Campo 2002 / 14 / 104.2 ESP 290.0 300.0 305.0 305.0 10. 165.0 170.0 172.5 172.5 22. 310.0 337.5 362.5 337.5 3. 815.0
8. Bryan Magbetha 2005 / 15 / 103.3 BEL 265.0 265.0 277.5 277.5 19. 187.5 192.5 200.0 200.0 3. 300.0 322.5 327.5 327.5 6. 805.0
9. Bartlomiej Bogdewicz 2002 / 23 / 104.65 POL 300.0 312.5 322.5 322.5 2. 172.5 177.5 182.5 177.5 20. 275.0 295.0 305.0 295.0 18. 795.0
10. Brecht Leenders 2003 / 4 / 103.3 BEL 267.5 285.0 295.0 285.0 13. 165.0 175.0 180.0 180.0 16. 300.0 325.0 337.5 325.0 7. 790.0
11. Emil Svensson 2002 / 1 / 93.9 SWE 242.5 252.5 257.5 252.5 27. 177.5 187.5 190.0 190.0 11. 302.5 320.0 340.0 340.0 2. 782.5
12. Kacper Curylo 2003 / 27 / 101.9 POL 285.0 305.0 315.0 315.0 5. 177.5 192.5 192.5 192.5 6. 255.0 275.0 285.0 275.0 24. 782.5
13. Dennis Moe Ruud 2005 / 17 / 104.7 NOR 265.0 275.0 282.5 282.5 17. 185.0 195.0 202.5 202.5 2. 270.0 295.0 312.5 295.0 19. 780.0
14. Rick Elgershuizen 2004 / 24 / 104.2 NED 265.0 282.5 292.5 282.5 16. 177.5 187.5 192.5 192.5 8. 282.5 302.5 312.5 302.5 16. 777.5
15. Tadeusz Kurek 2003 / 2 / 104.35 CZE 240.0 255.0 267.5 267.5 22. 172.5 180.0 182.5 180.0 18. 290.0 315.0 330.0 330.0 5. 777.5
16. Rik Bruin 2002 / 8 / 102.3 NED 255.0 267.5 275.0 275.0 20. 167.5 175.0 180.0 180.0 15. 305.0 320.0 325.0 320.0 10. 775.0
17. Emils Jekabsons 2004 / 29 / 104.4 IRL 275.0 285.0 290.0 290.0 12. 172.5 180.0 180.0 180.0 19. 285.0 297.5 305.0 305.0 14. 775.0
18. Birk Vollstad 2006 / 3 / 104.6 NOR 265.0 275.0 285.0 285.0 14. 192.5 200.0 202.5 192.5 10. 260.0 290.0 310.0 290.0 22. 767.5
19. Alessandro Gatt 2005 / 26 / 103.95 MLT 272.5 290.0 297.5 290.0 11. 140.0 147.5 147.5 147.5 26. 292.5 317.5 330.0 317.5 11. 755.0
20. Leon Piskac 2002 / 10 / 94.45 CRO 255.0 265.0 272.5 272.5 21. 172.5 180.0 185.0 185.0 12. 275.0 287.5 292.5 292.5 20. 750.0
21. Matyáš Košek 2002 / 9 / 103.9 CZE 265.0 277.5 282.5 282.5 15. 167.5 170.0 172.5 172.5 21. 267.5 282.5 292.5 292.5 21. 747.5
22. Veigar Hinriksson Hinrik 2002 / 12 / 104 ISL 255.0 267.5 280.0 280.0 18. 150.0 155.0 160.0 155.0 25. 285.0 297.5 307.5 297.5 17. 732.5
23. Kristjan Susnik 2004 / 30 / 98.95 SLO 245.0 257.5 265.0 265.0 23. 135.0 140.0 145.0 145.0 27. 277.5 302.5 322.5 302.5 15. 712.5
24. Dustin De Perio 2002 / 11 / 105 IRL 245.0 255.0 260.0 260.0 25. 155.0 162.5 165.0 165.0 23. 250.0 267.5 280.0 280.0 23. 705.0
25. Chris Matsiselts 2002 / 16 / 104.55 EST 235.0 247.5 255.0 255.0 26. 182.5 187.5 192.5 192.5 9. 235.0 247.5 255.0 255.0 27. 702.5
26. Veloshin Yegor 2003 / 18 / 103.6 ISR 245.0 255.0 262.5 262.5 24. 182.5 187.5 187.5 182.5 14. 240.0 255.0 262.5 255.0 26. 700.0
27. Martinas Karkalas 2005 / 25 / 105 LTU 220.0 235.0 245.0 245.0 28. 125.0 130.0 140.0 130.0 28. 245.0 260.0 267.5 267.5 25. 642.5
28. Shpirer Yuval 2006 / 32 / 98.2 ISR 200.0 220.0 240.0 240.0 29. 145.0 155.0 162.5 162.5 24. 75.0 225.0 247.5 225.0 28. 627.5
- Niko Lappi 2002 / 19 / 104.8 FIN 310.0 325.0 325.0 310.0 9. 0.0 0.0 0.0 0 - 0.0 0.0 0.0 0 - -
Juniors -120kg Juniors -120kg
1. Samuele Marzano 2003 / 10 / 119.8 ITA 290.0 305.0 317.5 317.5 4. 215.0 222.5 227.5 227.5 1. 300.0 320.0 330.0 330.0 5. 875.0
2. Ben Braemer 2003 / 17 / 119.45 GER 305.0 322.5 330.0 330.0 2. 192.5 202.5 210.0 210.0 2. 300.0 320.0 330.0 330.0 4. 870.0
3. Enemark Due Laurits 2002 / 16 / 117.7 DEN 285.0 305.0 315.0 315.0 5. 170.0 180.0 187.5 187.5 10. 332.5 357.5 372.5 357.5 1. 860.0
4. Illia Kovach 2003 / 9 / 118.55 UKR 330.0 340.0 345.0 340.0 1. 192.5 200.0 205.0 200.0 6. 300.0 317.5 322.5 317.5 9. 857.5
5. Filip Kleimert 2003 / 14 / 116.9 SWE 295.0 310.0 317.5 310.0 8. 192.5 202.5 207.5 207.5 3. 310.0 330.0 352.5 330.0 3. 847.5
6. Georgios Pantelidis 2004 / 5 / 116.25 FIN 290.0 305.0 312.5 312.5 6. 180.0 185.0 187.5 187.5 9. 300.0 315.0 327.5 315.0 11. 815.0
7. Santeri Pasanen 2002 / 15 / 118.3 FIN 290.0 310.0 315.0 310.0 9. 190.0 200.0 212.5 200.0 5. 277.5 302.5 327.5 302.5 12. 812.5
8. Titus Korte 2002 / 6 / 118.9 GER 272.5 290.0 300.0 300.0 13. 162.5 170.0 177.5 177.5 15. 307.5 335.0 352.5 335.0 2. 812.5
9. Helgi Sigurdsson 2002 / 3 / 119.1 ISL 290.0 307.5 307.5 307.5 10. 185.0 192.5 192.5 185.0 11. 300.0 320.0 330.0 320.0 8. 812.5
10. Cas Vervoort 2003 / 11 / 117.2 BEL 285.0 305.0 312.5 305.0 11. 175.0 182.5 185.0 182.5 12. 300.0 322.5 335.0 322.5 6. 810.0
11. Alberts-aleksandrs Skila 2006 / 12 / 118.25 LAT 295.0 302.5 302.5 295.0 14. 177.5 190.0 192.5 192.5 7. 300.0 320.0 332.5 320.0 7. 807.5
12. Nicholas Rokenes 2003 / 18 / 119.75 NOR 285.0 300.0 312.5 312.5 7. 172.5 182.5 190.0 190.0 8. 280.0 300.0 310.0 300.0 13. 802.5
13. Thomas Dielesen 2002 / 7 / 119.65 NED 262.5 275.0 280.0 280.0 16. 192.5 200.0 202.5 202.5 4. 295.0 312.5 317.5 317.5 10. 800.0
14. Sebastiaan Dreyer 2003 / 1 / 114.4 ISL 290.0 307.5 320.0 320.0 3. 170.0 180.0 182.5 180.0 14. 270.0 282.5 282.5 270.0 15. 770.0
15. Attila Nagy Daniel 2002 / 2 / 113.75 HUN 260.0 280.0 280.0 280.0 15. 170.0 180.0 185.0 180.0 13. 260.0 280.0 300.0 280.0 14. 740.0
16. Saba Giorgadze 2006 / 4 / 109.5 GEO 240.0 260.0 275.0 260.0 17. 155.0 160.0 180.0 160.0 17. 230.0 250.0 262.5 262.5 16. 682.5
17. Aleksas Gornostajus 2004 / 13 / 114.15 LTU 205.0 215.0 225.0 225.0 18. 135.0 142.5 142.5 142.5 18. 235.0 250.0 267.5 250.0 17. 617.5
18. Geert Vroonen 2002 / 8 / 119.15 BEL 260.0 285.0 302.5 302.5 12. 177.5 180.0 180.0 177.5 16. 75.0 302.5 327.5 75.0 18. 555.0
Juniors 120+kg Juniors 120+kg
1. Axel Isberg 2004 / 26 / 138.3 SWE 340.0 357.5 370.0 370.0 1. 185.0 195.0 205.0 205.0 8. 340.0 355.0 375.0 355.0 1. 930.0
2. Piotr Marzysz 2002 / 25 / 139.5 POL 330.0 350.0 362.5 362.5 2. 205.0 215.0 222.5 222.5 4. 305.0 315.0 325.0 325.0 6. 910.0
3. Giel Hendriks 2002 / 24 / 152.8 BEL 312.5 337.5 347.5 347.5 3. 180.0 192.5 192.5 192.5 9. 307.5 332.5 347.5 347.5 2. 887.5
4. Pavel Benda 2006 / 23 / 136.6 CZE 275.0 300.0 320.0 320.0 7. 200.0 215.0 225.0 225.0 3. 300.0 320.0 340.0 340.0 3. 885.0
5. Tomáš Valenta 2004 / 21 / 146.3 CZE 310.0 327.5 335.0 335.0 5. 195.0 205.0 210.0 210.0 7. 295.0 315.0 327.5 327.5 5. 872.5
6. Nathan Britton 2002 / 20 / 194.8 Britain GBR 325.0 335.0 347.5 347.5 4. 230.0 245.0 250.0 245.0 1. 245.0 260.0 275.0 275.0 11. 867.5
7. Phillip Nikolic 2004 / 29 / 144.6 AUT 305.0 325.0 327.5 325.0 6. 205.0 217.5 225.0 217.5 5. 270.0 295.0 310.0 310.0 7. 852.5
