Zpět na všechny soutěže


1. liga družstev v silovém trojboji (EQ, RAW)

Pohlaví: Společné
Od-do: 29.06. 2026
Místo konání: Benešov
Stáhnout PDF Plný/zkrácený výpis
1. KST Piešťany - "A"
Jméno Nar/TH Divize DŘ1 DŘ2 DŘ3 BP1 BP2 BP3 BP MT1 MT2 MT3 MT Total Body
Matej Skyčák 2001 / 37 / 114.08 Raw 275.0 300.0 310.0 300.0 185.0 200.0 210.0 210.0 290.0 315.0 325.0 315.0 825.0 98.07
Adam Stromko 2005 / 6 / 103.35 Raw 305.0 317.5 327.5 317.5 170.0 180.0 180.0 180.0 270.0 290.0 300.0 290.0 787.5 97.95
Alexander Chmelo 2003 / 10 / 102.1 Raw 245.0 260.0 267.5 267.5 160.0 170.0 170.0 160.0 280.0 300.0 320.0 320.0 747.5 93.51
Simona Sagálová 2004 / 38 / 74.66 Raw 162.5 175.0 180.0 180.0 85.0 90.0 95.0 95.0 185.0 197.5 205.0 197.5 472.5 93.95
Družstvo celkem: 1065 645 1122.5 2,832.5 383.48
2. Powerlifting Jihlava - "A"
Jméno Nar/TH Divize DŘ1 DŘ2 DŘ3 BP1 BP2 BP3 BP MT1 MT2 MT3 MT Total Body
Vít Okrouhlý 1994 / 5 / 107.79 Raw 255.0 270.0 275.0 275.0 170.0 185.0 200.0 185.0 300.0 315.0 317.5 315.0 775.0 94.53
David Stankovič 2000 / 43 / 116.28 Raw 240.0 255.0 265.0 255.0 145.0 152.5 155.0 155.0 255.0 275.0 290.0 275.0 685.0 80.74
Martin Kochrda 2002 / 35 / 92.65 Raw 245.0 257.5 257.5 245.0 140.0 145.0 145.0 145.0 245.0 255.0 265.0 265.0 655.0 85.85
Martin Urban 1995 / 11 / 95.32 Raw 230.0 240.0 245.0 240.0 150.0 155.0 155.0 150.0 240.0 252.5 257.5 252.5 642.5 83.05
Družstvo celkem: 1015 635 1107.5 2,757.5 344.17
3. TJ AŠ Marvel Gym Ml. Boleslav - ''A''
Jméno Nar/TH Divize DŘ1 DŘ2 DŘ3 BP1 BP2 BP3 BP MT1 MT2 MT3 MT Total Body
Miloš Kadlec 1998 / 8 / 95.45 Raw 220.0 230.0 240.0 230.0 157.5 165.0 170.0 165.0 240.0 255.0 265.0 265.0 660.0 85.26
Adam Ferencz 1998 / 14 / 82.4 Raw 205.0 217.5 225.0 225.0 112.5 117.5 122.5 122.5 232.5 252.5 257.5 252.5 600.0 83.36
Ondřej Kaucký 2002 / 40 / 73.89 Raw 202.5 212.5 217.5 212.5 160.0 170.0 170.0 160.0 202.5 212.5 217.5 217.5 590.0 86.68
Klára Procházková 1995 / 21 / 78.82 Raw 160.0 167.5 172.5 167.5 90.0 92.5 95.0 92.5 170.0 180.0 190.0 180.0 440.0 85.32
Družstvo celkem: 835 540 915 2,290.0 340.62
4. ASK Blansko - "A"
Jméno Nar/TH Divize DŘ1 DŘ2 DŘ3 BP1 BP2 BP3 BP MT1 MT2 MT3 MT Total Body
Tomáš Vidourek 2002 / 27 / 100.78 Raw 240.0 257.5 275.0 275.0 130.0 135.0 140.0 140.0 290.0 310.0 325.0 310.0 725.0 91.25
David Gryc 1991 / 2 / 90.69 Raw 205.0 212.5 220.0 220.0 137.5 145.0 147.5 147.5 215.0 225.0 230.0 225.0 592.5 78.47
Lucie Krytinářová 2000 / 18 / 67.09 Raw 145.0 152.5 160.0 160.0 72.5 77.5 80.0 77.5 150.0 162.5 172.5 162.5 400.0 84.20
Lenka Šebelová 2004 / 4 / 66.01 Raw 137.5 147.5 147.5 137.5 80.0 85.0 90.0 90.0 140.0 150.0 155.0 155.0 382.5 81.30
Družstvo celkem: 792.5 455 852.5 2,100.0 335.22
5. Doplnejch powerlifting - "C"
Jméno Nar/TH Divize DŘ1 DŘ2 DŘ3 BP1 BP2 BP3 BP MT1 MT2 MT3 MT Total Body
Ondřej Nápravník 1999 / 15 / 87.83 Raw 237.5 257.5 262.5 257.5 140.0 147.5 152.5 147.5 240.0 260.0 270.0 270.0 675.0 90.83
Martin Koller 2000 / 16 / 112.81 Raw 225.0 235.0 242.5 242.5 150.0 157.5 162.5 157.5 245.0 260.0 270.0 270.0 670.0 80.05
Jan Adam Šmajs 2002 / 1 / 79.94 Raw 205.0 217.5 227.5 217.5 135.0 142.5 147.5 147.5 230.0 245.0 255.0 245.0 610.0 86.07
Arnošt Jan Veselý 2004 / 34 / 96.66 Raw 195.0 210.0 225.0 210.0 130.0 135.0 137.5 137.5 210.0 225.0 232.5 232.5 580.0 74.47
Družstvo celkem: 927.5 590 1017.5 2,535.0 331.42
6. POWERLIFTING DK "A"
Jméno Nar/TH Divize DŘ1 DŘ2 DŘ3 BP1 BP2 BP3 BP MT1 MT2 MT3 MT Total Body
Tomáš Komárek 1994 / 12 / 115.73 Raw 265.0 280.0 285.0 285.0 170.0 177.5 182.5 182.5 265.0 285.0 302.5 285.0 752.5 88.88
Antonín Jirsák 2005 / 42 / 117.86 Raw 215.0 230.0 240.0 240.0 140.0 155.0 160.0 160.0 260.0 280.0 300.0 300.0 700.0 82.02
Robin Fürbacher 2006 / 19 / 91.68 Raw 215.0 232.5 245.0 245.0 125.0 135.0 140.0 135.0 250.0 270.0 280.0 280.0 660.0 86.95
Matyáš Jirsák 2009 / 24 / 102.31 Raw 165.0 175.0 185.0 185.0 90.0 97.5 102.5 102.5 200.0 215.0 227.5 227.5 515.0 64.36
Družstvo celkem: 955 580 1092.5 2,627.5 322.21
7. KST Piešťany - "B"
Jméno Nar/TH Divize DŘ1 DŘ2 DŘ3 BP1 BP2 BP3 BP MT1 MT2 MT3 MT Total Body
Tomáš Hazucha 2005 / 3 / 90.17 Raw 235.0 247.5 255.0 255.0 135.0 142.5 150.0 142.5 260.0 277.5 277.5 260.0 657.5 87.33
Samuel Rybanský 2004 / 20 / 79.6 Raw 190.0 205.0 210.0 210.0 115.0 125.0 130.0 125.0 230.0 250.0 265.0 250.0 585.0 82.72
Matúš Pálka 2003 / 31 / 117.98 Raw 265.0 277.5 277.5 265.0 170.0 182.5 182.5 170.0 75.0 77.5 - 75.0 510.0 59.73
Laura Hačková 1994 / 22 / 54.37 Raw 130.0 140.0 145.0 140.0 65.0 70.0 72.5 70.0 140.0 152.5 160.0 152.5 362.5 88.21
Družstvo celkem: 870 507.5 737.5 2,115.0 317.99
8. Sportovní klub ZLOBR - "D"
Jméno Nar/TH Divize DŘ1 DŘ2 DŘ3 BP1 BP2 BP3 BP MT1 MT2 MT3 MT Total Body
Marek Johánek 2009 / 30 / 96.26 Raw 220.0 235.0 240.0 240.0 125.0 132.5 135.0 132.5 230.0 242.5 245.0 242.5 615.0 79.12
Mikuláš Hrouda 2010 / 7 / 77.98 Raw 175.0 187.5 197.5 197.5 110.0 117.5 125.0 125.0 205.0 217.5 227.5 227.5 550.0 78.59
Karel Hála 2008 / 25 / 87.63 Raw 170.0 190.0 205.0 205.0 90.0 110.0 120.0 110.0 170.0 190.0 200.0 200.0 515.0 69.38
Klára Kučerová 2004 / 29 / 62.25 Raw 75.0 77.5 - 75.0 50.0 - - 50.0 75.0 100.0 120.0 120.0 245.0 54.02
Družstvo celkem: 717.5 417.5 790 1,925.0 281.11
9. Doplnejch powerlifting - "F"
Jméno Nar/TH Divize DŘ1 DŘ2 DŘ3 BP1 BP2 BP3 BP MT1 MT2 MT3 MT Total Body
David Výborný 2004 / 26 / 91.88 Raw 205.0 212.5 220.0 220.0 120.0 125.0 130.0 125.0 220.0 240.0 250.0 240.0 585.0 76.98
Šimon Stejskal 2007 / 36 / 105.72 Raw 190.0 205.0 217.5 217.5 107.5 115.0 122.5 115.0 200.0 215.0 230.0 230.0 562.5 69.23
Hugo Hoschl 2010 / 28 / 69.4 Raw 132.5 145.0 155.0 155.0 100.0 105.0 107.5 105.0 172.5 190.0 205.0 190.0 450.0 68.32
Adéla Hánělová 2009 / 32 / 94.18 Raw 110.0 120.0 130.0 130.0 52.5 57.5 60.0 60.0 125.0 135.0 145.0 135.0 325.0 58.98
Družstvo celkem: 722.5 405 795 1,922.5 273.51
10. Doplnejch powerlifting - "G"
Jméno Nar/TH Divize DŘ1 DŘ2 DŘ3 BP1 BP2 BP3 BP MT1 MT2 MT3 MT Total Body
Jan Ustohal 2007 / 17 / 83.36 Raw 182.5 200.0 215.0 200.0 105.0 110.0 115.0 110.0 210.0 225.0 235.0 225.0 535.0 73.90
Tomáš Stöckel 2008 / 33 / 101.49 Raw 185.0 200.0 212.5 200.0 112.5 117.5 122.5 117.5 185.0 205.0 220.0 205.0 522.5 65.55
Petr Vošahlík 2008 / 13 / 110.65 Raw 175.0 190.0 190.0 190.0 125.0 132.5 132.5 132.5 170.0 170.0 190.0 190.0 512.5 61.77
Kateřina Vrzalíková 1996 / 23 / 68.24 Raw 122.5 132.5 140.0 132.5 52.5 57.5 60.0 60.0 117.5 132.5 140.0 140.0 332.5 69.31
Družstvo celkem: 722.5 420 760 1,902.5 270.53
Pořadí Název družstva Dřep (kg) Benčpres (kg) Mrtvý tah (kg) Trojboj (kg) IPF GL (body)
1. KST Piešťany - "A" 1,065.0 645.0 1,122.5 2,832.5 383.48
2. Powerlifting Jihlava - "A" 1,015.0 635.0 1,107.5 2,757.5 344.17
3. TJ AŠ Marvel Gym Ml. Boleslav - ''A'' 835.0 540.0 915.0 2,290.0 340.62
4. ASK Blansko - "A" 792.5 455.0 852.5 2,100.0 335.22
5. Doplnejch powerlifting - "C" 927.5 590.0 1,017.5 2,535.0 331.42
6. POWERLIFTING DK "A" 955.0 580.0 1,092.5 2,627.5 322.21
7. KST Piešťany - "B" 870.0 507.5 737.5 2,115.0 317.99
8. Sportovní klub ZLOBR - "D" 717.5 417.5 790.0 1,925.0 281.11
9. Doplnejch powerlifting - "F" 722.5 405.0 795.0 1,922.5 273.51
10. Doplnejch powerlifting - "G" 722.5 420.0 760.0 1,902.5 270.53