Zpět na všechny soutěže


Mistrovství Evropy mužů, juniorů, mladších juniorů a masters v klasickém benčpresu

Pohlaví: Muži
Od-do: 22-28.09.2025
Místo konání: Malta

Videozáznam:

Stáhnout výsledky v PDF Plný/zkrácený výpis Absolutní pořadí Oddílové výsledky
Juniors
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ BP1 BP2 BP3 Total
Juniors -53kg Juniors -53kg
1. Giorgi Gelashvili 2006 / 1 / 52.85 GEO 135.0 142.5 151.0 142.5
2. Gaspard Moulin 2002 / 2 / 52.6 FRA 92.5 100.0 105.0 100.0
Juniors -59kg Juniors -59kg
1. Youssef Seffar 2004 / 3 / 58.85 FRA 132.5 137.5 137.5 132.5
2. Giorgi Maisuradze 2004 / 4 / 58.6 GEO 105.0 112.5 115.0 115.0
3. Kacper Bialas 2003 / 5 / 58.8 POL 100.0 107.5 117.5 107.5
Juniors -66kg Juniors -66kg
1. Pascal Skannavis 2005 / 7 / 65.2 Britain GBR 152.5 160.0 162.5 162.5
2. Zura Gvinianidze 2006 / 8 / 65 GEO 132.5 140.0 150.0 150.0
3. Dylan Larkin 2004 / 12 / 65.8 IRL 137.5 145.0 150.0 150.0
4. Amirani Abramishvili 2004 / 9 / 63.5 GEO 135.0 142.5 150.0 142.5
5. Illia Trokhymchuk 2002 / 10 / 65.8 UKR 140.0 145.0 145.0 140.0
6. Artturi Kiuru 2002 / 11 / 65.8 FIN 120.0 127.5 137.5 127.5
Juniors -74kg Juniors -74kg
1. Jason Magerat 2003 / 20 / 73.25 BEL 190.0 200.5 0.0 190.0
2. Neo Yngstrom 2004 / 16 / 71.05 SWE 165.0 165.0 177.5 177.5
3. Oli Gledhill 2006 / 23 / 73.15 Britain GBR 152.5 165.0 175.0 175.0
4. Brando Calo' 2005 / 13 / 73.75 ITA 162.5 170.0 175.0 170.0
5. Milan Vyncke 2004 / 22 / 73.25 BEL 152.5 160.0 167.5 167.5
6. Michal Kolodziejczyk 2004 / 19 / 72.1 POL 165.0 170.0 170.0 165.0
7. Dawid Bednarski 2002 / 14 / 73.35 POL 155.0 160.0 167.5 160.0
8. Bruno De Louw 2003 / 21 / 73.8 NED 157.5 160.0 165.0 160.0
9. Ramazan Namazovi 2004 / 18 / 72.9 GEO 147.5 157.5 167.5 157.5
10. Pieter Voorwinden 2002 / 15 / 73.25 NED 130.0 135.0 137.5 137.5
- Simoni Orbelashvili 2002 / 17 / 72.75 GEO 152.5 152.5 152.5 -
Juniors -83kg Juniors -83kg
1. Emil Lundgren 2003 / 27 / 82.6 SWE 195.0 205.0 215.5 205.0
2. Sebastian Acosta 2003 / 34 / 82.8 SWE 172.5 182.5 190.0 182.5
3. Anton Kehayov 2002 / 33 / 82.5 BUL 180.0 187.5 187.5 180.0
4. Daniel Wasilewski 2002 / 24 / 82.35 POL 167.5 175.0 180.0 175.0
5. Jasper Kovacs 2002 / 25 / 81.35 NED 165.0 172.5 175.0 172.5
6. Daan Meijer 2005 / 29 / 82.6 NED 160.0 170.0 175.0 170.0
7. Noah Mayer 2002 / 31 / 82.4 GER 160.0 167.5 170.0 167.5
8. Tomas Dirda 2006 / 28 / 76.8 LTU 155.0 160.0 165.0 160.0
9. Zakhar Miroshnychenko 2006 / 32 / 80.4 UKR 155.0 160.0 167.5 160.0
10. Levi Walker 2002 / 26 / 82.65 Britain GBR 145.0 145.0 150.0 150.0
11. Mario Xiberras Josef 2006 / 35 / 81.95 MLT 127.5 135.0 140.0 140.0
- Theo Ducharme 2003 / 30 / 82.2 FRA 175.0 175.0 175.0 -
Juniors -93kg Juniors -93kg
1. Axel Samuelsson 2002 / 43 / 92.65 SWE 205.0 215.0 226.0 205.0
2. Jakob Grandl 2005 / 44 / 92.05 AUT 185.0 192.5 195.0 195.0
3. Gurvan Lannuzel 2005 / 41 / 92.95 FRA 182.5 192.5 195.0 195.0
4. Marek Molnar 2006 / 37 / 92.1 SVK 175.0 182.5 192.5 182.5
5. Michal Danieluk 2002 / 40 / 91.1 POL 172.5 180.0 185.0 180.0
6. Damian Rozanski 2003 / 36 / 89.55 POL 170.0 177.5 182.5 177.5
7. Tyler Heath 2005 / 38 / 92.65 Britain GBR 162.5 170.0 175.0 175.0
8. Alexis Esser 2003 / 39 / 86.15 BEL 150.0 155.0 162.5 155.0
- Maksym Chubok 2005 / 42 / 92.15 UKR 182.5 182.5 182.5 -
Juniors -105kg Juniors -105kg
1. Niels Ceuppens 2002 / 45 / 104.8 BEL 200.0 210.0 217.5 210.0
2. Samy Agourd 2002 / 50 / 104.6 FRA 195.0 200.0 210.0 200.0
3. Yuri Van Essen 2003 / 47 / 104.75 NED 175.0 182.5 190.0 190.0
4. Oisin Blaney Shorte 2005 / 46 / 103.6 IRL 170.0 180.0 185.0 185.0
5. Kian Doyle 2002 / 51 / 97.8 Britain GBR 172.5 180.0 190.0 180.0
6. Mikolaj Zajac 2005 / 49 / 102.55 POL 172.5 180.0 185.0 180.0
7. Thordur Skjaldberg 2006 / 48 / 104.55 ISL 155.0 165.0 172.5 172.5
8. Jacob Harding 2002 / 52 / 103.75 Britain GBR 150.0 157.5 165.0 165.0
Juniors -120kg Juniors -120kg
1. Andrii Halan 2003 / 55 / 119.45 UKR 210.0 210.0 227.5 210.0
2. Thomas Dielesen 2002 / 56 / 119.4 NED 190.0 200.0 205.0 200.0
3. Felix Fejes Viktor 2002 / 57 / 119.85 HUN 200.0 210.0 212.5 200.0
4. Barry Walsh 2004 / 53 / 119.05 IRL 175.0 185.0 190.0 190.0
5. Ossi Rantala 2005 / 54 / 117.35 FIN 170.0 182.5 185.0 170.0
Juniors 120+kg Juniors 120+kg
1. Phillip Nikolic 2004 / 59 / 146.15 AUT 202.5 207.5 225.0 225.0
2. Samuel Fic 2003 / 61 / 144.2 SVK 210.0 215.0 225.0 215.0
3. Dario Merbeler 2003 / 63 / 135.25 GER 195.0 205.0 215.0 205.0
4. Šimon Král 2002 / 62 / 153.2 CZE 180.0 197.5 207.5 197.5
5. Dawid Pietrykowski 2004 / 58 / 130.15 POL 160.0 165.0 170.0 165.0
6. Jack Leaney 2003 / 60 / 129.6 Britain GBR 157.5 162.5 162.5 157.5
Masters I
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ BP1 BP2 BP3 Total
Masters I -59kg Masters I -59kg
1. Vladimir Jovic 1983 / 1 / 57.5 SRB 97.5 102.5 107.5 102.5
Masters I -66kg Masters I -66kg
1. Giorgi Bejashvili 1980 / 6 / 65.9 GEO 140.0 145.0 150.0 150.0
2. Tapio Peltokangas 1984 / 4 / 65.1 FIN 135.0 140.0 147.5 140.0
3. Christian Beckmann 1976 / 5 / 65.9 GER 135.0 137.5 142.5 137.5
4. Thomas Verdoucq 1977 / 3 / 65.5 FRA 130.0 135.0 137.5 130.0
5. Jiří Volfel 1980 / 2 / 65.2 CZE 95.0 100.0 102.5 100.0
Masters I -74kg Masters I -74kg
1. Bartlomiej Wirek 1983 / 9 / 73.4 POL 172.5 177.5 177.5 177.5
2. Adam Balawejder 1981 / 8 / 73.7 POL 167.5 175.0 175.0 175.0
3. Kenan Abel 1980 / 12 / 73.7 GER 145.0 150.0 155.0 150.0
4. Andre Lilleskare Remi 1983 / 7 / 72.55 NOR 132.5 137.5 145.0 137.5
5. Ville Vaivila 1977 / 10 / 72.35 FIN 100.0 102.5 105.0 105.0
Masters I -83kg Masters I -83kg
1. Mihaly Gonczol 1985 / 19 / 82 HUN 180.0 185.0 195.5 185.0
2. Levani Giligashvili 1982 / 20 / 81.6 GEO 165.0 172.5 180.0 180.0
3. Juha Aalto 1982 / 16 / 82.25 FIN 170.0 175.0 182.5 175.0
4. Ludovic Desbiens 1984 / 15 / 81.8 FRA 162.5 165.0 167.5 165.0
5. Sebastien Martinez 1983 / 17 / 81.3 FRA 155.0 160.0 165.0 160.0
6. William Van Der Struis 1983 / 13 / 82.5 NED 145.0 150.0 157.5 157.5
7. Craig Strong 1982 / 18 / 82.55 Britain GBR 147.5 157.5 162.5 157.5
8. Johannes Jonsson 1978 / 14 / 81 SWE 152.5 160.0 160.0 152.5
Masters I -93kg Masters I -93kg
1. Slawomir Jasica 1977 / 27 / 92.55 POL 177.5 182.5 187.5 187.5
2. Eriks Kanbergs 1980 / 28 / 90.6 LAT 185.0 190.0 190.0 185.0
3. Aleksei Parakhoniak 1980 / 26 / 91.85 Britain GBR 170.0 180.0 185.0 185.0
4. Zurab Dzamukashvili 1979 / 23 / 92.5 GEO 175.0 180.0 185.0 185.0
5. Wesley Brandes 1978 / 25 / 91.85 NED 165.0 175.0 182.5 182.5
6. Lorand Berke 1979 / 30 / 92.3 HUN 155.0 162.5 170.0 162.5
7. Andy Cudd 1978 / 24 / 91.95 Britain GBR 150.0 160.0 172.5 160.0
8. Damian Kocot 1985 / 21 / 90 POL 120.0 130.0 150.0 150.0
- Rubeni Karkusashvili 1979 / 22 / 92.7 GEO 175.0 175.0 180.0 -
Masters I -105kg Masters I -105kg
1. Denis Tangelmayer 1984 / 31 / 103.95 SVK 200.0 205.0 210.0 205.0
2. Wouter De Saedeleer 1985 / 33 / 103.45 BEL 195.0 202.5 207.5 202.5
3. Mariusz Marciniak 1980 / 32 / 98.45 POL 187.5 192.5 200.0 200.0
4. Gianluca Nicolai 1984 / 34 / 103.75 ITA 187.5 192.5 197.5 197.5
5. Niko Syri 1984 / 35 / 103.3 FIN 185.0 190.0 190.0 185.0
Masters I -120kg Masters I -120kg
1. Linas Palivonas 1981 / 39 / 118.85 LTU 195.0 205.0 210.0 210.0
2. Ryan Dixon 1980 / 36 / 118.25 Britain GBR 190.0 202.5 205.0 190.0
3. Taras Gryshko 1979 / 40 / 106.75 AND 160.0 170.0 172.5 172.5
4. Matt Southern 1985 / 37 / 117 Britain GBR 160.0 170.0 170.0 170.0
- Karen Ghahramanyan 1978 / 38 / 105.45 ARM 150.0 150.0 150.0 -
Masters I 120+kg Masters I 120+kg
1. Silviu Popsa 1985 / 43 / 140.85 ROU 225.0 232.5 240.0 232.5
2. Tario Teraiharoa 1981 / 41 / 191.4 FRA 220.0 230.0 240.0 230.0
3. Andre Sellevoll Roger 1978 / 44 / 151.15 NOR 202.5 212.5 215.0 215.0
4. Ross Shahin-ajerlo 1985 / 42 / 134.45 Britain GBR 192.5 205.0 212.5 212.5
Masters II
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ BP1 BP2 BP3 Total
Masters II -59kg Masters II -59kg
1. Christian Klein 1970 / 2 / 58.8 GER 117.5 122.5 R123.5 123.5
2. Gilles Marigo 1968 / 3 / 57.95 FRA 110.0 117.5 0.0 117.5
3. Volodymyr Moroz 1966 / 1 / 58.55 UKR 80.0 85.0 87.5 87.5
Masters II -66kg Masters II -66kg
1. Oleksandr Chernyshov 1966 / 5 / 65.55 UKR 127.5 132.5 137.5 137.5
2. Mike Staegemann 1969 / 7 / 64.55 GER 125.0 130.0 135.0 130.0
3. Martin Haglof 1972 / 4 / 65.5 SWE 117.5 117.5 130.0 117.5
4. Esa Metsala 1971 / 6 / 65.8 FIN 102.5 107.5 110.0 110.0
Masters II -74kg Masters II -74kg
1. Bjorn-andre Egerdahl 1970 / 10 / 73.55 NOR 145.0 150.0 155.0 155.0
2. Roberto Umana 1970 / 8 / 73.9 ITA 145.0 150.0 152.5 150.0
3. Laszlo Rieger 1969 / 9 / 73.2 HUN 125.0 132.5 137.5 137.5
Masters II -83kg Masters II -83kg
1. Henning Lorentzen Ove 1971 / 13 / 82.3 NOR 160.0 165.0 175.0 165.0
2. Karim Houas 1975 / 15 / 82.25 FRA 150.0 160.0 160.0 150.0
3. Tomasz Debicki 1974 / 12 / 82 POL 140.0 145.0 147.5 147.5
4. Ben Epe 1967 / 14 / 81.6 NED 132.5 137.5 145.0 145.0
5. David Lenne 1970 / 11 / 82.4 FRA 137.5 140.0 145.0 140.0
Masters II -93kg Masters II -93kg
1. Herve France 1966 / 19 / 92.35 FRA 185.0 190.0 190.0 190.0
2. Jan Kluwe 1974 / 16 / 91.65 GER 172.5 177.5 185.0 177.5
3. Michael Nielsen 1972 / 17 / 90 DEN 145.0 155.0 162.5 162.5
4. Didier Dacquignie 1973 / 18 / 91.65 FRA 135.0 140.0 142.5 140.0
Masters II -105kg Masters II -105kg
1. Konrad Burghardt 1974 / 20 / 100.2 GER 205.0 212.5 R218.0 218.0
2. Andrii Petruk 1975 / 21 / 98.95 UKR 187.5 192.5 197.5 192.5
3. Robin Van Der Mee 1967 / 23 / 103.9 NED 182.5 187.5 190.0 190.0
4. Pasi Putkonen 1971 / 25 / 104.65 FIN 170.0 185.0 192.5 185.0
5. Peter Belme 1975 / 24 / 103.1 HUN 180.0 180.0 187.5 180.0
6. David Dufour 1973 / 22 / 96.45 FRA 160.0 165.0 165.0 165.0
Masters II -120kg Masters II -120kg
1. Janos Cserna 1968 / 26 / 118.15 HUN 185.0 187.5 195.0 195.0
2. Pavel Brožek 1970 / 32 / 113.8 CZE 177.5 185.0 192.5 192.5
3. Nicklas Ohrnell 1969 / 28 / 115.35 SWE 165.0 175.0 180.0 180.0
4. Viacheslav Petrov 1971 / 31 / 110.2 UKR 167.5 175.0 180.0 175.0
5. Darko Glusac 1975 / 27 / 113.8 SRB 155.0 162.5 167.5 162.5
6. Jarle Adolfsen 1974 / 29 / 119.1 NOR 150.0 155.0 160.0 155.0
Masters II 120+kg Masters II 120+kg
1. Sven Mueller 1975 / 35 / 127.85 GER 217.5 220.0 225.5 220.0
2. Raphael Messi 1972 / 33 / 127 FRA 190.0 195.0 202.5 195.0
3. Lubomír Růžička 1967 / 36 / 138.6 CZE 185.0 192.5 200.0 192.5
4. Yaroslav Sytar 1973 / 34 / 144.8 UKR 175.0 175.0 0.0 175.0
Masters III
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ BP1 BP2 BP3 Total
Masters III -59kg Masters III -59kg
1. Bill Davies 1959 / 1 / 54.95 Britain GBR 60.0 67.5 70.0 70.0
Masters III -66kg Masters III -66kg
1. Dominique Xiberras 1960 / 2 / 64.7 FRA 100.0 105.0 110.0 105.0
2. Patrick Evrard 1957 / 3 / 64.75 FRA 92.5 97.5 97.5 97.5
Masters III -74kg Masters III -74kg
1. Joachim Graupner 1958 / 4 / 72.75 GER 105.0 110.0 117.5 117.5
2. Tore Engelund Rolf 1963 / 5 / 71.4 NOR 97.5 102.5 105.0 105.0
3. Andy Want 1962 / 6 / 72.3 Britain GBR 95.0 100.0 107.5 100.0
Masters III -83kg Masters III -83kg
1. Vladimir Vanis 1960 / 9 / 81.8 SVK 140.0 150.0 152.5 152.5
2. Tomas Ring 1960 / 11 / 82.5 SWE 137.5 142.5 142.5 142.5
3. Joerg Bischof 1963 / 10 / 82.3 GER 130.0 135.0 137.5 137.5
4. Adam Rajtar 1963 / 8 / 81.65 POL 110.0 112.5 117.5 117.5
5. Boerre Storjord 1964 / 7 / 83 NOR 110.0 117.5 137.5 117.5
6. Stephen Vineburg 1956 / 12 / 81.85 Britain GBR 97.5 102.5 105.0 105.0
Masters III -93kg Masters III -93kg
1. Kalju Abner 1965 / 16 / 92 EST 160.0 167.5 172.5 172.5
2. Olav Farstad Svein 1965 / 13 / 92.1 NOR 140.0 147.5 150.0 147.5
3. Jari Salste 1965 / 14 / 86.1 FIN 120.0 125.0 130.0 130.0
4. Mark Macey 1962 / 15 / 92 Britain GBR 110.0 115.0 120.0 120.0
Masters III -105kg Masters III -105kg
1. Claude Simian 1963 / 17 / 100.4 FRA 155.0 160.0 167.5 167.5
2. Kari Seliverstow 1962 / 18 / 103.25 FIN 145.0 150.0 152.5 150.0
3. Chris Cooper 1962 / 20 / 104.2 Britain GBR 142.5 147.5 147.5 147.5
4. Gabor Radnoti 1962 / 19 / 103.85 HUN 140.0 140.0 147.5 140.0
Masters III -120kg Masters III -120kg
1. Branko Suzic 1964 / 22 / 113.2 SLO 175.0 182.5 192.5 192.5
2. Oivind Fjeld Per 1963 / 23 / 118.6 NOR 172.5 172.5 185.0 172.5
3. Ladislav Horny 1959 / 21 / 106 SVK 135.0 142.5 147.5 147.5
Masters III 120+kg Masters III 120+kg
1. Siegfried Steinmeir 1964 / 24 / 132.45 AUT 190.0 200.5 R200.5 200.5
Masters IV
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ BP1 BP2 BP3 Total
Masters IV -66kg Masters IV -66kg
1. Andrej Hlinka 1953 / 1 / 64.25 SVK 60.0 65.0 70.0 70.0
Masters IV -74kg Masters IV -74kg
1. Juhani Rasilainen 1949 / 2 / 73.8 FIN 110.0 115.0 120.0 115.0
2. Terje Wang 1946 / 3 / 72.3 NOR 77.5 80.0 82.5 82.5
Masters IV -93kg Masters IV -93kg
1. Arne Boe Kjell 1952 / 4 / 83.6 NOR 115.0 115.0 115.0 115.0
2. Horacio Bana 1955 / 7 / 91.8 AND 90.0 100.0 107.5 107.5
3. Olov Akerlund 1954 / 5 / 86.15 SWE 92.5 100.0 105.0 105.0
4. Michael Neichin Steven 1944 / 6 / 90.15 NOR 95.0 95.0 95.0 95.0
Masters IV -105kg Masters IV -105kg
1. Stanislaw Mentel 1954 / 8 / 98.6 POL 165.0 180.0 R192.0 192.0
Masters IV 120+kg Masters IV 120+kg
1. John O'dwyer 1955 / 9 / 126.2 IRL 135.0 142.5 142.5 142.5
Open
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ BP1 BP2 BP3 Total
Open -59kg Open -59kg
1. Jaba Sepiashvili 2003 / 1 / 58.9 GEO 167.5 R172.5 181.0 172.5
2. Eskil Myrvang Fredrik 1990 / 3 / 56 NOR 160.0 167.5 172.5 160.0
3. Lahiru Suren 1987 / 2 / 58.8 Britain GBR 130.0 132.5 135.0 132.5
Open -66kg Open -66kg
1. Tsotne Bezhashvili 1985 / 6 / 66 GEO 172.5 177.5 182.5 177.5
2. Aleko Sidanovi 2003 / 4 / 65.05 GEO 162.5 170.0 177.5 170.0
3. Willy Levionnois 1999 / 5 / 65.65 FRA 160.0 165.0 167.5 165.0
4. Victor Gaultier 1998 / 7 / 62 SUI 145.0 150.0 152.5 150.0
5. Michal Lyson 1991 / 8 / 65.35 POL 132.5 137.5 137.5 132.5
Open -74kg Open -74kg
1. Martin Madsen 1998 / 13 / 73.35 DEN 185.0 192.5 200.0 192.5
2. Genadi Otiashvili 1987 / 14 / 73.15 GEO 180.0 187.5 192.5 187.5
3. Francesco Bosari 1997 / 16 / 73.6 ITA 180.0 187.5 195.0 187.5
4. Mathis Convers 2000 / 12 / 73.85 FRA 175.0 182.5 190.0 182.5
5. Chesney Goossens 1992 / 15 / 73.6 BEL 170.0 177.5 180.0 177.5
6. Brandon Patterson 2001 / 11 / 74 IRL 160.0 165.0 170.0 170.0
7. Ho Chan Kai 1999 / 9 / 73.45 Britain GBR 150.0 150.0 160.0 160.0
8. Kolyo Ivanov 1992 / 10 / 74 BUL 147.5 155.0 160.0 160.0
Open -83kg Open -83kg
1. Ivan Chuprynko 1986 / 25 / 81.25 UKR 207.5 212.5 215.0 215.0
2. Volodymyr Tsaturian 1995 / 26 / 82.6 UKR 202.5 210.0 217.5 210.0
3. Federico Tosca 1998 / 23 / 82.7 ITA 192.5 200.0 210.0 210.0
4. Juergen Kraushofer 1993 / 18 / 81.95 AUT 200.0 207.5 210.0 207.5
5. Anujan Srikantha 1996 / 22 / 82.15 Britain GBR 190.0 200.0 202.5 202.5
6. Josef Eriksson 1992 / 20 / 82.55 SWE 195.0 202.5 210.0 202.5
7. Jeffrey Hasselt 1987 / 17 / 81.3 NED 190.0 200.0 202.5 200.0
8. Simen Johnson Myrvold 2000 / 21 / 82.8 NOR 190.0 197.5 210.0 197.5
9. Mehdi Sahari 1996 / 19 / 82.8 FRA 185.0 195.0 205.0 195.0
10. Marco Lee 1998 / 24 / 82.2 NED 185.0 192.5 195.0 192.5
11. Stefan Weiss 1987 / 27 / 82.6 GER 167.5 175.0 182.5 175.0
Open -93kg Open -93kg
1. Hakan Reher 1987 / 35 / 92.6 SWE 220.0 232.5 240.5 232.5
2. Jonathan Henningsson 2001 / 36 / 92.95 SWE 210.0 222.5 235.0 222.5
3. Jarle Bjorgo Onarheim 1992 / 30 / 92.85 NOR 207.5 217.5 220.0 220.0
4. Lukas Kreuzer 1999 / 28 / 92.3 AUT 195.0 205.0 217.5 217.5
5. Kim Beck-gundersen 1985 / 39 / 91.75 NOR 205.0 212.5 217.5 212.5
6. David Pitscheider Matthias 2001 / 34 / 90.15 AUT 190.0 202.5 207.5 207.5
7. Jakob Graf 1992 / 32 / 92.6 GER 197.5 205.0 207.5 207.5
8. Riis Nielsen Jakob 2000 / 33 / 92.35 DEN 200.0 205.0 210.0 205.0
9. Pavlo Mysnyk 1995 / 31 / 92.4 UKR 195.0 205.0 210.0 205.0
10. Luigi Brogiato Marco 1993 / 37 / 91.9 ITA 192.5 200.0 205.0 200.0
11. Alin Carter 1999 / 29 / 92.5 Britain GBR 175.0 185.0 190.0 190.0
12. Aurelien Robeyns 1994 / 38 / 92.3 BEL 155.0 157.5 165.0 165.0
Open -105kg Open -105kg
1. Joni Tajakka 1992 / 41 / 104.7 FIN 232.5 243.0 243.0 232.5
2. Levani Mtiulishvili 1990 / 45 / 103.45 GEO 210.0 217.5 232.5 217.5
3. Steven Ornerstedt 1999 / 46 / 104.1 SWE 195.0 202.5 212.5 212.5
4. Susa Oliver 2004 / 44 / 103.65 HUN 200.0 210.0 215.0 210.0
5. Olayemi Ajose-adeogun 1996 / 43 / 100.85 Britain GBR 190.0 200.0 212.5 200.0
6. Florian Zeun 1994 / 48 / 101.75 GER 192.5 200.0 205.0 200.0
7. Paul Wartha 1992 / 42 / 104.55 GER 192.5 200.0 205.0 200.0
8. Jakub Dobiáš 2000 / 49 / 97.7 CZE 185.0 195.0 202.5 195.0
9. Wesley Mcguinness 1989 / 47 / 104.7 Britain GBR 185.0 192.5 195.0 192.5
10. Nikola Vukovic 1989 / 40 / 104.25 SRB 185.0 190.0 192.5 190.0
Open -120kg Open -120kg
1. Ivan Kryha 1993 / 50 / 119.2 UKR 230.0 237.5 240.0 240.0
2. Tornike Paatashvili 2001 / 58 / 112.75 GEO 217.5 227.5 232.5 232.5
3. Filip Petkovic 1987 / 57 / 117.25 SRB 210.0 220.0 232.5 232.5
4. Taras Melnychuk 2001 / 53 / 119.3 UKR 220.0 230.0 235.0 230.0
5. Simo Sistonen 1983 / 61 / 118.7 FIN 220.0 227.5 235.0 227.5
6. Wouter Klaver 2000 / 55 / 119.35 NED 207.5 215.0 222.5 222.5
7. Kornel Schauer 1977 / 60 / 118.85 HUN 220.0 225.0 230.0 220.0
8. Paulius Morkvenas 1992 / 54 / 111.65 LTU 215.0 225.0 232.5 215.0
9. Robin Jertzimbeck 2000 / 56 / 119.3 GER 207.5 215.0 222.5 215.0
10. Scott Simon 1974 / 59 / 115.25 Britain GBR 210.0 217.5 217.5 210.0
11. Jovan Todorovic 1996 / 52 / 118.75 SRB 200.0 205.0 205.0 200.0
12. Mantas Jucius 1997 / 51 / 108.45 LTU 185.0 190.0 195.0 190.0
Open 120+kg Open 120+kg
1. Markus Patschke 1988 / 66 / 170.1 GER 245.0 255.0 265.0 255.0
2. Andrei Caliani 1989 / 65 / 165.6 ROU 230.0 237.5 240.0 240.0
3. John Slattery 1989 / 62 / 149.8 IRL 220.0 227.5 230.0 227.5
4. Milan Smiljanic 1978 / 64 / 161.25 SRB 227.5 235.0 235.0 227.5
- Temur Samkharadze 2001 / 63 / 131.7 GEO 220.0 232.5 237.5 -
Subjuniors
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ BP1 BP2 BP3 Total
Subjuniors -53kg Subjuniors -53kg
1. Giorgi Tsiklauri 2009 / 1 / 52.2 GEO 80.0 90.0 100.0 90.0
Subjuniors -59kg Subjuniors -59kg
1. Saba Gogichaishvili 2008 / 5 / 58.25 GEO 115.0 120.0 R131.0 131.0
2. Ayaan Shahid 2009 / 2 / 59 Britain GBR 110.0 115.0 117.5 117.5
3. Daniel Caillaux 2007 / 3 / 57.3 IRL 100.0 107.5 110.0 110.0
4. Giorgi Mdivnishvili 2008 / 4 / 58.6 GEO 95.0 105.0 110.0 105.0
5. Valtteri Lavikainen 2008 / 6 / 58.6 FIN 100.0 102.5 112.5 102.5
Subjuniors -66kg Subjuniors -66kg
1. Oleksandr Ponomarenko 2007 / 12 / 65.7 UKR 142.5 147.5 152.5 152.5
2. Jad Ouasli-petitjean 2007 / 9 / 63.65 FRA 140.0 145.0 150.0 150.0
3. Vencel Balog 2007 / 13 / 63.6 HUN 140.0 145.0 147.5 145.0
4. Tyrsky Reunanen 2008 / 10 / 63.95 FIN 130.0 137.5 147.5 137.5
5. Sam Gowland 2008 / 11 / 65.15 Britain GBR 120.0 127.5 132.5 132.5
6. Emiel Van De Veire 2008 / 7 / 65.65 BEL 105.0 112.5 115.0 112.5
- Wojciech Grzonka 2007 / 8 / 65.8 POL 135.0 135.0 135.0 -
Subjuniors -74kg Subjuniors -74kg
1. Goderdzi Kartsivadze 2009 / 14 / 72.75 GEO 162.5 170.0 175.0 175.0
2. Niklas Hutterer 2007 / 15 / 72.8 AUT 160.0 167.5 172.5 167.5
3. Samuel Vavrik 2008 / 22 / 72.25 SVK 142.5 150.0 155.0 150.0
4. Paul Bonello 2007 / 20 / 73.9 FRA 145.0 147.5 155.0 147.5
5. Louie Timmins 2007 / 18 / 73.55 Britain GBR 132.5 142.5 147.5 142.5
6. Alexander Bjorkqvist 2008 / 16 / 72.3 FIN 140.0 145.0 145.0 140.0
7. Nico Bosch 2007 / 17 / 73.9 GER 135.0 140.0 145.0 140.0
8. Seweryn Gnatowski 2008 / 21 / 71.85 IRL 125.0 130.0 135.0 135.0
Subjuniors -83kg Subjuniors -83kg
1. Ernestas Juodis 2007 / 23 / 81.55 LTU 167.5 170.0 175.0 175.0
2. Harutyunyan Armen 2007 / 25 / 82.4 ARM 160.0 165.0 172.5 172.5
3. Wanous Nabil 2008 / 27 / 81.95 HUN 157.5 165.0 172.5 165.0
4. Bruno Cavicchi 2007 / 28 / 82.5 ITA 155.0 165.0 175.0 165.0
5. Ole Bovensiepen 2007 / 24 / 82.75 GER 135.0 142.5 145.0 145.0
6. Juraj Kostelic 2009 / 26 / 81.55 CRO 135.0 135.0 142.5 142.5
7. Oleksandr Voytsekhovskyy 2008 / 29 / 82.1 UKR 142.5 142.5 145.0 142.5
Subjuniors -93kg Subjuniors -93kg
1. Jaiden Woolgrove 2007 / 32 / 91.15 Britain GBR 170.0 177.5 182.5 177.5
2. Norbert Ferencz 2007 / 37 / 92.15 HUN 167.5 175.0 182.5 175.0
3. Danylo Dzelinskyi 2007 / 33 / 92.15 UKR 172.5 175.0 177.5 172.5
4. Andrej Tűmmler 2008 / 35 / 89.5 CZE 147.5 155.0 160.0 160.0
5. Joseph Clover 2007 / 34 / 87.85 IRL 145.0 152.5 155.0 152.5
6. Oliver Doyen 2007 / 36 / 92.75 BEL 145.0 150.0 150.0 145.0
7. Jozef Skorvanek 2007 / 30 / 90.55 SVK 130.0 135.0 145.0 135.0
8. Piela Mathis 2007 / 31 / 88.35 BEL 130.0 140.0 142.5 130.0
Subjuniors -105kg Subjuniors -105kg
1. Anton Richter 2007 / 43 / 103.75 GER 172.5 180.0 185.0 185.0
2. Louis Bahy 2007 / 38 / 103.05 FRA 170.0 177.5 182.5 182.5
3. Dorian Mutak 2007 / 39 / 95.1 CRO 167.5 175.0 180.0 180.0
4. Alfie Bezance 2008 / 44 / 95.95 Britain GBR 160.0 167.5 177.5 167.5
5. Ben Crellin 2008 / 42 / 103.9 Britain GBR 155.0 162.5 165.0 162.5
6. Samuel Lehtonen 2008 / 41 / 101.2 FIN 140.0 150.0 157.5 157.5
