Zpět na všechny soutěže


Mistrovství Evropy mužů, juniorů, mladších juniorů a masters v benčpresu

Pohlaví: Muži
Od-do: 31.07.-06.08.2023
Místo konání: Francie

Videozáznam:

Stáhnout výsledky v PDF Plný/zkrácený výpis Absolutní pořadí Oddílové výsledky
Juniors
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ BP1 BP2 BP3 Total
Juniors -59kg Juniors -59kg
1. Dominik Wegener 2000 / 1 / 58.74 GER 110.0 120.0 125.0 120.0
Juniors -66kg Juniors -66kg
1. Radoslaw Debicki 2001 / 2 / 65.74 POL 152.5 157.5 165.0 157.5
2. Nathan Williams 2003 / 3 / 64.94 Britain GBR 112.5 117.5 125.0 117.5
Juniors -74kg Juniors -74kg
1. Arvid Sandstrom 2000 / 4 / 73.66 SWE 200.0 207.5 215.0 207.5
2. Oleh Chebotaiev 2001 / 5 / 71.24 UKR 195.0 205.0 212.5 205.0
3. Krzysztof Perlik 2004 / 6 / 74 POL 147.5 155.0 157.5 155.0
Juniors -83kg Juniors -83kg
1. Maciej Zastawny 2000 / 8 / 82.82 POL 215.0 220.0 232.5 220.0
2. Kevin Schmid 2000 / 7 / 83 AUT 215.0 215.0 222.5 215.0
3. David Horník 2004 / 9 / 79.48 CZE 175.0 182.5 0.0 175.0
Juniors -93kg Juniors -93kg
1. Vetle Skundberg 2000 / 13 / 92.39 NOR 215.0 225.0 237.5 237.5
2. Ondřej Smetaník 2003 / 12 / 92.64 CZE 200.0 200.0 207.5 207.5
3. Angus Gardner 2000 / 10 / 92.82 Britain GBR 177.5 187.5 195.0 187.5
4. Ondřej Kaucký 2002 / 14 / 85.94 CZE 180.0 190.0 195.0 180.0
- Ihor Hroshko 2003 / 11 / 83.53 UKR 182.5 182.5 190.0 -
Juniors -105kg Juniors -105kg
1. David Warnquist 2002 / 15 / 104.54 SWE 230.0 242.5 262.5 262.5
2. Hermanni Jarvenpaa 2003 / 16 / 104.9 FIN 235.0 235.0 250.0 235.0
3. Jakub Dobiáš 2000 / 17 / 94.65 CZE 195.0 202.5 210.0 210.0
4. Tomáš Runštuk 2002 / 18 / 104.27 CZE 180.0 180.0 180.0 180.0
Juniors -120kg Juniors -120kg
1. Mark Dolzhenko 2002 / 20 / 109.29 UKR 250.0 265.0 275.0 275.0
2. Dawid Pietrykowski 2004 / 19 / 118.58 POL 130.0 205.0 220.0 220.0
Juniors 120+kg Juniors 120+kg
1. Dmytro Vovchok 2003 / 23 / 132.16 UKR 210.0 210.0 220.0 220.0
2. Philippe Parage 2001 / 22 / 123.79 LUX 190.0 197.5 202.5 202.5
3. Filip Lewczyk 2000 / 25 / 120.42 POL 200.0 210.0 220.0 200.0
4. Šimon Král 2002 / 24 / 147.05 CZE 187.5 207.5 207.5 187.5
5. Joe Spring 2002 / 21 / 164.91 Britain GBR 160.0 160.0 165.0 165.0
Masters I
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ BP1 BP2 BP3 Total
Masters I -66kg Masters I -66kg
1. Ville Vaivila 1977 / 1 / 65.59 FIN 80.0 117.5 127.5 127.5
Masters I -74kg Masters I -74kg
1. Adam Balawejder 1981 / 5 / 73.94 POL 230.0 237.5 237.5 230.0
2. Marcus Holmgren 1975 / 2 / 73.9 SWE 175.0 182.5 190.0 182.5
3. Arkadiusz Wloch 1975 / 4 / 73.96 POL 160.0 160.0 185.0 160.0
4. Thierry Sivadier 1975 / 3 / 73.02 FRA 115.0 122.5 130.0 122.5
Masters I -83kg Masters I -83kg
1. Bartlomiej Wirek 1983 / 6 / 79.5 POL 220.0 225.0 225.0 225.0
2. Jozef Sotolar 1980 / 12 / 82.96 SVK 210.0 210.0 222.5 222.5
3. Lionel Suc 1975 / 11 / 82.38 FRA 182.5 185.0 190.0 190.0
4. Tony Schulz 1982 / 10 / 82.28 GER 170.0 182.5 185.0 182.5
5. Tomasz Debicki 1974 / 9 / 81.91 POL 180.0 185.0 185.0 180.0
6. Christian Roehner 1977 / 7 / 81.69 GER 160.0 175.0 185.0 175.0
7. Michal Sicha 1980 / 8 / 82.7 CZE 175.0 185.0 190.0 175.0
Masters I -93kg Masters I -93kg
1. Lubomir Pidanic 1978 / 13 / 92.15 SVK 240.0 250.0 257.5 250.0
2. Aki Kangasjarvi 1977 / 14 / 91.75 FIN 205.0 210.0 212.5 212.5
3. Jiří Horník 1978 / 17 / 88.46 CZE 195.0 205.0 210.0 210.0
4. Ricardo Roesler 1979 / 15 / 91.88 GER 180.0 197.5 200.0 200.0
5. Pekka Koistinen 1981 / 18 / 90.88 FIN 190.0 197.5 207.5 190.0
6. Daniel Amey 1978 / 16 / 88.08 Britain GBR 165.0 175.0 180.0 175.0
Masters I -105kg Masters I -105kg
1. Eryk Walczak 1977 / 21 / 103.36 POL 257.5 257.5 272.5 272.5
2. Frank Barthel 1980 / 19 / 103.22 GER 270.0 270.0 270.0 270.0
3. Mattias Humble 1975 / 23 / 104.01 SWE 227.5 235.0 260.0 235.0
4. Thierry Kelle 1976 / 22 / 103.67 FRA 175.0 200.0 200.0 175.0
- Viktor Shandryhos 1978 / 20 / 97.83 UKR 215.0 215.0 215.0 -
Masters I -120kg Masters I -120kg
1. Scott Simon 1974 / 25 / 113.43 Britain GBR 245.0 255.0 262.5 262.5
2. Mirko Vahl 1977 / 26 / 108.02 GER 235.0 245.0 260.0 260.0
3. Peter Zuberec 1978 / 24 / 116.48 SVK 230.0 237.5 247.5 247.5
Masters I 120+kg Masters I 120+kg
1. Rene Gross 1981 / 27 / 128.75 GER 287.5 337.5 345.0 337.5
2. Jerome Guidez 1974 / 29 / 150.08 FRA 230.0 260.0 290.0 230.0
3. Nicolas Bourgoo 1976 / 28 / 148.76 FRA 180.0 195.0 210.0 195.0
Masters II
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ BP1 BP2 BP3 Total
Masters II -59kg Masters II -59kg
1. Volodymyr Moroz 1966 / 1 / 58.71 UKR 97.5 97.5 105.0 105.0
Masters II -66kg Masters II -66kg
1. Oleksandr Chernyshov 1966 / 3 / 65.69 UKR 160.0 170.0 175.0 170.0
- Mike Staegemann 1969 / 2 / 65.56 GER 165.0 165.0 165.0 -
Masters II -74kg Masters II -74kg
1. Bartosz Zelazko 1973 / 5 / 73.65 POL 187.5 192.5 200.0 187.5
2. Vincent Eldin 1972 / 4 / 73.49 FRA 170.0 177.5 182.5 177.5
3. Jukka Siltanen 1965 / 6 / 73.28 SWE 137.5 145.0 150.0 145.0
Masters II -83kg Masters II -83kg
1. Henning Lorentzen Ove 1971 / 7 / 82.53 NOR 215.0 230.0 230.0 215.0
2. Stuart Peskett 1966 / 8 / 82.35 Britain GBR 165.0 180.0 180.0 180.0
3. Bruno Bastien 1965 / 10 / 80.42 FRA 160.0 172.5 172.5 160.0
Masters II -93kg Masters II -93kg
1. Grzegorz Nocek 1973 / 13 / 92.38 POL 255.0 255.0 270.0 270.0
2. Fabrice Bertin 1967 / 14 / 92.15 FRA 230.0 230.0 255.0 255.0
3. Petteri Laurikainen 1969 / 11 / 92.45 FIN 227.5 237.5 257.5 237.5
4. David Dufour 1973 / 12 / 91.78 FRA 170.0 180.0 180.0 170.0
Masters II -105kg Masters II -105kg
1. Mario Schnurr 1966 / 15 / 100.07 GER 220.0 220.0 235.0 220.0
2. Kalju Abner 1965 / 16 / 93.71 EST 182.5 190.0 197.5 197.5
3. Kaj Wasenius 1972 / 17 / 103.03 FIN 130.0 155.0 190.0 155.0
Masters II -120kg Masters II -120kg
1. Bjarne Havnen 1968 / 20 / 119.68 NOR 230.0 235.0 245.0 245.0
2. Darren Ball 1970 / 18 / 119.21 Britain GBR 225.0 232.5 242.5 242.5
3. Nicklas Karlsson 1969 / 19 / 112.99 SWE 225.0 225.0 235.0 225.0
- Andres Kulaviir 1973 / 21 / 113.65 EST 235.0 240.0 240.0 -
Masters II 120+kg Masters II 120+kg
1. Gert Koovit 1973 / 22 / 133.34 EST 265.0 280.0 290.0 280.0
Masters III
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ BP1 BP2 BP3 Total
Masters III -59kg Masters III -59kg
1. Stefan Kolsovsky 1961 / 1 / 58.6 SVK 130.0 135.0 137.5 135.0
Masters III -66kg Masters III -66kg
1. Hannu Perasalo 1962 / 3 / 65.91 FIN 95.0 95.0 107.5 95.0
Masters III -74kg Masters III -74kg
1. Anton Mihok 1957 / 10 / 72.41 SVK 140.0 145.0 150.0 150.0
2. Ismo Hietanen 1963 / 11 / 73.31 FIN 132.5 137.5 147.5 137.5
3. Patrick Malenfant 1958 / 9 / 72.03 FRA 117.5 120.0 120.0 120.0
Masters III -83kg Masters III -83kg
1. Tomas Ring 1960 / 17 / 82.81 SWE 192.5 216.0 216.0 192.5
2. Erik Rasmussen 1962 / 19 / 82.95 DEN 155.0 162.5 165.0 165.0
3. Ronald Sura 1959 / 18 / 81.36 SVK 120.0 137.5 147.5 137.5
Masters III -93kg Masters III -93kg
1. Stanislaw Mentel 1954 / 24 / 91.97 POL 215.0 220.0 0.0 215.0
2. Peer Haensicke 1961 / 26 / 92.33 GER 202.5 217.5 217.5 202.5
3. Miroslav Paukert 1963 / 23 / 92.78 CZE 180.0 187.5 205.0 180.0
4. Erick Deconinck 1956 / 25 / 87.82 FRA 165.0 185.0 185.0 165.0
Masters III -105kg Masters III -105kg
1. Mariusz Hadrysiak 1961 / 29 / 100.94 POL 220.0 230.0 241.5 230.0
2. Fabrice Leroy 1963 / 30 / 103.48 FRA 210.0 225.0 241.5 210.0
3. Andrii Bozhyk 1962 / 31 / 97.7 UKR 115.0 122.5 127.5 122.5
Masters III -120kg Masters III -120kg
1. Andrew Rigby 1962 / 35 / 106.82 Britain GBR 207.5 215.0 222.5 222.5
2. Alexander Ringvold Vidar 1955 / 36 / 113.42 NOR 205.0 210.0 225.0 210.0
3. Stewart Cowan 1963 / 33 / 112.48 Britain GBR 200.0 205.0 212.5 205.0
4. Juha Makkonen 1962 / 34 / 105.15 FIN 195.0 207.5 210.0 195.0
Masters III 120+kg Masters III 120+kg
1. John Christensen 1961 / 39 / 136.75 DEN 245.0 257.5 257.5 245.0
2. Yngve Gustafsson 1959 / 40 / 134.9 SWE 182.5 192.5 200.0 200.0
3. Helmut Rangnit 1956 / 38 / 132.4 GER 100.0 145.0 152.5 152.5
Masters IV
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ BP1 BP2 BP3 Total
Masters IV -66kg Masters IV -66kg
1. Markku Kemppainen 1949 / 2 / 65.47 FIN 107.5 115.0 123.0 115.0
Masters IV -74kg Masters IV -74kg
1. John Terragni 1947 / 5 / 72.95 DEN 122.5 127.5 135.0 135.0
2. Claude Sitruk 1950 / 4 / 71.62 FRA 120.0 125.0 132.5 132.5
- Claude Couturier 1952 / 7 / 72.77 FRA 120.0 125.0 0.0 -
Masters IV -83kg Masters IV -83kg
1. Gerhard Baumeister 1952 / 13 / 82.54 GER 125.0 132.5 140.0 140.0
2. Alain Collard 1952 / 12 / 80.66 FRA 130.0 137.5 137.5 137.5
3. Goran Malmberg 1943 / 14 / 81.79 SWE 120.0 120.0 132.5 120.0
4. Marc Huchet 1938 / 15 / 81.92 FRA 95.0 95.0 105.0 105.0
5. Michael Amey 1949 / 16 / 79.04 Britain GBR 90.0 102.5 107.5 102.5
Masters IV -93kg Masters IV -93kg
1. Seppo Komppa 1945 / 21 / 92.87 FIN 120.0 125.0 135.0 125.0
2. Michael Ellender 1945 / 20 / 91.83 Britain GBR 100.0 110.0 115.0 115.0
3. Louis Paruit 1944 / 22 / 88.22 FRA 110.0 110.0 115.0 110.0
Masters IV -105kg Masters IV -105kg
1. Harri Tirronen 1953 / 28 / 102.99 FIN 160.0 165.0 167.5 160.0
2. Didier Egels 1950 / 27 / 97.33 FRA 120.0 130.0 135.0 130.0
Masters IV -120kg Masters IV -120kg
1. Ivan Veselý 1949 / 32 / 119.1 CZE 90.0 90.0 90.0 90.0
Masters IV 120+kg Masters IV 120+kg
1. Karl-heinz May 1953 / 37 / 121.24 GER 155.0 180.0 180.0 180.0
Open
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ BP1 BP2 BP3 Total
Open -59kg Open -59kg
1. Eskil Myrvang Fredrik 1990 / 1 / 56.46 NOR 185.0 185.0 197.5 185.0
2. Oleksandr Ahadzhanian 1979 / 2 / 58.61 UKR 120.0 130.0 140.0 130.0
Open -66kg Open -66kg
1. Mariusz Grotkowski 1989 / 4 / 65.77 POL 205.0 205.0 225.0 205.0
2. Rostyslav Kinishchuk 1999 / 5 / 64.41 UKR 185.0 190.0 202.5 202.5
3. Mykhailo Shablii 1991 / 6 / 64.51 UKR 180.0 187.5 205.0 187.5
4. Aaron Gideon 1980 / 3 / 65.51 Britain GBR 175.0 175.0 190.0 175.0
Open -74kg Open -74kg
1. Ivan Chuprynko 1986 / 9 / 73.49 UKR 260.0 280.0 280.0 260.0
2. Jani Haapamaki 1979 / 10 / 73.38 FIN 200.0 205.0 210.0 210.0
3. Maciej Koloch 1999 / 8 / 73.18 POL 192.5 200.0 205.0 192.5
4. Alex Fodor 1990 / 7 / 73.85 Britain GBR 180.0 185.0 195.0 180.0
Open -83kg Open -83kg
1. Andrii Balenkov 1981 / 14 / 81.5 UKR 260.0 270.0 270.0 270.0
2. Mads Friche 1983 / 12 / 82.56 DEN 250.0 250.0 262.5 262.5
3. Raik Guenterberg 1989 / 13 / 82.58 GER 245.0 257.5 265.0 257.5
Open -93kg Open -93kg
1. Rafal Zalewski 1983 / 16 / 92.32 POL 287.5 295.0 300.0 300.0
2. Joakim Wang 1983 / 20 / 91.81 SWE 260.0 260.0 260.0 260.0
3. Michal Vavrinec 1996 / 19 / 92.35 SVK 232.5 240.0 247.5 240.0
4. Robert Nemes 1986 / 21 / 92.02 HUN 222.5 222.5 232.5 232.5
5. Thomas Morgan 1996 / 17 / 91.83 Britain GBR 222.5 230.0 240.0 230.0
6. Kent Flaeten 1979 / 22 / 88.14 DEN 222.5 222.5 240.0 222.5
7. Hugo Duarte 1990 / 18 / 92.54 Britain GBR 217.5 222.5 227.5 222.5
Open -105kg Open -105kg
1. Allan Grenier 1990 / 27 / 103.79 FRA 292.5 302.5 310.0 302.5
2. Ralf Male 1994 / 23 / 104.48 NOR 295.0 305.0 305.0 295.0
3. Oliver Dahlkvist 1995 / 25 / 104.74 SWE 280.0 297.5 305.0 280.0
4. Michael Gibson 1987 / 28 / 104.6 Britain GBR 275.0 275.0 280.0 275.0
5. Andy Champ 1983 / 26 / 100.85 Britain GBR 255.0 265.0 280.0 265.0
6. Zdeněk Tuháček 1986 / 30 / 99.76 CZE 240.0 250.0 255.0 250.0
7. Lieven De Saedeleer 1988 / 29 / 101.96 BEL 247.5 262.5 270.0 247.5
- Frost Balsby Jeppe 1986 / 24 / 104.22 DEN 262.5 262.5 265.0 -
Open -120kg Open -120kg
1. Marius Hole Per 1989 / 32 / 119.25 NOR 347.5 347.5 376.0 347.5
2. Gabriel Ndoja 1995 / 34 / 115.6 LUX 235.0 235.0 240.0 235.0
3. Joseph Shaw 1998 / 33 / 113.95 Britain GBR 205.0 225.0 235.0 225.0
- Milan Selinger 1984 / 31 / 119.35 CZE 290.0 290.0 290.0 -
Open 120+kg Open 120+kg
1. Kenneth Sandvik 1975 / 37 / 142.84 FIN 312.5 317.5 325.0 325.0
2. Rasmus Mirblom 1995 / 36 / 146.79 SWE 310.0 315.0 325.0 325.0
3. Denis Kurečka 1999 / 39 / 164.54 CZE 300.0 312.5 317.5 300.0
- Martin Marshall 1987 / 35 / 128.13 Britain GBR 235.0 237.5 237.5 -
- Tarmo Parna 1978 / 38 / 131.62 EST 310.0 310.0 315.0 -
Subjuniors
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ BP1 BP2 BP3 Total
Subjuniors -59kg Subjuniors -59kg
1. Daniel Sajben 2006 / 2 / 57.48 HUN 85.0 105.0 105.0 105.0
2. Radoslaw Rogala 2007 / 1 / 58.19 POL 70.0 77.5 87.5 77.5
Subjuniors -66kg Subjuniors -66kg
1. Oleksandr Ponomarenko 2007 / 3 / 66 UKR 140.0 147.5 155.0 147.5
2. Eduard Andreiev 2005 / 4 / 65.19 UKR 135.0 145.0 152.5 145.0
3. Samuel Antalik 2005 / 5 / 64.1 SVK 95.0 110.0 122.5 110.0
Subjuniors -74kg Subjuniors -74kg
1. Martin Řehák 2005 / 6 / 71.92 CZE 165.0 175.0 180.0 175.0
2. Pawel Wloch 2006 / 7 / 73.91 POL 110.0 150.0 150.0 150.0
Subjuniors -83kg Subjuniors -83kg
1. Jan Pilař 2006 / 10 / 81.86 CZE 145.0 167.5 167.5 145.0
- Sven Sester 2005 / 8 / 81.85 GER 165.0 165.0 165.0 -
- Jakub Golianek 2006 / 9 / 82.18 POL 175.0 175.0 175.0 -
Subjuniors -93kg Subjuniors -93kg
1. Gabriel Blazicek Juraj 2006 / 13 / 92.56 SVK 175.0 190.0 190.0 190.0
2. Ihor Nikitin 2005 / 12 / 85 UKR 157.5 167.5 175.0 175.0
3. Szymmon Godles 2005 / 11 / 92.38 POL 157.5 165.0 175.0 175.0
Subjuniors -105kg Subjuniors -105kg
1. Andrii Semeshkin 2006 / 14 / 94.7 UKR 150.0 177.5 185.0 185.0
Subjuniors 120+kg Subjuniors 120+kg
1. Samuel Marcin 2006 / 15 / 127.45 SVK 175.0 185.0 200.0 185.0

Absolutní pořadí (prvních 10 ve věkové kategorii)

Juniors
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ BP1 BP2 BP3 Total IPF GL
1. Mark Dolzhenko 2002 / 20 / 109.29 UKR 250.0 265.0 275.0 275.0 83.88
2. Oleh Chebotaiev 2001 / 5 / 71.24 UKR 195.0 205.0 212.5 205.0 82.57
3. David Warnquist 2002 / 15 / 104.54 SWE 230.0 242.5 262.5 262.5 81.67
4. Arvid Sandstrom 2000 / 4 / 73.66 SWE 200.0 207.5 215.0 207.5 81.13
5. Vetle Skundberg 2000 / 13 / 92.39 NOR 215.0 225.0 237.5 237.5 78.86
6. Maciej Zastawny 2000 / 8 / 82.82 POL 215.0 220.0 232.5 220.0 78.43
7. Kevin Schmid 2000 / 7 / 83 AUT 215.0 215.0 222.5 215.0 76.53
8. Hermanni Jarvenpaa 2003 / 16 / 104.9 FIN 235.0 235.0 250.0 235.0 73.00
9. Ondřej Smetaník 2003 / 12 / 92.64 CZE 200.0 200.0 207.5 207.5 68.79
10. Jakub Dobiáš 2000 / 17 / 94.65 CZE 195.0 202.5 210.0 210.0 68.77
Masters I
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ BP1 BP2 BP3 Total IPF GL
1. Rene Gross 1981 / 27 / 128.75 GER 287.5 337.5 345.0 337.5 97.05
2. Adam Balawejder 1981 / 5 / 73.94 POL 230.0 237.5 237.5 230.0 89.63
3. Eryk Walczak 1977 / 21 / 103.36 POL 257.5 257.5 272.5 272.5 85.24
4. Frank Barthel 1980 / 19 / 103.22 GER 270.0 270.0 270.0 270.0 84.51
5. Lubomir Pidanic 1978 / 13 / 92.15 SVK 240.0 250.0 257.5 250.0 83.14
6. Bartlomiej Wirek 1983 / 6 / 79.5 POL 220.0 225.0 225.0 225.0 82.67
7. Mirko Vahl 1977 / 26 / 108.02 GER 235.0 245.0 260.0 260.0 79.71
8. Jozef Sotolar 1980 / 12 / 82.96 SVK 210.0 210.0 222.5 222.5 79.22
9. Scott Simon 1974 / 25 / 113.43 Britain GBR 245.0 255.0 262.5 262.5 78.86
10. Peter Zuberec 1978 / 24 / 116.48 SVK 230.0 237.5 247.5 247.5 73.60
Masters II
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ BP1 BP2 BP3 Total IPF GL
1. Grzegorz Nocek 1973 / 13 / 92.38 POL 255.0 255.0 270.0 270.0 89.66
2. Fabrice Bertin 1967 / 14 / 92.15 FRA 230.0 230.0 255.0 255.0 84.80
3. Gert Koovit 1973 / 22 / 133.34 EST 265.0 280.0 290.0 280.0 79.72
4. Petteri Laurikainen 1969 / 11 / 92.45 FIN 227.5 237.5 257.5 237.5 78.83
5. Henning Lorentzen Ove 1971 / 7 / 82.53 NOR 215.0 230.0 230.0 215.0 76.84
6. Oleksandr Chernyshov 1966 / 3 / 65.69 UKR 160.0 170.0 175.0 170.0 74.12
7. Bartosz Zelazko 1973 / 5 / 73.65 POL 187.5 192.5 200.0 187.5 73.32
8. Bjarne Havnen 1968 / 20 / 119.68 NOR 230.0 235.0 245.0 245.0 72.14
9. Darren Ball 1970 / 18 / 119.21 Britain GBR 225.0 232.5 242.5 242.5 71.50
10. Mario Schnurr 1966 / 15 / 100.07 GER 220.0 220.0 235.0 220.0 69.92
Masters III
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ BP1 BP2 BP3 Total IPF GL
1. Mariusz Hadrysiak 1961 / 29 / 100.94 POL 220.0 230.0 241.5 230.0 72.78
2. Stanislaw Mentel 1954 / 24 / 91.97 POL 215.0 220.0 0.0 215.0 71.58
3. John Christensen 1961 / 39 / 136.75 DEN 245.0 257.5 257.5 245.0 69.29
4. Tomas Ring 1960 / 17 / 82.81 SWE 192.5 216.0 216.0 192.5 68.63
5. Andrew Rigby 1962 / 35 / 106.82 Britain GBR 207.5 215.0 222.5 222.5 68.55
6. Peer Haensicke 1961 / 26 / 92.33 GER 202.5 217.5 217.5 202.5 67.26
7. Stefan Kolsovsky 1961 / 1 / 58.6 SVK 130.0 135.0 137.5 135.0 67.09
8. Fabrice Leroy 1963 / 30 / 103.48 FRA 210.0 225.0 241.5 210.0 65.65
9. Alexander Ringvold Vidar 1955 / 36 / 113.42 NOR 205.0 210.0 225.0 210.0 63.09
10. Stewart Cowan 1963 / 33 / 112.48 Britain GBR 200.0 205.0 212.5 205.0 61.79
Masters IV
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ BP1 BP2 BP3 Total IPF GL
1. John Terragni 1947 / 5 / 72.95 DEN 122.5 127.5 135.0 135.0 53.23
2. Claude Sitruk 1950 / 4 / 71.62 FRA 120.0 125.0 132.5 132.5 53.11
3. Karl-heinz May 1953 / 37 / 121.24 GER 155.0 180.0 180.0 180.0 52.76
4. Markku Kemppainen 1949 / 2 / 65.47 FIN 107.5 115.0 123.0 115.0 50.32
5. Harri Tirronen 1953 / 28 / 102.99 FIN 160.0 165.0 167.5 160.0 50.14
6. Gerhard Baumeister 1952 / 13 / 82.54 GER 125.0 132.5 140.0 140.0 50.03
7. Alain Collard 1952 / 12 / 80.66 FRA 130.0 137.5 137.5 137.5 49.97
8. Goran Malmberg 1943 / 14 / 81.79 SWE 120.0 120.0 132.5 120.0 43.17
9. Didier Egels 1950 / 27 / 97.33 FRA 120.0 130.0 135.0 130.0 41.92
10. Seppo Komppa 1945 / 21 / 92.87 FIN 120.0 125.0 135.0 125.0 41.38
Open
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ BP1 BP2 BP3 Total IPF GL
1. Marius Hole Per 1989 / 32 / 119.25 NOR 347.5 347.5 376.0 347.5 102.45
2. Ivan Chuprynko 1986 / 9 / 73.49 UKR 260.0 280.0 280.0 260.0 101.86
3. Rafal Zalewski 1983 / 16 / 92.32 POL 287.5 295.0 300.0 300.0 99.66
4. Andrii Balenkov 1981 / 14 / 81.5 UKR 260.0 270.0 270.0 270.0 97.38
5. Eskil Myrvang Fredrik 1990 / 1 / 56.46 NOR 185.0 185.0 197.5 185.0 96.49
6. Allan Grenier 1990 / 27 / 103.79 FRA 292.5 302.5 310.0 302.5 94.44
7. Mads Friche 1983 / 12 / 82.56 DEN 250.0 250.0 262.5 262.5 93.79
8. Raik Guenterberg 1989 / 13 / 82.58 GER 245.0 257.5 265.0 257.5 91.99
9. Ralf Male 1994 / 23 / 104.48 NOR 295.0 305.0 305.0 295.0 91.81
10. Kenneth Sandvik 1975 / 37 / 142.84 FIN 312.5 317.5 325.0 325.0 90.95
Subjuniors
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ BP1 BP2 BP3 Total IPF GL
1. Martin Řehák 2005 / 6 / 71.92 CZE 165.0 175.0 180.0 175.0 69.88
2. Oleksandr Ponomarenko 2007 / 3 / 66 UKR 140.0 147.5 155.0 147.5 64.00
3. Eduard Andreiev 2005 / 4 / 65.19 UKR 135.0 145.0 152.5 145.0 63.73
4. Gabriel Blazicek Juraj 2006 / 13 / 92.56 SVK 175.0 190.0 190.0 190.0 63.02
5. Ihor Nikitin 2005 / 12 / 85 UKR 157.5 167.5 175.0 175.0 61.27
6. Andrii Semeshkin 2006 / 14 / 94.7 UKR 150.0 177.5 185.0 185.0 60.56
7. Pawel Wloch 2006 / 7 / 73.91 POL 110.0 150.0 150.0 150.0 58.47
8. Szymmon Godles 2005 / 11 / 92.38 POL 157.5 165.0 175.0 175.0 58.11
9. Daniel Sajben 2006 / 2 / 57.48 HUN 85.0 105.0 105.0 105.0 53.49
10. Samuel Marcin 2006 / 15 / 127.45 SVK 175.0 185.0 200.0 185.0 53.36

Pořadí národů

Juniors
# Tým, národ IPF GL Body
1. Poland 331.16 49 [12, 12, 9, 8, 8]
2. Czechia 320.49 39 [9, 8, 8, 7, 7]
3. Ukraine 229.24 33 [12, 12, 9]
4. Sweden 162.80 24 [12, 12]
5. Great Britain 158.88 23 [9, 8, 6]
6. Norway 78.86 12 [12]
7. Germany 59.46 12 [12]
8. Austria 76.53 9 [9]
9. Finland 73.00 9 [9]
10. Luxembourg 58.95 9 [9]
Masters I
# Tým, národ IPF GL Body
1. Poland 384.55 50 [12, 12, 12, 8, 6]
2. Germany 393.27 44 [12, 9, 9, 7, 7]
3. France 288.69 39 [9, 8, 8, 7, 7]
4. Slovakia 235.96 29 [12, 9, 8]
5. Finland 190.24 27 [12, 9, 6]
6. Great Britain 138.70 17 [12, 5]
7. Sweden 144.44 17 [9, 8]
8. Czechia 134.06 12 [8, 4]
Masters II
# Tým, národ IPF GL Body
1. France 269.28 33 [9, 9, 8, 7]
2. Poland 162.97 24 [12, 12]
3. Norway 148.98 24 [12, 12]
4. Ukraine 126.18 24 [12, 12]
5. Estonia 144.76 21 [12, 9]
6. Great Britain 135.93 18 [9, 9]
7. Finland 127.39 16 [8, 8]
8. Sweden 124.64 16 [8, 8]
9. Germany 69.92 12 [12]
Masters III
# Tým, národ IPF GL Body
1. Slovakia 176.28 32 [12, 12, 8]
2. Finland 155.77 28 [12, 9, 7]
3. Poland 144.37 24 [12, 12]
4. France 170.03 24 [9, 8, 7]
5. Denmark 128.04 21 [12, 9]
6. Sweden 125.39 21 [12, 9]
7. Great Britain 130.34 20 [12, 8]
8. Germany 110.77 17 [9, 8]
9. Norway 63.09 9 [9]
10. Czechia 59.62 8 [8]
11. Ukraine 39.42 8 [8]
Masters IV
# Tým, národ IPF GL Body
1. France 220.30 42 [9, 9, 9, 8, 7]
2. Finland 141.83 36 [12, 12, 12]
3. Germany 102.79 24 [12, 12]
4. Great Britain 76.15 15 [9, 6]
5. Denmark 53.23 12 [12]
6. Czechia 26.55 12 [12]
7. Sweden 43.17 8 [8]
Open
# Tým, národ IPF GL Body
1. Ukraine 437.31 50 [12, 12, 9, 9, 8]
2. Great Britain 383.64 35 [8, 7, 7, 7, 6]
3. Norway 290.75 33 [12, 12, 9]
4. Poland 264.62 32 [12, 12, 8]
5. Sweden 264.10 26 [9, 9, 8]
6. Finland 173.32 21 [12, 9]
7. Denmark 169.84 14 [9, 5]
8. Czechia 161.32 13 [8, 5]
9. France 94.44 12 [12]
10. Luxembourg 70.08 9 [9]
11. Germany 91.99 8 [8]
12. Slovakia 79.71 8 [8]
13. Hungary 77.38 7 [7]
14. Belgium 77.93 4 [4]
Subjuniors
# Tým, národ IPF GL Body
1. Ukraine 249.55 42 [12, 12, 9, 9]
2. Slovakia 165.61 32 [12, 12, 8]
3. Poland 155.44 26 [9, 9, 8]
4. Czechia 122.01 24 [12, 12]
5. Hungary 53.49 12 [12]