Zpět na všechny soutěže


Mistrovství světa mužů v klasickém silovém trojboji

Pohlaví: Muži
Od-do: 11-18.06.2023
Místo konání: Malta

Videozáznam:

Stáhnout výsledky v PDF Plný/zkrácený výpis Absolutní pořadí Oddílové výsledky
Open
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ DŘ1 DŘ2 DŘ3 # BP1 BP2 BP3 BP # MT1 MT2 MT3 MT # Total
Open -59kg Open -59kg
1. Wascar Carpio 1997 / 4 / 59 USA 205.0 215.0 222.5 222.5 2. 130.0 137.5 142.5 142.5 1. 245.0 260.0 272.5 260.0 3. 625.0
2. Ivan Campano Diaz 2001 / 16 / 59 ESP 192.5 205.0 210.0 210.0 5. 120.0 125.0 130.0 130.0 5. 235.0 250.0 262.5 262.5 1. R602.5
3. Franklin Leon 1983 / 1 / 58.8 ECU 205.0 215.0 R222.5 222.5 1. 125.0 135.0 140.0 135.0 2. 215.0 230.0 R240.0 240.0 9. R597.5
4. Antoine Garcia 1995 / 7 / 58.8 FRA 207.5 215.0 217.5 217.5 3. 117.5 125.0 127.5 127.5 7. 230.0 242.5 255.0 242.5 7. 587.5
5. Ishtyaq Nabi 1999 / 14 / 58.9 Britain GBR 180.0 190.0 190.0 180.0 12. 125.0 130.0 135.0 135.0 3. 232.5 250.0 262.5 250.0 5. 565.0
6. Mohamed Elhamali 1995 / 2 / 58.8 LBA 170.0 180.0 190.0 180.0 11. 115.0 122.5 125.0 122.5 9. 240.0 255.0 262.5 255.0 4. 557.5
7. Regie Ramirez 1993 / 6 / 58.75 PHI 190.0 205.0 210.0 210.0 4. 100.0 110.0 110.0 100.0 14. 237.5 245.0 260.0 245.0 6. 555.0
8. Ali Abbas 1996 / 15 / 58.85 Zealand NZL 190.0 200.0 202.5 200.0 6. 120.0 125.0 127.5 125.0 8. 225.0 235.0 235.0 225.0 11. 550.0
9. Dion Louie 1994 / 8 / 58.7 Zealand NZL 160.0 165.0 167.5 165.0 14. 112.5 117.5 120.0 117.5 11. 250.0 260.0 260.0 260.0 2. 542.5
10. Wei-xiang Zeng 1995 / 12 / 58.85 Taipei TPE 185.0 195.0 195.0 195.0 7. 107.5 115.0 120.0 115.0 12. 230.0 245.0 247.5 230.0 10. 540.0
11. Hsin-mu Hsieh 1996 / 11 / 58.6 Taipei TPE 160.0 170.0 180.0 180.0 9. 127.5 132.5 137.5 132.5 4. 190.0 205.0 215.0 215.0 13. 527.5
12. Mehrdad Zafari 1989 / 13 / 59 IRI 175.0 182.5 190.0 190.0 8. 105.0 115.0 120.0 120.0 10. 205.0 215.0 215.0 215.0 14. 525.0
13. Ibnu Ayyub 1992 / 3 / 58.6 BRU 180.0 185.0 185.0 180.0 10. 100.0 105.0 110.0 110.0 13. 200.0 210.0 220.0 220.0 12. 510.0
14. Benjamin Yu 1989 / 5 / 58 CAN 170.0 177.5 180.0 177.5 13. 127.5 127.5 135.0 127.5 6. 195.0 195.0 207.5 195.0 15. 500.0
- Josef Perillo Adrian 1997 / 10 / 58.5 PHI 155.0 160.0 167.5 160.0 15. 115.0 115.0 115.0 0 - 225.0 240.0 250.0 240.0 8. -
Open -66kg Open -66kg
1. Panagiotis Tarinidis 1994 / 2 / 65.95 FRA 235.0 247.5 252.5 247.5 2. 165.0 170.0 172.5 172.5 1. 270.0 285.0 292.5 285.0 2. 705.0
2. Brian Le 1999 / 12 / 65.25 USA 230.0 242.5 247.5 242.5 4. 147.5 152.5 155.0 152.5 6. R300.5 312.5 312.5 300.5 1. 695.5
3. Kyota Ushiyama 1997 / 7 / 65.9 JPN 225.0 242.5 247.5 247.5 1. 165.0 170.0 172.5 170.0 2. 275.0 292.5 292.5 275.0 4. 692.5
4. Yusuke Satake 1996 / 3 / 65.85 JPN 230.0 230.0 242.5 242.5 5. 150.0 155.0 160.0 160.0 5. 250.0 262.5 272.5 262.5 5. 665.0
5. Kasemsand Senumong 1995 / 10 / 64.8 THA 235.0 235.0 250.0 235.0 6. 142.5 145.0 145.0 142.5 11. 260.0 280.0 301.0 280.0 3. 657.5
6. Miao Koh Xin 1998 / 16 / 65.25 SGP 210.0 230.0 245.0 245.0 3. 130.0 137.5 142.5 137.5 12. 235.0 255.0 270.0 255.0 6. 637.5
7. Christopher Catena Joel 1996 / 6 / 65.8 AUT 207.5 220.0 227.5 227.5 8. 150.0 155.0 155.0 150.0 7. 230.0 245.0 255.0 255.0 7. 632.5
8. Alvaro Fernandez Arcas 1989 / 9 / 65.2 ESP 220.0 230.0 232.5 230.0 7. 140.0 147.5 150.0 147.5 9. 235.0 242.5 247.5 247.5 10. 625.0
9. Yuki Kashima 1996 / 15 / 65.85 AUS 215.0 225.0 225.0 215.0 10. 152.5 157.5 162.5 162.5 3. 225.0 240.0 250.0 240.0 12. 617.5
10. Eric Smulders 1989 / 4 / 65.85 THA 205.0 217.5 222.5 217.5 9. 137.5 145.0 147.5 145.0 10. 235.0 247.5 260.0 247.5 11. 610.0
11. Derick Luu 1995 / 13 / 65.85 CAN 190.0 200.0 207.5 207.5 13. 142.5 150.0 155.0 150.0 8. 235.0 250.0 255.0 250.0 9. 607.5
12. Federico Murru 1995 / 18 / 65.7 ITA 200.0 212.5 220.0 212.5 11. 150.0 152.5 160.0 160.0 4. 215.0 225.0 237.5 225.0 15. 597.5
13. Grant Embuscado Aaron 1997 / 11 / 64.95 PHI 202.5 0.0 0.0 202.5 14. 125.0 130.0 0.0 130.0 13. 250.0 270.0 270.0 250.0 8. 582.5
14. Aftab Uddin 1989 / 1 / 65.7 BAN 195.0 207.5 212.5 207.5 12. 117.5 125.0 127.5 125.0 14. 235.0 250.0 250.0 235.0 13. 567.5
15. Ching-lun Lin 1991 / 17 / 65.8 Taipei TPE 180.0 200.0 210.0 200.0 15. 120.0 130.0 130.0 120.0 15. 220.0 235.0 250.0 235.0 14. 555.0
16. Matteo Aquilina 1989 / 14 / 65.3 MLT 175.0 185.0 185.0 185.0 16. 105.0 110.0 112.5 112.5 16. 195.0 205.0 215.0 215.0 16. 512.5
Open -74kg Open -74kg
1. Carl Johansson 2000 / 27 / 73.65 SWE 252.5 262.5 267.5 267.5 5. 170.0 177.5 182.5 182.5 6. 305.0 R320.0 R328.0 328.0 1. R778.0
2. Timothy Monigatti 1996 / 13 / 73.85 Zealand NZL 267.5 277.5 R283.5 283.5 1. 165.0 170.0 172.5 170.0 8. 297.5 315.0 324.5 324.5 2. 778.0
3. Taylor Atwood 1988 / 7 / 73.75 USA 255.0 270.0 277.5 270.0 4. 182.5 192.5 197.5 197.5 2. 292.5 310.0 323.0 310.0 6. 777.5
4. Egil Bakkelund Kjell 1988 / 9 / 73.4 NOR 232.5 242.5 250.0 250.0 12. 182.5 187.5 192.5 192.5 3. 300.0 317.5 328.0 317.5 4. 760.0
5. Chun-chia Fan 1999 / 21 / 73.25 Taipei TPE 235.0 252.5 265.0 252.5 11. 190.0 200.0 205.0 205.0 1. 285.0 300.0 305.0 300.0 9. 757.5
6. Paul Rembauville 1997 / 20 / 73.9 FRA 260.0 272.5 272.5 260.0 9. 152.5 157.5 162.5 162.5 11. 295.0 312.5 322.5 322.5 3. 745.0
7. Joshua Wright 1986 / 14 / 73.4 GER 225.0 237.5 242.5 242.5 14. 177.5 185.0 185.0 185.0 4. 285.0 300.0 315.0 315.0 5. 742.5
8. Alexander Eriksson 1994 / 3 / 73.5 SWE 230.0 242.5 250.0 250.0 13. 167.5 177.5 182.5 182.5 5. 277.5 292.5 307.5 307.5 7. 740.0
9. Clinton Lee 1993 / 24 / 73.1 SGP 247.5 257.5 262.5 262.5 7. 160.0 165.0 165.0 160.0 13. 290.0 302.5 317.5 302.5 8. 725.0
10. Denis Fastelli 1994 / 22 / 73.5 ITA 262.5 270.0 277.5 277.5 2. 127.5 132.5 137.5 137.5 19. 270.0 280.0 292.5 292.5 11. 707.5
11. Steven Day 1992 / 5 / 74 AUS 247.5 262.5 270.0 262.5 8. 155.0 160.0 162.5 162.5 12. 257.5 275.0 282.5 282.5 13. 707.5
12. Christos Konstantinou 1993 / 12 / 73.4 CYP 240.0 242.5 265.0 265.0 6. 150.0 157.5 162.5 150.0 15. 265.0 282.5 290.0 290.0 12. 705.0
13. Joseph Jordan 1988 / 6 / 73.5 Virgin Islands ISV 255.0 265.0 265.0 255.0 10. 160.0 167.5 172.5 167.5 9. 270.0 280.0 285.0 280.0 14. 702.5
14. Wen Cheong Cheng 1997 / 19 / 73.3 SGP 225.0 235.0 240.0 240.0 15. 150.0 157.5 160.0 157.5 14. 295.0 307.5 307.5 295.0 10. 692.5
15. Yuki Shibuya 1985 / 1 / 73.5 JPN 260.0 272.5 283.5 272.5 3. 155.0 162.5 167.5 162.5 10. 240.0 255.0 265.0 255.0 19. 690.0
16. Santos Jimenez 1992 / 4 / 73.2 MEX 212.5 225.0 235.0 225.0 18. 160.0 170.0 177.5 177.5 7. 250.0 270.0 282.5 270.0 18. 672.5
17. Adrian Manzanares Herrero 1998 / 15 / 73.7 ESP 217.5 230.0 240.0 240.0 16. 125.0 130.0 135.0 130.0 20. 260.0 280.0 300.0 280.0 15. 650.0
18. Alain Jost 1997 / 8 / 71.7 SUI 195.0 210.0 220.0 220.0 19. 140.0 147.5 152.5 147.5 16. 262.5 275.0 275.0 275.0 17. 642.5
19. Shiva Karout 1989 / 11 / 72.1 LBN 220.0 230.0 235.0 230.0 17. 130.0 142.5 150.0 142.5 18. 220.0 235.0 250.0 235.0 20. 607.5
20. Nishalin Govender 1992 / 18 / 73.7 Africa RSA 175.0 187.5 195.0 195.0 21. 105.0 112.5 117.5 117.5 21. 260.0 280.0 295.0 280.0 16. 592.5
21. Shawn Farrugia 1993 / 26 / 71.5 MLT 190.0 205.0 212.5 212.5 20. 135.0 142.5 147.5 142.5 17. 205.0 215.0 247.5 215.0 21. 570.0
22. Liang Huang 2004 / 10 / 69.55 CHN 105.0 105.0 112.5 112.5 22. 45.0 55.0 60.0 55.0 22. 125.0 140.0 140.0 140.0 22. 307.5
Open -83kg Open -83kg
1. Delaney Wallace 1994 / 3 / 82.8 USA 285.0 295.0 302.5 295.0 3. 185.0 192.5 195.0 195.0 3. 310.0 325.0 330.0 325.0 5. 815.0
2. Enahoro Asein 1999 / 6 / 82.6 HUN 265.0 275.0 280.0 280.0 7. 145.0 152.5 155.0 155.0 23. 350.0 R370.5 380.5 370.5 1. 805.5
3. Nick Manders 1999 / 8 / 82.55 CAN 255.0 262.5 265.0 265.0 13. 160.0 165.0 165.0 165.0 17. 340.0 340.0 367.5 367.5 2. 797.5
4. Yanis Bouchou 1996 / 33 / 82.6 FRA 270.0 275.0 280.0 275.0 8. 175.0 180.0 182.5 182.5 7. 305.0 335.0 337.5 337.5 3. 795.0
5. Kai-chieh Chiang 1989 / 27 / 82.05 Taipei TPE 285.0 295.0 302.5 295.0 2. 170.0 177.5 177.5 177.5 11. 305.0 305.0 320.0 320.0 7. 792.5
6. Jurins Kengamu 1988 / 26 / 82.6 Britain GBR 290.0 305.0 305.0 290.0 4. 167.5 175.0 180.0 175.0 13. 310.0 325.0 330.0 325.0 4. 790.0
7. Jack Soderberg 1996 / 21 / 82.65 SWE 265.0 277.5 285.0 285.0 6. 185.0 195.0 200.0 195.0 2. 295.0 307.5 315.0 307.5 11. 787.5
8. Edoardo Mazzucchielli 1999 / 1 / 82.75 ITA 282.5 297.5 307.5 297.5 1. 167.5 172.5 175.0 172.5 14. 297.5 315.0 322.5 315.0 9. 785.0
9. Adam Jansson 1999 / 24 / 82.6 CAN 270.0 285.0 295.0 285.0 5. 192.5 200.0 205.0 205.0 1. 290.0 305.0 310.0 290.0 16. 780.0
10. Alessandro Messina 1995 / 31 / 81.2 ITA 245.0 255.0 262.5 262.5 14. 157.5 162.5 167.5 162.5 20. 312.5 322.5 330.0 322.5 6. 747.5
11. Scott Jennings 1995 / 11 / 82.4 JAM 247.5 247.5 247.5 247.5 22. 170.0 177.5 182.5 182.5 5. 305.0 305.0 315.0 315.0 8. 745.0
12. Maximilian Eisinger 1992 / 12 / 82.45 GER 255.0 262.5 270.0 270.0 10. 175.0 180.0 182.5 180.0 9. 265.0 277.5 290.0 290.0 15. 740.0
13. Martin Hladík 1994 / 9 / 82.9 CZE 242.5 252.5 260.0 260.0 18. 150.0 157.5 162.5 162.5 22. 300.0 312.5 317.5 312.5 10. 735.0
14. Elias De Buck 1996 / 25 / 81.3 BEL 247.5 260.0 265.0 260.0 15. 167.5 177.5 180.0 180.0 8. 262.5 282.5 292.5 292.5 14. 732.5
15. Pijus Alisauskas 1998 / 4 / 82.7 GER 245.0 260.0 267.5 260.0 17. 170.0 180.0 187.5 180.0 10. 255.0 275.0 290.0 290.0 17. 730.0
16. Arnold Veenhof 1998 / 7 / 82.95 NED 250.0 265.0 272.5 272.5 9. 160.0 167.5 170.0 167.5 16. 265.0 277.5 290.0 290.0 18. 730.0
17. Michael Puehringer 1997 / 23 / 82.5 AUT 242.5 252.5 260.0 260.0 16. 172.5 177.5 182.5 182.5 6. 260.0 270.0 280.0 280.0 24. 722.5
18. James Le 2000 / 32 / 82.55 AUS 255.0 270.0 280.0 270.0 12. 165.0 175.0 175.0 165.0 18. 260.0 277.5 287.5 287.5 20. 722.5
19. Jure Rus 1991 / 22 / 82.5 SLO 250.0 262.5 270.0 270.0 11. 157.5 162.5 167.5 162.5 21. 265.0 280.0 287.5 287.5 19. 720.0
20. Christophe Ang 1995 / 28 / 82.7 SGP 230.0 242.5 247.5 242.5 24. 182.5 187.5 190.0 190.0 4. 270.0 282.5 290.0 282.5 23. 715.0
21. Jaime Cortes Heredia 1996 / 16 / 82.85 ESP 220.0 230.0 235.0 235.0 27. 162.5 167.5 0.0 167.5 15. 292.5 305.0 0.0 305.0 12. 707.5
22. Michael Wimmesberger 1992 / 5 / 82.6 AUT 235.0 245.0 252.5 252.5 20. 152.5 157.5 157.5 152.5 25. 260.0 280.0 295.0 280.0 25. 685.0
23. Saleh Shetewi 1999 / 17 / 82.65 Arabia KSA 235.0 250.0 262.5 250.0 21. 142.5 147.5 150.0 150.0 26. 250.0 267.5 282.5 282.5 22. 682.5
24. Eduardo Saramago 1992 / 15 / 82.5 BRA 225.0 237.5 242.5 242.5 23. 142.5 147.5 152.5 152.5 24. 262.5 275.0 285.0 285.0 21. 680.0
25. Teemu Hallfors 1995 / 29 / 81.95 FIN 225.0 242.5 252.5 252.5 19. 175.0 182.5 185.0 175.0 12. 245.0 265.0 265.0 245.0 30. 672.5
26. Moussa Yehia 1989 / 35 / 82.9 LBN 220.0 232.5 240.0 240.0 25. 112.5 120.0 122.5 120.0 31. 305.0 327.5 327.5 305.0 13. 665.0
27. Victor Santana 1999 / 10 / 82.1 BRA 225.0 237.5 245.0 237.5 26. 132.5 137.5 137.5 137.5 29. 260.0 275.0 282.5 275.0 26. 650.0
28. Junior Thomas Vargas Roberto 1988 / 13 / 80 PER 220.0 230.0 237.5 230.0 28. 142.5 147.5 155.0 147.5 27. 240.0 255.0 260.0 255.0 28. 632.5
29. Angelos Almouti 2001 / 18 / 82.3 GRE 220.0 232.5 232.5 220.0 31. 135.0 140.0 142.5 140.0 28. 250.0 265.0 265.0 265.0 27. 625.0
30. Ian Pace 1999 / 2 / 82.55 MLT 205.0 220.0 227.5 227.5 30. 125.0 132.5 132.5 132.5 30. 220.0 240.0 252.5 252.5 29. 612.5
31. Yosuke Horiguchi 1993 / 19 / 82.75 JPN 215.0 215.0 227.5 215.0 32. 165.0 175.0 175.0 165.0 19. 210.0 225.0 232.5 232.5 32. 612.5
32. Charles Degiorgio 1979 / 36 / 82.4 MLT 220.0 230.0 237.5 230.0 29. 110.0 115.0 115.0 110.0 32. 240.0 250.0 250.0 240.0 31. 580.0
Open -93kg Open -93kg
1. Jonathan Cayco 1992 / 12 / 92.9 USA 282.5 295.0 300.0 300.0 8. 230.0 237.5 R243.0 243.0 1. 320.0 337.5 345.0 345.0 4. R888.0
2. Gustav Hedlund 1995 / 37 / 92.65 SWE 295.0 312.5 320.0 320.0 2. 200.0 210.0 217.5 210.0 5. 320.0 332.5 345.0 345.0 3. 875.0
3. Emil Krastev 1997 / 29 / 92.75 BUL 277.5 292.5 302.5 302.5 5. 215.0 222.5 232.5 232.5 2. 320.0 337.5 342.5 337.5 7. 872.5
4. Sascha Stendebach 1991 / 15 / 92.9 GER 272.5 280.0 285.0 285.0 16. 202.5 210.0 212.5 212.5 4. 335.0 357.5 365.0 365.0 1. 862.5
5. Gavin Adin 1998 / 40 / 92.45 USA 302.5 310.0 325.0 310.0 4. 197.5 210.0 220.0 220.0 3. 310.0 330.0 342.5 330.0 8. 860.0
6. Carlos Petterson Grifith 1994 / 10 / 92.7 GUY 300.0 320.0 332.0 320.0 3. 160.0 170.0 172.5 172.5 28. 330.0 355.0 365.0 355.0 2. 847.5
7. Mehdi Tahmasebi 1991 / 27 / 92.8 IRI 280.0 290.0 295.0 290.0 12. 192.5 200.0 205.0 205.0 6. 312.5 327.5 330.0 330.0 9. 825.0
8. Christian Ayandokun 1991 / 18 / 92.9 Britain GBR 250.0 270.0 282.5 282.5 19. 190.0 200.0 202.5 200.0 9. 315.0 340.0 360.0 340.0 6. 822.5
9. Amar Kanane 1987 / 21 / 92.7 ALG 310.0 325.0 331.5 325.0 1. 170.0 177.5 180.0 177.5 22. 315.0 332.5 332.5 315.0 16. 817.5
10. Kwaku Antwi 1996 / 26 / 92.5 CAN 255.0 267.5 272.5 272.5 26. 190.0 200.0 207.5 200.0 8. 327.5 342.5 347.5 342.5 5. 815.0
11. Jamie King 1993 / 35 / 92.45 Zealand NZL 275.0 290.0 297.5 297.5 9. 167.5 175.0 180.0 180.0 18. 297.5 317.5 322.5 317.5 14. 795.0
12. Julien Balangwe Bakinien 1986 / 34 / 92.65 CMR 280.0 290.0 290.0 280.0 21. 175.0 185.0 190.0 185.0 16. 290.0 315.0 325.0 325.0 10. 790.0
13. Thomas Jost 1992 / 23 / 92.7 AUT 260.0 275.0 282.5 282.5 18. 175.0 182.5 187.5 187.5 15. 287.5 302.5 315.0 315.0 17. 785.0
14. Adam Jones 1987 / 5 / 92.8 AUS 282.5 300.0 305.0 300.0 7. 147.5 155.0 160.0 160.0 36. 302.5 302.5 325.0 325.0 11. 785.0
15. Naoki Terunuma 1997 / 33 / 92.55 JPN 280.0 287.5 287.5 280.0 20. 185.0 190.0 192.5 192.5 10. 290.0 305.0 305.0 305.0 22. 777.5
16. Ryan Kiecker 1991 / 6 / 92.1 THA 260.0 275.0 285.0 285.0 13. 165.0 175.0 182.5 175.0 23. 285.0 300.0 310.0 310.0 20. 770.0
17. Callan Gibbons 1992 / 41 / 91.85 AUS 265.0 275.0 282.5 282.5 17. 162.5 170.0 172.5 172.5 27. 295.0 312.5 330.0 312.5 18. 767.5
18. Mirko Artosi 1988 / 19 / 92.55 ITA 270.0 285.0 290.0 285.0 14. 160.0 167.5 172.5 167.5 31. 280.0 300.0 315.0 315.0 15. 767.5
19. Pascal Suckow 1988 / 30 / 92.65 GER 270.0 290.0 302.5 290.0 11. 165.0 170.0 0.0 170.0 30. 300.0 315.0 0.0 300.0 24. 760.0
20. Sil Maris 1996 / 1 / 92.1 NED 260.0 275.0 282.5 275.0 23. 160.0 167.5 170.0 170.0 29. 292.5 312.5 320.0 312.5 19. 757.5
21. Yusuke Takeda 1985 / 3 / 92.45 JPN 255.0 272.5 287.5 272.5 25. 190.0 197.5 202.5 202.5 7. 262.5 282.5 302.5 282.5 32. 757.5
22. Wei-chun Wu 1990 / 24 / 92.2 Taipei TPE 275.0 285.0 290.0 290.0 10. 175.0 185.0 190.0 190.0 11. 250.0 275.0 285.0 275.0 35. 755.0
23. Rob Esselens 1994 / 2 / 92.65 BEL 265.0 275.0 280.0 275.0 24. 182.5 190.0 195.0 190.0 12. 270.0 290.0 300.0 290.0 28. 755.0
24. Cian Madden 1995 / 25 / 92.75 IRL 275.0 290.0 300.0 300.0 6. 167.5 175.0 177.5 175.0 24. 280.0 297.5 302.5 280.0 33. 755.0
25. Guillermo Gonzalez Lopez 1990 / 28 / 91.85 ESP 250.0 265.0 275.0 275.0 22. 180.0 187.5 192.5 187.5 13. 270.0 282.5 290.0 290.0 27. 752.5
26. Mohammed Al Masud 1998 / 42 / 92.15 Arabia KSA 255.0 270.0 270.0 270.0 27. 145.0 155.0 160.0 160.0 35. 290.0 310.0 320.0 320.0 13. 750.0
27. Benjamin Rastum 1999 / 7 / 92.8 NOR 270.0 280.0 285.0 285.0 15. 172.5 172.5 180.0 180.0 20. 270.0 285.0 290.0 285.0 31. 750.0
28. Mikaele Kise 1995 / 9 / 91.05 SGP 235.0 250.0 260.0 260.0 30. 155.0 160.0 165.0 160.0 33. 300.0 305.0 320.0 320.0 12. 740.0
29. Andrew Rubinstein 1992 / 4 / 91.2 BEL 235.0 247.5 250.0 250.0 34. 170.0 177.5 180.0 180.0 17. 280.0 300.0 310.0 300.0 23. 730.0
30. P.nagy Balint 1994 / 8 / 92.55 HUN 250.0 250.0 265.0 265.0 28. 177.5 187.5 195.0 187.5 14. 270.0 287.5 295.0 270.0 36. 722.5
31. Alexander Karason 1998 / 16 / 92.85 ISL 250.0 265.0 275.0 265.0 29. 175.0 175.0 185.0 175.0 25. 280.0 300.0 300.0 280.0 34. 720.0
32. Andreas Polednak 1989 / 31 / 91.8 AUT 230.0 230.0 245.0 245.0 35. 155.0 160.0 165.0 165.0 32. 285.0 305.0 322.5 305.0 21. 715.0
33. Sibusiso Sishi 1985 / 11 / 91.9 Africa RSA 250.0 260.0 265.0 260.0 31. 150.0 160.0 165.0 160.0 34. 270.0 280.0 295.0 295.0 26. 715.0
34. Sean Isomura-gillard 2001 / 14 / 92.7 THA 220.0 235.0 245.0 245.0 36. 165.0 175.0 180.0 180.0 19. 275.0 287.5 292.5 287.5 29. 712.5
35. Mikko Muttonen 1987 / 38 / 93 FIN 220.0 0.0 0.0 220.0 39. 170.0 180.0 185.0 180.0 21. 300.0 0.0 0.0 300.0 25. 700.0
36. Thomas Delamore 1999 / 36 / 92.55 Zealand NZL 240.0 257.5 257.5 257.5 32. 145.0 145.0 150.0 150.0 37. 275.0 285.0 295.0 285.0 30. 692.5
37. Carlos Pereyra Juan 1991 / 39 / 90.7 URU 235.0 235.0 245.0 235.0 37. 165.0 165.0 172.5 172.5 26. 240.0 252.5 0.0 240.0 38. 647.5
38. Pedro Lins 1993 / 17 / 86.7 BRA 230.0 242.5 250.0 250.0 33. 137.5 142.5 145.0 145.0 38. 240.0 240.0 270.0 240.0 37. 635.0
- Alessandro Valastro 1991 / 20 / 91.35 MLT 200.0 220.0 222.5 222.5 38. 132.5 140.0 150.0 140.0 39. 260.0 260.0 260.0 0 - -
Open -105kg Open -105kg
1. Anatolii Novopysmennyi 1996 / 5 / 104 UKR 345.0 355.0 R362.5 362.5 1. 212.5 222.5 225.0 225.0 1. 330.0 340.0 352.5 352.5 4. R940.0
2. Emil Norling 1996 / 28 / 104.7 SWE 315.0 325.0 327.5 325.0 5. 200.0 207.5 210.0 210.0 5. 345.0 360.0 370.0 370.0 1. 905.0
3. Ahmeed Mohamed Abdulla Mohamed 1988 / 25 / 103.55 LBA 315.0 325.0 335.0 325.0 4. 202.5 210.0 212.5 212.5 3. 350.0 360.0 365.0 365.0 2. 902.5
4. Michael Davis 1995 / 31 / 104.75 USA 285.0 310.0 317.5 317.5 7. 210.0 217.5 222.5 217.5 2. 330.0 350.0 365.0 350.0 6. 885.0
5. Corentin Clement 2000 / 15 / 104.9 FRA 305.0 320.0 327.5 327.5 3. 197.5 205.0 207.5 207.5 7. 330.0 350.0 365.0 350.0 7. 885.0
6. Majeed Sulayman Abdul 1997 / 17 / 104.5 Britain GBR 300.0 320.0 325.0 320.0 6. 195.0 202.5 207.5 207.5 6. 340.0 340.0 352.5 352.5 5. 880.0
7. Ben Pape 1996 / 13 / 104.75 Britain GBR 312.5 330.0 335.0 330.0 2. 182.5 190.0 192.5 190.0 17. 330.0 355.0 362.5 355.0 3. 875.0
8. Rene Caky 2000 / 6 / 104.1 SUI 270.0 0.0 300.0 300.0 13. 210.0 220.0 220.0 210.0 4. 290.0 320.0 330.0 330.0 16. 840.0
9. Toni Johannesen Amengual 1992 / 18 / 104.45 NOR 280.0 280.0 290.0 290.0 18. 185.0 192.5 200.0 200.0 9. 320.0 342.5 352.5 342.5 9. 832.5
10. Dogukan Sari 1998 / 2 / 104.4 TUR 290.0 305.0 312.5 305.0 12. 190.0 202.5 202.5 202.5 8. 300.0 320.0 330.0 320.0 19. 827.5
11. Aron Hegedus 1996 / 8 / 103.8 HUN 270.0 292.5 305.0 305.0 11. 165.0 177.5 182.5 177.5 21. 300.0 335.0 355.0 335.0 12. 817.5
12. Bob Van Den Boogaard 1995 / 21 / 105 NED 297.5 312.5 317.5 312.5 9. 152.5 162.5 170.0 170.0 23. 310.0 327.5 332.5 332.5 14. 815.0
13. Mattia Perazzuolo 1992 / 14 / 102.9 ITA 290.0 300.0 0.0 290.0 16. 180.0 187.5 195.0 187.5 18. 320.0 335.0 345.0 335.0 11. 812.5
14. Viktor Samuelsson 1993 / 11 / 104.85 ISL 270.0 280.0 290.0 290.0 19. 185.0 195.0 200.0 200.0 11. 300.0 312.5 322.5 322.5 18. 812.5
15. Michael Rand 1994 / 32 / 103.05 AUS 270.0 282.5 290.0 290.0 17. 182.5 190.0 195.0 190.0 14. 300.0 320.0 330.0 330.0 15. 810.0
16. Alireza Rezaei 1989 / 19 / 104.75 IRI 315.0 327.5 327.5 315.0 8. 192.5 197.5 197.5 197.5 12. 285.0 297.5 307.5 297.5 24. 810.0
17. Mata Erik 1996 / 30 / 103.05 HUN 280.0 302.5 310.0 310.0 10. 180.0 190.0 195.0 190.0 15. 285.0 302.5 302.5 302.5 23. 802.5
18. Jung Liu 1996 / 9 / 103.05 Taipei TPE 265.0 282.5 295.0 295.0 14. 162.5 172.5 180.0 172.5 22. 310.0 325.0 332.5 332.5 13. 800.0
19. Jeroen Van Heesvelde 1990 / 3 / 104.45 BEL 260.0 280.0 285.0 285.0 20. 187.5 195.0 200.0 195.0 13. 282.5 297.5 310.0 310.0 22. 790.0
20. Daniel Villacampa Estallo 1997 / 7 / 104.95 ESP 270.0 285.0 295.0 285.0 21. 170.0 180.0 180.0 180.0 20. 300.0 325.0 342.5 325.0 17. 790.0
21. Paul Egger 1998 / 1 / 102.8 AUT 260.0 275.0 282.5 282.5 22. 150.0 157.5 162.5 162.5 25. 300.0 320.0 340.0 340.0 10. 785.0
22. Torben Stroemsvik 1992 / 29 / 104.8 NOR 255.0 265.0 272.5 265.0 26. 192.5 200.0 200.0 200.0 10. 300.0 315.0 335.0 315.0 21. 780.0
23. Mohammadali Mohammadi Dinani 1984 / 23 / 101.85 IRI 290.0 302.5 305.0 290.0 15. 125.0 0.0 0.0 125.0 30. 345.0 345.0 355.0 345.0 8. 760.0
24. Tom Wewege 1992 / 22 / 103.7 Africa RSA 260.0 275.0 280.0 275.0 24. 190.0 202.5 202.5 190.0 16. 275.0 295.0 300.0 295.0 25. 760.0
25. Jochen Strubbe 1998 / 12 / 104.85 BEL 265.0 277.5 282.5 282.5 23. 177.5 182.5 182.5 182.5 19. 295.0 320.0 330.0 295.0 26. 760.0
26. Uros Pihler 1996 / 24 / 104.75 SLO 260.0 275.0 280.0 275.0 25. 147.5 155.0 160.0 160.0 26. 290.0 305.0 315.0 315.0 20. 750.0
27. Wayne Gregoraci 1995 / 4 / 102.65 MLT 240.0 260.0 275.0 260.0 27. 145.0 152.5 157.5 152.5 29. 260.0 280.0 292.5 280.0 27. 692.5
28. Malcolm Farrugia 1997 / 33 / 103.35 MLT 237.5 252.5 252.5 252.5 28. 142.5 150.0 157.5 157.5 28. 252.5 267.5 282.5 267.5 28. 677.5
