Zpět na všechny soutěže


Mistrovství světa mužů, juniorů, mladších juniorů a masters v benčpresu

Pohlaví: Muži
Od-do: 20-27.05.2023
Místo konání: JAR

Videozáznam:

Stáhnout výsledky v PDF Plný/zkrácený výpis Absolutní pořadí Oddílové výsledky
Juniors
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ BP1 BP2 BP3 Total
Juniors -59kg Juniors -59kg
1. Yuki Hirakawa 2001 / 3 / 58.15 JPN 160.0 R200.5 220.5 200.5
2. Turbold Odsuren 2002 / 2 / 59 MGL 100.0 140.0 140.0 100.0
Juniors -66kg Juniors -66kg
1. Hiromu Kojima 2003 / 4 / 65.8 JPN 155.0 160.0 165.0 165.0
2. Radoslaw Debicki 2001 / 5 / 65.65 POL 152.5 157.5 162.5 162.5
Juniors -74kg Juniors -74kg
1. Tserenbat Chuluunbat 2000 / 8 / 73.5 MGL 185.0 202.5 205.0 205.0
2. Arvid Sandstrom 2000 / 6 / 73.15 SWE 200.0 202.5 202.5 202.5
3. Krzysztof Perlik 2004 / 7 / 74 POL 145.0 152.5 157.5 152.5
Juniors -83kg Juniors -83kg
1. Kevin Schmid 2000 / 13 / 82.4 AUT 215.0 217.5 222.5 222.5
2. Maciej Zastawny 2000 / 14 / 82.7 POL 210.0 217.5 220.0 210.0
3. David Horník 2004 / 11 / 78.8 CZE 177.5 190.0 192.5 192.5
4. Matti David 2004 / 12 / 82.8 GER 190.0 190.0 192.5 190.0
Juniors -93kg Juniors -93kg
1. Vincent Opitz 2000 / 18 / 92.7 GER 220.0 230.0 237.5 237.5
2. Vetle Skundberg 2000 / 16 / 91.5 NOR 225.0 232.5 240.0 232.5
3. Futa Honda 2000 / 17 / 90.25 JPN 200.0 220.0 232.5 200.0
Juniors -105kg Juniors -105kg
1. David Warnquist 2002 / 21 / 104.3 SWE 230.0 250.0 260.0 230.0
2. Angus Gardner 2000 / 20 / 95.7 Britain GBR 175.0 185.0 200.0 185.0
Juniors -120kg Juniors -120kg
1. Kanta Kinoshita 2002 / 23 / 105.05 JPN 185.0 205.0 210.0 205.0
- Jakub Krolik 2000 / 22 / 112.9 POL 205.0 205.0 207.5 -
Juniors 120+kg Juniors 120+kg
1. Filip Lewczyk 2000 / 25 / 120.6 POL 120.0 190.0 200.0 200.0
2. Dandotiya Kuldeep 2004 / 26 / 121.55 IND 60.0 100.0 115.0 100.0
Masters I
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ BP1 BP2 BP3 Total
Masters I -59kg Masters I -59kg
1. Toshihiko Noda 1979 / 6 / 58.7 JPN 170.0 195.0 220.5 195.0
Masters I -66kg Masters I -66kg
1. Akinori Amakawa 1977 / 13 / 65.35 JPN 177.5 182.5 190.0 190.0
2. Takuya Ishikawa 1979 / 14 / 65.3 JPN 160.0 167.5 182.5 167.5
3. Sean Vandenburg 1977 / 12 / 63.65 CAN 130.0 135.0 135.0 130.0
4. Ville Vaivila 1977 / 15 / 65.85 FIN 120.0 127.5 132.5 120.0
Masters I -74kg Masters I -74kg
1. Yoshiaki Matsuoka 1983 / 29 / 73.7 JPN 200.0 202.5 210.0 210.0
2. Jani Haapamaki 1979 / 32 / 73.65 FIN 195.0 200.0 207.5 207.5
3. Batsaikhan Baljinnyam 1982 / 30 / 72.05 MGL 182.5 182.5 200.0 182.5
4. Marcus Holmgren 1975 / 31 / 73.6 SWE 170.0 170.0 185.0 170.0
Masters I -83kg Masters I -83kg
1. Takashi Goto 1976 / 17 / 80.75 JPN 205.0 205.0 217.5 217.5
2. Luke Hanifen 1981 / 15 / 81.2 USA 207.5 210.0 217.5 217.5
3. Gantugs Ganjuur 1978 / 18 / 82.8 MGL 202.5 202.5 212.5 212.5
4. Artak Asrian 1979 / 13 / 81.15 NED 170.0 177.5 185.0 185.0
5. Lionel Suc 1975 / 14 / 81.95 FRA 180.0 185.0 185.0 180.0
- Kosuke Araki 1982 / 19 / 81.95 JPN 180.0 180.0 180.0 -
- Tomasz Debicki 1974 / 16 / 82.25 POL 182.5 185.0 185.0 -
Masters I -93kg Masters I -93kg
1. Thomas Wetzstein 1974 / 28 / 92.65 AUT 240.0 250.0 250.0 250.0
2. Yuki Sato 1983 / 31 / 91.15 JPN 215.0 240.0 240.0 240.0
3. Jiří Horník 1978 / 30 / 89.15 CZE 195.0 202.5 215.0 202.5
- Ricardo Roesler 1979 / 29 / 92.15 GER 190.0 197.5 205.0 -
Masters I -105kg Masters I -105kg
1. Eryk Walczak 1977 / 16 / 104 POL 260.0 265.0 272.5 272.5
2. Barkhasbaatar Lkhagvajav 1981 / 15 / 104.1 MGL 242.5 262.5 272.5 262.5
Masters I -120kg Masters I -120kg
1. Frank Barthel 1980 / 28 / 106.6 GER 250.0 255.0 265.0 255.0
2. Scott Simon 1974 / 27 / 113.6 Britain GBR 240.0 250.0 265.0 250.0
3. Craig Masson 1981 / 29 / 109.3 Africa RSA 202.5 225.0 230.0 225.0
Masters I 120+kg Masters I 120+kg
1. Rene Gross 1981 / 39 / 127 GER 285.0 335.0 342.5 335.0
2. Simon Breetzke 1978 / 38 / 142.7 Africa RSA 235.0 255.0 265.0 255.0
Masters II
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ BP1 BP2 BP3 Total
Masters II -59kg Masters II -59kg
1. Koji Yoshino 1969 / 4 / 58.4 JPN 130.0 140.0 145.0 145.0
2. Hirohide Yoshimoto 1973 / 5 / 58.7 JPN 115.0 125.0 142.5 125.0
Masters II -66kg Masters II -66kg
1. Mike Staegemann 1969 / 10 / 65 GER 155.0 170.0 170.0 155.0
- Steve Petrencak 1968 / 11 / 64.45 USA 155.0 155.0 155.0 -
Masters II -74kg Masters II -74kg
1. Mitsuo Kametani 1971 / 26 / 69.5 JPN 205.0 205.0 205.0 205.0
2. Bartosz Zelazko 1973 / 23 / 73.55 POL 185.0 190.0 207.5 190.0
3. Vincent Eldin 1972 / 25 / 72.9 FRA 170.0 177.5 182.5 177.5
4. Amarsanaa Khuujii 1972 / 27 / 73.5 MGL 165.0 172.5 180.0 165.0
5. Jukka Siltanen 1965 / 28 / 73.35 SWE 135.0 142.5 165.0 142.5
6. Glen Van Der Linde 1971 / 24 / 70.55 Africa RSA 130.0 135.0 150.0 135.0
Masters II -83kg Masters II -83kg
1. Henning Lorentzen Ove 1971 / 12 / 81.75 NOR 212.5 217.5 222.5 222.5
2. Cyril Pinguet 1972 / 9 / 82.4 FRA 210.0 210.0 210.0 210.0
3. Vesa Hartikainen 1969 / 11 / 82.8 FIN 190.0 205.0 220.0 190.0
4. Rickard Sandstrom 1970 / 8 / 82.7 SWE 165.0 172.5 177.5 177.5
5. Stuart Peskett 1966 / 10 / 82.15 Britain GBR 170.0 175.0 177.5 175.0
Masters II -93kg Masters II -93kg
1. Grzegorz Nocek 1973 / 25 / 92 POL 250.0 255.0 280.0 255.0
- Shigeaki Ametani 1967 / 27 / 89.45 JPN 180.0 180.0 180.0 -
- Ivar Hellerud Alf 1969 / 26 / 91.1 NOR 245.0 245.0 255.0 -
Masters II -105kg Masters II -105kg
1. William Thacker 1972 / 11 / 103.4 USA 240.0 245.0 252.5 252.5
2. Teskhuu Ichinnorov 1971 / 14 / 102.5 MGL 230.0 240.0 250.0 240.0
3. Mario Schnurr 1966 / 10 / 99.9 GER 215.0 225.0 230.0 230.0
4. Akihisa Takemura 1973 / 13 / 103.35 JPN 170.0 217.5 245.0 170.0
5. Kaj Wasenius 1972 / 12 / 103.5 FIN 145.0 165.0 200.0 165.0
Masters II -120kg Masters II -120kg
1. Bayarkhuu Tserendamba 1971 / 25 / 118.35 MGL 240.0 240.0 242.5 240.0
2. Kaj Mattila 1970 / 23 / 107.3 FIN 200.0 205.0 240.0 205.0
3. Nick Doelman 1972 / 26 / 118.3 CAN 155.0 165.0 180.0 180.0
4. Hermanus De Beer 1970 / 22 / 114.6 Africa RSA 165.0 170.0 175.0 175.0
- Mike Ferrantelli 1966 / 21 / 106.1 USA 190.0 190.0 190.0 -
- Uurtsaikh Bazarsuren 1973 / 24 / 119.2 MGL 242.5 242.5 242.5 -
Masters II 120+kg Masters II 120+kg
1. Jan Pinc 1973 / 34 / 135.7 CZE 250.0 260.0 260.0 250.0
2. Darren Ball 1970 / 36 / 122.05 Britain GBR 200.0 200.0 212.5 212.5
3. John Crain 1969 / 35 / 122.1 Africa RSA 190.0 202.5 212.5 212.5
4. Gys Smith 1972 / 33 / 137.15 Africa RSA 185.0 192.5 202.5 192.5
5. Shreenath Sharma Deepak 1971 / 37 / 131.5 IND 85.0 95.0 95.0 95.0
Masters III
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ BP1 BP2 BP3 Total
Masters III -59kg Masters III -59kg
1. Hiroyuki Kitamura 1954 / 3 / 57.9 JPN 105.0 110.0 110.0 110.0
- Stefan Kolsovsky 1961 / 2 / 58.3 SVK 135.0 135.0 135.0 -
Masters III -66kg Masters III -66kg
1. Masato Hashimoto 1957 / 9 / 64.9 JPN 102.5 107.5 112.5 112.5
Masters III -74kg Masters III -74kg
1. Michael Rodriguez 1961 / 17 / 72.5 USA 150.0 152.5 157.5 157.5
2. Anton Mihok 1957 / 20 / 71.9 SVK 140.0 147.5 155.0 147.5
3. Daniel Sides 1956 / 21 / 72.45 USA 127.5 140.0 142.5 142.5
4. Tommie De Nysschen 1963 / 22 / 73.65 Africa RSA 140.0 147.5 147.5 140.0
5. Ismo Hietanen 1963 / 19 / 72.95 FIN 130.0 137.5 142.5 137.5
6. Bayar Purev 1958 / 18 / 73.3 MGL 115.0 115.0 142.5 115.0
Masters III -83kg Masters III -83kg
1. Tomas Ring 1960 / 6 / 82.9 SWE 192.5 192.5 202.5 202.5
2. Tomotaka Sakai 1957 / 5 / 82.1 JPN 150.0 165.0 192.5 150.0
3. Dorj Zundui 1960 / 4 / 82.45 MGL 125.0 125.0 125.0 125.0
4. Voitto Ahopelto 1956 / 7 / 82.65 FIN 115.0 135.0 135.0 115.0
Masters III -93kg Masters III -93kg
1. Peer Haensicke 1961 / 22 / 92.75 GER 210.0 220.0 220.0 210.0
2. Thomas Cencich 1960 / 21 / 91.1 USA 187.5 195.0 210.0 195.0
3. Erick Deconinck 1956 / 24 / 87.6 FRA 165.0 182.5 195.0 165.0
4. Dana Rosenzweig 1957 / 23 / 91.7 USA 142.5 155.0 155.0 155.0
Masters III -105kg Masters III -105kg
1. Katsumi Akiyama 1962 / 6 / 103.85 JPN 172.5 177.5 185.0 185.0
2. Kim Salby 1961 / 5 / 97.1 DEN 170.0 175.0 180.0 180.0
3. Roger Eriksen 1960 / 9 / 104.2 NOR 170.0 170.0 182.5 170.0
4. Christo Schoonraad 1963 / 3 / 102.5 Africa RSA 165.0 172.5 177.5 165.0
5. Stephen Flemming 1957 / 8 / 94.7 CAN 150.0 150.0 155.0 155.0
6. Makoto Takatori 1962 / 4 / 97.7 JPN 135.0 145.0 152.5 135.0
7. Daniel Royer 1957 / 7 / 98.5 CAN 97.5 105.0 110.0 110.0
Masters III -120kg Masters III -120kg
1. Oivind Fjeld Per 1963 / 19 / 117 NOR 225.0 225.0 230.0 230.0
2. Abbas Pordel 1961 / 20 / 115.7 AUS 195.0 210.0 227.5 227.5
3. Stewart Cowan 1963 / 18 / 106.9 Britain GBR 175.0 187.5 210.0 187.5
Masters III 120+kg Masters III 120+kg
1. Harald Paul 1954 / 31 / 128.75 GER 137.5 145.0 155.0 155.0
Masters IV
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ BP1 BP2 BP3 Total
Masters IV -66kg Masters IV -66kg
1. Seppo Flink 1953 / 7 / 62.35 FIN 85.0 90.0 92.5 92.5
2. Perenlei Shagdar 1951 / 8 / 63.6 MGL 70.0 87.5 92.5 70.0
Masters IV -74kg Masters IV -74kg
1. Markku Kemppainen 1949 / 16 / 68.35 FIN 107.5 115.0 120.0 115.0
Masters IV -83kg Masters IV -83kg
1. Gerhard Baumeister 1952 / 1 / 82.7 GER 100.0 125.0 140.0 125.0
2. Kumar Saha Nirmal 1948 / 2 / 75.45 IND 65.0 75.0 82.5 82.5
Masters IV -93kg Masters IV -93kg
1. Pierre Courtehoux 1953 / 20 / 92.4 FRA 120.0 0.0 0.0 120.0
Masters IV -105kg Masters IV -105kg
1. Hans Thyssing 1953 / 2 / 93.05 DEN 125.0 130.0 0.0 130.0
2. Jiří Horník 1948 / 1 / 94.1 CZE 40.0 50.0 0.0 40.0
Masters IV -120kg Masters IV -120kg
1. Mihkel Laurits 1944 / 17 / 105.05 EST 100.0 112.5 147.5 112.5
Open
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ BP1 BP2 BP3 Total
Open -59kg Open -59kg
1. Yo Tamura 1999 / 1 / 57.95 JPN 187.5 190.0 195.0 195.0
2. Eskil Myrvang Fredrik 1990 / 2 / 57.6 NOR 185.0 187.5 190.0 190.0
3. Amartaivan Amgalanbaatar 1989 / 3 / 58.65 MGL 140.0 170.0 192.5 170.0
Open -66kg Open -66kg
1. Masashi Fukuda 1984 / 5 / 65.8 JPN 230.0 232.5 250.5 232.5
2. Andreas Frasl 1983 / 6 / 65.25 AUT 217.5 225.0 240.0 225.0
3. Tatsuya Kawashima 1993 / 4 / 65.6 JPN 220.0 230.0 237.5 220.0
Open -74kg Open -74kg
1. Ivan Chuprynko 1986 / 9 / 73.95 UKR 270.0 R300.5 310.0 300.5
2. Marcel Vorster 1994 / 11 / 70.45 Africa RSA 180.0 185.0 190.0 190.0
3. Reza Mesforoosh Amir 1980 / 8 / 71.45 IRI 145.0 145.0 167.5 167.5
4. Ruben Van Der Linde 1998 / 10 / 69.95 Africa RSA 165.0 165.0 165.0 165.0
5. Fongang Techap 1989 / 7 / 73.75 CMR 140.0 160.0 167.5 140.0
Open -83kg Open -83kg
1. Daiki Kodama 1979 / 16 / 82.05 JPN 275.0 275.0 302.5 275.0
2. Andrii Balenkov 1981 / 13 / 81.5 UKR 260.0 270.0 292.5 270.0
3. Raik Guenterberg 1989 / 17 / 82.45 GER 240.0 252.5 255.0 255.0
4. Mads Friche 1983 / 15 / 82.55 DEN 245.0 245.0 255.0 255.0
5. Bayarbaatar Batgerel 1991 / 12 / 82.65 MGL 245.0 245.0 255.0 255.0
6. Dulguun Batbold 1997 / 14 / 82.4 MGL 247.5 247.5 255.0 247.5
Open -93kg Open -93kg
1. Adam Mamola 1977 / 24 / 89.15 USA 292.5 295.0 322.5 295.0
2. Rafal Zalewski 1983 / 26 / 92.75 POL 290.0 295.0 297.5 295.0
3. Yasuki Yamashita 1991 / 19 / 92.75 JPN 292.5 292.5 292.5 292.5
4. Gansukh Batsukh 1988 / 21 / 91.25 MGL 280.0 290.0 292.5 280.0
5. Joakim Wang 1983 / 23 / 91.2 SWE 255.0 255.0 280.0 255.0
6. Alex Hochlov 1989 / 25 / 91.4 GER 225.0 240.0 257.5 240.0
7. Archie Ayekpa 1985 / 20 / 91.55 Africa RSA 190.0 202.5 210.0 210.0
8. Deon Smedley 1984 / 18 / 92 Africa RSA 175.0 180.0 180.0 180.0
Open -105kg Open -105kg
1. Tumenjargal Dashzegve 1987 / 6 / 104.4 MGL 307.5 307.5 330.0 330.0
2. Naoki Hasegawa 1992 / 7 / 102.5 JPN 305.0 310.0 330.0 310.0
3. Austin Brown 1990 / 5 / 104 USA 295.0 295.0 307.5 295.0
4. Oliver Dahlkvist 1995 / 2 / 104.75 SWE 280.0 297.5 297.5 280.0
5. Michael Gibson 1987 / 3 / 104.25 Britain GBR 270.0 282.5 282.5 270.0
6. Brian Chuong 1993 / 1 / 98.6 CAN 240.0 255.0 270.0 255.0
7. Joseph Shaw 1998 / 8 / 104.65 Britain GBR 220.0 227.5 250.0 227.5
8. Derik Van Wyk 1986 / 4 / 104.2 Africa RSA 195.0 202.5 210.0 195.0
Open -120kg Open -120kg
1. Marius Hole Per 1989 / 14 / 118.6 NOR 330.0 335.0 345.0 330.0
2. Chanrav Shuurai 1989 / 12 / 112.95 MGL 320.0 320.0 330.0 320.0
3. Felix Bessler 1988 / 16 / 117.8 GER 290.0 302.5 322.5 302.5
4. Markus Glueck 1990 / 13 / 117.6 AUT 290.0 300.0 302.5 300.0
5. Arshia Arshadi 1993 / 10 / 117.85 CAN 225.0 240.0 252.5 240.0
- Satoshi Kase 1991 / 11 / 111.4 JPN 310.0 310.0 310.0 -
- Milan Selinger 1984 / 15 / 120 CZE 295.0 295.0 305.0 -
Open 120+kg Open 120+kg
1. Shane Martin 1988 / 22 / 130 CAN 322.5 340.0 347.5 347.5
2. Chimidtseren Bataa 1981 / 19 / 121.75 MGL 337.5 337.5 345.0 345.0
3. Garrett Bentley 1988 / 23 / 134.75 CAN 332.5 332.5 342.5 342.5
4. Kenneth Sandvik 1975 / 18 / 142.2 FIN 300.0 317.5 335.0 317.5
5. Munkhbat Odontungalag 1982 / 17 / 122 MGL 305.0 317.5 320.0 305.0
6. Kazuho Uemura 1992 / 20 / 126.6 JPN 120.0 250.0 250.0 120.0
- Rasmus Mirblom 1995 / 21 / 146.2 SWE 315.0 315.0 320.0 -
Subjuniors
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ BP1 BP2 BP3 Total
Subjuniors -53kg Subjuniors -53kg
1. Zachary Vandenburg 2007 / 1 / 50.9 CAN 70.0 80.0 85.0 80.0
Subjuniors -74kg Subjuniors -74kg
1. Yuki Kojima 2005 / 10 / 69.2 JPN 160.0 170.0 213.5 170.0
2. Martin Řehák 2005 / 9 / 71.9 CZE 160.0 160.0 172.5 160.0
Subjuniors -83kg Subjuniors -83kg
1. Sven Sester 2005 / 15 / 82.25 GER 110.0 165.0 175.0 165.0
Subjuniors -93kg Subjuniors -93kg
1. Konosuke Yazawa 2008 / 19 / 88.65 JPN 100.0 150.0 170.0 150.0
Subjuniors -120kg Subjuniors -120kg
1. Chakravarti Monish 2005 / 24 / 113.2 IND 160.0 187.5 0.0 160.0

Absolutní pořadí (prvních 10 ve věkové kategorii)

Juniors
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ BP1 BP2 BP3 Total IPF GL
1. Yuki Hirakawa 2001 / 3 / 58.15 JPN 160.0 200.5 220.5 200.5 100.62
2. Tserenbat Chuluunbat 2000 / 8 / 73.5 MGL 185.0 202.5 205.0 205.0 80.30
3. Arvid Sandstrom 2000 / 6 / 73.15 SWE 200.0 202.5 202.5 202.5 79.65
4. Kevin Schmid 2000 / 13 / 82.4 AUT 215.0 217.5 222.5 222.5 79.61
5. Vincent Opitz 2000 / 18 / 92.7 GER 220.0 230.0 237.5 237.5 78.71
6. Vetle Skundberg 2000 / 16 / 91.5 NOR 225.0 232.5 240.0 232.5 77.65
7. Maciej Zastawny 2000 / 14 / 82.7 POL 210.0 217.5 220.0 210.0 74.94
8. Hiromu Kojima 2003 / 4 / 65.8 JPN 155.0 160.0 165.0 165.0 71.82
9. David Warnquist 2002 / 21 / 104.3 SWE 230.0 250.0 260.0 230.0 71.64
10. David Horník 2004 / 11 / 78.8 CZE 177.5 190.0 192.5 192.5 71.21
Masters I
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ BP1 BP2 BP3 Total IPF GL
1. Rene Gross 1981 / 39 / 127 GER 285.0 335.0 342.5 335.0 96.73
2. Toshihiko Noda 1979 / 6 / 58.7 JPN 170.0 195.0 220.5 195.0 96.71
3. Eryk Walczak 1977 / 16 / 104 POL 260.0 265.0 272.5 272.5 84.99
4. Akinori Amakawa 1977 / 13 / 65.35 JPN 177.5 182.5 190.0 190.0 83.29
5. Thomas Wetzstein 1974 / 28 / 92.65 AUT 240.0 250.0 250.0 250.0 82.87
6. Yoshiaki Matsuoka 1983 / 29 / 73.7 JPN 200.0 202.5 210.0 210.0 82.06
7. Barkhasbaatar Lkhagvajav 1981 / 15 / 104.1 MGL 242.5 262.5 272.5 262.5 81.84
8. Jani Haapamaki 1979 / 32 / 73.65 FIN 195.0 200.0 207.5 207.5 81.14
9. Yuki Sato 1983 / 31 / 91.15 JPN 215.0 240.0 240.0 240.0 80.34
10. Takashi Goto 1976 / 17 / 80.75 JPN 205.0 205.0 217.5 217.5 78.98
Masters II
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ BP1 BP2 BP3 Total IPF GL
1. Grzegorz Nocek 1973 / 25 / 92 POL 250.0 255.0 280.0 255.0 84.88
2. Mitsuo Kametani 1971 / 26 / 69.5 JPN 205.0 205.0 205.0 205.0 84.50
3. Henning Lorentzen Ove 1971 / 12 / 81.75 NOR 212.5 217.5 222.5 222.5 80.07
4. William Thacker 1972 / 11 / 103.4 USA 240.0 245.0 252.5 252.5 78.97
5. Teskhuu Ichinnorov 1971 / 14 / 102.5 MGL 230.0 240.0 250.0 240.0 75.38
6. Cyril Pinguet 1972 / 9 / 82.4 FRA 210.0 210.0 210.0 210.0 75.14
7. Bartosz Zelazko 1973 / 23 / 73.55 POL 185.0 190.0 207.5 190.0 74.38
8. Mario Schnurr 1966 / 10 / 99.9 GER 215.0 225.0 230.0 230.0 73.17
9. Koji Yoshino 1969 / 4 / 58.4 JPN 130.0 140.0 145.0 145.0 72.37
10. Bayarkhuu Tserendamba 1971 / 25 / 118.35 MGL 240.0 240.0 242.5 240.0 70.95
Masters III
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ BP1 BP2 BP3 Total IPF GL
1. Tomas Ring 1960 / 6 / 82.9 SWE 192.5 192.5 202.5 202.5 72.14
2. Peer Haensicke 1961 / 22 / 92.75 GER 210.0 220.0 220.0 210.0 69.57
3. Oivind Fjeld Per 1963 / 19 / 117 NOR 225.0 225.0 230.0 230.0 68.28
4. Abbas Pordel 1961 / 20 / 115.7 AUS 195.0 210.0 227.5 227.5 67.82
5. Thomas Cencich 1960 / 21 / 91.1 USA 187.5 195.0 210.0 195.0 65.29
6. Michael Rodriguez 1961 / 17 / 72.5 USA 150.0 152.5 157.5 157.5 62.44
7. Anton Mihok 1957 / 20 / 71.9 SVK 140.0 147.5 155.0 147.5 58.91
8. Kim Salby 1961 / 5 / 97.1 DEN 170.0 175.0 180.0 180.0 58.12
9. Stewart Cowan 1963 / 18 / 106.9 Britain GBR 175.0 187.5 210.0 187.5 57.75
10. Katsumi Akiyama 1962 / 6 / 103.85 JPN 172.5 177.5 185.0 185.0 57.74
Masters IV
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ BP1 BP2 BP3 Total IPF GL
1. Markku Kemppainen 1949 / 16 / 68.35 FIN 107.5 115.0 120.0 115.0 48.17
2. Gerhard Baumeister 1952 / 1 / 82.7 GER 100.0 125.0 140.0 125.0 44.61
3. Hans Thyssing 1953 / 2 / 93.05 DEN 125.0 130.0 0.0 130.0 42.99
4. Seppo Flink 1953 / 7 / 62.35 FIN 85.0 90.0 92.5 92.5 42.69
5. Pierre Courtehoux 1953 / 20 / 92.4 FRA 120.0 0.0 0.0 120.0 39.84
6. Mihkel Laurits 1944 / 17 / 105.05 EST 100.0 112.5 147.5 112.5 34.92
7. Kumar Saha Nirmal 1948 / 2 / 75.45 IND 65.0 75.0 82.5 82.5 31.60
8. Perenlei Shagdar 1951 / 8 / 63.6 MGL 70.0 87.5 92.5 70.0 31.60
9. Jiří Horník 1948 / 1 / 94.1 CZE 40.0 50.0 0.0 40.0 13.14
Open
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ BP1 BP2 BP3 Total IPF GL
1. Ivan Chuprynko 1986 / 9 / 73.95 UKR 270.0 300.5 310.0 300.5 117.09
2. Tumenjargal Dashzegve 1987 / 6 / 104.4 MGL 307.5 307.5 330.0 330.0 102.74
3. Masashi Fukuda 1984 / 5 / 65.8 JPN 230.0 232.5 250.5 232.5 101.19
4. Chimidtseren Bataa 1981 / 19 / 121.75 MGL 337.5 337.5 345.0 345.0 100.99
5. Adam Mamola 1977 / 24 / 89.15 USA 292.5 295.0 322.5 295.0 100.10
6. Shane Martin 1988 / 22 / 130 CAN 322.5 340.0 347.5 347.5 99.65
7. Andreas Frasl 1983 / 6 / 65.25 AUT 217.5 225.0 240.0 225.0 98.79
8. Daiki Kodama 1979 / 16 / 82.05 JPN 275.0 275.0 302.5 275.0 98.69
9. Yo Tamura 1999 / 1 / 57.95 JPN 187.5 190.0 195.0 195.0 98.29
10. Rafal Zalewski 1983 / 26 / 92.75 POL 290.0 295.0 297.5 295.0 97.73
Subjuniors
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ BP1 BP2 BP3 Total IPF GL
1. Yuki Kojima 2005 / 10 / 69.2 JPN 160.0 170.0 213.5 170.0 70.36
2. Martin Řehák 2005 / 9 / 71.9 CZE 160.0 160.0 172.5 160.0 63.91
3. Sven Sester 2005 / 15 / 82.25 GER 110.0 165.0 175.0 165.0 59.11
4. Konosuke Yazawa 2008 / 19 / 88.65 JPN 100.0 150.0 170.0 150.0 51.08
5. Zachary Vandenburg 2007 / 1 / 50.9 CAN 70.0 80.0 85.0 80.0 48.57
6. Chakravarti Monish 2005 / 24 / 113.2 IND 160.0 187.5 0.0 160.0 48.10

Pořadí národů

Juniors
# Tým, národ IPF GL Body
1. Japan 303.43 44 [12, 12, 12, 8]
2. Poland 263.95 38 [12, 9, 9, 8]
3. Sweden 151.29 21 [12, 9]
4. Mongolia 129.58 21 [12, 9]
5. Germany 146.45 19 [12, 7]
6. Austria 79.61 12 [12]
7. Norway 77.65 9 [9]
8. Great Britain 60.21 9 [9]
9. India 29.29 9 [9]
10. Czechia 71.21 8 [8]
Masters I
# Tým, národ IPF GL Body
1. Japan 421.38 57 [12, 12, 12, 12, 9]
2. Mongolia 230.36 25 [9, 8, 8]
3. Germany 175.37 24 [12, 12]
4. South Africa 140.00 17 [9, 8]
5. Finland 133.32 16 [9, 7]
6. Poland 84.99 12 [12]
7. Austria 82.87 12 [12]
8. U.S.America 78.65 9 [9]
9. Great Britain 75.06 9 [9]
10. Czechia 68.71 8 [8]
11. Canada 58.63 8 [8]
12. Netherlands 66.93 7 [7]
13. Sweden 66.51 7 [7]
14. France 64.66 6 [6]
Masters II
# Tým, národ IPF GL Body
1. Japan 272.04 40 [12, 12, 9, 7]
2. Mongolia 210.96 28 [12, 9, 7]
3. South Africa 223.77 27 [8, 7, 7, 5]
4. Finland 182.36 23 [9, 8, 6]
5. Poland 159.26 21 [12, 9]
6. Germany 141.50 20 [12, 8]
7. France 145.16 17 [9, 8]
8. Great Britain 124.90 15 [9, 6]
9. Sweden 119.26 13 [7, 6]
10. Norway 80.07 12 [12]
11. U.S.America 78.97 12 [12]
12. Czechia 70.84 12 [12]
13. Canada 53.22 8 [8]
14. India 27.15 6 [6]
Masters III
# Tým, národ IPF GL Body
1. Japan 260.18 50 [12, 12, 12, 9, 5]
2. U.S.America 235.96 36 [12, 9, 8, 7]
3. Germany 114.14 24 [12, 12]
4. Norway 121.25 20 [12, 8]
5. South Africa 106.56 14 [7, 7]
6. Mongolia 89.86 13 [8, 5]
7. Finland 95.27 13 [7, 6]
8. Sweden 72.14 12 [12]
9. Canada 85.99 10 [6, 4]
10. Australia 67.82 9 [9]
11. Slovakia 58.91 9 [9]
12. Denmark 58.12 9 [9]
13. Great Britain 57.75 8 [8]
14. France 56.62 8 [8]
Masters IV
# Tým, národ IPF GL Body
1. Finland 90.86 24 [12, 12]
2. Germany 44.61 12 [12]
3. Denmark 42.99 12 [12]
4. France 39.84 12 [12]
5. Estonia 34.92 12 [12]
6. India 31.60 9 [9]
7. Mongolia 31.60 9 [9]
8. Czechia 13.14 9 [9]
Open
# Tým, národ IPF GL Body
1. Japan 492.44 53 [12, 12, 12, 9, 8]
2. Mongolia 478.08 45 [12, 9, 9, 8, 7]
3. Canada 349.61 31 [12, 8, 6, 5]
4. South Africa 335.70 26 [9, 7, 4, 3, 3]
5. Ukraine 214.46 21 [12, 9]
6. Norway 194.01 21 [12, 9]
