Zpět na všechny soutěže


Mistrovství světa juniorů a mladších juniorů v klasickém silovém trojboji

Pohlaví: Muži
Od-do: 24.08.-03.09.2023
Místo konání: Rumunsko

Videozáznam:

Stáhnout výsledky v PDF Plný/zkrácený výpis Absolutní pořadí Oddílové výsledky
Juniors
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ DŘ1 DŘ2 DŘ3 # BP1 BP2 BP3 BP # MT1 MT2 MT3 MT # Total
Juniors -53kg Juniors -53kg
1. Killian Valette 2002 / 3 / 52.5 FRA 160.0 167.5 170.0 167.5 1. 100.0 105.0 0.0 105.0 1. 180.0 190.0 200.0 200.0 1. 472.5
2. Andrei Georgescu 2002 / 2 / 52.55 ROU 140.0 145.0 147.5 147.5 3. 87.5 92.5 95.0 95.0 2. 190.0 192.5 202.5 192.5 2. 435.0
3. Fahad Alrefai 2000 / 1 / 52.5 KUW 147.5 155.0 155.0 147.5 2. 87.5 92.5 92.5 87.5 3. 165.0 180.0 192.5 180.0 3. 415.0
Juniors -59kg Juniors -59kg
1. Ivan Campano Diaz 2001 / 3 / 58.84 ESP 197.5 210.0 220.0 210.0 1. 125.0 132.5 132.5 132.5 1. 240.0 255.0 255.0 240.0 4. 582.5
2. Ryan Yong Chang Sheng 2000 / 8 / 58.66 SGP 177.5 185.0 190.0 190.0 3. 125.0 130.0 135.0 130.0 2. 212.5 227.5 240.0 240.0 3. 560.0
3. Bodie Lacoe 2003 / 2 / 57.5 USA 172.5 182.5 187.5 187.5 4. 105.0 107.5 110.0 107.5 7. 250.0 265.0 265.0 250.0 1. 545.0
4. Laurenz Agabon Alexei 2003 / 6 / 58.36 PHI 182.5 192.5 195.0 182.5 5. 110.0 112.5 112.5 110.0 6. 242.5 255.0 255.0 242.5 2. 535.0
5. Hermann Charbonnier 2001 / 5 / 58.26 FRA 180.0 190.0 192.5 190.0 2. 115.0 122.5 125.0 122.5 3. 190.0 200.0 207.5 207.5 7. 520.0
6. Ibrahim Sandogji 2004 / 4 / 58.76 Arabia KSA 162.5 175.0 177.5 175.0 7. 115.0 122.5 125.0 122.5 4. 220.0 225.0 225.0 220.0 6. 517.5
7. Jake Edralin 2000 / 1 / 57.88 CAN 160.0 175.0 182.5 175.0 6. 105.0 115.0 122.5 115.0 5. 210.0 222.5 230.0 222.5 5. 512.5
Juniors -66kg Juniors -66kg
1. Kyle Nowak 2000 / 14 / 65.54 USA 205.0 217.5 227.5 227.5 2. 132.5 137.5 140.0 137.5 6. 185.0 R302.5 308.0 302.5 2. 667.5
2. Taiga Sato 2000 / 11 / 65.74 JPN 205.0 220.0 225.0 225.0 4. 150.0 150.0 157.5 150.0 2. 257.5 270.0 295.0 270.0 4. 645.0
3. Tristan Ho 2002 / 10 / 65.54 SGP 215.0 225.0 230.0 230.0 1. 150.0 155.0 160.0 160.0 1. 240.0 252.5 252.5 252.5 7. 642.5
4. Hien Tran Tuan 2002 / 2 / 65.62 CAN 190.0 190.0 205.0 205.0 7. 112.5 120.0 120.0 120.0 10. 270.0 R288.0 R307.5 307.5 1. 632.5
5. Sammy Aboagye-kodjoe 2001 / 7 / 65.84 Britain GBR 210.0 220.0 227.5 227.5 3. 122.5 127.5 132.5 132.5 8. 245.0 257.5 272.5 272.5 3. 632.5
6. Samuel Kwan 2002 / 4 / 65.76 SGP 190.0 202.5 210.0 202.5 9. 140.0 145.0 150.0 150.0 3. 250.0 262.5 275.0 262.5 5. 615.0
7. Valerio Nunziata 2001 / 1 / 65.32 ITA 185.0 195.0 202.5 202.5 8. 142.5 145.0 147.5 145.0 4. 245.0 257.5 270.0 257.5 6. 605.0
8. Diego Barquin 2001 / 8 / 65.58 URU 205.0 215.0 222.5 222.5 6. 132.5 137.5 142.5 142.5 5. 225.0 235.0 240.0 240.0 8. 605.0
9. Benedict Grant 2001 / 3 / 65.84 Britain GBR 205.0 220.0 225.0 225.0 5. 130.0 137.5 142.5 137.5 7. 225.0 240.0 250.0 240.0 9. 602.5
10. Andrea Cervi 2001 / 13 / 65.94 BEL 190.0 197.5 197.5 197.5 11. 117.5 122.5 125.0 122.5 9. 220.0 232.5 0.0 232.5 10. 552.5
11. Filip Prokeš 2002 / 5 / 64.9 CZE 190.0 200.0 205.0 200.0 10. 107.5 112.5 115.0 115.0 11. 205.0 220.0 227.5 220.0 12. 535.0
12. Ali Alshavi 2003 / 6 / 63.1 TUR 162.5 175.0 185.0 185.0 12. 95.0 102.5 107.5 102.5 14. 205.0 217.5 230.0 230.0 11. 517.5
13. Lachlan Richards 2000 / 9 / 65.56 Zealand NZL 170.0 180.0 180.0 180.0 13. 102.5 107.5 110.0 107.5 12. 220.0 232.5 232.5 220.0 13. 507.5
14. Guilherme Castellain Joao 2004 / 12 / 60.2 BRA 155.0 162.5 167.5 162.5 14. 90.0 97.5 102.5 102.5 13. 162.5 170.0 177.5 177.5 14. 442.5
Juniors -74kg Juniors -74kg
1. Alberto Herraiz Frances 2000 / 4 / 73.46 ESP 260.0 267.5 270.0 267.5 1. 160.0 165.0 165.0 160.0 5. 270.0 277.5 282.5 282.5 6. 710.0
2. Tong Tan Bobby Kian 2000 / 14 / 73.94 SGP 225.0 240.0 247.5 247.5 6. 175.0 185.0 190.0 190.0 1. 240.0 240.0 265.0 265.0 14. 702.5
3. Thomas Bouyer 2001 / 1 / 73.76 FRA 235.0 245.0 245.0 245.0 8. 157.5 165.0 170.0 170.0 3. 275.0 285.0 290.0 285.0 5. 700.0
4. Laszlo Pota 2000 / 2 / 72.7 HUN 215.0 230.0 245.0 245.0 7. 160.0 167.5 175.0 175.0 2. 250.0 265.0 270.0 270.0 12. 690.0
5. Alessandro Pastorello 2004 / 18 / 73.64 ITA 245.0 255.0 260.0 255.0 2. 140.0 145.0 150.0 150.0 11. 265.0 280.0 285.0 285.0 4. 690.0
6. Dario Milicia 2001 / 10 / 73.58 ITA 250.0 257.5 257.5 250.0 5. 155.0 162.5 165.0 162.5 4. 275.0 287.5 290.0 275.0 10. 687.5
7. Joy Fernandes Aren 2001 / 16 / 73.76 IND 230.0 242.5 242.5 230.0 13. 140.0 145.0 147.5 147.5 12. 290.0 310.0 325.0 310.0 1. 687.5
8. Adam Duane 2001 / 13 / 73.56 IRL 242.5 250.0 257.5 250.0 4. 150.0 155.0 157.5 157.5 6. 260.0 272.5 277.5 277.5 8. 685.0
9. Marcos Albaladejo Castro 2001 / 7 / 72.32 ESP 240.0 252.5 252.5 252.5 3. 137.5 142.5 145.0 142.5 14. 267.5 280.0 292.5 280.0 7. 675.0
10. Dominic Tyrrell 2000 / 5 / 73.34 GUY 227.5 227.5 232.5 227.5 14. 127.5 135.0 140.0 140.0 16. 300.0 302.5 310.0 300.0 2. 667.5
11. Kian Terrado 2001 / 19 / 73.34 CAN 240.0 255.0 255.0 240.0 10. 145.0 150.0 150.0 150.0 9. 275.0 290.0 300.0 275.0 9. 665.0
12. Brandon Teh 2004 / 8 / 72.26 Britain GBR 215.0 230.0 240.0 240.0 9. 137.5 145.0 150.0 150.0 8. 250.0 265.0 272.5 272.5 11. 662.5
13. Emmanuel Sy James 2001 / 12 / 73.46 PHI 227.5 230.0 0.0 227.5 15. 125.0 130.0 130.0 130.0 19. 282.5 290.0 300.0 290.0 3. 647.5
14. Krisztian Posta 2000 / 6 / 73.72 HUN 210.0 225.0 237.5 237.5 12. 132.5 137.5 147.5 137.5 17. 235.0 247.5 265.0 265.0 13. 640.0
15. Ben Calder-lee 2001 / 20 / 73.54 Zealand NZL 227.5 235.0 240.0 240.0 11. 142.5 147.5 147.5 142.5 15. 252.5 265.0 265.0 252.5 17. 635.0
16. Jesus Amado 2000 / 9 / 73.7 MEX 205.0 220.0 230.0 220.0 16. 145.0 150.0 152.5 152.5 7. 260.0 275.0 275.0 260.0 15. 632.5
17. Bader Abul 2003 / 15 / 71.8 KUW 200.0 207.5 212.5 212.5 17. 137.5 142.5 145.0 145.0 13. 245.0 245.0 252.5 252.5 16. 610.0
18. Batuhan Tecimen 2003 / 3 / 73.42 TUR 190.0 200.0 200.0 200.0 18. 140.0 150.0 155.0 150.0 10. 210.0 225.0 235.0 235.0 19. 585.0
19. Filip Čáp 2001 / 11 / 73.9 CZE 182.5 190.0 195.0 190.0 20. 125.0 130.0 130.0 125.0 20. 242.5 252.5 0.0 242.5 18. 557.5
20. Sean Por 2000 / 17 / 72.6 SGP 140.0 195.0 215.0 195.0 19. 110.0 120.0 130.0 130.0 18. 25.0 75.0 0.0 75.0 20. 400.0
Juniors -83kg Juniors -83kg
1. Souleiman Turki 2000 / 26 / 82.8 FRA 260.0 272.5 282.5 282.5 1. 162.5 167.5 170.0 167.5 10. 297.5 310.0 315.0 315.0 4. 765.0
2. Andrea Orlandi 2001 / 25 / 82.72 ITA 267.5 277.5 285.0 277.5 3. 180.0 195.0 200.0 200.0 1. 270.0 280.0 285.0 285.0 12. 762.5
3. Gabriele Bellomo 2002 / 8 / 82.76 ITA 245.0 260.0 270.0 270.0 5. 155.0 162.5 167.5 167.5 9. 290.0 305.0 315.0 315.0 3. 752.5
4. Max Mansell-rowe 2000 / 15 / 82.24 Britain GBR 235.0 247.5 255.0 255.0 11. 145.0 152.5 157.5 157.5 18. 305.0 320.0 335.0 320.0 2. 732.5
5. Connor Heim 2000 / 6 / 82.45 USA 240.0 250.0 260.0 260.0 9. 165.0 172.5 175.0 175.0 4. 297.5 315.0 330.0 297.5 6. 732.5
6. Thomas Czaplicki 2001 / 13 / 82.8 FRA 252.5 267.5 272.5 272.5 4. 157.5 165.0 170.0 165.0 13. 295.0 310.0 310.0 295.0 8. 732.5
7. Pablo Sanchez Urriza 2002 / 10 / 83 ESP 245.0 260.0 262.5 262.5 8. 130.0 137.5 140.0 137.5 26. 300.0 317.5 332.5 332.5 1. 732.5
8. Joey Awala 2002 / 19 / 82.15 Britain GBR 242.5 255.0 262.5 262.5 7. 157.5 165.0 170.0 170.0 5. 295.0 320.0 332.5 295.0 7. 727.5
9. Alex Sydor 2002 / 4 / 83 USA 255.0 270.0 282.5 282.5 2. 150.0 157.5 162.5 157.5 19. 287.5 302.5 305.0 287.5 11. 727.5
10. Elias Hanken Fiskerstrand 2001 / 23 / 82.5 NOR 240.0 250.0 255.0 255.0 14. 160.0 160.0 160.0 160.0 17. 270.0 290.0 307.5 307.5 5. 722.5
11. Nigel Ng 2003 / 11 / 82.46 SGP 230.0 245.0 255.0 255.0 13. 160.0 167.5 170.0 167.5 8. 260.0 275.0 287.5 287.5 10. 710.0
12. Matthew Kearney 2000 / 14 / 82.4 CAN 245.0 255.0 262.5 255.0 12. 170.0 180.0 180.0 170.0 7. 280.0 300.0 315.0 280.0 13. 705.0
13. Calum O'mahony Baker 2001 / 17 / 82.9 IRL 247.5 257.5 267.5 267.5 6. 147.5 152.5 152.5 147.5 21. 275.0 290.0 302.5 290.0 9. 705.0
14. Andrei Petcu 2000 / 22 / 82.15 ROU 230.0 230.0 240.0 240.0 19. 155.0 160.0 165.0 160.0 16. 255.0 275.0 285.0 275.0 16. 675.0
15. Laszlo Molnar Daniel 2000 / 18 / 82.32 HUN 215.0 225.0 235.0 235.0 22. 152.5 160.0 165.0 165.0 11. 240.0 260.0 270.0 270.0 17. 670.0
16. Matt Trainor 2000 / 7 / 82.75 Zealand NZL 247.5 260.0 260.0 260.0 10. 165.0 172.5 177.5 177.5 3. 75.0 185.0 227.5 227.5 26. 665.0
17. Tomáš Votava 2002 / 9 / 82.16 CZE 235.0 242.5 242.5 242.5 16. 155.0 162.5 165.0 162.5 15. 250.0 257.5 265.0 257.5 22. 662.5
18. Mani Helgason 2002 / 2 / 82.46 ISL 210.0 225.0 230.0 230.0 25. 147.5 155.0 160.0 155.0 20. 250.0 267.5 277.5 277.5 15. 662.5
19. Zachariah Cummings 2004 / 3 / 82.66 Zealand NZL 235.0 245.0 252.5 252.5 15. 140.0 145.0 145.0 145.0 23. 245.0 257.5 265.0 265.0 19. 662.5
20. Adam Mcalpine 2001 / 12 / 82.7 IRL 232.5 240.0 245.0 240.0 20. 157.5 165.0 170.0 165.0 12. 245.0 255.0 255.0 255.0 25. 660.0
21. Simen Johnson Myrvold 2000 / 1 / 83 NOR 225.0 232.5 0.0 232.5 23. 185.0 197.5 202.5 197.5 2. 225.0 0.0 0.0 225.0 27. 655.0
22. Raphi Leong 2000 / 16 / 82.62 THA 210.0 220.0 225.0 225.0 26. 137.5 142.5 145.0 145.0 22. 272.5 280.0 287.5 280.0 14. 650.0
23. Vadim Vostrov 2003 / 20 / 82 KAZ 230.0 230.0 230.0 230.0 24. 155.0 162.5 162.5 162.5 14. 255.0 255.0 267.5 255.0 24. 647.5
24. Karel Rada 2001 / 28 / 82.85 CZE 237.5 245.0 245.0 237.5 21. 140.0 145.0 145.0 145.0 24. 260.0 280.0 282.5 260.0 21. 642.5
25. Joachim Smet 2000 / 24 / 82.7 BEL 212.5 220.0 225.0 225.0 27. 137.5 142.5 145.0 142.5 25. 245.0 260.0 267.5 267.5 18. 635.0
26. Hasan Kose 2000 / 27 / 80.85 TUR 222.5 232.5 240.0 240.0 18. 127.5 132.5 137.5 132.5 27. 237.5 252.5 255.0 255.0 23. 627.5
27. Diego Lopez-doriga Zubeldia 2001 / 21 / 82.26 ESP 230.0 242.5 250.0 242.5 17. 120.0 120.0 130.0 130.0 28. 75.0 0.0 0.0 75.0 28. 447.5
- Ewan Belgrove 2000 / 5 / 82.26 AUS 300.0 300.0 300.0 0 - 170.0 180.0 180.0 170.0 6. 260.0 280.0 280.0 260.0 20. -
Juniors -93kg Juniors -93kg
1. Nathan Gevao 2000 / 21 / 92.62 Britain GBR 270.0 287.5 295.0 295.0 2. 175.0 182.5 187.5 182.5 9. 305.0 325.0 332.5 332.5 3. 810.0
2. Malik Bernoussi Triolet 2004 / 20 / 92.62 FRA 275.0 285.0 292.5 292.5 3. 205.0 R215.5 R220.5 220.5 1. 295.0 307.5 307.5 295.0 15. 808.0
3. Nathaniel Massiah 2002 / 25 / 92.14 Britain GBR 265.0 277.5 287.5 287.5 8. 170.0 175.0 180.0 175.0 14. 310.0 330.0 340.0 340.0 2. 802.5
4. Semih Ayguen 2001 / 12 / 92.56 GER 260.0 277.5 285.0 285.0 10. 175.0 182.5 190.0 190.0 4. 290.0 307.5 327.5 327.5 4. 802.5
5. Ion Calmic 2001 / 1 / 92.5 IRL 275.0 290.0 295.0 290.0 5. 175.0 180.0 185.0 180.0 12. 305.0 317.5 322.5 322.5 5. 792.5
6. Peyton Johnson 2000 / 16 / 91.5 USA 275.0 282.5 287.5 282.5 11. 165.0 167.5 170.0 167.5 21. 327.5 340.0 352.5 340.0 1. 790.0
7. Yulong Li 2000 / 11 / 90.1 SWE 282.5 290.0 297.5 297.5 1. 177.5 185.0 190.0 190.0 2. 300.0 315.0 315.0 300.0 10. 787.5
8. Rui Ang Alexander Wei 2000 / 5 / 92 SGP 270.0 282.5 287.5 287.5 7. 162.5 167.5 170.0 170.0 17. 315.0 335.0 345.0 315.0 8. 772.5
9. Shane Nutt 2000 / 15 / 92.02 USA 275.0 290.0 300.0 290.0 4. 165.0 170.0 175.0 170.0 18. 305.0 325.0 345.0 305.0 9. 765.0
10. Matt Silvey 2000 / 18 / 92.52 Zealand NZL 265.0 275.0 275.0 275.0 13. 165.0 170.0 172.5 170.0 20. 317.5 317.5 342.5 317.5 7. 762.5
11. Mario Montano Camacho 2000 / 17 / 92.32 ESP 250.0 265.0 272.5 272.5 14. 180.0 187.5 192.5 187.5 6. 277.5 290.0 300.0 300.0 12. 760.0
12. Umberto Angrisano Luca 2003 / 7 / 92.34 ITA 255.0 270.0 277.5 277.5 12. 157.5 162.5 167.5 162.5 23. 307.5 320.0 320.0 320.0 6. 760.0
13. Jonathan Celis 2000 / 28 / 91.9 BEL 275.0 285.0 292.5 285.0 9. 180.0 187.5 190.0 187.5 5. 275.0 285.0 290.0 285.0 17. 757.5
14. Johnathan Asselstine 2000 / 14 / 92.04 CAN 255.0 265.0 270.0 270.0 15. 175.0 180.0 180.0 180.0 10. 280.0 300.0 317.5 300.0 11. 750.0
15. James Low 2000 / 22 / 91.16 CAN 265.0 280.0 287.5 287.5 6. 175.0 185.0 190.0 190.0 3. 250.0 270.0 277.5 270.0 23. 747.5
16. John Wortel 2000 / 27 / 92.56 NED 265.0 275.0 275.0 265.0 18. 175.0 180.0 185.0 185.0 7. 280.0 292.5 292.5 280.0 19. 730.0
17. Enrico Pravato 2000 / 4 / 92.92 ITA 257.5 270.0 270.0 257.5 19. 160.0 167.5 172.5 172.5 15. 280.0 297.5 310.0 297.5 13. 727.5
18. Sean Isomura-gillard 2001 / 26 / 92.54 THA 225.0 237.5 245.0 245.0 22. 170.0 177.5 182.5 182.5 8. 270.0 285.0 295.0 285.0 18. 712.5
19. Ricardo Palacios 2001 / 24 / 91.26 MEX 245.0 257.5 265.0 265.0 17. 147.5 147.5 152.5 147.5 26. 280.0 295.0 300.0 295.0 14. 707.5
20. Jin Seah Woei 2000 / 10 / 92.06 SGP 235.0 247.5 260.0 247.5 21. 167.5 177.5 180.0 180.0 11. 275.0 287.5 287.5 275.0 20. 702.5
21. Gerlai Andras 2002 / 6 / 89.48 HUN 230.0 240.0 250.0 250.0 20. 155.0 162.5 170.0 170.0 16. 250.0 265.0 280.0 265.0 24. 685.0
22. Tomáš Martynek 2000 / 8 / 92.34 CZE 227.5 242.5 242.5 242.5 23. 160.0 167.5 172.5 167.5 22. 250.0 275.0 285.0 275.0 21. 685.0
23. John Altintas Mustafa 2001 / 19 / 92.36 TUR 250.0 260.0 267.5 267.5 16. 160.0 170.0 172.5 170.0 19. 240.0 250.0 250.0 240.0 28. 677.5
24. Kasimir Portin 2002 / 13 / 89.66 FIN 205.0 215.0 225.0 225.0 26. 140.0 150.0 155.0 155.0 24. 245.0 260.0 270.0 260.0 25. 640.0
25. Jean-philippe Haid 2000 / 29 / 90.2 BEL 220.0 227.5 232.5 232.5 24. 130.0 135.0 135.0 130.0 28. 260.0 272.5 280.0 272.5 22. 635.0
26. Shoya Kaneko 2000 / 9 / 92.44 JPN 220.0 232.5 242.5 232.5 25. 145.0 152.5 157.5 152.5 25. 225.0 250.0 275.0 250.0 26. 635.0
27. Mostafa Zahran 2004 / 23 / 92.62 EGY 212.5 217.5 230.0 217.5 27. 135.0 137.5 140.0 137.5 27. 222.5 237.5 245.0 245.0 27. 600.0
28. Erlend Kristensen 2000 / 3 / 91.56 NOR 75.0 0.0 0.0 75.0 28. 167.5 175.0 177.5 175.0 13. 275.0 290.0 305.0 290.0 16. 540.0
Juniors -105kg Juniors -105kg
1. Fares Sboui 2000 / 5 / 104.5 TUN 300.0 310.0 317.5 310.0 2. 200.0 207.5 212.5 207.5 3. 322.5 332.5 335.0 335.0 2. 852.5
2. Rene Caky 2000 / 9 / 103.86 SUI 270.0 290.0 300.0 300.0 6. 200.0 210.0 215.0 215.0 2. 292.5 315.0 327.5 327.5 5. 842.5
3. Antonio Perez Barros 2001 / 1 / 104.4 ESP 300.0 320.0 R333.0 333.0 1. 157.5 165.0 170.0 170.0 14. 305.0 327.5 340.0 327.5 6. 830.5
4. Bjarne Duecker 2001 / 6 / 104.62 GER 290.0 310.0 315.0 310.0 3. 195.0 202.5 205.0 202.5 4. 282.5 300.0 320.0 300.0 16. 812.5
5. Matteo Marzolla 2000 / 20 / 103 ITA 285.0 305.0 305.0 305.0 5. 170.0 175.0 177.5 175.0 10. 305.0 325.0 330.0 330.0 3. 810.0
6. Heath Graham 2002 / 21 / 104.82 Zealand NZL 280.0 292.5 297.5 292.5 7. 185.0 185.0 192.5 192.5 6. 297.5 307.5 315.0 315.0 8. 800.0
7. Riccardo Montanelli Eccher 2000 / 17 / 104.46 ITA 280.0 297.5 307.5 307.5 4. 162.5 170.0 172.5 172.5 13. 295.0 315.0 327.5 315.0 7. 795.0
8. Thomas Johnston 2002 / 22 / 104.82 CAN 285.0 292.5 295.0 292.5 8. 155.0 162.5 165.0 162.5 19. 320.0 337.5 345.0 337.5 1. 792.5
9. Susa Oliver 2004 / 4 / 102.52 HUN 255.0 270.0 285.0 285.0 10. 200.0 210.0 215.0 215.0 1. 250.0 270.0 290.0 290.0 17. 790.0
10. Imad Hamich 2002 / 11 / 103.06 BEL 265.0 277.5 285.0 285.0 11. 180.0 187.5 192.5 192.5 5. 285.0 302.5 315.0 302.5 14. 780.0
11. Mats Hoylo Kjollesdal 2001 / 15 / 105 NOR 270.0 282.5 282.5 282.5 13. 177.5 187.5 187.5 187.5 8. 280.0 305.0 322.5 305.0 13. 775.0
12. Liam Mcmanus 2000 / 14 / 102.1 IRL 245.0 260.0 270.0 270.0 14. 150.0 157.5 162.5 162.5 18. 280.0 305.0 327.5 327.5 4. 760.0
13. Charlie Kidd 2001 / 19 / 101.54 Britain GBR 270.0 280.0 285.0 285.0 9. 155.0 162.5 162.5 162.5 17. 285.0 297.5 310.0 310.0 9. 757.5
14. Matthew Foley-lewis 2003 / 12 / 104.86 AUS 247.5 265.0 270.0 265.0 17. 165.0 172.5 177.5 177.5 9. 285.0 305.0 320.0 305.0 12. 747.5
15. Collin Yakwo 2000 / 13 / 104.82 NED 260.0 265.0 265.0 265.0 16. 175.0 185.0 185.0 175.0 11. 290.0 305.0 312.5 305.0 11. 745.0
16. Yuto Usui 2001 / 2 / 103.3 JPN 250.0 265.0 265.0 265.0 15. 155.0 162.5 167.5 167.5 16. 285.0 307.5 312.5 307.5 10. 740.0
17. Kristian Steed 2000 / 16 / 103.68 Virgin Islands ISV 265.0 282.5 295.0 282.5 12. 160.0 172.5 182.5 172.5 12. 270.0 285.0 290.0 285.0 18. 740.0
18. Pavel Kurek 2000 / 7 / 103.96 CZE 240.0 252.5 257.5 257.5 19. 155.0 160.0 162.5 160.0 20. 265.0 285.0 300.0 300.0 15. 717.5
19. Vlad Trif 2002 / 8 / 104.9 ROU 250.0 262.5 270.0 262.5 18. 140.0 150.0 152.5 150.0 21. 270.0 280.0 287.5 280.0 19. 692.5
20. Alvar Helgason 2002 / 24 / 101.92 ISL 220.0 240.0 250.0 250.0 20. 150.0 160.0 167.5 167.5 15. 220.0 237.5 250.0 250.0 21. 667.5
21. David Eross 2001 / 10 / 102.8 HUN 210.0 225.0 235.0 225.0 21. 130.0 137.5 145.0 145.0 22. 255.0 272.5 277.5 277.5 20. 647.5
22. Bora Meric Mehmet 2003 / 23 / 103.2 TUR 175.0 185.0 195.0 195.0 22. 135.0 142.5 147.5 142.5 23. 225.0 240.0 245.0 245.0 22. 582.5
23. Fabian Lim 2001 / 3 / 103.92 SGP 140.0 0.0 0.0 140.0 23. 172.5 180.0 187.5 187.5 7. 105.0 0.0 0.0 105.0 23. 432.5
Juniors -120kg Juniors -120kg
1. Etienne El Chaer 2000 / 13 / 118.28 LBN 315.0 330.0 340.0 330.0 5. 200.0 210.0 217.5 217.5 3. 350.0 R368.5 R378.5 378.5 1. R926.0
2. Jonah Wiendieck 2000 / 3 / 119.34 GER 310.0 330.0 340.0 340.0 3. 235.0 R245.5 R250.5 250.5 1. 305.0 322.5 335.0 335.0 5. R925.5
3. Percy Covic 2000 / 17 / 113.92 GER 310.0 325.0 332.5 332.5 4. 185.0 192.5 197.5 197.5 6. 320.0 337.5 345.0 345.0 3. 875.0
4. Paul Harayo Romar 2000 / 12 / 115.44 USA 295.0 320.0 340.0 340.0 1. 185.0 195.0 205.0 195.0 7. 300.0 330.0 350.0 330.0 6. 865.0
5. Jeremy Vallerand 2000 / 10 / 119.1 CAN 310.0 325.0 340.0 340.0 2. 175.0 187.5 187.5 187.5 8. 307.5 325.0 342.5 325.0 7. 852.5
6. Kristian Eek Haugen 2001 / 14 / 117.9 NOR 270.0 285.0 292.5 292.5 11. 205.0 217.5 225.0 225.0 2. 290.0 310.0 315.0 315.0 9. 832.5
7. Andrew Blackwood 2001 / 16 / 111.46 IRL 280.0 295.0 305.0 305.0 8. 167.5 177.5 182.5 182.5 10. 310.0 325.0 335.0 335.0 4. 822.5
8. Davi Cardoso Gomes 2002 / 9 / 119.48 BRA 310.0 322.5 322.5 322.5 6. 162.5 170.0 170.0 170.0 13. 305.0 320.0 332.5 320.0 8. 812.5
9. Michael Barsoom 2000 / 11 / 118.44 EGY 270.0 295.0 300.0 300.0 10. 190.0 200.0 205.0 205.0 5. 280.0 300.0 310.0 300.0 11. 805.0
10. Lewis Kelly 2000 / 8 / 118.54 Britain GBR 270.0 287.5 300.0 287.5 12. 172.5 177.5 182.5 182.5 11. 290.0 310.0 320.0 310.0 10. 780.0
11. Daniel Meleiro Llombart 2000 / 6 / 115.76 ESP 275.0 290.0 302.5 302.5 9. 152.5 160.0 165.0 165.0 14. 282.5 297.5 310.0 297.5 12. 765.0
12. Aday Ventura Rosa 2000 / 1 / 118.58 ESP 265.0 277.5 285.0 285.0 13. 170.0 180.0 180.0 180.0 12. 255.0 270.0 280.0 280.0 13. 745.0
13. Aaron Nordberg 2002 / 2 / 113.54 FIN 217.5 232.5 237.5 237.5 15. 167.5 177.5 185.0 185.0 9. 255.0 275.0 277.5 277.5 14. 700.0
14. Gabriel Cassaniga 2004 / 4 / 116.2 BRA 235.0 245.0 252.5 252.5 14. 147.5 155.0 160.0 160.0 15. 250.0 265.0 275.0 265.0 15. 677.5
- Saeid Alhasi 2001 / 7 / 116.38 LBA 315.0 315.0 320.0 320.0 7. 205.0 212.5 217.5 212.5 4. 340.0 350.0 355.0 355.0 2. 0.0
Juniors 120+kg Juniors 120+kg
1. Temur Samkharadze 2001 / 27 / 154.2 GEO 360.0 385.0 395.0 395.0 1. 210.0 225.0 232.5 225.0 2. 340.0 360.0 R388.0 388.0 1. 1,008.0
2. Sean Koch 2000 / 28 / 157.3 SUI 360.0 385.0 392.5 385.0 2. 220.0 232.5 237.5 232.5 1. 315.0 0.0 327.5 327.5 3. 945.0
3. Nuutti Mansukoski 2000 / 29 / 158.2 FIN 295.0 320.0 335.0 335.0 4. 190.0 205.0 212.5 205.0 3. 305.0 335.0 362.5 335.0 2. 875.0
4. Andre Sutterud Westbye Bjorn 2001 / 31 / 154 NOR 320.0 340.0 360.0 360.0 3. 160.0 177.5 182.5 182.5 6. 300.0 300.0 300.0 300.0 7. 842.5
5. Artem Usov 2000 / 25 / 141.82 CZE 300.0 300.0 315.0 315.0 5. 190.0 190.0 200.0 200.0 4. 300.0 315.0 327.5 315.0 5. 830.0
6. Alex Marriott 2000 / 30 / 132.26 CAN 277.5 295.0 305.0 305.0 6. 177.5 182.5 190.0 182.5 5. 290.0 307.5 317.5 317.5 4. 805.0
7. Ali Altuntas Mert 2004 / 26 / 124.16 TUR 225.0 240.0 250.0 250.0 7. 125.0 135.0 135.0 125.0 7. 275.0 290.0 300.0 300.0 6. 675.0
Subjuniors
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ DŘ1 DŘ2 DŘ3 # BP1 BP2 BP3 BP # MT1 MT2 MT3 MT # Total
Subjuniors -53kg Subjuniors -53kg
1. Giorgi Gelashvili 2006 / 9 / 51.5 GEO 130.0 137.5 142.5 142.5 1. 100.0 107.5 110.0 110.0 1. 155.0 165.0 170.0 170.0 5. 422.5
2. Tuna Ozcan Faruk 2005 / 4 / 52.3 TUR 125.0 132.5 137.5 137.5 3. 87.5 92.5 97.5 92.5 3. 165.0 165.0 180.0 180.0 1. 410.0
3. Lauri Lindberg 2008 / 10 / 53 FIN 130.0 140.0 147.5 140.0 2. 85.0 92.5 95.0 92.5 4. 150.0 170.0 177.5 177.5 2. 410.0
4. Mohammed Alzahid 2005 / 7 / 52.9 Arabia KSA 127.5 137.5 140.0 137.5 4. 87.5 92.5 95.0 95.0 2. 162.5 172.5 175.0 172.5 3. 405.0
