Zpět na všechny soutěže


Mistrovství Evropy mužů, juniorů a mladších juniorů v silovém trojboji

Pohlaví: Muži
Od-do: 07-12.05.2024
Místo konání: Lucembursko

Videozáznam:

Stáhnout výsledky v PDF Plný/zkrácený výpis Absolutní pořadí Oddílové výsledky
Juniors
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ DŘ1 DŘ2 DŘ3 # BP1 BP2 BP3 BP # MT1 MT2 MT3 MT # Total
Juniors -59kg Juniors -59kg
1. Tarjei Gronaas 2005 / 1 / 58.63 NOR 187.5 197.5 202.5 197.5 1. 145.0 152.5 160.0 160.0 1. 195.0 210.0 220.0 210.0 1. 567.5
Juniors -66kg Juniors -66kg
1. Anton Savkin 2005 / 5 / 65.39 UKR 252.5 262.5 272.5 272.5 1. 152.5 157.5 157.5 152.5 2. 217.5 230.0 230.0 230.0 2. 655.0
2. Dmytro Butenko 2005 / 3 / 65.63 UKR 255.0 265.0 270.0 270.0 2. 150.0 160.0 170.0 150.0 3. 205.0 215.0 225.0 215.0 3. 635.0
3. Radoslaw Debicki 2001 / 2 / 65.72 POL 210.0 225.0 235.0 235.0 3. 150.0 155.0 155.0 155.0 1. 210.0 225.0 235.0 235.0 1. 625.0
4. Sebastian Bordea 2005 / 4 / 65.23 ROU 190.0 202.5 210.0 210.0 4. 120.0 120.0 125.0 125.0 4. 200.0 212.5 217.5 212.5 4. 547.5
Juniors -74kg Juniors -74kg
1. Gregory Ostyn 2001 / 10 / 73.58 BEL 225.0 245.0 260.0 260.0 3. 190.0 197.5 197.5 190.0 1. 285.0 308.0 308.0 285.0 1. 735.0
2. Richard Borsc 2001 / 6 / 73.28 SVK 252.5 262.5 270.0 270.0 1. 162.5 170.0 177.5 170.0 2. 210.0 225.0 250.0 225.0 4. 665.0
3. Oleksandr Shulepa 2004 / 8 / 73.62 UKR 245.0 257.5 265.0 265.0 2. 135.0 137.5 137.5 135.0 5. 235.0 242.5 250.0 250.0 2. 650.0
4. Tobias Soerensen 2004 / 7 / 73.72 DEN 240.0 240.0 252.5 240.0 4. 152.5 157.5 160.0 157.5 3. 220.0 232.5 247.5 232.5 3. 630.0
- Tom Senior 2005 / 9 / 72.65 Britain GBR 255.0 262.5 267.5 0 - 125.0 140.0 152.5 140.0 4. 200.0 215.0 215.0 215.0 5. -
Juniors -83kg Juniors -83kg
1. Lars Engo Monsen 2002 / 13 / 82.59 NOR 300.0 315.0 325.0 325.0 1. 232.5 240.0 240.0 232.5 1. 260.0 277.5 295.0 295.0 1. 852.5
2. Oleksandr Luzhbin 2004 / 11 / 82.5 UKR 290.0 300.0 315.0 300.0 2. 170.0 170.0 180.0 180.0 2. 240.0 252.5 262.5 252.5 3. 732.5
3. Oscar Dahlkvist 2001 / 12 / 81.62 SWE 260.0 275.0 285.0 275.0 3. 160.0 170.0 177.5 170.0 3. 260.0 275.0 287.5 260.0 2. 705.0
Juniors -93kg Juniors -93kg
1. Ludvik Moen 2002 / 1 / 92.97 NOR 330.0 345.0 352.5 345.0 2. 232.5 240.0 252.5 240.0 1. 240.0 275.0 290.0 290.0 1. 875.0
2. Davyd Rubets 2005 / 4 / 87.44 UKR 305.0 330.0 345.0 345.0 1. 190.0 202.5 210.0 202.5 2. 250.0 265.0 270.0 270.0 2. 817.5
3. Ondřej Smetaník 2003 / 2 / 92.32 CZE 275.0 290.0 290.0 275.0 3. 202.5 202.5 202.5 202.5 3. 245.0 260.0 270.0 260.0 3. 737.5
4. Ben Feiereisen 2004 / 3 / 90.76 LUX 200.0 212.5 220.0 220.0 4. 110.0 117.5 125.0 125.0 4. 200.0 212.5 220.0 220.0 4. 565.0
Juniors -105kg Juniors -105kg
1. Dmytro Rozhanskyi 2004 / 6 / 104.67 UKR 320.0 340.0 352.5 352.5 1. 195.0 207.5 215.0 207.5 1. 300.0 315.0 325.0 315.0 1. 875.0
2. Matěj Jurka 2001 / 9 / 102.98 CZE 310.0 310.0 317.5 317.5 2. 200.0 200.0 200.0 200.0 2. 250.0 267.5 282.5 267.5 3. 785.0
3. Filip Jakubec Kristian 2001 / 7 / 95.33 SVK 280.0 295.0 310.0 280.0 3. 180.0 190.0 200.0 190.0 3. 272.5 282.5 292.5 292.5 2. 762.5
4. Marius Tutunaru 2003 / 8 / 94.71 ROU 215.0 225.0 240.0 240.0 5. 150.0 162.5 165.0 165.0 4. 230.0 250.0 255.0 250.0 4. 655.0
5. Domantas Barauskas 2004 / 5 / 104.95 LTU 240.0 260.0 0.0 260.0 4. 145.0 152.5 165.0 152.5 5. 240.0 252.5 252.5 240.0 5. 652.5
Juniors -120kg Juniors -120kg
1. Einar Skaar Knut 2001 / 13 / 110.04 NOR 365.0 385.0 R405.5 405.5 1. 255.0 270.0 277.5 277.5 2. 317.5 337.5 337.5 337.5 1. 1,020.5
2. Bach Thomsen Martin 2002 / 14 / 118.53 DEN 340.0 355.0 367.5 367.5 2. 270.0 277.5 280.0 280.0 1. 255.0 270.0 282.5 270.0 4. 917.5
3. Dmytro Holinei 2001 / 10 / 119.11 UKR 330.0 345.0 360.0 360.0 3. 210.0 220.0 227.5 220.0 4. 280.0 297.5 300.0 300.0 2. 880.0
4. Oleksii Lisenko 2003 / 12 / 114.27 UKR 350.0 350.0 360.0 350.0 5. 230.0 242.5 252.5 252.5 3. 250.0 267.5 275.0 275.0 3. 877.5
- Adam Stromko 2005 / 15 / 115.78 SVK 320.0 340.0 355.0 355.0 4. 210.0 215.0 215.0 0 - 240.0 260.0 280.0 260.0 5. -
- Brandon Lee 2005 / 11 / 119.11 Britain GBR 262.5 265.0 265.0 0 - 192.5 200.0 207.5 207.5 5. 210.0 225.0 232.5 232.5 6. -
Juniors 120+kg Juniors 120+kg
1. Axel Isberg 2004 / 20 / 139.93 SWE 365.0 380.0 390.0 390.0 1. 200.0 210.0 220.0 220.0 4. 295.0 312.5 325.0 325.0 1. 935.0
2. Šimon Král 2002 / 19 / 146.46 CZE 340.0 340.0 367.5 367.5 2. 220.0 232.5 240.0 232.5 3. 285.0 315.0 337.5 315.0 2. 915.0
3. Piotr Marzysz 2002 / 21 / 129.46 POL 330.0 345.0 345.0 330.0 5. 225.0 250.0 257.5 257.5 1. 310.0 312.5 347.5 310.0 3. 897.5
4. Dmytro Vovchok 2003 / 17 / 130.85 UKR 320.0 340.0 340.0 340.0 3. 220.0 230.0 237.5 237.5 2. 230.0 250.0 257.5 257.5 6. 835.0
5. Philippe Parage 2001 / 16 / 124.72 LUX 320.0 330.0 342.5 330.0 4. 190.0 197.5 205.0 205.0 6. 282.5 292.5 292.5 282.5 4. 817.5
6. Martin Putera 2003 / 18 / 143 SVK 300.0 320.0 322.5 320.0 6. 200.0 207.5 210.0 210.0 5. 280.0 290.0 290.0 280.0 5. 810.0
Open
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ DŘ1 DŘ2 DŘ3 # BP1 BP2 BP3 BP # MT1 MT2 MT3 MT # Total
Open -59kg Open -59kg
1. Dariusz Wszola 1978 / 2 / 58.67 POL 220.0 225.0 235.0 235.0 1. 145.0 152.5 160.0 160.0 1. 190.0 200.0 205.0 205.0 2. 600.0
2. Oleksandr Ahadzhanian 1979 / 3 / 58.91 UKR 200.0 210.0 217.5 217.5 3. 125.0 130.0 135.0 130.0 2. 195.0 202.5 207.5 207.5 1. 555.0
3. Cristian Moise 2001 / 1 / 57.71 ROU 207.5 215.0 225.0 225.0 2. 120.0 122.5 125.0 125.0 3. 190.0 197.5 215.0 197.5 3. 547.5
Open -66kg Open -66kg
1. Mariusz Grotkowski 1989 / 7 / 65.68 POL 270.0 270.0 285.0 285.0 1. 200.0 215.0 222.5 215.0 1. 250.0 265.0 265.0 250.0 2. 750.0
2. Lawrence Koleilat 1990 / 5 / 65.1 ITA 210.0 217.5 222.5 222.5 3. 142.5 150.0 155.0 155.0 3. 220.0 235.0 255.0 255.0 1. 632.5
3. Gheorghe Moise 1995 / 4 / 64.86 ROU 235.0 242.5 247.5 242.5 2. 165.0 170.0 172.5 165.0 2. 200.0 215.0 222.5 222.5 4. 630.0
4. Aftab Uddin 1989 / 8 / 65.66 Britain GBR 202.5 210.0 220.0 220.0 4. 120.0 125.0 130.0 125.0 4. 215.0 225.0 232.5 232.5 3. 577.5
5. Kevin Nilles 1998 / 6 / 65.51 LUX 200.0 210.0 217.5 210.0 5. 110.0 110.0 112.5 112.5 5. 215.0 230.0 232.5 215.0 5. 537.5
Open -74kg Open -74kg
1. Eetu Kumpulainen 1998 / 10 / 73.76 FIN 255.0 270.0 277.5 277.5 3. 230.0 240.0 240.0 240.0 1. 260.0 275.0 282.5 282.5 2. 800.0
2. Hassan El Belghiti 1975 / 15 / 70.03 FRA 280.0 295.0 295.0 295.0 1. 175.0 180.0 182.5 180.0 3. 300.0 317.5 325.0 300.0 1. 775.0
3. Nojus Cypas 2000 / 14 / 73.51 LTU 240.0 255.0 270.0 270.0 5. 145.0 155.0 165.0 155.0 6. 270.0 280.0 305.0 280.0 3. 705.0
4. Andrii Stepanov 1992 / 12 / 73.97 UKR 265.0 275.0 285.0 285.0 2. 165.0 165.0 165.0 165.0 5. 247.5 255.0 257.5 247.5 5. 697.5
5. Gintaras Bledis 1994 / 11 / 73.63 LTU 255.0 265.0 272.5 272.5 4. 175.0 185.0 187.5 187.5 2. 220.0 240.0 240.0 220.0 7. 680.0
6. Bernard Mcgurk 1968 / 9 / 73.63 Britain GBR 235.0 245.0 255.0 245.0 6. 130.0 135.0 140.0 130.0 7. 250.0 250.0 275.0 250.0 4. 625.0
7. Maxim Andronache 1998 / 13 / 73.61 ROU 215.0 215.0 225.0 215.0 7. 167.5 172.5 177.5 177.5 4. 215.0 230.0 247.5 230.0 6. 622.5
Open -83kg Open -83kg
1. Matias Viiperi 1994 / 18 / 82.5 FIN 317.5 317.5 330.0 317.5 1. 255.0 270.0 280.0 270.0 1. 275.0 295.0 312.5 295.0 1. 882.5
2. Zdravko Petrov 1991 / 20 / 83 BUL 285.0 300.0 310.0 310.0 2. 190.0 200.0 207.5 200.0 4. 245.0 255.0 262.5 262.5 3. 772.5
3. Kent Flaeten 1979 / 19 / 82.73 DEN 270.0 285.0 285.0 285.0 3. 220.0 220.0 230.0 230.0 3. 230.0 240.0 250.0 250.0 4. 765.0
4. Nicolae Irimie Andrei 1990 / 17 / 82.24 ROU 215.0 225.0 232.5 232.5 5. 255.0 255.0 270.0 255.0 2. 200.0 212.5 220.0 220.0 5. 707.5
5. Yannick Djankou 1998 / 16 / 81.42 LUX 220.0 232.5 240.0 240.0 4. 175.0 175.0 180.0 180.0 5. 240.0 250.0 262.5 262.5 2. 682.5
Open -93kg Open -93kg
1. Volodymyr Rysiyev 1982 / 7 / 92.87 UKR 372.5 372.5 R392.5 392.5 1. 285.0 R307.5 317.5 307.5 2. 327.5 342.5 342.5 327.5 1. R1,027.5
2. Kostiantyn Musiienko 1997 / 2 / 92.66 UKR 370.0 390.0 405.5 390.0 2. 315.0 330.0 330.0 315.0 1. 315.0 335.0 335.0 315.0 2. 1,020.0
3. Elias Brandecker 1999 / 10 / 89.57 AUT 320.0 337.5 350.0 350.0 4. 235.0 245.0 255.0 255.0 4. 265.0 280.0 287.5 287.5 7. 892.5
4. Ondřej Šíp 2002 / 6 / 92.8 CZE 360.0 360.0 372.5 360.0 3. 220.0 227.5 232.5 232.5 6. 300.0 310.0 310.0 300.0 4. 892.5
5. Cambray Orrason Alex 1989 / 5 / 92.62 ISL 320.0 332.5 340.0 340.0 7. 207.5 215.0 215.0 207.5 7. 265.0 280.0 292.5 292.5 6. 840.0
6. Mathew Hallett 1992 / 13 / 91.89 Britain GBR 320.0 335.0 345.0 345.0 5. 260.0 260.0 277.5 260.0 3. 215.0 225.0 230.0 230.0 13. 835.0
7. Michal Vavrinec 1996 / 4 / 92.42 SVK 300.0 310.0 320.0 320.0 9. 245.0 255.0 255.0 245.0 5. 265.0 272.5 275.0 265.0 10. 830.0
8. Bruno Murra 1996 / 3 / 92.68 ITA 305.0 320.0 342.5 342.5 6. 190.0 197.5 197.5 190.0 9. 275.0 297.5 320.0 297.5 5. 830.0
9. Nickolaj Olsen 1994 / 12 / 92.34 DEN 317.5 325.0 332.5 332.5 8. 185.0 190.0 195.0 190.0 8. 275.0 290.0 300.0 300.0 3. 822.5
10. Felix Vallejo-ruiz 1997 / 8 / 92.68 Britain GBR 252.5 270.0 285.0 270.0 12. 125.0 142.5 152.5 152.5 11. 265.0 287.5 317.5 287.5 8. 710.0
11. Gabriel De Almeida 1990 / 11 / 91.6 LUX 255.0 262.5 270.0 270.0 11. 165.0 165.0 172.5 165.0 10. 225.0 232.5 240.0 240.0 12. 675.0
- Andrei Hideg Dan 1992 / 1 / 92.25 ROU 235.0 242.5 250.0 242.5 13. 227.5 227.5 227.5 0 - 220.0 235.0 242.5 242.5 11. -
- Jordan Ivanov 1994 / 9 / 92.9 BUL 300.0 315.0 320.0 315.0 10. 210.0 210.0 210.0 0 - 272.5 0.0 0.0 272.5 9. -
Open -105kg Open -105kg
1. Nicki Lentz 1992 / 19 / 102.15 DEN 405.0 417.5 430.0 430.0 1. 275.0 285.0 285.0 285.0 4. 302.5 312.5 320.0 320.0 4. 1,035.0
2. Viktor Leskovets 1990 / 18 / 104.68 UKR 380.0 390.0 395.0 395.0 4. 307.5 317.5 R325.5 325.5 1. 302.5 312.5 312.5 312.5 5. 1,033.0
3. Sergii Bilyi 1990 / 14 / 104.17 UKR 370.0 385.0 395.0 395.0 3. 280.0 290.0 297.5 290.0 3. 340.0 350.0 352.5 340.0 1. 1,025.0
4. Oliver Dahlkvist 1995 / 17 / 104.61 SWE 370.0 390.0 397.5 390.0 5. 290.0 300.0 307.5 300.0 2. 282.5 295.0 305.0 305.0 6. 995.0
5. Jack Johnson 1998 / 20 / 104.32 Britain GBR 330.0 345.0 355.0 355.0 7. 237.5 237.5 252.5 237.5 5. 315.0 335.0 342.5 335.0 2. 927.5
6. Kristian Sliz 1995 / 23 / 104.4 SVK 350.0 360.0 370.0 360.0 6. 230.0 240.0 240.0 230.0 8. 290.0 305.0 305.0 290.0 8. 880.0
7. Jussi Kangasvieri 1987 / 22 / 104.67 FIN 322.5 332.5 340.0 332.5 8. 235.0 235.0 235.0 235.0 6. 300.0 315.0 315.0 300.0 7. 867.5
8. Domingo Gonzalez Martinez 1994 / 16 / 104.68 ESP 265.0 280.0 300.0 280.0 9. 152.5 162.5 167.5 167.5 9. 235.0 255.0 275.0 275.0 10. 722.5
- Hugo Duarte 1990 / 15 / 103.2 Britain GBR 335.0 335.0 335.0 0 - 215.0 225.0 230.0 230.0 7. 280.0 300.0 300.0 280.0 9. -
- Asgeir Hoel 1988 / 21 / 104.55 NOR 390.0 390.0 405.0 405.0 2. 250.0 250.0 250.0 0 - 330.0 342.5 342.5 330.0 3. -
Open -120kg Open -120kg
1. Danylo Kovalov 1996 / 9 / 119.17 UKR 412.5 412.5 435.0 435.0 1. 320.0 332.5 340.0 340.0 1. 310.0 310.0 317.5 317.5 2. 1,092.5
2. Sofiane Belkesir 1984 / 2 / 117.84 FRA 400.0 R415.0 R425.0 425.0 2. 280.0 287.5 292.5 292.5 3. 320.0 340.0 360.0 340.0 1. R1,057.5
3. Tomi Maatta 1982 / 11 / 111.16 FIN 370.0 380.0 385.0 385.0 3. 255.0 265.0 272.5 272.5 5. 290.0 290.0 307.5 307.5 6. 965.0
4. Martin Lange 1987 / 6 / 113.46 GER 360.0 375.0 385.0 385.0 4. 265.0 275.0 280.0 280.0 4. 300.0 310.0 312.5 300.0 7. 965.0
5. Casper Futtrup 1989 / 13 / 118.76 DEN 345.0 360.0 372.5 372.5 5. 255.0 262.5 262.5 262.5 6. 275.0 290.0 310.0 310.0 4. 945.0
6. Francesco Cimini 1995 / 5 / 113.29 ITA 340.0 355.0 370.0 355.0 8. 272.5 282.5 292.5 292.5 2. 270.0 285.0 292.5 292.5 9. 940.0
7. Samuel Lederleitner 1994 / 12 / 119.37 SVK 360.0 370.0 377.5 370.0 7. 250.0 260.0 260.0 250.0 8. 310.0 310.0 310.0 310.0 5. 930.0
8. Margus Silbaum 1976 / 10 / 107.74 EST 340.0 355.0 370.0 370.0 6. 210.0 220.0 230.0 220.0 11. 315.0 330.0 330.0 315.0 3. 905.0
9. Gabriel Ndoja 1995 / 7 / 119.56 LUX 305.0 317.5 325.0 325.0 9. 235.0 242.5 247.5 242.5 9. 282.5 290.0 295.0 295.0 8. 862.5
10. Santeri Helin 2000 / 3 / 118.37 FIN 300.0 320.0 335.0 320.0 10. 210.0 222.5 222.5 222.5 10. 270.0 290.0 290.0 290.0 10. 832.5
11. Joseph Shaw 1998 / 8 / 114.94 Britain GBR 255.0 275.0 285.0 275.0 12. 250.0 262.5 262.5 250.0 7. 225.0 240.0 245.0 240.0 11. 765.0
12. Alexander Pelovski 1991 / 4 / 117.09 BUL 125.0 0.0 0.0 125.0 13. 210.0 222.5 222.5 210.0 12. 125.0 0.0 0.0 125.0 12. 460.0
- Alexandru Cazacu 1997 / 1 / 119.32 ROU 315.0 330.0 342.5 315.0 11. 200.0 200.0 200.0 0 - 230.0 0.0 0.0 0 - -
Open 120+kg Open 120+kg
1. Andrii Shevchenko 1995 / 16 / 155.82 UKR 410.0 430.0 445.0 430.0 1. 320.0 340.0 350.0 340.0 1. 320.0 340.0 360.0 360.0 2. 1,130.0
2. Moritz Taschner 2002 / 21 / 159.49 GER 385.0 405.0 412.5 405.0 3. 280.0 310.0 332.5 280.0 4. 335.0 360.0 377.5 377.5 1. 1,062.5
3. Jordan Bollard 1990 / 19 / 152.61 Britain GBR 405.0 425.0 425.0 405.0 2. 277.5 277.5 287.5 287.5 3. 270.0 295.0 305.0 305.0 5. 997.5
4. Florin Lupas Ionut 1989 / 18 / 148.3 ROU 372.5 385.0 400.0 385.0 4. 305.0 305.0 320.0 305.0 2. 270.0 295.0 305.0 305.0 4. 995.0
5. Anton Martensson 1998 / 15 / 137.73 SWE 360.0 372.5 380.0 372.5 6. 255.0 255.0 260.0 255.0 5. 275.0 285.0 292.5 285.0 6. 912.5
- Gudfinnur Magnusson 1997 / 17 / 168.14 ISL 385.0 400.0 400.0 385.0 5. 305.0 305.0 310.0 0 - 295.0 310.0 325.0 310.0 3. -
Subjuniors
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ DŘ1 DŘ2 DŘ3 # BP1 BP2 BP3 BP # MT1 MT2 MT3 MT # Total
Subjuniors -53kg Subjuniors -53kg
1. Oleksandr Shmatko 2009 / 1 / 52.95 UKR 140.0 140.0 155.0 155.0 1. 60.0 70.0 75.0 75.0 2. 140.0 150.0 160.0 160.0 1. 390.0
2. Maksym Cheviuk 2009 / 2 / 52.5 UKR 140.0 145.0 150.0 150.0 2. 65.0 70.0 75.0 75.0 1. 140.0 152.5 155.0 152.5 2. 377.5
3. Egor Palczewski 2008 / 3 / 52.61 POL 100.0 110.0 112.5 112.5 3. 55.0 60.0 62.5 60.0 3. 105.0 110.0 117.5 117.5 3. 290.0
Subjuniors -59kg Subjuniors -59kg
1. Arsen Stefanyshyn 2008 / 5 / 58.64 UKR 170.0 182.5 190.0 190.0 1. 102.5 102.5 112.5 112.5 1. 137.5 152.5 165.0 152.5 2. 455.0
2. Radoslaw Rogala 2007 / 4 / 58.87 POL 145.0 155.0 160.0 160.0 2. 90.0 100.0 105.0 100.0 2. 145.0 155.0 165.0 155.0 1. 415.0
Subjuniors -66kg Subjuniors -66kg
1. Oleksii Bychkov 2009 / 6 / 65.42 UKR 200.0 200.0 215.0 200.0 1. 95.0 97.5 102.5 102.5 2. 180.0 190.0 197.5 197.5 1. 500.0
2. Kajetan Link 2007 / 7 / 62.45 POL 155.0 165.0 170.0 170.0 2. 107.5 112.5 115.0 115.0 1. 160.0 175.0 177.5 177.5 3. 462.5
3. Jakub Haupt 2008 / 8 / 65.49 POL 145.0 162.5 165.0 162.5 3. 85.0 85.0 97.5 97.5 3. 170.0 190.0 205.0 190.0 2. 450.0
Subjuniors -74kg Subjuniors -74kg
1. Tomas Vicente Santana 2006 / 12 / 73.21 LUX 215.0 225.0 225.0 225.0 1. 147.5 155.0 160.0 160.0 1. 195.0 205.0 217.5 205.0 2. 590.0
2. Kaloyan Panayotov 2008 / 13 / 70.47 BUL 190.0 197.5 202.5 202.5 2. 130.0 135.0 140.0 140.0 2. 200.0 210.0 215.0 215.0 1. 557.5
3. Eden Scantlebury-watson 2007 / 11 / 73.72 Britain GBR 200.0 210.0 210.0 200.0 3. 90.0 97.5 105.0 105.0 4. 175.0 185.0 187.5 185.0 3. 490.0
4. Adrian Stiskal 2008 / 10 / 72.83 SVK 185.0 192.5 200.0 185.0 4. 110.0 115.0 122.5 122.5 3. 162.5 172.5 182.5 172.5 4. 480.0
5. Tomasz Mytych 2007 / 9 / 72.98 POL 165.0 165.0 165.0 165.0 5. 85.0 95.0 0.0 95.0 5. 165.0 167.5 0.0 165.0 5. 425.0
Subjuniors -83kg Subjuniors -83kg
1. Vladyslav Bilous 2006 / 15 / 80.3 UKR 302.5 R310.5 R320.0 320.0 1. 170.0 180.0 185.0 185.0 1. 260.0 267.5 280.0 280.0 1. R785.0
2. Mykola Hodunov 2007 / 17 / 81.35 UKR 280.0 295.0 310.0 310.0 2. 150.0 160.0 165.0 165.0 2. 250.0 265.0 277.5 265.0 2. 740.0
3. Richard Novotný 2006 / 16 / 82.15 CZE 240.0 255.0 265.0 265.0 3. 145.0 152.5 157.5 157.5 3. 205.0 220.0 230.0 230.0 4. 652.5
4. Oskar Wencel 2006 / 14 / 82.38 Britain GBR 235.0 245.0 255.0 255.0 4. 127.5 142.5 145.0 145.0 4. 220.0 230.0 235.0 235.0 3. 635.0
Subjuniors -93kg Subjuniors -93kg
1. Vasyl Zbandut 2006 / 4 / 88.28 UKR 325.0 340.0 R351.0 351.0 1. 160.0 172.5 172.5 172.5 2. 280.0 307.5 307.5 280.0 1. 803.5
2. Václav Bartůněk 2006 / 2 / 90.72 CZE 270.0 280.0 290.0 280.0 2. 170.0 177.5 182.5 182.5 1. 230.0 250.0 270.0 250.0 2. 712.5
3. Filip Szalaj 2008 / 1 / 91.21 POL 250.0 265.0 265.0 250.0 3. 160.0 167.5 170.0 170.0 3. 210.0 220.0 225.0 220.0 3. 640.0
4. David Stanis 2007 / 3 / 89.56 ROU 172.5 182.5 202.5 182.5 4. 122.5 127.5 132.5 127.5 4. 162.5 162.5 172.5 172.5 4. 482.5
Subjuniors -105kg Subjuniors -105kg
1. Jorgen Jonvaag 2006 / 5 / 97.04 NOR 270.0 290.0 300.0 300.0 2. 190.0 197.5 205.0 205.0 1. 250.0 275.0 282.5 275.0 1. 780.0
2. Mykyta Motuzko 2006 / 8 / 98.25 UKR 255.0 265.0 275.0 275.0 3. 140.0 147.5 150.0 150.0 3. 235.0 235.0 250.0 250.0 3. 675.0
3. Hector Willcocks 2007 / 6 / 103.93 Britain GBR 220.0 240.0 257.5 257.5 4. 145.0 150.0 152.5 152.5 2. 160.0 180.0 192.5 192.5 4. 602.5
- Jakub Golianek 2006 / 7 / 98.39 POL 290.0 295.0 305.0 305.0 1. 225.0 225.0 230.0 0 - 250.0 262.5 270.0 262.5 2. -
Subjuniors -120kg Subjuniors -120kg
1. Gracjan Pieper 2006 / 9 / 105.5 POL 265.0 265.0 290.0 290.0 1. 222.5 230.0 235.0 230.0 1. 240.0 255.0 265.0 265.0 1. 785.0
2. Vladyslav Kliakovkin 2006 / 11 / 106.11 UKR 270.0 280.0 290.0 280.0 2. 150.0 160.0 167.5 160.0 2. 232.5 242.5 250.0 250.0 2. 690.0
3. Rares Matei 2006 / 10 / 105.25 ROU 202.5 212.5 222.5 202.5 3. 127.5 127.5 142.5 127.5 3. 182.5 202.5 212.5 212.5 3. 542.5
Subjuniors 120+kg Subjuniors 120+kg
1. Igor Dudek 2007 / 13 / 121.25 POL 215.0 230.0 240.0 240.0 1. 125.0 135.0 142.5 142.5 1. 190.0 205.0 217.5 217.5 1. 600.0
2. Jakub Pudmarcik 2007 / 12 / 123.3 SVK 200.0 217.5 227.5 217.5 2. 120.0 130.0 137.5 130.0 2. 192.5 207.5 220.0 207.5 2. 555.0

Absolutní pořadí (prvních 10 ve věkové kategorii)

Juniors
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ DŘ1 DŘ2 DŘ3 # BP1 BP2 BP3 BP # MT1 MT2 MT3 MT # Total IPF GL
1. Einar Skaar Knut 2001 / 13 / 110.04 NOR 365.0 385.0 405.5 405.5 1. 255.0 270.0 277.5 277.5 2. 317.5 337.5 337.5 337.5 1. 1,020.5 102.17
2. Lars Engo Monsen 2002 / 13 / 82.59 NOR 300.0 315.0 325.0 325.0 1. 232.5 240.0 240.0 232.5 1. 260.0 277.5 295.0 295.0 1. 852.5 98.73
3. Ludvik Moen 2002 / 1 / 92.97 NOR 330.0 345.0 352.5 345.0 2. 232.5 240.0 252.5 240.0 1. 240.0 275.0 290.0 290.0 1. 875.0 94.91
4. Davyd Rubets 2005 / 4 / 87.44 UKR 305.0 330.0 345.0 345.0 1. 190.0 202.5 210.0 202.5 2. 250.0 265.0 270.0 270.0 2. 817.5 91.64
5. Gregory Ostyn 2001 / 10 / 73.58 BEL 225.0 245.0 260.0 260.0 3. 190.0 197.5 197.5 190.0 1. 285.0 308.0 308.0 285.0 1. 735.0 91.42
6. Dmytro Rozhanskyi 2004 / 6 / 104.67 UKR 320.0 340.0 352.5 352.5 1. 195.0 207.5 215.0 207.5 1. 300.0 315.0 325.0 315.0 1. 875.0 89.57
7. Bach Thomsen Martin 2002 / 14 / 118.53 DEN 340.0 355.0 367.5 367.5 2. 270.0 277.5 280.0 280.0 1. 255.0 270.0 282.5 270.0 4. 917.5 89.10
8. Anton Savkin 2005 / 5 / 65.39 UKR 252.5 262.5 272.5 272.5 1. 152.5 157.5 157.5 152.5 2. 217.5 230.0 230.0 230.0 2. 655.0 88.32
9. Oleksii Lisenko 2003 / 12 / 114.27 UKR 350.0 350.0 360.0 350.0 5. 230.0 242.5 252.5 252.5 3. 250.0 267.5 275.0 275.0 3. 877.5 86.47
10. Axel Isberg 2004 / 20 / 139.93 SWE 365.0 380.0 390.0 390.0 1. 200.0 210.0 220.0 220.0 4. 295.0 312.5 325.0 325.0 1. 935.0 85.70
Open
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ DŘ1 DŘ2 DŘ3 # BP1 BP2 BP3 BP # MT1 MT2 MT3 MT # Total IPF GL
1. Volodymyr Rysiyev 1982 / 7 / 92.87 UKR 372.5 372.5 392.5 392.5 1. 285.0 307.5 317.5 307.5 2. 327.5 342.5 342.5 327.5 1. 1,027.5 111.51
2. Kostiantyn Musiienko 1997 / 2 / 92.66 UKR 370.0 390.0 405.5 390.0 2. 315.0 330.0 330.0 315.0 1. 315.0 335.0 335.0 315.0 2. 1,020.0 110.83
3. Nicki Lentz 1992 / 19 / 102.15 DEN 405.0 417.5 430.0 430.0 1. 275.0 285.0 285.0 285.0 4. 302.5 312.5 320.0 320.0 4. 1,035.0 107.15
4. Danylo Kovalov 1996 / 9 / 119.17 UKR 412.5 412.5 435.0 435.0 1. 320.0 332.5 340.0 340.0 1. 310.0 310.0 317.5 317.5 2. 1,092.5 105.87
5. Viktor Leskovets 1990 / 18 / 104.68 UKR 380.0 390.0 395.0 395.0 4. 307.5 317.5 325.5 325.5 1. 302.5 312.5 312.5 312.5 5. 1,033.0 105.73
6. Sergii Bilyi 1990 / 14 / 104.17 UKR 370.0 385.0 395.0 395.0 3. 280.0 290.0 297.5 290.0 3. 340.0 350.0 352.5 340.0 1. 1,025.0 105.15
7. Sofiane Belkesir 1984 / 2 / 117.84 FRA 400.0 415.0 425.0 425.0 2. 280.0 287.5 292.5 292.5 3. 320.0 340.0 360.0 340.0 1. 1,057.5 102.93
