Zpět na všechny soutěže


4. Mistrovství České republiky družstev v klasickém silovém trojboji - 1. liga

Pohlaví: Společné
Od-do: 06.07. 2024
Místo konání: Plzeň
Stáhnout PDF Plný/zkrácený výpis
1. POWERLIFTING DK "A"
Jméno Nar/TH DŘ1 DŘ2 DŘ3 BP1 BP2 BP3 BP MT1 MT2 MT3 MT Total Body
Tomáš Komárek 1994 / 45 / 113.83 240.0 255.0 260.0 260.0 155.0 165.0 170.0 170.0 265.0 280.0 280.0 280.0 710.0 84.48
Vladimír Vráblík 1998 / 47 / 91.87 205.0 217.5 225.0 217.5 130.0 135.0 140.0 135.0 235.0 257.5 272.5 272.5 625.0 82.25
Matěj Marek 1993 / 16 / 73.58 210.0 220.0 220.0 220.0 122.5 130.0 135.0 135.0 227.5 240.0 240.0 227.5 582.5 85.77
Dominika Jansová 2001 / 33 / 61.77 130.0 137.5 142.5 142.5 85.0 87.5 87.5 85.0 165.0 175.0 180.0 175.0 402.5 89.20
Družstvo celkem: 840 525 955 2,320.0 341.70
2. Doplnejch powerlifting - "E"
Jméno Nar/TH DŘ1 DŘ2 DŘ3 BP1 BP2 BP3 BP MT1 MT2 MT3 MT Total Body
Marek Mokroluský 2006 / 18 / 82.35 225.0 237.5 R247.5 247.5 132.5 140.0 145.0 145.0 232.5 247.5 257.5 247.5 640.0 88.95
Jiří Koudelka 1999 / 39 / 87.29 220.0 227.5 235.0 235.0 132.5 140.0 145.0 140.0 225.0 235.0 245.0 245.0 620.0 83.68
Jakub Novotný 2002 / 36 / 73.52 180.0 190.0 190.0 190.0 150.0 155.0 157.5 155.0 220.0 230.0 235.0 230.0 575.0 84.70
Wanda Pencáková 2006 / 12 / 55.55 127.5 132.5 R137.5 137.5 72.5 75.0 77.5 77.5 137.5 145.0 145.0 137.5 352.5 84.33
Družstvo celkem: 810 517.5 860 2,187.5 341.66
3. Sportovní klub ZLOBR - "B"
Jméno Nar/TH DŘ1 DŘ2 DŘ3 BP1 BP2 BP3 BP MT1 MT2 MT3 MT Total Body
Tadeusz Kurek 2003 / 11 / 101.3 220.0 230.0 235.0 235.0 170.0 175.0 177.5 175.0 270.0 285.0 292.5 270.0 680.0 85.38
Michal Uher 2000 / 25 / 95.96 207.5 222.5 230.0 230.0 120.0 127.5 132.5 132.5 250.0 267.5 280.0 280.0 642.5 82.78
Petr Kučera 2006 / 38 / 84.9 202.5 210.0 220.0 220.0 130.0 135.0 140.0 135.0 240.0 250.0 250.0 250.0 605.0 82.80
Filip Prokeš 2002 / 3 / 67.61 190.0 200.0 210.0 210.0 112.5 120.0 127.5 127.5 235.0 252.5 252.5 235.0 572.5 88.12
Družstvo celkem: 895 570 1035 2,500.0 339.08
4. TJ Sokol Pohořelice - "A"
Jméno Nar/TH DŘ1 DŘ2 DŘ3 BP1 BP2 BP3 BP MT1 MT2 MT3 MT Total Body
Marek Lukáš 2004 / 53 / 119.83 235.0 245.0 252.5 252.5 145.0 152.5 157.5 152.5 275.0 287.5 292.5 275.0 680.0 79.10
Petr Gigimov 2005 / 52 / 106.27 220.0 230.0 240.0 240.0 140.0 150.0 152.5 152.5 255.0 270.0 280.0 280.0 672.5 82.57
Pavel Goliáš 1998 / 51 / 91.72 207.5 220.0 227.5 227.5 135.0 140.0 145.0 145.0 215.0 230.0 245.0 245.0 617.5 81.33
Lucie Peterová 2000 / 50 / 68.4 142.5 150.0 155.0 155.0 82.5 87.5 90.0 90.0 157.5 167.5 175.0 175.0 420.0 87.44
Družstvo celkem: 875 540 975 2,390.0 330.44
5. TJ KRALUPY
Jméno Nar/TH DŘ1 DŘ2 DŘ3 BP1 BP2 BP3 BP MT1 MT2 MT3 MT Total Body
Petr Štefan 1999 / 41 / 119.8 245.0 265.0 270.0 270.0 165.0 172.5 180.0 180.0 245.0 270.0 292.5 270.0 720.0 83.76
Šimon Falta 2004 / 6 / 82.5 230.0 245.0 245.0 230.0 135.0 140.0 145.0 145.0 235.0 245.0 252.5 245.0 620.0 86.09
Lukáš Černý 1987 / 42 / 87.76 197.5 197.5 207.5 197.5 135.0 142.5 142.5 135.0 230.0 250.0 255.0 250.0 582.5 78.41
Tomáš Mašek 2006 / 14 / 68.5 157.5 165.0 172.5 172.5 125.0 132.5 137.5 137.5 187.5 200.0 215.0 215.0 525.0 80.25
Družstvo celkem: 870 597.5 980 2,447.5 328.51
6. Sportovní klub ZLOBR - "C"
Jméno Nar/TH DŘ1 DŘ2 DŘ3 BP1 BP2 BP3 BP MT1 MT2 MT3 MT Total Body
Václav Bartůněk 2006 / 24 / 91.95 205.0 215.0 225.0 215.0 120.0 130.0 135.0 130.0 220.0 245.0 265.0 245.0 590.0 77.61
Martin Řehák 2005 / 34 / 73.6 177.5 190.0 200.0 190.0 152.5 152.5 - 152.5 177.5 187.5 195.0 187.5 530.0 78.03
Klára Procházková 1995 / 31 / 82.45 147.5 157.5 162.5 162.5 77.5 82.5 85.0 85.0 160.0 172.5 177.5 172.5 420.0 79.91
Kateřina Procházková 1997 / 32 / 58.4 115.0 122.5 130.0 130.0 67.5 70.0 72.5 70.0 165.0 170.0 - 170.0 370.0 85.25
Družstvo celkem: 697.5 437.5 775 1,910.0 320.80
7. ASK Blansko - "B"
Jméno Nar/TH DŘ1 DŘ2 DŘ3 BP1 BP2 BP3 BP MT1 MT2 MT3 MT Total Body
Jakub Vágner 1997 / 22 / 98.13 235.0 245.0 255.0 255.0 140.0 145.0 150.0 150.0 235.0 250.0 265.0 265.0 670.0 85.41
Libor Zouhar 1991 / 48 / 92.06 212.5 225.0 230.0 225.0 137.5 142.5 147.5 142.5 255.0 265.0 275.0 265.0 632.5 83.16
David Gryc 1991 / 17 / 92.84 202.5 210.0 217.5 217.5 142.5 147.5 152.5 147.5 220.0 227.5 235.0 235.0 600.0 78.56
David Šaš 2007 / 26 / 89.53 195.0 195.0 200.0 195.0 115.0 122.5 127.5 122.5 190.0 205.0 210.0 205.0 522.5 69.64
Družstvo celkem: 892.5 562.5 970 2,425.0 316.77
8. Doplnejch powerlifting - "D"
Jméno Nar/TH DŘ1 DŘ2 DŘ3 BP1 BP2 BP3 BP MT1 MT2 MT3 MT Total Body
Vítězslav Rosík 1989 / 43 / 96.78 225.0 235.0 240.0 235.0 135.0 140.0 142.5 142.5 265.0 280.0 280.0 265.0 642.5 82.45
Ondřej Zázvůrek 2003 / 19 / 82.42 215.0 225.0 230.0 230.0 147.5 155.0 160.0 160.0 235.0 250.0 255.0 235.0 625.0 86.82
Marek Jiřička 2002 / 20 / 80.95 190.0 190.0 202.5 202.5 117.5 122.5 122.5 117.5 230.0 255.0 255.0 230.0 550.0 77.11
Patrik Motyčák 2004 / 44 / 90.79 230.0 230.0 230.0 0 115.0 122.5 127.5 127.5 230.0 245.0 255.0 255.0 382.5 50.63
Družstvo celkem: 667.5 547.5 985 2,200.0 297.01
9. Powerlifting Jihlava - "B"
Jméno Nar/TH DŘ1 DŘ2 DŘ3 BP1 BP2 BP3 BP MT1 MT2 MT3 MT Total Body
Michal Zejda 2002 / 4 / 97.5 202.5 212.5 217.5 217.5 130.0 132.5 135.0 135.0 230.0 250.0 260.0 250.0 602.5 77.04
David Vrzal 2003 / 21 / 80.75 185.0 197.5 207.5 197.5 110.0 117.5 120.0 120.0 240.0 255.0 265.0 255.0 572.5 80.36
Pavel Čapek 2004 / 8 / 79.41 180.0 195.0 205.0 195.0 115.0 122.5 130.0 130.0 200.0 215.0 227.5 227.5 552.5 78.22
Monika Douchová 2003 / 7 / 68.1 95.0 102.5 107.5 102.5 57.5 62.5 65.0 65.0 110.0 117.5 120.0 117.5 285.0 59.48
Družstvo celkem: 712.5 450 850 2,012.5 295.10
10. SK Olympia Zlín "A"
Jméno Nar/TH DŘ1 DŘ2 DŘ3 BP1 BP2 BP3 BP MT1 MT2 MT3 MT Total Body
Zoltán Kanát 1962 / 49 / 118.44 220.0 232.5 245.0 220.0 140.0 150.0 155.0 155.0 230.0 250.0 260.0 260.0 635.0 74.24
Michaela Kanátová 2002 / 23 / 75.3 135.0 - - 135.0 70.0 75.0 77.5 75.0 145.0 - - 145.0 355.0 70.30
Edita Kanátová 1974 / 37 / 67.7 115.0 120.0 125.0 120.0 65.0 70.0 R72.5 70.0 142.5 R152.5 R160.0 160.0 350.0 73.29
Natálie Jírovská 1997 / 30 / 55.6 105.0 110.0 115.0 115.0 50.0 55.0 57.5 57.5 120.0 127.5 132.5 132.5 305.0 72.91
Družstvo celkem: 590 357.5 697.5 1,645.0 290.74
11. Sporting APIS Praha - "B"
Jméno Nar/TH DŘ1 DŘ2 DŘ3 BP1 BP2 BP3 BP MT1 MT2 MT3 MT Total Body
Jiří Psota 1962 / 5 / 104.62 190.0 205.0 R222.5 222.5 150.0 157.5 R162.5 162.5 210.0 230.0 R245.0 245.0 R630.0 77.91
Martin Mišovič 2000 / 28 / 80.79 150.0 160.0 175.0 175.0 107.5 115.0 120.0 120.0 185.0 195.0 205.0 205.0 500.0 70.17
Filip Šavel 2005 / 15 / 71.75 75.0 105.0 140.0 140.0 70.0 90.0 105.0 105.0 160.0 195.0 205.0 205.0 450.0 67.13
Barbora Janoušková 2005 / 10 / 67.58 95.0 102.5 107.5 107.5 45.0 50.0 55.0 55.0 117.5 125.0 130.0 130.0 292.5 61.32
Družstvo celkem: 645 442.5 785 1,872.5 276.53
12. ASK Blansko - "C"
Jméno Nar/TH DŘ1 DŘ2 DŘ3 BP1 BP2 BP3 BP MT1 MT2 MT3 MT Total Body
Vladimír Hanzl 2006 / 29 / 82.19 170.0 177.5 185.0 185.0 95.0 100.0 105.0 105.0 200.0 210.0 217.5 217.5 507.5 70.60
Jan Trpišovský 2004 / 2 / 81.24 135.0 145.0 152.5 152.5 107.5 115.0 120.0 120.0 140.0 152.5 160.0 160.0 432.5 60.52
Jakub Dalajka 2008 / 1 / 64.1 110.0 117.5 127.5 127.5 92.5 97.5 100.0 97.5 110.0 120.0 132.5 132.5 357.5 56.60
Kristina Bohun 2005 / 40 / 58.62 85.0 90.0 90.0 85.0 37.5 40.0 42.5 42.5 82.5 90.0 95.0 95.0 222.5 51.13
Družstvo celkem: 550 365 605 1,520.0 238.85
Pořadí Název družstva Dřep (kg) Benčpres (kg) Mrtvý tah (kg) Trojboj (kg) IPF GL (body)
1. POWERLIFTING DK "A" 840.0 525.0 955.0 2,320.0 341.70
2. Doplnejch powerlifting - "E" 810.0 517.5 860.0 2,187.5 341.66
3. Sportovní klub ZLOBR - "B" 895.0 570.0 1,035.0 2,500.0 339.08
4. TJ Sokol Pohořelice - "A" 875.0 540.0 975.0 2,390.0 330.44
5. TJ KRALUPY 870.0 597.5 980.0 2,447.5 328.51
6. Sportovní klub ZLOBR - "C" 697.5 437.5 775.0 1,910.0 320.80
7. ASK Blansko - "B" 892.5 562.5 970.0 2,425.0 316.77
8. Doplnejch powerlifting - "D" 667.5 547.5 985.0 2,200.0 297.01
9. Powerlifting Jihlava - "B" 712.5 450.0 850.0 2,012.5 295.10
10. SK Olympia Zlín "A" 590.0 357.5 697.5 1,645.0 290.74
11. Sporting APIS Praha - "B" 645.0 442.5 785.0 1,872.5 276.53
12. ASK Blansko - "C" 550.0 365.0 605.0 1,520.0 238.85
Nově dosažené rekordy
Soutěžící Divize Kategorie Disciplína Vybavení Pokus Hodnota
Marek Mokroluský Mladší junioři -83 kg Dřep Raw - 247.50 kg
Jiří Psota Muži M3 -105 kg Dřep Raw - 222.50 kg
Jiří Psota Muži M3 -105 kg Benčpres Raw - 162.50 kg
Jiří Psota Muži M3 -105 kg Mrtvý tah Raw - 245.00 kg
Jiří Psota Muži M3 -105 kg Trojboj Raw - 630.00 kg
Jiří Psota Muži M3 -105 kg Benčpres (samostatná disciplína) Raw - 162.50 kg
Jiří Psota Muži M3 -105 kg Mrtvý tah Raw - 245.00 kg
Jiří Psota Muži M3 -105 kg Mrtvý tah Equipped - 245.00 kg
Jiří Psota Muži M3 -105 kg Mrtvý tah Equipped - 245.00 kg
Wanda Pencáková Mladší juniorky -57 kg Dřep Raw - 137.50 kg
Wanda Pencáková Mladší juniorky -57 kg Dřep Equipped - 137.50 kg
Edita Kanátová Ženy M2 -69 kg Mrtvý tah Raw - 160.00 kg
Edita Kanátová Ženy M2 -69 kg Mrtvý tah Raw - 160.00 kg
Edita Kanátová Ženy M2 -69 kg Mrtvý tah Equipped - 160.00 kg
Edita Kanátová Ženy M2 -69 kg Mrtvý tah Equipped - 160.00 kg