Zpět na všechny soutěže


2. Otevřené mistrovství České republiky mladších juniorů, juniorů a masters v klasickém mrtvém tahu

Pohlaví: Společné
Od-do: 20.05. 2023
Místo konání: Karviná
Stáhnout výsledky v PDF Plný/zkrácený výpis Absolutní pořadí Nové rekordy Oddílové výsledky
Juniorky
# Jméno Nar/St.č/TH Oddíl DL1 DL2 DL3 Total Body VT
Ž -52 kg Ž -52 kg
1. Klára Kučerová 2004 / 46 / 51.1 Powerlifting Neratovice 115.0 125.0 130.0 130.0 126.44
2. Eliška Plicková 2004 / 17 / 50.6 Powerlifting Neratovice 110.0 117.5 117.5 110.0 107.98
Ž -57 kg Ž -57 kg
1. Anna Marková 2003 / 131 / 56.5 Sportovní klub ZLOBR 127.5 135.0 140.0 140.0 125.30
2. Marie Elisabeth Averbuch 2003 / 109 / 56.6 Doplnejch powerlifting 127.5 132.5 140.0 140.0 125.14
3. Sofie Finková 2000 / 4 / 55.4 Sportovní klub ZLOBR 117.5 - - 117.5 106.73
Ž -63 kg Ž -63 kg
1. Barbora Švaňová 2003 / 159 / 58.9 TJ SŠTaS Karviná 160.0 - - 160.0 139.11
2. Sabina Zimmelová 2001 / 147 / 62.5 Sportovní klub ZLOBR 135.0 140.0 140.0 135.0 113.16
3. Mariana Franková 2002 / 163 / 62.6 TJ SŠTaS Karviná 120.0 140.0 - 120.0 100.49
4. Karolína Kožená 2000 / 33 / 61.8 Sportovní klub LiftThink 105.0 107.5 112.5 112.5 94.92
5. Anežka Češková 2003 / 39 / 63 Spal strength gym 90.0 95.0 100.0 100.0 83.45
6. Martina Smejkalová 2002 / 210 / 58.8 Spal strength gym 90.0 95.0 100.0 95.0 82.69
Ž -69 kg Ž -69 kg
1. Dominika Pokorná 2001 / 102 / 69 Sportovní klub LiftThink 155.0 165.0 170.0 165.0 131.57
2. Dominika Strnisková 2001 / 80 / 68.8 Powerlifting School 135.0 145.0 155.0 145.0 115.77
3. Adriana Holubová 2001 / 75 / 64.9 Sportovní klub ZLOBR 142.5 152.5 160.0 142.5 117.02
4. Eva Solovyjová 2001 / 203 / 68.5 PWL VISION NUTRITION 132.5 137.5 142.5 132.5 106.00
5. Tereza Muzikantová 2004 / 3 / 68.1 Sportovní klub ZLOBR 115.0 122.5 130.0 130.0 104.27
6. Michaela Pekárková 2000 / 216 / 67.7 Sportovní klub LiftThink 107.5 115.0 120.0 120.0 96.52
Ž -76 kg Ž -76 kg
1. Lucie Daňková 2000 / 157 / 75 SK Olympia Zlín 150.0 160.0 165.0 160.0 123.45
2. Julie Demartini 2004 / 177 / 70.4 Sportovní klub ZLOBR 122.5 132.5 145.0 145.0 114.63
3. Bára Bartoňová 2003 / 119 / 72.2 Spal strength gym 100.0 110.0 122.5 122.5 95.86
4. Karin Asmanová 2001 / 15 / 76 Iron Warriors 115.0 122.5 125.0 122.5 94.09
Mladší juniorky
# Jméno Nar/St.č/TH Oddíl DL1 DL2 DL3 Total Body VT
Ž -52 kg Ž -52 kg
1. Adéla Trojáková 2008 / 181 / 50 Spal strength gym 90.0 100.0 105.0 105.0 104.27
2. Viktorie Kulhánková 2008 / 153 / 52 Sportovní klub ZLOBR 75.0 85.0 100.0 85.0 81.37
Ž -57 kg Ž -57 kg
1. Tereza Šítalová 2006 / 92 / 56 Sportovní klub ZLOBR 135.0 R141.0 R145.0 145.0 130.64
2. Karolína Boháčová 2005 / 189 / 55.2 Powerlifting Neratovice 120.0 130.0 R141.5 130.0 118.41
3. Jitka Ducková 2007 / 134 / 56.9 Doplnejch powerlifting 110.0 120.0 122.5 122.5 109.08
4. Karolina Nevřelová 2007 / 215 / 54.2 SK MATES GYM Bolatice 90.0 100.0 105.0 105.0 97.03
5. Linda Francová 2006 / 93 / 54.5 ASK Blansko 85.0 90.0 95.0 90.0 82.80
Ž -63 kg Ž -63 kg
1. Jana Rojková 2007 / 42 / 62.7 Sportovní klub ZLOBR 135.0 142.5 142.5 142.5 119.23
2. Nelly Brožková 2008 / 6 / 63 TJ Start České Budějovice 105.0 112.5 117.5 117.5 98.05
3. Pavlína Pelajová 2005 / 205 / 62.1 SK Olympia Zlín 95.0 102.5 105.0 105.0 88.34
4. Bára Křtěnová 2007 / 87 / 60.5 Doplnejch powerlifting 90.0 90.0 102.5 102.5 87.60
5. Štěpánka Vlčková 2007 / 127 / 61.3 Kulturistika a bikiny fitness Lanškroun 90.0 95.0 102.5 102.5 86.90
Ž -69 kg Ž -69 kg
1. Štěpánka Radová 2006 / 45 / 68.2 Fitness Staňkov 130.0 140.0 150.0 140.0 112.22
2. Barbora Galčanová 2005 / 184 / 66.7 Fontána fitness 110.0 120.0 125.0 125.0 101.25
3. Lea Tlachová 2006 / 180 / 66.7 SK MATES GYM Bolatice 105.0 115.0 122.5 115.0 93.15
4. Sára Fajbišová 2006 / 95 / 64.7 Sportovní klub ZLOBR 92.5 102.5 115.0 102.5 84.31
5. Andrea Tůmová 2005 / 57 / 65.6 Sportovní klub ZLOBR 80.0 90.0 97.5 97.5 79.63
Ž -76 kg Ž -76 kg
1. Kateřina Bláhová 2005 / 200 / 73.2 TJ Sokol Vejprnice 160.0 167.5 167.5 160.0 124.55
2. Simona Nováková 2005 / 115 / 72.9 Sportovní klub ZLOBR 100.0 110.0 120.0 120.0 93.55
Ž -84 kg Ž -84 kg
1. Nikola Nábělková 2006 / 126 / 79.5 SK Olympia Zlín 150.0 R170.5 R172.5 170.5 129.11
2. Lucie Hrušková 2006 / 41 / 78.4 SK Olympia Zlín 110.0 120.0 130.0 130.0 98.86
3. Kateřina Pospíšilová 2007 / 83 / 81.8 SK Olympia Zlín 110.0 120.0 130.0 130.0 97.66
Ž +84 kg Ž +84 kg
1. Eliška Venusová 2005 / 74 / 111.3 B Strong Powerlifting Team 140.0 150.0 R155.5 155.5 110.99
Ženy M1
# Jméno Nar/St.č/TH Oddíl DL1 DL2 DL3 Total Body VT
Ž -57 kg Ž -57 kg
1. Hilda Přibylová 1981 / 171 / 54 Autobrzdy Jablonec nad Nisou 92.5 100.0 105.0 105.0 97.33
Ž -63 kg Ž -63 kg
1. Ludmila Klímková 1981 / 79 / 58.2 TJ Viktorie Bohumín 65.0 75.0 80.0 80.0 70.12
Ž -76 kg Ž -76 kg
1. Monika Feixová 1974 / 64 / 75.1 Sportovní klub LiftThink 105.0 112.5 120.0 120.0 92.55
Ženy M2
# Jméno Nar/St.č/TH Oddíl DL1 DL2 DL3 Total Body VT
Ž -57 kg Ž -57 kg
1. Petra Mlejnková 1967 / 29 / 54.5 Powerlifting Gladiators 135.0 140.0 R145.5 145.5 133.87
2. Michaela Kučerová 1972 / 96 / 56.1 Sportovní klub ZLOBR 135.0 140.0 142.5 142.5 128.21
Ž -69 kg Ž -69 kg
1. Jarmila Bazalová 1971 / 149 / 66.3 TJ Viktorie Bohumín 85.0 95.0 100.0 100.0 81.24
Ž -76 kg Ž -76 kg
1. Věra Fišerová 1973 / 35 / 71.5 Powerlifting Gladiators R115.0 R125.0 R132.5 132.5 104.08
Ž -84 kg Ž -84 kg
1. Katarína Hanělová 1973 / 136 / 82.5 Doplnejch powerlifting 130.0 140.0 147.5 147.5 110.55
Ženy M4
# Jméno Nar/St.č/TH Oddíl DL1 DL2 DL3 Total Body VT
Ž -63 kg Ž -63 kg
1. Adina Hyková 1943 / 28 / 61.4 TJ TZ Prosport Rakovník 85.0 95.0 100.0 100.0 84.70
Junioři
# Jméno Nar/St.č/TH Oddíl DL1 DL2 DL3 Total Body VT
M -66 kg M -66 kg
1. Daniel Agel 2004 / 65 / 64.7 TJ SŠTaS Karviná 170.0 180.0 202.5 180.0 103.21
2. Maxmilián Vučkovski 2003 / 176 / 66 TJ SŠTaS Karviná 145.0 160.0 172.5 172.5 97.84
M -74 kg M -74 kg
1. David Tománek 2001 / 168 / 73.5 SK Olympia Zlín 232.5 242.5 255.0 242.5 129.79
2. Kryštof Huta 2003 / 140 / 70.4 TJ SŠTaS Karviná 210.0 225.0 235.0 235.0 128.71
3. Jakub Straka 2002 / 107 / 72 Doplnejch powerlifting 235.0 245.0 245.0 235.0 127.17
4. Radim Rybníček 2001 / 2 / 71.1 TJ Sokol Rosice 200.0 212.5 215.0 215.0 117.13
5. David Hoffmann 2002 / 8 / 73.4 Spal strength gym 200.0 212.5 215.0 215.0 115.16
6. Lukáš Krampota 2004 / 116 / 69.5 Colbert club SSK Vítkovice 160.0 172.5 180.0 180.0 99.27
M -83 kg M -83 kg
1. Karel Rada 2001 / 148 / 82.4 Fitness Staňkov 260.0 260.0 275.0 260.0 131.08
2. Adam Kamil Vala 2003 / 69 / 80.9 TJ TZ Prosport Rakovník 220.0 230.0 232.5 232.5 118.33
3. Arnošt Jan Veselý 2004 / 97 / 81.4 Doplnejch powerlifting 200.0 215.0 225.0 225.0 114.15
4. Tomáš Březina 2001 / 18 / 80.6 Sportovní klub ZLOBR 210.0 210.0 220.0 220.0 112.19
5. Lukáš Erbs 2003 / 7 / 82.7 PWL VISION NUTRITION 210.0 220.0 232.5 220.0 110.71
- Martin Zeman 2000 / 55 / 80.9 Fitness Life Liberec 205.0 205.0 225.0 - -
- Tomáš Bačina 2004 / 212 / 82.4 Iron Warriors - - - - -
M -93 kg M -93 kg
1. Jaromír Wisnar 2000 / 76 / 90.1 Spal strength gym 270.0 280.0 285.0 285.0 137.35
2. Jiří Bilko 2000 / 207 / 87.4 TJ SŠTaS Karviná 240.0 275.0 282.5 275.0 134.56
3. Josef Doležal 2000 / 214 / 92 Sportovní klub ZLOBR 272.5 272.5 282.5 272.5 129.97
4. Karel Petráš 2001 / 58 / 92.8 Fitness Staňkov 250.0 270.0 285.0 270.0 128.23
5. Patrik Motyčák 2004 / 53 / 90.7 Doplnejch powerlifting 240.0 250.0 260.0 260.0 124.89
6. David Jokiel 2000 / 49 / 87.6 TJ Viktorie Bohumín 230.0 250.0 260.0 250.0 122.18
7. Jonáš Pavelek 2004 / 94 / 91 Colbert club SSK Vítkovice 230.0 250.0 260.0 250.0 119.89
8. Tomáš Martynek 2000 / 151 / 92.8 TJ SŠTaS Karviná 250.0 285.0 285.0 250.0 118.74
9. Michal Satranský 2003 / 185 / 91.5 TJ Svitavy 230.0 245.0 252.5 245.0 117.17
10. David Blaszczyk 2000 / 190 / 88.7 TJ Viktorie Bohumín 240.0 265.0 265.0 240.0 116.57
11. Lukáš Reindl 2004 / 106 / 89.6 TJ TZ Prosport Rakovník 230.0 240.0 240.0 240.0 115.98
12. Šimon Vacek 2004 / 68 / 91.4 SK Olympia Zlín 215.0 225.0 240.0 240.0 114.84
13. Kryštof Kubelka 2001 / 162 / 93 Iron Warriors 210.0 222.5 230.0 230.0 109.12
14. Filip Sopek 2003 / 135 / 91.4 PWL VISION NUTRITION 210.0 225.0 235.0 225.0 107.66
15. Daniel Drahota 2001 / 194 / 91.9 Doplnejch powerlifting 200.0 212.5 225.0 225.0 107.37
16. Vítězslav Miech 2001 / 40 / 90.1 TJ SŠTaS Karviná 200.0 217.5 225.0 217.5 104.82
17. Samuel Kolář 2000 / 138 / 89.9 B Strong Powerlifting Team 190.0 202.5 215.0 215.0 103.73
18. Štěpán Hluchník 2004 / 47 / 90.7 Powerlifting School 200.0 215.0 225.0 215.0 103.27
19. Marcel Maxa 2003 / 23 / 88.9 Powerlifting Neratovice 190.0 210.0 220.0 210.0 101.88
20. Tomáš Janda 2001 / 54 / 90.5 Fitness Staňkov 190.0 205.0 217.5 205.0 98.58
21. Daniel Barcal 2004 / 143 / 87 Sportovní klub ZLOBR 180.0 190.0 200.0 200.0 98.09
M -105 kg M -105 kg
1. Jan Matulík 2000 / 111 / 103.5 B Strong Powerlifting Team 280.0 300.0 R308.0 308.0 138.84
2. Jakub Chlup 2001 / 154 / 101.7 B Strong Powerlifting Team 280.0 300.0 R308.5 300.0 136.35
3. Tomáš Kripner 2002 / 209 / 100.3 Sportovní klub ZLOBR 255.0 272.5 282.5 282.5 129.24
4. Denis Šochman 2000 / 27 / 97.5 Fitness Ring 240.0 280.0 285.0 280.0 129.83
5. Denis Úlehla 2000 / 175 / 94.4 Kulturistika a bikiny fitness Lanškroun 255.0 270.0 282.5 270.0 127.17
6. Ondřej Šťastný 2002 / 91 / 105 PWL VISION NUTRITION 250.0 265.0 275.0 265.0 118.66
7. Ondřej Zadražil 2004 / 10 / 94.3 SK Diamond Tábor 235.0 250.0 260.0 260.0 122.52
8. Filip Černý 2003 / 38 / 102.5 Fitness Life Liberec 240.0 260.0 270.0 260.0 117.73
9. Marek Ház 2002 / 196 / 98.8 SK Olympia Zlín 240.0 250.0 255.0 250.0 115.19
10. Tadeusz Kurek 2003 / 160 / 103.5 Sportovní klub ZLOBR 250.0 250.0 260.0 250.0 112.69
11. Ladislav Regál 2002 / 11 / 96.8 Fitness Staňkov 210.0 230.0 240.0 240.0 111.67
12. Petr Bouška 2000 / 213 / 99.5 SK Diamond Tábor 215.0 230.0 240.0 230.0 105.62
13. Dominik Kozák 2001 / 86 / 94.2 Sportovní klub LiftThink 190.0 205.0 220.0 220.0 103.72
14. Denis Xu 2004 / 59 / 99 SK Olympia Zlín 200.0 215.0 230.0 215.0 98.97
M -120 kg M -120 kg
1. Dalibor Mohelník 2003 / 12 / 112.9 PWL VISION NUTRITION 260.0 280.0 290.0 290.0 125.65
2. David Pískatý 2000 / 36 / 113.8 Sportovní klub ZLOBR 265.0 282.5 292.5 282.5 121.97
3. Štěpán Küschner 2001 / 208 / 116 Colbert club SSK Vítkovice 250.0 260.0 265.0 265.0 113.45
4. Tomáš Boček 2003 / 198 / 114.1 SK Diamond Tábor 240.0 252.5 252.5 240.0 103.50
M +120 kg M +120 kg
1. Šimon Král 2002 / 73 / 138.7 TJ Sokol Vejprnice 277.5 305.0 - 305.0 121.29
2. Daniel Jadlovský 2000 / 144 / 134.2 Sportovní klub ZLOBR 220.0 250.0 277.5 277.5 111.79
3. Václav Vlk 2000 / 82 / 126.9 Powerlifting Bílina 275.0 290.0 290.0 275.0 113.32
4. Pavel Daněk 2004 / 101 / 128.3 Sportovní klub ZLOBR 207.5 215.0 222.5 215.0 88.20
Mladší junioři
# Jméno Nar/St.č/TH Oddíl DL1 DL2 DL3 Total Body VT
M -59 kg M -59 kg
1. Vojtěch Kopal 2005 / 98 / 58 Fitness Life Liberec 175.0 180.0 182.5 180.0 109.65
M -66 kg M -66 kg
1. Alexandr Boček 2005 / 34 / 65.5 TJ Sokol Rosice 177.5 185.0 195.0 185.0 105.37
2. Kristian Slabý 2005 / 70 / 62.8 Doplnejch powerlifting 170.0 177.5 177.5 177.5 103.46
3. Matěj Tlustý 2008 / 19 / 65.1 Doplnejch powerlifting 150.0 160.0 170.0 170.0 97.15
M -74 kg M -74 kg
1. Samuel King 2006 / 37 / 74 Colbert club SSK Vítkovice 215.0 227.5 235.0 227.5 121.33
2. Ondřej Trachta 2007 / 202 / 73 Powerlifting Bílina 190.0 210.0 217.5 217.5 116.84
3. Nikolas Hlaváček 2007 / 5 / 74 Fitness Ring 160.0 200.0 210.0 210.0 111.99
4. Pavel Koděra 2005 / 99 / 73.5 Iron Warriors 190.0 200.0 205.0 205.0 109.72
5. Ondřej Šebesta 2006 / 186 / 73.5 Sportovní klub ZLOBR 205.0 205.0 210.0 205.0 109.72
6. Daniel Petr 2005 / 104 / 72 Fitness Life Liberec 170.0 185.0 200.0 200.0 108.23
7. Adam Macenauer 2006 / 122 / 70.5 TJ Lokomotiva Krnov 185.0 185.0 195.0 195.0 106.72
8. Ayman Daniel Dahmani 2006 / 9 / 69.4 Fitness Life Liberec 165.0 165.0 175.0 175.0 96.59
9. Adam Vlček 2007 / 137 / 72 Doplnejch powerlifting 150.0 160.0 170.0 170.0 91.99
10. Jan Žatko 2008 / 167 / 73 Powerlifting Klatovy 130.0 140.0 150.0 140.0 75.20
M -83 kg M -83 kg
1. Marek Mokroluský 2006 / 24 / 81.5 Doplnejch powerlifting 235.0 240.0 255.0 240.0 121.69
2. Štěpán Ticháček 2005 / 172 / 79.1 TJ Lokomotiva Krnov 200.0 212.5 225.0 225.0 115.86
3. Adam Krause 2006 / 81 / 81.5 Powerlifting Bílina 200.0 215.0 227.5 215.0 109.01
4. Štěpán Matouš Jedelský 2006 / 67 / 82.2 TJ Lokomotiva Krnov 200.0 207.5 212.5 212.5 107.27
5. Lukáš Proisl 2005 / 89 / 79.6 Sportovní klub ZLOBR 185.0 195.0 207.5 207.5 106.50
6. Jakub Szyrocki 2007 / 169 / 81 TJ SŠTaS Karviná 200.0 217.5 225.0 200.0 101.73
7. Tomáš Tran 2005 / 197 / 81 Fitness Life Liberec 185.0 185.0 200.0 200.0 101.73
8. Richard Novotný 2006 / 133 / 76.2 TJ Svitavy 170.0 185.0 195.0 195.0 102.39
9. František Jabůrek 2007 / 71 / 78.4 Doplnejch powerlifting 170.0 180.0 190.0 190.0 98.29
10. Jakub Bartošík 2005 / 78 / 75.4 ASK Blansko 160.0 170.0 180.0 180.0 95.05
11. Tomáš Sýkora 2006 / 48 / 77.9 Doplnejch powerlifting 165.0 180.0 190.0 180.0 93.43
12. David Šaš 2007 / 174 / 82.1 ASK Blansko 170.0 180.0 180.0 180.0 90.92
13. Jan Pilař 2006 / 139 / 81.7 Sportovní klub ZLOBR 155.0 175.0 195.0 175.0 88.62
14. Adam Svoboda 2006 / 77 / 80.8 TJ SŠTaS Karviná 150.0 160.0 165.0 165.0 84.03
15. Kajetán Wielgosz 2005 / 16 / 77.5 Doplnejch powerlifting 150.0 155.0 160.0 155.0 80.67
M -93 kg M -93 kg
1. Erik Němec 2005 / 66 / 88.8 Powerlifting Jihlava 265.0 R280.5 R280.5 280.5 136.16
2. Jan Ukropec 2006 / 108 / 88.3 B Strong Powerlifting Team 220.0 240.0 245.0 245.0 119.26
3. Jakub Čermák 2006 / 161 / 92.2 Sportovní klub ZLOBR 230.0 240.0 242.5 242.5 115.54
4. Tadeáš Nedbal 2006 / 188 / 90.2 Doplnejch powerlifting 215.0 230.0 240.0 230.0 110.78
5. Jiří Suchánek 2005 / 43 / 90.9 Kulturistika a bikiny fitness Lanškroun 205.0 215.0 225.0 225.0 107.96
6. Vojtěch Němec 2005 / 146 / 91.3 Sportovní klub ZLOBR 205.0 215.0 225.0 225.0 107.72
7. Patrik Sopuch 2005 / 130 / 88.1 Spal strength gym 190.0 190.0 200.0 200.0 97.47
M -105 kg M -105 kg
1. Adam Zatloukal 2005 / 20 / 94.6 B Strong Powerlifting Team 240.0 255.0 265.0 255.0 119.98
2. Martin Peřina 2005 / 112 / 101.5 SK Diamond Tábor 240.0 252.5 265.0 252.5 114.86
3. Viktor Čajka 2006 / 32 / 104.4 Powerlifting Hodonín 240.0 250.0 260.0 250.0 112.24
4. Jan Jakub Juráň 2005 / 132 / 100.4 B Strong Powerlifting Team 210.0 230.0 235.0 230.0 105.17
5. Matěj Kukuča 2006 / 26 / 103.3 SK Olympia Zlín 200.0 215.0 230.0 230.0 103.77
6. Tumas Greičius 2006 / 13 / 97.2 Doplnejch powerlifting 215.0 222.5 227.5 222.5 103.32
7. Dominik David 2006 / 90 / 101.6 Spal strength gym 200.0 215.0 222.5 215.0 97.76
8. Filip Fuchs 2008 / 195 / 101.3 Sportovní klub LiftThink 160.0 170.0 180.0 170.0 77.41
M +120 kg M +120 kg
1. Pavel Benda 2006 / 61 / 121.8 B Strong Powerlifting Team 275.0 R301.0 R301.0 275.0 115.28
2. Vít Novák 2007 / 84 / 145.9 SK Olympia Zlín 180.0 187.5 190.0 187.5 73.15
Muži M1
# Jméno Nar/St.č/TH Oddíl DL1 DL2 DL3 Total Body VT
M -66 kg M -66 kg
1. Jiří Volfel 1980 / 114 / 65.6 Sportovní klub TER 150.0 155.0 160.0 155.0 88.21
M -74 kg M -74 kg
1. Dušan Švarcbach 1975 / 165 / 70 SK TOTZI Klášterec nad Ohří 210.0 220.0 225.0 225.0 123.61
2. Jan Turinský 1977 / 105 / 68.5 TJ Sokol Rosice 165.0 180.0 180.0 165.0 91.72
M -83 kg M -83 kg
1. Martin Létal 1982 / 103 / 81.4 TJ Sokol Lanžhot 240.0 R255.0 - 240.0 121.76
M -93 kg M -93 kg
1. Ondřej Přibyl 1979 / 201 / 92.3 Autobrzdy Jablonec nad Nisou 260.0 280.0 R301.0 280.0 133.34
2. Vladimír Barkóci 1977 / 21 / 92.1 TJ Sokol Lanžhot 230.0 237.5 242.5 242.5 115.60
3. Josef Lipka 1976 / 170 / 92.2 Sportovní klub ZLOBR 235.0 245.0 245.0 235.0 111.97
4. Václav Patočka 1977 / 1 / 93 TJ Sokol Rosice 215.0 225.0 237.5 225.0 106.75
5. Zdeněk Zvonič 1977 / 142 / 91.7 TJ Svitavy 205.0 222.5 237.5 222.5 106.30
M -105 kg M -105 kg
1. Michal Černý 1980 / 56 / 99.2 SK Olympia Zlín 235.0 242.5 250.0 242.5 111.52
2. Petr Hlavín 1974 / 44 / 99.6 Powerlifting School 225.0 235.0 245.0 235.0 107.86
3. David Pelán 1980 / 118 / 99.7 TJ KRALUPY 210.0 220.0 230.0 230.0 105.52
M -120 kg M -120 kg
1. Jan Soběslav 1974 / 52 / 108.2 Fitness Ring 230.0 270.0 285.0 285.0 125.87
M +120 kg M +120 kg
1. Martin Žatko 1980 / 206 / 124 Powerlifting Klatovy 240.0 247.5 - 247.5 102.97
Muži M2
# Jméno Nar/St.č/TH Oddíl DL1 DL2 DL3 Total Body VT
M -74 kg M -74 kg
1. Ondřej Valenta 1970 / 191 / 72.6 Powerlifting TJJM Chodov 145.0 160.0 165.0 165.0 88.89
M -83 kg M -83 kg
1. Vladimír Medek 1964 / 125 / 80.3 Spartak Rokytnice nad Jizerou, z.s. 210.0 217.5 227.5 227.5 116.24
2. Ivo Brázda 1971 / 117 / 83 TJ Sokol Rosice 205.0 215.0 227.5 227.5 114.27
3. Petr Zámečník 1966 / 120 / 81.1 SK Olympia Zlín 192.5 202.5 205.0 205.0 104.20
4. Ladislav Konopásek 1964 / 51 / 82.4 TJ TZ Prosport Rakovník 160.0 170.0 175.0 170.0 85.71
M -93 kg M -93 kg
1. Julius Čmerda 1973 / 50 / 92.2 SKST Litvínov 215.0 225.0 R238.5 225.0 107.20
2. Libor Novák 1966 / 30 / 84.5 TJ Svitavy 190.0 202.5 207.5 207.5 103.28
3. Miroslav Peške 1972 / 173 / 91.1 Colbert club SSK Vítkovice 180.0 200.0 205.0 200.0 95.86
M -105 kg M -105 kg
1. Karel Rada 1973 / 124 / 104.9 Fitness Staňkov 260.0 - - 260.0 116.47
M -120 kg M -120 kg
1. Jan Heto 1969 / 141 / 109 TJ Sokol Rosice 200.0 220.0 230.0 230.0 101.24
M +120 kg M +120 kg
1. Ivo Jurman 1969 / 113 / 122.3 TJ Sokol Rosice 205.0 215.0 227.5 215.0 89.97
Muži M3
# Jméno Nar/St.č/TH Oddíl DL1 DL2 DL3 Total Body VT
M -74 kg M -74 kg
1. Pavel Plesar 1960 / 129 / 72.5 Spartak Rokytnice nad Jizerou, z.s. 137.5 147.5 155.0 155.0 83.57
M -83 kg M -83 kg
1. Ladislav Thun 1956 / 164 / 80.2 Kulturistika a bikiny fitness Lanškroun 155.0 165.0 172.5 172.5 88.19
M -93 kg M -93 kg
1. Aleš Vrzák 1957 / 150 / 91.5 TJ Spartak Pelhřimov 192.5 205.0 207.5 205.0 98.04
M -105 kg M -105 kg
1. Jiří Psota 1962 / 25 / 103.6 Sporting APIS Praha 225.0 R240.0 R250.0 250.0 112.64
2. Vladimír Turtev 1962 / 192 / 104.2 TJ KRALUPY 210.0 225.0 235.0 235.0 105.60
M +120 kg M +120 kg
1. Jan Verbič 1962 / 211 / 126.4 TJ Sokol Vejprnice 200.0 R230.0 R250.0 250.0 103.19
2. Milan Mrázek 1958 / 204 / 133.1 TJ Sokol Lanžhot 180.0 192.5 200.0 200.0 80.83
Muži M4
# Jméno Nar/St.č/TH Oddíl DL1 DL2 DL3 Total Body VT
M -74 kg M -74 kg
1. Pavel Valenta 1953 / 152 / 72.7 Slovácká Slavia Uherské Hradiště 175.0 R185.0 - 185.0 99.60
M -93 kg M -93 kg
1. Milan Voráč 1947 / 218 / 87.9 TJ Sokol Modřice 120.0 130.0 140.0 140.0 68.31
M -105 kg M -105 kg
1. Václav Primus 1948 / 145 / 95.3 TJ Spartak Pelhřimov 140.0 150.0 157.5 157.5 73.84
M -120 kg M -120 kg
1. Stanislav Krček 1949 / 62 / 110 SK Olympia Zlín 130.0 140.0 155.0 155.0 67.94

Absolutní pořadí

Juniorky
# Jméno Nar/St.č/TH Oddíl DL1 DL2 DL3 Total VT
1. Barbora Švaňová 2003 / 159 / 58.9 TJ SŠTaS Karviná 160.0 - - 160.0 139.11
2. Dominika Pokorná 2001 / 102 / 69 Sportovní klub LiftThink 155.0 165.0 170.0 165.0 131.57
3. Klára Kučerová 2004 / 46 / 51.1 Powerlifting Neratovice 115.0 125.0 130.0 130.0 126.44
4. Anna Marková 2003 / 131 / 56.5 Sportovní klub ZLOBR 127.5 135.0 140.0 140.0 125.30
5. Marie Elisabeth Averbuch 2003 / 109 / 56.6 Doplnejch powerlifting 127.5 132.5 140.0 140.0 125.14
6. Lucie Daňková 2000 / 157 / 75 SK Olympia Zlín 150.0 160.0 165.0 160.0 123.45
7. Adriana Holubová 2001 / 75 / 64.9 Sportovní klub ZLOBR 142.5 152.5 160.0 142.5 117.02
8. Dominika Strnisková 2001 / 80 / 68.8 Powerlifting School 135.0 145.0 155.0 145.0 115.77
9. Julie Demartini 2004 / 177 / 70.4 Sportovní klub ZLOBR 122.5 132.5 145.0 145.0 114.63
10. Sabina Zimmelová 2001 / 147 / 62.5 Sportovní klub ZLOBR 135.0 140.0 140.0 135.0 113.16
11. Eliška Plicková 2004 / 17 / 50.6 Powerlifting Neratovice 110.0 117.5 117.5 110.0 107.98
12. Sofie Finková 2000 / 4 / 55.4 Sportovní klub ZLOBR 117.5 - - 117.5 106.73
13. Eva Solovyjová 2001 / 203 / 68.5 PWL VISION NUTRITION 132.5 137.5 142.5 132.5 106.00
14. Tereza Muzikantová 2004 / 3 / 68.1 Sportovní klub ZLOBR 115.0 122.5 130.0 130.0 104.27
15. Mariana Franková 2002 / 163 / 62.6 TJ SŠTaS Karviná 120.0 140.0 - 120.0 100.49
16. Michaela Pekárková 2000 / 216 / 67.7 Sportovní klub LiftThink 107.5 115.0 120.0 120.0 96.52
17. Bára Bartoňová 2003 / 119 / 72.2 Spal strength gym 100.0 110.0 122.5 122.5 95.86
18. Karolína Kožená 2000 / 33 / 61.8 Sportovní klub LiftThink 105.0 107.5 112.5 112.5 94.92
19. Karin Asmanová 2001 / 15 / 76 Iron Warriors 115.0 122.5 125.0 122.5 94.09
20. Anežka Češková 2003 / 39 / 63 Spal strength gym 90.0 95.0 100.0 100.0 83.45
21. Martina Smejkalová 2002 / 210 / 58.8 Spal strength gym 90.0 95.0 100.0 95.0 82.69
Mladší juniorky
# Jméno Nar/St.č/TH Oddíl DL1 DL2 DL3 Total VT
1. Tereza Šítalová 2006 / 92 / 56 Sportovní klub ZLOBR 135.0 141.0 145.0 145.0 130.64
2. Nikola Nábělková 2006 / 126 / 79.5 SK Olympia Zlín 150.0 170.5 172.5 170.5 129.11
3. Kateřina Bláhová 2005 / 200 / 73.2 TJ Sokol Vejprnice 160.0 167.5 167.5 160.0 124.55
4. Jana Rojková 2007 / 42 / 62.7 Sportovní klub ZLOBR 135.0 142.5 142.5 142.5 119.23
5. Karolína Boháčová 2005 / 189 / 55.2 Powerlifting Neratovice 120.0 130.0 141.5 130.0 118.41
6. Štěpánka Radová 2006 / 45 / 68.2 Fitness Staňkov 130.0 140.0 150.0 140.0 112.22
7. Eliška Venusová 2005 / 74 / 111.3 B Strong Powerlifting Team 140.0 150.0 155.5 155.5 110.99
