Zpět na všechny soutěže


6. Mistrovství Moravy juniorů v klasickém silovém trojboji

Pohlaví: Společné
Od-do: 27.08. 2022
Místo konání: Blansko
Informace o soutěži:

Diplomy

Personál:



David Gryc Ředitel
Ivan Karpíšek Delegát
Michal Sicha Hlavní rozhodčí
Petr Lahoda Postranní rozhodčí
Ivo Brázda Postranní rozhodčí

Videozáznam:

Stáhnout výsledky v PDF Plný/zkrácený výpis Absolutní pořadí Nové rekordy Oddílové výsledky
Juniorky
# Jméno Nar/St.č/TH Oddíl DŘ1 DŘ2 DŘ3 # BP1 BP2 BP3 BP # MT1 MT2 MT3 MT # Total Body VT
Ž -52 kg Ž -52 kg
1. Šárka Fibingrová 2001 / 20 / 51.3 Iron Warriors 117.5 R125.0 R130.0 125.0 1. R73.0 R77.0 R80.0 80.0 1. R135.0 R144.0 R150.0 150.0 1. R355.0 90.70 EVT
2. Viktorie Hromková 2003 / 40 / 51.6 Powerlifting Hodonín 80.0 85.0 90.0 90.0 2. 45.0 50.0 52.5 52.5 2. 100.0 110.0 115.0 110.0 2. 252.5 64.18 VT1
3. Adéla Holičová 2002 / 38 / 49.4 TJ Sokol Pohořelice 67.5 75.0 80.0 80.0 3. 32.5 37.5 40.0 40.0 3. 70.0 80.0 95.0 95.0 3. 215.0 56.83 VT2
Ž -57 kg Ž -57 kg
1. Eliška Hamrlová 1999 / 8 / 55.3 TJ Lokomotiva Krnov 65.0 70.0 80.0 80.0 1. 35.0 42.5 45.0 45.0 1. 75.0 90.0 105.0 105.0 1. 230.0 55.22 VT2
2. Martina Smejkalová 2002 / 51 / 54.9 Spal strength gym 65.0 70.0 70.0 65.0 2. 35.0 37.5 40.0 40.0 2. 70.0 77.5 82.5 82.5 2. 187.5 45.27 VT3
Ž -63 kg Ž -63 kg
1. Terezie Uhříková 2002 / 76 / 60.5 ASK Blansko 87.5 95.0 97.5 87.5 1. 52.5 57.5 60.0 60.0 1. 102.5 107.5 110.0 110.0 1. 257.5 57.87 VT2
2. Josefa Švecová 2003 / 54 / 60.1 Powerlifting Jihlava 60.0 70.0 70.0 60.0 2. 30.0 35.0 40.0 35.0 2. 70.0 80.0 87.5 87.5 2. 182.5 41.20 VT3
Ž -69 kg Ž -69 kg
1. Mariana Franková 2002 / 34 / 66.4 TJ SŠTaS Karviná 110.0 122.5 122.5 122.5 1. 62.5 70.0 75.0 75.0 1. 120.0 130.0 140.0 130.0 1. 327.5 69.36 VT1
2. Sabina Dyčková 2000 / 29 / 68.4 B Strong Powerlifting Team 72.5 80.0 80.0 72.5 2. 40.0 45.0 50.0 45.0 2. 80.0 87.5 92.5 92.5 2. 210.0 43.72 VT3
Ž -84 kg Ž -84 kg
1. Barbora Slavíková 2002 / 7 / 82 Powerlifting Hodonín 110.0 120.0 125.0 120.0 2. 50.0 55.0 57.5 55.0 2. 150.0 155.0 160.0 160.0 1. 335.0 63.88 VT1
2. Veronika Zemková 2002 / 63 / 79.7 SK MATES GYM Bolatice 105.0 112.5 120.0 120.0 1. 65.0 70.0 75.0 70.0 1. 117.5 127.5 132.5 132.5 2. 322.5 62.23 VT1
3. Klára Jandová 2000 / 36 / 78 B Strong Powerlifting Team 85.0 95.0 102.5 102.5 3. 45.0 50.0 55.0 50.0 3. 90.0 100.0 110.0 110.0 3. 262.5 51.14 VT3
Junioři
# Jméno Nar/St.č/TH Oddíl DŘ1 DŘ2 DŘ3 # BP1 BP2 BP3 BP # MT1 MT2 MT3 MT # Total Body VT
M -59 kg M -59 kg
1. Simon Barčiš 2004 / 55 / 56.7 TJ SŠTaS Karviná 80.0 90.0 - 90.0 1. 65.0 75.0 - 75.0 1. 140.0 - - 140.0 1. 305.0 51.56 VT3
M -66 kg M -66 kg
1. Tomáš Vorel 2000 / 4 / 65.9 B Strong Powerlifting Team 155.0 162.5 170.0 170.0 1. 130.0 137.5 R143.0 143.0 1. 200.0 200.0 205.0 205.0 1. 518.0 80.81 MVT
2. Maxmilián Vučkovski 2003 / 12 / 64.6 TJ SŠTaS Karviná 115.0 130.0 142.5 142.5 2. 110.0 125.0 132.5 125.0 2. 135.0 150.0 165.0 165.0 5. 432.5 68.19 VT2
3. Kryštof Huta 2003 / 50 / 66 TJ SŠTaS Karviná 140.0 - - 140.0 3. 90.0 - - 90.0 6. 170.0 - - 170.0 4. 400.0 62.35 VT2
4. Jan Gazur 2004 / 75 / 63 TJ SŠTaS Karviná 130.0 - - 130.0 4. 85.0 92.5 - 92.5 5. 170.0 - - 170.0 3. 392.5 62.71 VT2
5. Daniel Agel 2004 / 5 / 65.5 TJ SŠTaS Karviná 100.0 115.0 - 115.0 6. 85.0 95.0 - 95.0 4. 170.0 182.5 - 182.5 2. 392.5 61.43 VT2
6. Matyáš Gruszka 2004 / 27 / 66 TJ SŠTaS Karviná 130.0 - - 130.0 5. 97.5 - - 97.5 3. 165.0 - - 165.0 6. 392.5 61.18 VT2
M -74 kg M -74 kg
1. Petr Hromek 2000 / 24 / 73.3 B Strong Powerlifting Team 185.0 192.5 200.0 200.0 1. 117.5 125.0 130.0 130.0 1. 215.0 225.0 235.0 225.0 2. 555.0 81.88 VT1
2. David Tománek 2001 / 10 / 72.1 SK Olympia Zlín 170.0 180.0 185.0 180.0 3. 105.0 110.0 115.0 115.0 4. 210.0 220.0 230.0 230.0 1. 525.0 78.13 VT1
3. Matěj Nováček 1999 / 18 / 71.7 Powerlifting Jihlava 165.0 172.5 182.5 182.5 2. 100.0 105.0 112.5 112.5 6. 190.0 200.0 210.0 210.0 3. 505.0 75.37 VT1
4. Marek Bajer 1999 / 31 / 73.5 SK Fitness Gym Olomouc 165.0 175.0 180.0 175.0 4. 110.0 117.5 122.5 117.5 3. 185.0 200.0 215.0 200.0 6. 492.5 72.56 VT2
5. Jan Rohel 2000 / 19 / 70 TJ Viktorie Bohumín 160.0 167.5 170.0 160.0 7. 120.0 127.5 132.5 127.5 2. 180.0 187.5 195.0 195.0 7. 482.5 72.92 VT2
6. Mukhdavaa Munkhtsetseg 1999 / 47 / 70.5 TJ Sokol Rosice 165.0 172.5 177.5 172.5 5. 105.0 112.5 117.5 112.5 5. 185.0 195.0 195.0 185.0 9. 470.0 70.77 VT2
7. Karim Kapitančík 2003 / 3 / 69.1 B Strong Powerlifting Team 155.0 160.0 165.0 165.0 6. 90.0 95.0 100.0 100.0 8. 180.0 190.0 200.0 200.0 4. 465.0 70.75 VT2
8. Ivo Schwarz 2001 / 23 / 69.4 TJ Lokomotiva Krnov 150.0 150.0 160.0 150.0 10. 100.0 110.0 115.0 110.0 7. 180.0 190.0 200.0 200.0 5. 460.0 69.83 VT2
9. David Vrzal 2003 / 56 / 73.4 Powerlifting Jihlava 147.5 155.0 160.0 160.0 9. 77.5 85.0 90.0 90.0 10. 175.0 190.0 202.5 190.0 8. 440.0 64.87 VT2
10. Jakub Hýbl 2001 / 28 / 72.6 Silový trojboj Holba Hanušovice 160.0 170.0 170.0 160.0 8. 90.0 97.5 102.5 97.5 9. 170.0 180.0 180.0 180.0 10. 437.5 64.87 VT2
M -83 kg M -83 kg
1. Josef Susík 2000 / 48 / 81.7 Doplnejch powerlifting 210.0 225.0 240.0 240.0 1. 140.0 147.5 152.5 152.5 3. 260.0 275.0 R288.0 288.0 1. 680.5 94.96 MVT
2. David Lacina 2003 / 14 / 83 TJ Sokol Pohořelice 180.0 190.0 197.5 197.5 6. 140.0 147.5 155.0 155.0 2. 240.0 257.5 265.0 257.5 2. 610.0 84.44 MVT
3. Ondřej Kaucký 2002 / 13 / 82.9 B Strong Powerlifting Team 195.0 205.0 212.5 212.5 2. 145.0 152.5 157.5 157.5 1. 200.0 210.0 217.5 217.5 10. 587.5 81.38 VT1
4. Tomáš Martynek 2000 / 67 / 82.1 TJ SŠTaS Karviná 175.0 190.0 195.0 190.0 8. 120.0 130.0 135.0 135.0 5. 220.0 250.0 262.5 250.0 3. 575.0 80.04 VT1
5. Jaroslav Kubíček 2002 / 45 / 80.4 Silový trojboj Holba Hanušovice 180.0 187.5 190.0 190.0 7. 130.0 135.0 137.5 137.5 4. 230.0 237.5 237.5 230.0 7. 557.5 78.43 VT1
6. Jiří Patočka 2003 / 61 / 78.7 TJ Sokol Pohořelice 177.5 187.5 197.5 197.5 5. 110.0 117.5 122.5 122.5 6. 210.0 222.5 232.5 232.5 5. 552.5 78.58 VT1
7. Denis Zsibrita 2000 / 35 / 81.3 Fitness Ring 200.0 210.0 - 210.0 3. 110.0 120.0 - 120.0 8. 210.0 220.0 - 220.0 8. 550.0 76.94 VT1
8. Marek Ház 2002 / 74 / 81.3 SK Olympia Zlín 187.5 195.0 200.0 200.0 4. 107.5 112.5 117.5 112.5 12. 210.0 220.0 232.5 232.5 6. 545.0 76.24 VT1
9. Adam Hašek 2001 / 49 / 78.9 B Strong Powerlifting Team 165.0 175.0 180.0 180.0 9. 107.5 112.5 115.0 115.0 10. 220.0 240.0 - 240.0 4. 535.0 75.99 VT1
10. Patrik Slivka 2002 / 39 / 81.3 SK MATES GYM Bolatice 175.0 190.0 190.0 175.0 11. 115.0 120.0 122.5 122.5 7. 200.0 220.0 237.5 220.0 9. 517.5 72.39 VT2
11. Martin Kabelka 2003 / 42 / 82.9 TJ Sokol Rosice 170.0 180.0 180.0 180.0 10. 107.5 115.0 120.0 115.0 11. 180.0 190.0 200.0 190.0 11. 485.0 67.18 VT2
12. Petr Vybíral 2000 / 6 / 80.9 SK Fitness Gym Olomouc 165.0 172.5 172.5 172.5 12. 115.0 117.5 117.5 117.5 9. 165.0 175.0 182.5 175.0 13. 465.0 65.21 VT2
13. Dominik Marcín 2002 / 41 / 81.2 B Strong Powerlifting Team 135.0 145.0 150.0 150.0 13. 92.5 97.5 102.5 102.5 13. 160.0 170.0 180.0 180.0 12. 432.5 60.54 VT3
M -93 kg M -93 kg
1. Tomáš Zapletal 2001 / 25 / 92.3 Powerlifting Hodonín 235.0 245.0 250.0 250.0 1. 130.0 140.0 145.0 145.0 8. 235.0 245.0 250.0 250.0 8. 645.0 84.69 VT1
2. Daniel Lochman 2000 / 15 / 90.4 Kulturistika a bikiny fitness Lanškroun 180.0 195.0 205.0 205.0 12. 170.0 R183.0 R185.0 185.0 1. 230.0 245.0 252.5 252.5 5. 642.5 85.23 VT1
3. Jaromír Wisnar 2000 / 46 / 87.6 Spal strength gym 180.0 190.0 200.0 200.0 14. 150.0 160.0 162.5 162.5 3. 240.0 255.0 270.0 270.0 2. 632.5 85.22 VT1
4. Benedikt František Lochman 2003 / 37 / 88.5 SK Fitness Gym Olomouc 210.0 220.0 225.0 225.0 3. 130.0 135.0 142.5 142.5 9. 240.0 255.0 265.0 265.0 3. 632.5 84.79 VT1
5. Vojtěch Bula 2000 / 77 / 92.5 Sportovní klub ZLOBR 225.0 232.5 242.5 242.5 2. 135.0 140.0 140.0 140.0 10. 230.0 250.0 262.5 250.0 9. 632.5 82.96 VT1
6. Jakub Dobiáš 2000 / 58 / 93 B Strong Powerlifting Team 210.0 220.0 225.0 210.0 10. 167.5 175.0 R183.5 175.0 2. 222.5 235.0 250.0 235.0 12. 620.0 81.11 VT1
7. Adam Holeček 2000 / 59 / 91.6 Kulturistika a bikiny fitness Lanškroun 185.0 195.0 210.0 210.0 9. 135.0 145.0 155.0 145.0 7. 235.0 250.0 255.0 255.0 4. 610.0 80.40 VT1
8. Tomáš Vidourek 2002 / 68 / 86.5 ASK Blansko 205.0 215.0 225.0 215.0 5. 110.0 115.0 125.0 115.0 21. 250.0 270.0 280.0 270.0 1. 600.0 81.35 VT1
9. Martin Konšel 2001 / 69 / 92.7 B Strong Powerlifting Team 202.5 212.5 217.5 212.5 8. 120.0 127.5 132.5 132.5 14. 227.5 240.0 252.5 252.5 6. 597.5 78.29 VT1
10. Denis Úlehla 2000 / 60 / 92 Kulturistika a bikiny fitness Lanškroun 190.0 205.0 215.0 215.0 7. 130.0 137.5 137.5 130.0 16. 230.0 250.0 260.0 250.0 7. 595.0 78.25 VT1
11. Jiří Bilko 2000 / 30 / 85.2 TJ SŠTaS Karviná 180.0 200.0 200.0 200.0 13. 140.0 155.0 160.0 160.0 4. 230.0 - - 230.0 13. 590.0 80.60 VT1
12. Martin Kochrda 2002 / 62 / 89.2 Powerlifting Jihlava 207.5 210.0 217.5 217.5 4. 115.0 122.5 127.5 127.5 17. 220.0 237.5 245.0 245.0 10. 590.0 78.78 VT1
13. Lukáš Harenčák 2003 / 16 / 88.4 Powerlifting Hodonín 200.0 207.5 207.5 207.5 11. 140.0 150.0 152.5 152.5 6. 210.0 220.0 225.0 225.0 16. 585.0 78.46 VT1
14. Michal Uher 2000 / 71 / 90.5 Sportovní klub ZLOBR 195.0 207.5 215.0 215.0 6. 110.0 117.5 125.0 117.5 20. 230.0 245.0 255.0 245.0 11. 577.5 76.56 VT1
15. Petr Mlčoch 2000 / 44 / 87.4 TJ Viktorie Bohumín 167.5 175.0 180.0 175.0 21. 140.0 147.5 152.5 152.5 5. 212.5 222.5 227.5 227.5 14. 555.0 74.86 VT2
16. Jiří Stožický 2001 / 1 / 92 B Strong Powerlifting Team 185.0 195.0 200.0 200.0 15. 130.0 135.0 140.0 135.0 11. 200.0 210.0 220.0 220.0 18. 555.0 72.99 VT2
17. Michal Satranský 2003 / 21 / 92.3 TJ Svitavy 170.0 182.5 190.0 190.0 18. 117.5 125.0 132.5 132.5 13. 200.0 215.0 227.5 227.5 15. 550.0 72.22 VT2
18. Jan Achilles 2001 / 33 / 92.2 Powerlifting Hodonín 175.0 182.5 190.0 190.0 17. 120.0 127.5 132.5 132.5 12. 195.0 210.0 215.0 215.0 20. 537.5 70.61 VT2
19. Vítězslav Miech 2001 / 22 / 88.3 TJ SŠTaS Karviná 165.0 180.0 190.0 180.0 19. 120.0 130.0 137.5 130.0 15. 190.0 205.0 215.0 215.0 19. 525.0 70.46 VT2
20. Tomáš Čižmář 2000 / 2 / 89.4 TJ Sokol Rosice 170.0 182.5 190.0 190.0 16. 100.0 110.0 115.0 115.0 22. 210.0 220.0 227.5 220.0 17. 525.0 70.03 VT2
21. Tomáš Strupek 1999 / 70 / 90.5 TJ Sokol Rosice 160.0 170.0 180.0 180.0 20. 100.0 110.0 117.5 117.5 19. 190.0 202.5 210.0 210.0 21. 507.5 67.28 VT2
22. Daniel Zavadil 2003 / 11 / 92.2 SK Olympia Zlín 160.0 160.0 172.5 160.0 22. 112.5 117.5 122.5 122.5 18. 160.0 175.0 190.0 190.0 22. 472.5 62.07 VT3
M -105 kg M -105 kg
1. Marek Vávra 2001 / 53 / 94.3 Sportovní klub ZLOBR 225.0 235.0 245.0 245.0 1. 145.0 150.0 155.0 155.0 3. 240.0 260.0 - 260.0 2. 660.0 85.76 VT1
2. Denis Šochman 2000 / 73 / 99.7 Fitness Ring 160.0 190.0 210.0 210.0 3. 130.0 150.0 155.0 155.0 4. 220.0 260.0 272.5 272.5 1. 637.5 80.65 VT1
3. Jan Škrobánek 1999 / 17 / 103.6 Sportovní klub ZLOBR 220.0 227.5 227.5 227.5 2. 157.5 165.0 170.0 170.0 2. 220.0 235.0 240.0 235.0 4. 632.5 78.58 VT1
4. Michal Zejda 2002 / 9 / 97.2 Powerlifting Jihlava 195.0 200.0 200.0 195.0 4. 125.0 127.5 130.0 127.5 7. 220.0 235.0 250.0 235.0 3. 557.5 71.39 VT2
5. Petr Kavan 2001 / 64 / 95.2 TJ Sokol Vranovice 175.0 185.0 192.5 192.5 5. 115.0 122.5 127.5 127.5 5. 180.0 195.0 - 195.0 6. 515.0 66.61 VT2
6. Jiří Veverka 2001 / 32 / 96.9 Powerlifting Jihlava 150.0 160.0 170.0 160.0 6. 115.0 122.5 127.5 127.5 6. 175.0 185.0 200.0 200.0 5. 487.5 62.52 VT3
7. Filip Juříček 2001 / 72 / 104 B Strong Powerlifting Team 80.0 - - 80.0 7. 160.0 170.0 175.0 175.0 1. 150.0 - - 150.0 7. 405.0 50.23
M -120 kg M -120 kg
1. Štěpán Küschner 2001 / 66 / 108.2 Colbert club SSK Vítkovice 240.0 250.0 255.0 255.0 1. 135.0 142.5 145.0 145.0 1. 240.0 250.0 255.0 255.0 2. 655.0 79.75 VT1
2. David Bárek 2000 / 65 / 119.9 ASK Blansko 227.5 240.0 - 227.5 2. 137.5 142.5 147.5 142.5 2. 270.0 280.0 290.0 280.0 1. 650.0 75.59 VT1

Absolutní pořadí

Juniorky
# Jméno Nar/St.č/TH Oddíl DŘ1 DŘ2 DŘ3 # BP1 BP2 BP3 BP # MT1 MT2 MT3 MT # Total IPF GL VT
1. Šárka Fibingrová 2001 / 20 / 51.3 Iron Warriors 117.5 125.0 130.0 125.0 1. 73.0 77.0 80.0 80.0 1. 135.0 144.0 150.0 150.0 1. 355.0 90.70 EVT
2. Mariana Franková 2002 / 34 / 66.4 TJ SŠTaS Karviná 110.0 122.5 122.5 122.5 1. 62.5 70.0 75.0 75.0 1. 120.0 130.0 140.0 130.0 1. 327.5 69.36 VT1
3. Viktorie Hromková 2003 / 40 / 51.6 Powerlifting Hodonín 80.0 85.0 90.0 90.0 2. 45.0 50.0 52.5 52.5 2. 100.0 110.0 115.0 110.0 2. 252.5 64.18 VT1
4. Barbora Slavíková 2002 / 7 / 82 Powerlifting Hodonín 110.0 120.0 125.0 120.0 2. 50.0 55.0 57.5 55.0 2. 150.0 155.0 160.0 160.0 1. 335.0 63.88 VT1
5. Veronika Zemková 2002 / 63 / 79.7 SK MATES GYM Bolatice 105.0 112.5 120.0 120.0 1. 65.0 70.0 75.0 70.0 1. 117.5 127.5 132.5 132.5 2. 322.5 62.23 VT1
6. Terezie Uhříková 2002 / 76 / 60.5 ASK Blansko 87.5 95.0 97.5 87.5 1. 52.5 57.5 60.0 60.0 1. 102.5 107.5 110.0 110.0 1. 257.5 57.87 VT2
7. Adéla Holičová 2002 / 38 / 49.4 TJ Sokol Pohořelice 67.5 75.0 80.0 80.0 3. 32.5 37.5 40.0 40.0 3. 70.0 80.0 95.0 95.0 3. 215.0 56.83 VT2
8. Eliška Hamrlová 1999 / 8 / 55.3 TJ Lokomotiva Krnov 65.0 70.0 80.0 80.0 1. 35.0 42.5 45.0 45.0 1. 75.0 90.0 105.0 105.0 1. 230.0 55.22 VT2
9. Klára Jandová 2000 / 36 / 78 B Strong Powerlifting Team 85.0 95.0 102.5 102.5 3. 45.0 50.0 55.0 50.0 3. 90.0 100.0 110.0 110.0 3. 262.5 51.14 VT3
10. Martina Smejkalová 2002 / 51 / 54.9 Spal strength gym 65.0 70.0 70.0 65.0 2. 35.0 37.5 40.0 40.0 2. 70.0 77.5 82.5 82.5 2. 187.5 45.27 VT3
11. Sabina Dyčková 2000 / 29 / 68.4 B Strong Powerlifting Team 72.5 80.0 80.0 72.5 2. 40.0 45.0 50.0 45.0 2. 80.0 87.5 92.5 92.5 2. 210.0 43.72 VT3
12. Josefa Švecová 2003 / 54 / 60.1 Powerlifting Jihlava 60.0 70.0 70.0 60.0 2. 30.0 35.0 40.0 35.0 2. 70.0 80.0 87.5 87.5 2. 182.5 41.20 VT3
Junioři
# Jméno Nar/St.č/TH Oddíl DŘ1 DŘ2 DŘ3 # BP1 BP2 BP3 BP # MT1 MT2 MT3 MT # Total IPF GL VT
1. Josef Susík 2000 / 48 / 81.7 Doplnejch powerlifting 210.0 225.0 240.0 240.0 1. 140.0 147.5 152.5 152.5 3. 260.0 275.0 288.0 288.0 1. 680.5 94.96 MVT
2. Marek Vávra 2001 / 53 / 94.3 Sportovní klub ZLOBR 225.0 235.0 245.0 245.0 1. 145.0 150.0 155.0 155.0 3. 240.0 260.0 - 260.0 2. 660.0 85.76 VT1
3. Daniel Lochman 2000 / 15 / 90.4 Kulturistika a bikiny fitness Lanškroun 180.0 195.0 205.0 205.0 12. 170.0 183.0 185.0 185.0 1. 230.0 245.0 252.5 252.5 5. 642.5 85.23 VT1
4. Jaromír Wisnar 2000 / 46 / 87.6 Spal strength gym 180.0 190.0 200.0 200.0 14. 150.0 160.0 162.5 162.5 3. 240.0 255.0 270.0 270.0 2. 632.5 85.22 VT1
5. Benedikt František Lochman 2003 / 37 / 88.5 SK Fitness Gym Olomouc 210.0 220.0 225.0 225.0 3. 130.0 135.0 142.5 142.5 9. 240.0 255.0 265.0 265.0 3. 632.5 84.79 VT1
6. Tomáš Zapletal 2001 / 25 / 92.3 Powerlifting Hodonín 235.0 245.0 250.0 250.0 1. 130.0 140.0 145.0 145.0 8. 235.0 245.0 250.0 250.0 8. 645.0 84.69 VT1
7. David Lacina 2003 / 14 / 83 TJ Sokol Pohořelice 180.0 190.0 197.5 197.5 6. 140.0 147.5 155.0 155.0 2. 240.0 257.5 265.0 257.5 2. 610.0 84.44 MVT
8. Vojtěch Bula 2000 / 77 / 92.5 Sportovní klub ZLOBR 225.0 232.5 242.5 242.5 2. 135.0 140.0 140.0 140.0 10. 230.0 250.0 262.5 250.0 9. 632.5 82.96 VT1
9. Petr Hromek 2000 / 24 / 73.3 B Strong Powerlifting Team 185.0 192.5 200.0 200.0 1. 117.5 125.0 130.0 130.0 1. 215.0 225.0 235.0 225.0 2. 555.0 81.88 VT1
10. Ondřej Kaucký 2002 / 13 / 82.9 B Strong Powerlifting Team 195.0 205.0 212.5 212.5 2. 145.0 152.5 157.5 157.5 1. 200.0 210.0 217.5 217.5 10. 587.5 81.38 VT1
11. Tomáš Vidourek 2002 / 68 / 86.5 ASK Blansko 205.0 215.0 225.0 215.0 5. 110.0 115.0 125.0 115.0 21. 250.0 270.0 280.0 270.0 1. 600.0 81.35 VT1
12. Jakub Dobiáš 2000 / 58 / 93 B Strong Powerlifting Team 210.0 220.0 225.0 210.0 10. 167.5 175.0 183.5 175.0 2. 222.5 235.0 250.0 235.0 12. 620.0 81.11 VT1
13. Tomáš Vorel 2000 / 4 / 65.9 B Strong Powerlifting Team 155.0 162.5 170.0 170.0 1. 130.0 137.5 143.0 143.0 1. 200.0 200.0 205.0 205.0 1. 518.0 80.81 MVT
14. Denis Šochman 2000 / 73 / 99.7 Fitness Ring 160.0 190.0 210.0 210.0 3. 130.0 150.0 155.0 155.0 4. 220.0 260.0 272.5 272.5 1. 637.5 80.65 VT1
15. Jiří Bilko 2000 / 30 / 85.2 TJ SŠTaS Karviná 180.0 200.0 200.0 200.0 13. 140.0 155.0 160.0 160.0 4. 230.0 - - 230.0 13. 590.0 80.60 VT1
16. Adam Holeček 2000 / 59 / 91.6 Kulturistika a bikiny fitness Lanškroun 185.0 195.0 210.0 210.0 9. 135.0 145.0 155.0 145.0 7. 235.0 250.0 255.0 255.0 4. 610.0 80.40 VT1
17. Tomáš Martynek 2000 / 67 / 82.1 TJ SŠTaS Karviná 175.0 190.0 195.0 190.0 8. 120.0 130.0 135.0 135.0 5. 220.0 250.0 262.5 250.0 3. 575.0 80.04 VT1
18. Štěpán Küschner 2001 / 66 / 108.2 Colbert club SSK Vítkovice 240.0 250.0 255.0 255.0 1. 135.0 142.5 145.0 145.0 1. 240.0 250.0 255.0 255.0 2. 655.0 79.75 VT1
19. Martin Kochrda 2002 / 62 / 89.2 Powerlifting Jihlava 207.5 210.0 217.5 217.5 4. 115.0 122.5 127.5 127.5 17. 220.0 237.5 245.0 245.0 10. 590.0 78.78 VT1
20. Jiří Patočka 2003 / 61 / 78.7 TJ Sokol Pohořelice 177.5 187.5 197.5 197.5 5. 110.0 117.5 122.5 122.5 6. 210.0 222.5 232.5 232.5 5. 552.5 78.58 VT1
21. Jan Škrobánek 1999 / 17 / 103.6 Sportovní klub ZLOBR 220.0 227.5 227.5 227.5 2. 157.5 165.0 170.0 170.0 2. 220.0 235.0 240.0 235.0 4. 632.5 78.58 VT1
22. Lukáš Harenčák 2003 / 16 / 88.4 Powerlifting Hodonín 200.0 207.5 207.5 207.5 11. 140.0 150.0 152.5 152.5 6. 210.0 220.0 225.0 225.0 16. 585.0 78.46 VT1
23. Jaroslav Kubíček 2002 / 45 / 80.4 Silový trojboj Holba Hanušovice 180.0 187.5 190.0 190.0 7. 130.0 135.0 137.5 137.5 4. 230.0 237.5 237.5 230.0 7. 557.5 78.43 VT1
24. Martin Konšel 2001 / 69 / 92.7 B Strong Powerlifting Team 202.5 212.5 217.5 212.5 8. 120.0 127.5 132.5 132.5 14. 227.5 240.0 252.5 252.5 6. 597.5 78.29 VT1
25. Denis Úlehla 2000 / 60 / 92 Kulturistika a bikiny fitness Lanškroun 190.0 205.0 215.0 215.0 7. 130.0 137.5 137.5 130.0 16. 230.0 250.0 260.0 250.0 7. 595.0 78.25 VT1
26. David Tománek 2001 / 10 / 72.1 SK Olympia Zlín 170.0 180.0 185.0 180.0 3. 105.0 110.0 115.0 115.0 4. 210.0 220.0 230.0 230.0 1. 525.0 78.13 VT1
27. Denis Zsibrita 2000 / 35 / 81.3 Fitness Ring 200.0 210.0 - 210.0 3. 110.0 120.0 - 120.0 8. 210.0 220.0 - 220.0 8. 550.0 76.94 VT1
28. Michal Uher 2000 / 71 / 90.5 Sportovní klub ZLOBR 195.0 207.5 215.0 215.0 6. 110.0 117.5 125.0 117.5 20. 230.0 245.0 255.0 245.0 11. 577.5 76.56 VT1
29. Marek Ház 2002 / 74 / 81.3 SK Olympia Zlín 187.5 195.0 200.0 200.0 4. 107.5 112.5 117.5 112.5 12. 210.0 220.0 232.5 232.5 6. 545.0 76.24 VT1
30. Adam Hašek 2001 / 49 / 78.9 B Strong Powerlifting Team 165.0 175.0 180.0 180.0 9. 107.5 112.5 115.0 115.0 10. 220.0 240.0 - 240.0 4. 535.0 75.99 VT1
31. David Bárek 2000 / 65 / 119.9 ASK Blansko 227.5 240.0 - 227.5 2. 137.5 142.5 147.5 142.5 2. 270.0 280.0 290.0 280.0 1. 650.0 75.59 VT1
32. Matěj Nováček 1999 / 18 / 71.7 Powerlifting Jihlava 165.0 172.5 182.5 182.5 2. 100.0 105.0 112.5 112.5 6. 190.0 200.0 210.0 210.0 3. 505.0 75.37 VT1
33. Petr Mlčoch 2000 / 44 / 87.4 TJ Viktorie Bohumín 167.5 175.0 180.0 175.0 21. 140.0 147.5 152.5 152.5 5. 212.5 222.5 227.5 227.5 14. 555.0 74.86 VT2
34. Jiří Stožický 2001 / 1 / 92 B Strong Powerlifting Team 185.0 195.0 200.0 200.0 15. 130.0 135.0 140.0 135.0 11. 200.0 210.0 220.0 220.0 18. 555.0 72.99 VT2
35. Jan Rohel 2000 / 19 / 70 TJ Viktorie Bohumín 160.0 167.5 170.0 160.0 7. 120.0 127.5 132.5 127.5 2. 180.0 187.5 195.0 195.0 7. 482.5 72.92 VT2
36. Marek Bajer 1999 / 31 / 73.5 SK Fitness Gym Olomouc 165.0 175.0 180.0 175.0 4. 110.0 117.5 122.5 117.5 3. 185.0 200.0 215.0 200.0 6. 492.5 72.56 VT2
37. Patrik Slivka 2002 / 39 / 81.3 SK MATES GYM Bolatice 175.0 190.0 190.0 175.0 11. 115.0 120.0 122.5 122.5 7. 200.0 220.0 237.5 220.0 9. 517.5 72.39 VT2
38. Michal Satranský 2003 / 21 / 92.3 TJ Svitavy 170.0 182.5 190.0 190.0 18. 117.5 125.0 132.5 132.5 13. 200.0 215.0 227.5 227.5 15. 550.0 72.22 VT2
