Zpět na všechny soutěže


Mistrovství světa mužů, juniorů, dorostu a masters v klasickém benčpresu

Pohlaví: Muži
Od-do: 21-29.05.2022
Místo konání: Kazachstán

Videozáznam:

Stáhnout výsledky v PDF Plný/zkrácený výpis Absolutní pořadí Oddílové výsledky
Juniors
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ BP1 BP2 BP3 Total
Juniors -53kg Juniors -53kg
1. Ruslan Karimbekov 2003 / 1 / 51.58 KAZ 100.0 115.0 117.5 117.5
Juniors -59kg Juniors -59kg
1. Anton Marchenko 2003 / 3 / 58.32 KAZ 120.0 125.0 132.5 132.5
2. Jaba Sepiashvili 2003 / 2 / 57.14 GEO 115.0 122.5 130.0 122.5
Juniors -66kg Juniors -66kg
1. Dmitriy Chebanov 1999 / 5 / 65.4 KAZ 150.0 157.5 165.0 157.5
2. Simoni Orbelashvili 2002 / 6 / 63.05 GEO 155.0 155.0 162.5 155.0
3. Adilet Abay 2003 / 4 / 65.5 KAZ 105.0 120.0 122.5 120.0
Juniors -74kg Juniors -74kg
1. Natan Balogh 2000 / 9 / 73.5 HUN 160.0 162.5 170.0 160.0
2. Artem Tarada 2001 / 8 / 73.25 KAZ 145.0 150.0 152.5 150.0
3. Haroon Choudhary 2001 / 7 / 72.9 IND 140.0 140.0 147.5 140.0
4. Giorgi Krupnov 2002 / 10 / 72.5 GEO 135.0 145.0 145.0 135.0
Juniors -83kg Juniors -83kg
1. Simen Johnson Myrvold 2000 / 2 / 82.05 NOR 175.0 182.5 190.0 190.0
2. Daniyar Shaukatov 2000 / 1 / 81.95 KAZ 175.0 180.0 190.0 180.0
Juniors -93kg Juniors -93kg
1. Christian Rupp 1999 / 4 / 92.1 GER 185.0 192.5 195.0 195.0
2. Isak Asperud 2002 / 5 / 88.35 NOR 180.0 187.5 192.5 192.5
3. Tornike Paatashvili 2001 / 3 / 92.25 GEO 170.0 177.5 187.5 177.5
Juniors -105kg Juniors -105kg
1. Kolter Kaarel 2002 / 8 / 103.9 EST 190.0 200.0 207.5 207.5
2. Muhammad-ali Mirzoev 1999 / 6 / 104.15 TJK 182.5 187.5 192.5 192.5
3. Artem Gryazev 2000 / 9 / 102.35 KAZ 180.0 185.0 190.0 190.0
4. Adrian Montag 1999 / 7 / 104.4 GER 180.0 182.5 192.5 182.5
Juniors -120kg Juniors -120kg
1. Yuri Karoglanyan 1999 / 11 / 115.55 ARM 180.0 187.5 195.0 195.0
2. Buned Amanov 2003 / 10 / 116.5 KAZ 160.0 165.0 170.0 170.0
3. Kirill Omaralinov 2001 / 12 / 108.6 KAZ 152.5 160.0 160.0 160.0
Juniors 120+kg Juniors 120+kg
1. Kristian Eek Haugen 2001 / 14 / 134.3 NOR 210.0 220.0 225.0 225.0
2. Temur Samkharadze 2001 / 15 / 154.6 GEO 215.0 222.5 227.5 222.5
3. Denis Kurečka 1999 / 16 / 146.45 CZE 195.0 202.5 222.5 202.5
4. Alexander Eteria 2001 / 13 / 130.35 GEO 185.0 192.5 202.5 192.5
Masters I
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ BP1 BP2 BP3 Total
Masters I -66kg Masters I -66kg
1. Almaz Ospanov 1978 / 6 / 65.25 KAZ 145.0 150.0 155.0 150.0
2. Slawomir Sledz 1976 / 9 / 64.15 POL 135.0 140.0 150.0 140.0
3. Odon Bayaraa 1980 / 10 / 65.25 MGL 127.5 135.0 152.5 135.0
4. Maik Roese 1979 / 8 / 65.95 GER 120.0 125.0 127.5 125.0
5. Ayazahan Maldybayev 1977 / 7 / 65.7 KAZ 107.5 115.0 115.0 115.0
Masters I -74kg Masters I -74kg
1. Sacha Husse 1979 / 18 / 73.05 FRA 155.0 167.5 175.0 175.0
2. Adam Balawejder 1981 / 20 / 73.9 POL 165.0 170.0 172.5 172.5
3. Reza Mesforoosh Amir 1980 / 19 / 69.55 IRI 120.0 125.0 130.0 130.0
4. Ville Vaivila 1977 / 21 / 70.45 FIN 105.0 112.5 117.5 112.5
Masters I -83kg Masters I -83kg
1. Jonathan Losa 1982 / 33 / 81.8 USA 185.0 R198.0 205.5 198.0
2. Merdan Nursahatov 1976 / 31 / 80.6 Virgin Islands ISV 187.5 192.5 198.5 192.5
3. Levani Giligashvili 1982 / 29 / 82.1 GEO 182.5 187.5 195.0 187.5
4. Gantugs Ganjuur 1978 / 28 / 81.95 MGL 165.0 170.0 170.0 170.0
5. Jari Kaarnais 1980 / 34 / 81.45 FIN 140.0 150.0 155.0 155.0
6. Jan Kluwe 1974 / 32 / 81.95 GER 140.0 145.0 152.5 145.0
Masters I -93kg Masters I -93kg
1. Otgondalai Tsend-ayush 1981 / 22 / 91.75 MGL 195.0 200.0 205.0 205.0
2. Battumur Khumuugul 1974 / 3 / 91.8 MGL 190.0 197.5 207.5 197.5
3. Viktor Dak 1975 / 1 / 90.95 KAZ 170.0 175.0 175.0 175.0
4. Lorand Berke 1979 / 6 / 92.45 HUN 155.0 162.5 165.0 165.0
5. Ross Carlyle 1978 / 2 / 92.1 Britain GBR 140.0 150.0 162.5 162.5
6. Muratbek Zhooshbekov 1982 / 5 / 85.95 KGZ 90.0 100.0 105.0 105.0
Masters I -105kg Masters I -105kg
1. Phillip Wilkins - 1980 / 7 / 100 Virgin Islands ISV 222.5 230.0 238.0 230.0
2. Kairat Urgeshbayev 1981 / 9 / 103.35 KAZ 190.0 200.0 205.0 205.0
3. Viktor Bukin 1977 / 8 / 101.5 KAZ 170.0 182.5 205.0 182.5
Masters I -120kg Masters I -120kg
1. Kornel Schauer 1977 / 15 / 118.15 HUN 215.0 220.0 225.0 220.0
2. Dimitri Bonnay 1982 / 14 / 118.65 FRA 215.0 215.0 220.0 215.0
3. Philippe Billoir 1978 / 13 / 119.1 FRA 210.0 215.0 217.5 215.0
4. Ben Olenius 1981 / 12 / 119.75 FIN 205.0 215.0 220.0 215.0
5. Khoder El Sen 1981 / 10 / 117.6 LBN 197.5 210.0 217.5 197.5
6. Dmitriy Gneidin 1978 / 11 / 109.1 KAZ 185.0 190.0 197.5 190.0
Masters I 120+kg Masters I 120+kg
1. Ankhbayar Damdin 1979 / 22 / 150.15 MGL 210.0 215.0 217.5 217.5
2. Pavol Demčák 1977 / 18 / 121.05 CZE 212.5 222.5 222.5 212.5
3. Aidar Koshkarov 1976 / 21 / 142.6 KAZ 202.5 210.0 212.5 212.5
4. David Hernandez 1981 / 17 / 144.6 FRA 207.5 212.5 212.5 212.5
5. Sven Mueller 1975 / 16 / 127.3 GER 185.0 195.0 202.5 202.5
6. Tarmo Parna 1978 / 19 / 125.15 EST 200.0 207.5 210.0 200.0
7. Aibar Yerzhanov 1982 / 20 / 122.05 KAZ 190.0 202.5 210.0 190.0
8. Koekemoer Werner 1976 / 24 / 189.45 Africa RSA 165.0 172.5 172.5 165.0
Masters II
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ BP1 BP2 BP3 Total
Masters II -59kg Masters II -59kg
1. Koji Yoshino 1969 / 1 / 58.4 JPN 105.0 110.0 120.0 110.0
2. Malik Beldinov 1963 / 2 / 58.22 KAZ 80.0 90.0 95.0 95.0
Masters II -66kg Masters II -66kg
1. Oleksandr Chernyshov 1966 / 4 / 65.85 UKR 125.0 132.5 137.5 137.5
2. Steve Petrencak 1968 / 5 / 63.45 USA 125.0 127.5 132.5 127.5
3. Francois Besnard 1971 / 3 / 65.45 FRA 120.0 122.5 130.0 122.5
Masters II -74kg Masters II -74kg
1. Ramis Be 1971 / 16 / 72.05 CAN 130.0 132.5 142.5 132.5
2. Vincent Eldin 1972 / 11 / 72.9 FRA 125.0 130.0 142.5 130.0
3. David Caille 1968 / 12 / 71.7 FRA 115.0 122.5 127.5 127.5
4. Tetsuo Koike 1970 / 14 / 72.8 SGP 112.5 122.5 127.5 127.5
5. Bayarjargal Dolgorsuren 1969 / 17 / 72.9 MGL 115.0 125.0 127.5 115.0
6. Jagannath Poorathankandy 1968 / 15 / 72.2 IND 95.0 102.5 107.5 102.5
- Boris Darnopykh 1970 / 13 / 73.05 KAZ 112.5 117.5 125.0 -
Masters II -83kg Masters II -83kg
1. Takuya Yamashita 1968 / 23 / 82.15 JPN 160.0 170.0 175.0 170.0
2. Bjorn-andre Egerdahl 1970 / 25 / 80.15 NOR 150.0 155.0 160.0 160.0
3. Vesa Hartikainen 1969 / 22 / 82.05 FIN 145.0 150.0 162.5 145.0
4. Purevdorj Purevsukh 1971 / 27 / 82.25 MGL 135.0 147.5 147.5 135.0
- Henning Lorentzen Ove 1971 / 26 / 81.8 NOR 160.0 160.0 160.0 -
Masters II -93kg Masters II -93kg
1. Jan Kuehl 1971 / 2 / 91.25 GER 170.0 177.5 180.0 177.5
2. Sergey Menshenin 1964 / 4 / 91.7 KAZ 135.0 145.0 150.0 150.0
3. Rustam Mirzabayev 1966 / 3 / 92.2 KAZ 130.0 135.0 140.0 135.0
Masters II -105kg Masters II -105kg
1. Teskhuu Ichinnorov 1971 / 5 / 103.65 MGL 177.5 180.0 185.0 185.0
2. Yevgeniy Nefedov 1963 / 9 / 103.15 KAZ 170.0 177.5 180.0 180.0
3. Thomas Kraemer 1970 / 8 / 103.4 GER 155.0 165.0 180.0 180.0
4. Kaj Wasenius 1972 / 7 / 103.7 FIN 120.0 125.0 130.0 130.0
Masters II -120kg Masters II -120kg
1. Janos Cserna 1968 / 14 / 118.3 HUN 192.5 200.0 202.5 202.5
2. Patrick Barger 1969 / 15 / 108.7 Virgin Islands ISV 190.0 197.5 202.5 197.5
3. Hassan Koaik 1972 / 10 / 117.25 LBN 190.0 197.5 200.0 197.5
4. Murat Jaitabarov 1963 / 12 / 109.6 KAZ 170.0 180.0 180.0 170.0
5. Crain John 1969 / 16 / 117.7 Africa RSA 170.0 175.0 182.5 170.0
6. Darren Ball 1970 / 17 / 116.6 Britain GBR 150.0 160.0 160.0 160.0
7. Hermanus De Beer 1970 / 11 / 115.75 Africa RSA 140.0 152.5 160.0 152.5
Masters II 120+kg Masters II 120+kg
1. Konstantin Demidenko 1967 / 23 / 143.7 KAZ 200.0 215.0 230.0 215.0
2. Joe Dibert 1969 / 21 / 137.7 USA 202.5 217.5 217.5 202.5
3. Jaroslav Šoukal 1972 / 24 / 172.5 CZE 180.0 190.0 190.0 180.0
4. Olim Sanakulov 1971 / 22 / 152.9 UZB 130.0 150.0 160.0 150.0
5. Shreenath Sharma Deepak 1971 / 18 / 136.8 IND 75.0 80.0 85.0 85.0
Masters III
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ BP1 BP2 BP3 Total
Masters III -59kg Masters III -59kg
1. Tsukasa Kameda 1961 / 3 / 58.58 JPN 90.0 105.0 110.0 110.0
Masters III -66kg Masters III -66kg
1. Steve Edwards 1962 / 6 / 64.45 USA 90.0 100.0 105.0 100.0
Masters III -74kg Masters III -74kg
1. Daniel Sides 1956 / 11 / 72.4 USA 100.0 107.5 117.5 117.5
2. Serik Yerishuly 1958 / 9 / 73.5 KAZ 100.0 107.5 117.5 107.5
3. George Kern 1960 / 10 / 72.25 USA 85.0 92.5 92.5 85.0
Masters III -83kg Masters III -83kg
1. Howard Sturman 1958 / 7 / 80.95 Virgin Islands ISV 145.0 155.0 163.5 155.0
2. Bat-erdene Shagdarsuren 1959 / 5 / 76.1 MGL 112.5 117.5 120.0 117.5
3. Kadyrkul Umbetalin 1958 / 4 / 79.7 KAZ 100.0 107.5 112.5 112.5
4. Voitto Ahopelto 1956 / 6 / 82.1 FIN 90.0 105.0 110.0 90.0
Masters III -93kg Masters III -93kg
1. Franz Nerb 1959 / 11 / 91.8 GER 165.0 172.5 172.5 165.0
2. Thomas Cencich 1960 / 12 / 90.75 USA 135.0 140.0 142.5 142.5
3. Renat Sagitov 1962 / 10 / 88.6 KAZ 132.5 137.5 140.0 140.0
4. Rune Larsen 1961 / 9 / 91.15 NOR 132.5 137.5 140.0 132.5
Masters III -105kg Masters III -105kg
1. Bakyt Kerimbekov 1961 / 20 / 101.35 KGZ 155.0 160.0 170.0 155.0
2. Dana Rosenzweig 1957 / 18 / 94.5 USA 115.0 122.5 130.0 130.0
3. Khizir Bayramkylov 1962 / 17 / 97.2 KAZ 130.0 135.0 135.0 130.0
Masters III -120kg Masters III -120kg
1. Andrew Rigby 1962 / 23 / 105.05 Britain GBR 182.5 R193.5 R201.0 201.0
2. Werner Wieninger 1957 / 22 / 118.25 GER 170.0 177.5 177.5 170.0
Masters III 120+kg Masters III 120+kg
1. James Ray 1957 / 27 / 131.25 USA 160.0 170.0 172.5 172.5
2. Andrey Zhuravlev 1959 / 26 / 120.7 KAZ 160.0 165.0 170.0 165.0
3. Terry Young 1954 / 28 / 142.5 CAN 130.0 135.0 137.5 137.5
4. Helmut Rangnit 1956 / 25 / 130.55 GER 127.5 132.5 135.0 132.5
Masters IV
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ BP1 BP2 BP3 Total
Masters IV -59kg Masters IV -59kg
1. Mel Tatsumi 1948 / 1 / 56.98 USA 62.5 65.0 75.0 65.0
2. Perenlei Shagdar 1951 / 2 / 58.78 MGL 65.0 70.0 72.5 65.0
Masters IV -66kg Masters IV -66kg
1. Tarou Yamamoto 1950 / 5 / 63.5 JPN 105.0 110.0 112.5 112.5
2. Talipbek Alzhanov 1942 / 4 / 65.6 KAZ 60.0 65.0 70.0 70.0
Masters IV -74kg Masters IV -74kg
1. Kadirzhan Izgarin 1946 / 8 / 72.45 KAZ 70.0 75.0 82.5 82.5
2. Antero Kauranen 1948 / 7 / 72.6 FIN 72.5 77.5 85.0 77.5
Masters IV -83kg Masters IV -83kg
1. Gerhard Baumeister 1952 / 3 / 82.6 GER 115.0 120.0 125.0 125.0
2. Daribay Ospanov 1949 / 1 / 82.05 KAZ 110.0 115.0 120.0 115.0
3. Sultan Tursunbayev 1950 / 2 / 81.7 KAZ 80.0 90.0 100.0 90.0
Masters IV -93kg Masters IV -93kg
1. Jiří Horník 1948 / 8 / 90.95 CZE 115.0 122.5 125.0 122.5
Masters IV -105kg Masters IV -105kg
1. Werner Richter 1947 / 15 / 102 GER 160.0 170.0 175.0 170.0
2. Kairat Turlubekov 1948 / 13 / 96 KAZ 105.0 110.0 115.0 110.0
3. Michael Ellender 1945 / 14 / 93.1 Britain GBR 100.0 107.5 112.5 107.5
4. Valeriy Stepanenko 1951 / 16 / 104.15 KAZ 95.0 102.5 102.5 95.0
Masters IV -120kg Masters IV -120kg
1. Mihkel Laurits 1944 / 21 / 105.05 EST 105.0 112.5 120.0 112.5
Masters IV 120+kg Masters IV 120+kg
1. Vladimir Babichev 1949 / 24 / 125 KAZ 90.0 100.0 110.0 110.0
Open
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ BP1 BP2 BP3 Total
Open -59kg Open -59kg
1. Eskil Myrvang Fredrik 1990 / 3 / 57.22 NOR 157.5 160.0 160.0 160.0
2. Ivan Kuvaldin 2001 / 2 / 58.24 KAZ 150.0 155.0 160.0 160.0
3. Andrey Shpitser 1986 / 1 / 56.3 KAZ 152.5 155.0 157.5 155.0
4. Vasyl Kropyvnytskyi 1993 / 5 / 58.46 UKR 140.0 145.0 145.0 140.0
- Daniel Thomas 1985 / 4 / 58.8 Britain GBR 145.0 145.0 145.0 -
Open -66kg Open -66kg
1. Wataru Tobita 1999 / 8 / 65.2 JPN 205.0 205.0 205.0 205.0
2. Abdulkarim Karaman 1994 / 10 / 65.35 KAZ 182.5 195.0 195.0 182.5
3. Ren Tamoto 1998 / 6 / 65.05 JPN 145.0 152.5 157.5 157.5
4. Philipp Ziemer 1990 / 11 / 65.2 GER 150.0 155.0 155.0 155.0
5. Vladimir Zubenko 1992 / 7 / 64.4 KGZ 145.0 155.0 155.0 145.0
6. Oliver Schneider 1989 / 9 / 65.25 GER 140.0 140.0 152.5 140.0
Open -74kg Open -74kg
1. Daiki Kodama 1979 / 13 / 72.3 JPN 210.0 220.0 222.5 220.0
2. Ivan Chuprynko 1986 / 12 / 73.2 UKR 210.0 220.0 222.5 220.0
3. Azat Salmen 1989 / 16 / 72.95 KAZ 180.0 185.0 185.0 185.0
4. Andrew Ward 1988 / 15 / 73.7 Britain GBR 152.5 162.5 170.0 170.0
- Dmitrii Ivanov 1993 / 14 / 73.95 KGZ 160.0 160.0 160.0 -
Open -83kg Open -83kg
1. Mehdi Sahari 1996 / 8 / 78.65 FRA 207.5 207.5 212.5 212.5
2. Yusuke Suzuki 1984 / 6 / 81.1 JPN 207.5 207.5 210.0 210.0
3. Volodymyr Tsaturian 1995 / 7 / 81.7 UKR 197.5 197.5 212.5 197.5
4. Kim Beck-gundersen 1985 / 11 / 82.05 NOR 185.0 192.5 200.0 192.5
5. Khurelbaatar Sodnomdorj 1993 / 4 / 82.1 MGL 192.5 192.5 200.0 192.5
6. Jeffrey Hasselt 1987 / 2 / 81.2 NED 180.0 180.0 187.5 187.5
7. Benjamin Haugk 1990 / 3 / 80.8 GER 157.5 157.5 160.0 160.0
8. Richard Kerr-phillips 1990 / 5 / 82.15 Zealand NZL 157.5 157.5 165.0 157.5
9. Prakash Carlo Vincent 1972 / 1 / 82.15 IND 140.0 140.0 145.0 140.0
10. Lauren Cohen 1979 / 10 / 78.4 USA 122.5 132.5 137.5 137.5
- Farid Salehi 1998 / 9 / 82.1 IRI 185.0 192.5 192.5 -
Open -93kg Open -93kg
1. Orgilbold Galdan 1986 / 19 / 89.35 MGL 210.0 220.0 227.5 227.5
2. Bohdan Bon 1995 / 20 / 92.15 UKR 210.0 222.5 222.5 222.5
3. Vyacheslav Tsoy 1984 / 13 / 92.4 KAZ 217.5 222.5 230.0 222.5
4. Jakub Sedláček 1988 / 14 / 91.9 CZE 205.0 212.5 222.5 212.5
5. Jarle Bjorgo Onarheim 1992 / 17 / 92.8 NOR 192.5 202.5 210.0 210.0
6. Ryan Mclellan 1993 / 12 / 91.6 CAN 190.0 190.0 200.0 200.0
7. Chris Teague 1991 / 15 / 92.8 Britain GBR 192.5 192.5 202.5 192.5
8. Yasuki Yamashita 1991 / 21 / 92.7 JPN 180.0 192.5 222.5 180.0
9. Michel El Maalouf 1987 / 18 / 92.65 LBN 160.0 167.5 167.5 160.0
- Davit Gabelaia 1989 / 16 / 92.85 GEO 207.5 207.5 212.5 -
Open -105kg Open -105kg
1. Joni Tajakka 1992 / 8 / 104 FIN 222.5 222.5 232.5 222.5
2. Tserentogtokh Gankhuu 1984 / 6 / 101.7 MGL 215.0 220.0 220.0 220.0
3. Levani Mtiulishvili 1990 / 7 / 101.45 GEO 215.0 215.0 217.5 215.0
4. Christian Flueras 1996 / 3 / 104.55 GER 180.0 190.0 195.0 190.0
5. Ralf Male 1994 / 1 / 104.55 NOR 185.0 192.5 192.5 185.0
6. Wesley Mcguiness 1989 / 4 / 98.9 Britain GBR 170.0 177.5 190.0 177.5
7. Vijaya Kanchan 1968 / 2 / 105 IND 160.0 167.5 177.5 167.5
- Denis Rybka 1985 / 5 / 104.3 KAZ 215.0 217.5 217.5 -
Open -120kg Open -120kg
1. Sodnompiljee Enkhbayar 1985 / 13 / 105.7 MGL 250.0 R260.0 0.0 260.0
2. Yuki Nagoshi 1998 / 16 / 116.35 JPN 245.0 260.0 262.5 245.0
3. Dimitriy Li 1991 / 12 / 118.45 KAZ 230.0 240.0 242.5 242.5
4. Simo Sistonen 1983 / 10 / 116.6 FIN 230.0 237.5 240.0 240.0
5. Jacob Mainz 1993 / 11 / 119.45 DEN 220.0 232.5 242.5 232.5
- Markus Patschke 1988 / 15 / 118 GER 210.0 210.0 210.0 -
- Tuvshintugs Danzan 1984 / 14 / 119.05 MGL 225.0 225.0 225.0 -
Open 120+kg Open 120+kg
1. Romuald Masse 1992 / 19 / 151.25 FRA 245.0 257.5 265.0 257.5
2. Gregory Young 1982 / 18 / 163.75 CAN 247.5 255.0 260.0 247.5
- Shirin Bolkovadze 1992 / 17 / 135.1 KAZ 250.0 250.0 250.0 -
Subjuniors
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ BP1 BP2 BP3 Total
Subjuniors -53kg Subjuniors -53kg
1. Adilet Token 2005 / 1 / 52.15 KAZ 80.0 90.0 100.0 90.0
2. Uulu Erlan Muratbek 2008 / 2 / 52.84 KGZ 50.0 60.0 60.0 50.0
Subjuniors -59kg Subjuniors -59kg
1. Maksat Mynbolat 2005 / 4 / 58.32 KAZ 120.0 130.0 137.0 120.0
2. Uulu Islam Muratbek 2005 / 3 / 58.16 KGZ 60.0 70.0 75.0 75.0
Subjuniors -66kg Subjuniors -66kg
1. Thomas Billoir 2006 / 6 / 65 FRA 100.0 112.5 117.5 112.5
Subjuniors -74kg Subjuniors -74kg
1. Konstantin Chelbakov 2004 / 7 / 72.7 KAZ 120.0 127.5 127.5 127.5
2. Krzysztof Perlik 2004 / 8 / 72.6 POL 120.0 127.5 127.5 120.0
Subjuniors -83kg Subjuniors -83kg
1. Max Wadsworth 2004 / 14 / 81.15 Britain GBR 140.0 145.0 152.5 152.5
2. Viktor Hubáček 2004 / 11 / 82.6 CZE 145.0 152.5 155.0 152.5
3. Nurali Zhansay 2005 / 13 / 81.5 KAZ 135.0 142.5 145.0 145.0
4. Victor Garnier 2004 / 10 / 80.6 FRA 132.5 140.0 142.5 142.5
5. Sodbaatar Byambajargal 2004 / 12 / 81.1 MGL 127.5 135.0 142.5 135.0
Subjuniors -93kg Subjuniors -93kg
1. Owen Babin 2004 / 16 / 89.3 FRA 142.5 150.0 157.5 150.0
2. Ruslan Polekhin 2005 / 15 / 91.35 KAZ 145.0 152.5 157.5 145.0
3. Erkhemjargal Byambatugs 2004 / 18 / 90.4 MGL 120.0 135.0 145.0 135.0
Subjuniors -105kg Subjuniors -105kg
1. Marcus Thornton 2004 / 19 / 99.3 Britain GBR 140.0 142.5 147.5 147.5
2. Abdulaziz Oktamov 2004 / 20 / 95.65 KAZ 100.0 112.5 122.5 122.5
Subjuniors -120kg Subjuniors -120kg
1. Aibek Kuramyssov 2005 / 21 / 107.1 KAZ 120.0 135.0 142.5 142.5
Subjuniors 120+kg Subjuniors 120+kg
1. Bakdaulet Orynbassarov 2004 / 23 / 120.25 KAZ 145.0 150.0 152.5 152.5
2. Adam Rutter 2005 / 22 / 134.05 Britain GBR 145.0 150.0 152.5 152.5

Absolutní pořadí (prvních 10 ve věkové kategorii)

Juniors
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ BP1 BP2 BP3 Total IPF GL
1. Simen Johnson Myrvold 2000 / 2 / 82.05 NOR 175.0 182.5 190.0 190.0 96.00
2. Isak Asperud 2002 / 5 / 88.35 NOR 180.0 187.5 192.5 192.5 93.68
3. Kolter Kaarel 2002 / 8 / 103.9 EST 190.0 200.0 207.5 207.5 93.37
4. Christian Rupp 1999 / 4 / 92.1 GER 185.0 192.5 195.0 195.0 92.96
5. Daniyar Shaukatov 2000 / 1 / 81.95 KAZ 175.0 180.0 190.0 180.0 91.01
6. Kristian Eek Haugen 2001 / 14 / 134.3 NOR 210.0 220.0 225.0 225.0 90.62
7. Simoni Orbelashvili 2002 / 6 / 63.05 GEO 155.0 155.0 162.5 155.0 90.15
8. Dmitriy Chebanov 1999 / 5 / 65.4 KAZ 150.0 157.5 165.0 157.5 89.78
9. Muhammad-ali Mirzoev 1999 / 6 / 104.15 TJK 182.5 187.5 192.5 192.5 86.52
10. Artem Gryazev 2000 / 9 / 102.35 KAZ 180.0 185.0 190.0 190.0 86.10
Masters I
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ BP1 BP2 BP3 Total IPF GL
1. Phillip Wilkins - 1980 / 7 / 100 Virgin Islands ISV 222.5 230.0 238.0 230.0 105.37
2. Jonathan Losa 1982 / 33 / 81.8 USA 185.0 198.0 205.5 198.0 100.20
3. Merdan Nursahatov 1976 / 31 / 80.6 Virgin Islands ISV 187.5 192.5 198.5 192.5 98.16
4. Otgondalai Tsend-ayush 1981 / 22 / 91.75 MGL 195.0 200.0 205.0 205.0 97.91
5. Levani Giligashvili 1982 / 29 / 82.1 GEO 182.5 187.5 195.0 187.5 94.71
6. Battumur Khumuugul 1974 / 3 / 91.8 MGL 190.0 197.5 207.5 197.5 94.30
7. Sacha Husse 1979 / 18 / 73.05 FRA 155.0 167.5 175.0 175.0 93.97
8. Kornel Schauer 1977 / 15 / 118.15 HUN 215.0 220.0 225.0 220.0 93.44
9. Kairat Urgeshbayev 1981 / 9 / 103.35 KAZ 190.0 200.0 205.0 205.0 92.47
10. Adam Balawejder 1981 / 20 / 73.9 POL 165.0 170.0 172.5 172.5 92.06
Masters II
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ BP1 BP2 BP3 Total IPF GL
1. Patrick Barger 1969 / 15 / 108.7 Virgin Islands ISV 190.0 197.5 202.5 197.5 87.04
2. Janos Cserna 1968 / 14 / 118.3 HUN 192.5 200.0 202.5 202.5 85.96
3. Takuya Yamashita 1968 / 23 / 82.15 JPN 160.0 170.0 175.0 170.0 85.84
4. Jan Kuehl 1971 / 2 / 91.25 GER 170.0 177.5 180.0 177.5 85.00
5. Konstantin Demidenko 1967 / 23 / 143.7 KAZ 200.0 215.0 230.0 215.0 84.36
6. Hassan Koaik 1972 / 10 / 117.25 LBN 190.0 197.5 200.0 197.5 84.16
7. Teskhuu Ichinnorov 1971 / 5 / 103.65 MGL 177.5 180.0 185.0 185.0 83.34
8. Bjorn-andre Egerdahl 1970 / 25 / 80.15 NOR 150.0 155.0 160.0 160.0 81.83
9. Yevgeniy Nefedov 1963 / 9 / 103.15 KAZ 170.0 177.5 180.0 180.0 81.27
10. Thomas Kraemer 1970 / 8 / 103.4 GER 155.0 165.0 180.0 180.0 81.18
Masters III
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ BP1 BP2 BP3 Total IPF GL
1. Andrew Rigby 1962 / 23 / 105.05 Britain GBR 182.5 193.5 201.0 201.0 89.98
2. Howard Sturman 1958 / 7 / 80.95 Virgin Islands ISV 145.0 155.0 163.5 155.0 78.86
3. Franz Nerb 1959 / 11 / 91.8 GER 165.0 172.5 172.5 165.0 78.78
4. Werner Wieninger 1957 / 22 / 118.25 GER 170.0 177.5 177.5 170.0 72.18
5. Bakyt Kerimbekov 1961 / 20 / 101.35 KGZ 155.0 160.0 170.0 155.0 70.56
6. James Ray 1957 / 27 / 131.25 USA 160.0 170.0 172.5 172.5 70.11
7. Andrey Zhuravlev 1959 / 26 / 120.7 KAZ 160.0 165.0 170.0 165.0 69.44
8. Thomas Cencich 1960 / 12 / 90.75 USA 135.0 140.0 142.5 142.5 68.43
9. Renat Sagitov 1962 / 10 / 88.6 KAZ 132.5 137.5 140.0 140.0 68.04
10. Tsukasa Kameda 1961 / 3 / 58.58 JPN 90.0 105.0 110.0 110.0 66.64
Masters IV
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ BP1 BP2 BP3 Total IPF GL
1. Werner Richter 1947 / 15 / 102 GER 160.0 170.0 175.0 170.0 77.16
2. Tarou Yamamoto 1950 / 5 / 63.5 JPN 105.0 110.0 112.5 112.5 65.18
3. Gerhard Baumeister 1952 / 3 / 82.6 GER 115.0 120.0 125.0 125.0 62.94
4. Jiří Horník 1948 / 8 / 90.95 CZE 115.0 122.5 125.0 122.5 58.76
5. Daribay Ospanov 1949 / 1 / 82.05 KAZ 110.0 115.0 120.0 115.0 58.11
6. Kairat Turlubekov 1948 / 13 / 96 KAZ 105.0 110.0 115.0 110.0 51.39
7. Michael Ellender 1945 / 14 / 93.1 Britain GBR 100.0 107.5 112.5 107.5 50.98
8. Mihkel Laurits 1944 / 21 / 105.05 EST 105.0 112.5 120.0 112.5 50.36
9. Vladimir Babichev 1949 / 24 / 125 KAZ 90.0 100.0 110.0 110.0 45.61
10. Sultan Tursunbayev 1950 / 2 / 81.7 KAZ 80.0 90.0 100.0 90.0 45.57
Open
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ BP1 BP2 BP3 Total IPF GL
