Zpět na všechny soutěže


Mistrovství světa mužů v klasickém silovém trojboji

Pohlaví: Muži
Od-do: 04-15.06.2019
Místo konání: Helsingborg

Videozáznam:

Stáhnout výsledky v PDF Plný/zkrácený výpis Absolutní pořadí Oddílové výsledky
Open
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ DŘ1 DŘ2 DŘ3 # BP1 BP2 BP3 BP # MT1 MT2 MT3 MT # Total
Open -59kg Open -59kg
1. Sergei Fedosienko 1982 / 3 / 58.55 RUS 210.0 222.5 227.5 222.5 1. 155.0 162.5 167.5 167.5 1. 245.0 262.5 262.5 245.0 2. 635.0
2. Franklin Leon 1983 / 2 / 59 ECU 210.0 220.0 227.5 220.0 2. 130.0 137.5 142.5 142.5 3. 225.0 235.0 240.0 240.0 4. 602.5
3. Ayumi Hisatsune 1997 / 5 / 58.85 JPN 195.0 195.0 205.0 205.0 6. 130.0 137.5 140.0 137.5 4. 230.0 240.0 245.0 245.0 3. R587.5
4. Kole Metts 1999 / 4 / 59 USA 205.0 215.0 215.0 215.0 4. 115.0 120.0 122.5 120.0 6. 235.0 250.0 255.0 250.0 1. R585.0
5. Dariusz Wszola 1978 / 6 / 58.5 POL 192.5 202.5 210.0 210.0 5. 142.5 147.5 150.0 150.0 2. 190.0 200.0 205.0 200.0 6. 560.0
6. Mohamed Lakehal 1982 / 1 / 59 ALG 220.0 220.0 230.0 220.0 3. 95.0 95.0 102.5 102.5 7. 215.0 225.0 242.5 225.0 5. 547.5
7. Benjamin Yu 1989 / 7 / 58.65 CAN 162.5 172.5 175.0 172.5 7. 127.5 130.0 132.5 132.5 5. 190.0 197.5 202.5 197.5 7. 502.5
Open -66kg Open -66kg
1. Charles Okpoko 1995 / 9 / 65.75 USA 242.5 R255.5 R263.0 263.0 1. 162.5 170.0 175.0 170.0 2. 250.0 262.5 272.5 272.5 1. R705.5
2. Tsung-ting Hsieh 1982 / 7 / 65.7 Taipei TPE 225.0 235.0 237.5 237.5 5. 160.0 170.0 175.0 175.0 1. 250.0 262.5 270.0 270.0 2. 682.5
3. Sergey Gladkikh 1989 / 8 / 65.8 RUS 235.0 245.0 250.0 250.0 2. 150.0 157.5 162.5 162.5 3. 255.0 265.0 272.5 265.0 3. 677.5
4. Kavwa Sichone 1989 / 2 / 65.8 Zealand NZL 215.0 225.0 232.5 225.0 6. 155.0 162.5 167.5 162.5 4. 237.5 255.0 265.0 255.0 4. 642.5
5. Panagiotis Tarinidis 1994 / 1 / 65.85 FRA 225.0 235.0 235.0 225.0 7. 160.0 167.5 167.5 160.0 5. 255.0 265.0 267.5 255.0 5. 640.0
6. Mark Tobias 1995 / 6 / 65.8 CAN 230.0 240.0 247.5 247.5 3. 127.5 132.5 137.5 137.5 6. 250.0 250.0 267.5 250.0 7. 635.0
7. Hiroki Ikegami 1991 / 3 / 65.3 JPN 190.0 200.0 210.0 200.0 8. 127.5 135.0 0.0 135.0 7. 252.5 252.5 262.5 252.5 6. 587.5
8. Adrian Zuniga 1987 / 4 / 65.25 MEX 172.5 182.5 182.5 182.5 9. 92.5 97.5 102.5 97.5 8. 190.0 200.0 207.5 200.0 9. 480.0
- Eddie Berglund 1995 / 5 / 65.7 SWE 225.0 235.0 242.5 242.5 4. 205.0 205.0 205.0 0 - 220.0 235.0 235.0 220.0 8. -
Open -74kg Open -74kg
1. Taylor Atwood 1988 / 12 / 73.75 USA 262.5 R276.5 R283.0 283.0 1. 182.5 190.0 195.0 195.0 1. 287.5 302.5 312.5 312.5 2. R790.5
2. Egil Bakkelund Kjell 1988 / 17 / 73.65 NOR 237.5 245.0 245.0 237.5 11. 170.0 177.5 182.5 182.5 3. 300.0 310.0 312.5 312.5 1. 732.5
3. Konstantin Dunin 1996 / 15 / 73.55 RUS 240.0 250.0 252.5 250.0 7. 160.0 167.5 172.5 172.5 6. 287.5 R297.5 307.5 297.5 3. R720.0
4. Clinton Lee 1993 / 2 / 73.05 SGP 242.5 255.0 262.5 255.0 3. 157.5 165.0 167.5 167.5 8. 270.0 287.5 300.0 287.5 5. 710.0
5. Yakov Ionin 1986 / 8 / 72.65 KAZ 250.0 255.0 255.0 250.0 5. 170.0 175.0 175.0 170.0 7. 270.0 277.5 300.0 277.5 9. 697.5
6. Chris Kennedy 1992 / 19 / 73.35 Zealand NZL 230.0 250.0 257.5 250.0 6. 157.5 165.0 170.0 165.0 9. 265.0 277.5 285.0 277.5 10. 692.5
7. Sergey Negara 1978 / 1 / 73.55 RUS 230.0 237.5 242.5 242.5 10. 155.0 162.5 162.5 162.5 10. 275.0 285.0 295.0 285.0 7. 690.0
8. Alexander Eriksson 1994 / 11 / 74 SWE 225.0 225.0 235.0 235.0 13. 167.5 172.5 175.0 175.0 4. 260.0 272.5 290.0 272.5 13. 682.5
9. Chris Wong 1985 / 18 / 71.08 Britain GBR 230.0 240.0 245.0 245.0 8. 135.0 145.0 147.5 145.0 13. 265.0 285.0 290.0 285.0 6. 675.0
10. Matti Christensen 1995 / 4 / 73.6 DEN 242.5 252.5 257.5 257.5 2. 187.5 190.0 192.5 190.0 2. 217.5 227.5 235.0 227.5 18. 675.0
11. Ben Langley 1993 / 20 / 73.8 CAN 235.0 245.0 250.0 245.0 9. 145.0 150.0 152.5 152.5 11. 252.5 265.0 272.5 272.5 12. 670.0
12. Leonardo Sucitra 1995 / 3 / 73.7 AUS 237.5 247.5 252.5 252.5 4. 145.0 152.5 152.5 145.0 14. 270.0 287.5 287.5 270.0 14. 667.5
13. Perez Cordoba Jorge 1991 / 10 / 74 ESP 210.0 222.5 230.0 222.5 14. 127.5 135.0 140.0 140.0 15. 260.0 280.0 290.0 280.0 8. 642.5
14. Alex Ochoa 1990 / 13 / 73.95 ECU 220.0 225.0 235.0 235.0 12. 140.0 147.5 152.5 152.5 12. 230.0 250.0 260.0 250.0 16. 637.5
15. Martin Reidy 1992 / 14 / 72.95 IRL 192.5 200.0 205.0 205.0 16. 122.5 127.5 130.0 130.0 17. 262.5 270.0 275.0 275.0 11. 610.0
16. Shiva Karout 1989 / 16 / 72.25 LBN 200.0 210.0 0.0 210.0 15. 135.0 140.0 140.0 135.0 16. 230.0 250.0 255.0 255.0 15. 600.0
17. Yi-heng Wu 1989 / 5 / 72.95 Taipei TPE 185.0 190.0 190.0 190.0 18. 105.0 110.0 115.0 115.0 19. 275.0 290.0 297.5 290.0 4. 595.0
18. Ching-hong Feng 1978 / 6 / 73 Taipei TPE 170.0 177.5 177.5 177.5 19. 172.5 172.5 172.5 172.5 5. 230.0 240.0 240.0 230.0 17. 580.0
19. Damare Vikas 1991 / 9 / 73.1 IND 180.0 195.0 202.5 195.0 17. 122.5 130.0 135.0 130.0 18. 210.0 225.0 225.0 210.0 19. 535.0
Open -83kg Open -83kg
1. Russel Orhii 1994 / 20 / 82.25 USA 290.0 R305.5 R313.0 313.0 1. 182.5 190.0 195.0 195.0 3. 302.5 315.0 325.0 325.0 3. R833.0
2. Brett Gibbs 1991 / 9 / 82.45 Zealand NZL 275.0 285.0 295.0 295.0 4. 200.0 210.0 210.0 210.0 2. 302.5 315.0 322.5 315.0 6. 820.0
3. Fatah Toubal 1983 / 13 / 81.6 ALG 285.0 295.0 295.0 295.0 2. 177.5 182.5 185.0 185.0 5. 280.0 300.0 317.5 317.5 5. 797.5
4. Ulan Anuar 1993 / 1 / 82.15 KAZ 270.0 277.5 282.5 277.5 6. 180.0 187.5 192.5 187.5 4. 310.0 320.0 335.0 310.0 7. 775.0
5. Erik Karlsson 1987 / 11 / 82.2 SWE 275.0 R290.0 R295.0 295.0 3. 140.0 147.5 152.5 152.5 19. 300.0 317.5 R326.5 326.5 1. 774.0
6. Owen Hubbard 1992 / 21 / 82.45 Britain GBR 255.0 267.5 275.0 275.0 9. 205.0 215.5 R215.5 215.5 1. 267.5 285.0 295.0 267.5 18. 758.0
7. Kafui Hotsonyame 1993 / 22 / 82.05 CAN 232.5 245.0 255.0 255.0 15. 150.0 160.0 165.0 165.0 11. 295.0 312.5 R326.0 326.0 2. 746.0
8. Damian Nam 1994 / 8 / 82.55 IRL 260.0 275.0 280.0 280.0 5. 150.0 157.5 160.0 160.0 14. 290.0 305.0 310.0 305.0 9. 745.0
9. Isaac Baik 1993 / 4 / 82.6 CAN 260.0 275.0 282.5 275.0 10. 165.0 172.5 177.5 177.5 6. 280.0 292.5 302.5 292.5 13. 745.0
10. Jure Rus 1991 / 24 / 82.25 SLO 257.5 270.0 277.5 277.5 7. 155.0 162.5 167.5 162.5 12. 290.0 302.5 307.5 302.5 10. 742.5
11. Jonathan Soderling 1988 / 23 / 82.65 SWE 260.0 272.5 277.5 277.5 8. 140.0 145.0 147.5 147.5 21. 300.0 307.5 317.5 307.5 8. 732.5
12. Jacek Spychala 1978 / 14 / 82.7 POL 240.0 255.0 R262.5 262.5 13. 160.0 170.0 175.0 175.0 8. 280.0 295.0 305.0 295.0 12. 732.5
13. Jurins Kengamu 1988 / 2 / 79.75 Britain GBR 255.0 265.0 272.5 272.5 11. 145.0 145.0 155.0 155.0 17. 285.0 300.0 307.5 300.0 11. 727.5
14. Adam Jones 1987 / 18 / 82.85 SGP 245.0 260.0 262.5 262.5 14. 132.5 140.0 145.0 140.0 22. 287.5 305.0 320.0 320.0 4. 722.5
15. Stefan Pagelsen 1992 / 12 / 82.75 GER 222.5 230.0 235.0 235.0 20. 160.0 165.0 167.5 167.5 10. 277.5 285.0 297.5 285.0 14. 687.5
16. Darragh Mulcahy 1993 / 7 / 82.11 IRL 232.5 242.5 245.0 245.0 16. 152.5 157.5 160.0 157.5 16. 255.0 267.5 282.5 267.5 17. 670.0
17. Teemu Hallfors 1995 / 10 / 82.9 FIN 215.0 230.0 247.5 230.0 21. 177.5 185.0 192.5 177.5 7. 245.0 260.0 260.0 245.0 19. 652.5
18. Jose Barrera Godomar 1991 / 6 / 82.05 PER 202.5 210.0 215.0 215.0 22. 147.5 157.5 157.5 157.5 15. 272.5 282.5 282.5 272.5 15. 645.0
19. Katsushi Isezaki 1987 / 16 / 81.5 JPN 215.0 225.0 235.0 235.0 19. 160.0 165.0 170.0 170.0 9. 220.0 235.0 247.5 235.0 21. 640.0
20. Giuseppe Manca 1990 / 5 / 81.1 ITA 250.0 267.5 280.0 267.5 12. 147.5 152.5 157.5 152.5 18. 100.0 160.0 210.0 210.0 22. 630.0
21. Duvjid Boldbaatar 1994 / 15 / 82.45 MGL 230.0 240.0 250.0 240.0 18. 140.0 145.0 150.0 150.0 20. 230.0 230.0 237.5 237.5 20. 627.5
- Ossi Sahlberg 1992 / 3 / 82.2 FIN 235.0 245.0 250.0 245.0 17. 170.0 170.0 170.0 0 - 270.0 300.0 0.0 270.0 16. -
- Zurab Dzamukashvili 1979 / 17 / 82.3 GEO 190.0 205.0 205.0 205.0 23. 160.0 170.0 170.0 160.0 13. 300.0 0.0 0.0 0 - -
Open -93kg Open -93kg
1. Anatolii Novopismennyi 1996 / 22 / 92.45 UKR 310.0 320.0 330.5 320.0 1. 185.0 192.5 197.5 197.5 8. 315.0 325.0 335.0 335.0 4. R852.5
2. Gustav Hedlund 1995 / 17 / 92.25 SWE 282.5 292.5 300.0 300.0 3. 192.5 200.0 205.0 205.0 3. 312.5 327.5 337.5 337.5 2. 842.5
3. David Woolson 1991 / 32 / 92.7 USA 277.5 290.0 292.5 290.0 7. 180.0 185.0 187.5 187.5 15. 340.0 352.5 367.5 352.5 1. 830.0
4. Ls Mcclain 1978 / 16 / 92.6 USA 275.0 287.5 287.5 275.0 13. 205.0 215.0 R220.0 220.0 2. 302.5 322.5 335.0 322.5 6. 817.5
5. Barry Pigott 1991 / 10 / 92.7 IRL 280.0 285.0 287.5 285.0 9. 215.0 220.0 222.5 222.5 1. 285.0 292.5 295.0 295.0 19. 802.5
6. Vladislav Gerginov 1995 / 19 / 92.35 BUL 295.0 310.0 315.0 295.0 4. 200.0 205.0 205.0 200.0 6. 295.0 305.0 305.0 295.0 18. 790.0
7. Vladimir Usynin 1994 / 8 / 91.25 RUS 280.0 292.5 292.5 280.0 10. 187.5 197.5 200.0 200.0 4. 290.0 305.0 310.0 305.0 10. 785.0
8. Alexandre Ouellet-hebert 1991 / 18 / 92.7 CAN 255.0 267.5 275.0 267.5 16. 175.0 185.0 192.5 192.5 12. 305.0 320.0 335.0 320.0 7. 780.0
9. Amar Kanane 1987 / 34 / 93 ALG 310.0 310.0 325.0 310.0 2. 170.0 175.0 175.0 170.0 22. 300.0 320.0 330.0 300.0 17. 780.0
10. Andre Midtby 1991 / 29 / 91.5 NOR 262.5 270.0 275.0 270.0 14. 192.5 200.0 200.0 200.0 5. 285.0 292.5 302.5 302.5 13. 772.5
11. Hendrick Famutimi 1984 / 4 / 91.65 Britain GBR 250.0 262.5 270.0 270.0 15. 165.0 172.5 172.5 165.0 25. 310.0 325.0 335.0 335.0 3. 770.0
12. Bob Van Den Boogaard 1995 / 1 / 92.7 NED 280.0 292.5 297.5 292.5 6. 162.5 167.5 167.5 167.5 23. 300.0 310.0 315.0 310.0 9. 770.0
13. Martin Haraldsen Knut 1994 / 7 / 92.1 NOR 265.0 280.0 287.5 287.5 8. 190.0 195.0 195.0 190.0 14. 285.0 305.0 305.0 285.0 21. 762.5
14. Jamie King 1993 / 2 / 92.5 Zealand NZL 285.0 295.0 300.0 295.0 5. 155.0 160.0 162.5 162.5 29. 305.0 320.0 320.0 305.0 11. 762.5
15. Ashley Liston 1989 / 12 / 92.4 Britain GBR 240.0 255.0 262.5 262.5 20. 187.5 187.5 195.0 195.0 9. 290.0 302.5 317.5 302.5 14. 760.0
16. Joakim Jorgensen 1994 / 23 / 92.75 DEN 250.0 257.5 265.0 257.5 23. 165.0 170.0 0.0 170.0 21. 305.0 320.0 330.0 330.0 5. 757.5
17. Tanno De Pender 1992 / 14 / 92.3 NED 240.0 250.0 262.5 250.0 25. 182.5 190.0 192.5 192.5 11. 285.0 300.0 312.5 312.5 8. 755.0
18. Yusuke Takeda 1985 / 26 / 91.85 JPN 230.0 247.5 265.0 265.0 17. 190.0 197.5 202.5 197.5 7. 240.0 260.0 272.5 272.5 25. 735.0
19. Sean Ryan 1987 / 31 / 91.9 IRL 250.0 262.5 270.0 262.5 19. 162.5 170.0 172.5 172.5 18. 270.0 290.0 300.0 300.0 15. 735.0
20. Yerlan Smagulov 1994 / 11 / 92.9 KAZ 280.0 290.0 290.0 280.0 12. 180.0 190.0 195.0 195.0 10. 260.0 290.0 0.0 260.0 29. 735.0
21. Peter Horvath 1991 / 21 / 92.5 HUN 252.5 265.0 270.0 265.0 18. 170.0 177.5 185.0 177.5 17. 272.5 287.5 287.5 287.5 20. 730.0
22. Adrian Solana Guerrero 1993 / 24 / 93 ESP 245.0 255.0 260.0 260.0 22. 160.0 165.0 167.5 165.0 28. 305.0 315.0 315.0 305.0 12. 730.0
23. Wei-chun Wu 1990 / 5 / 92.4 Taipei TPE 265.0 280.0 285.0 280.0 11. 175.0 185.0 185.0 185.0 16. 250.0 262.5 265.0 250.0 30. 715.0
24. Ghule Gaurav Ganesh 1994 / 27 / 92.55 IND 230.0 237.5 240.0 240.0 27. 167.5 172.5 177.5 172.5 19. 280.0 290.0 300.0 300.0 16. 712.5
25. Dario Herrsche 1993 / 25 / 92.8 SUI 247.5 260.0 267.5 260.0 21. 167.5 172.5 175.0 172.5 20. 255.0 270.0 280.0 270.0 26. 702.5
26. Alexander Taschner 1989 / 33 / 92.85 AUT 210.0 220.0 227.5 227.5 30. 157.5 162.5 167.5 167.5 24. 272.5 282.5 292.5 282.5 23. 677.5
27. Minjbaatar Sainkhuu 1988 / 20 / 92.65 MGL 220.0 230.0 230.0 220.0 31. 165.0 172.5 172.5 165.0 26. 275.0 285.0 300.0 285.0 22. 670.0
28. Tom Wewege 1992 / 3 / 91.35 Africa RSA 215.0 225.0 230.0 230.0 29. 150.0 157.5 160.0 157.5 30. 270.0 280.0 285.0 280.0 24. 667.5
29. Gian Smit 1990 / 13 / 91 Africa RSA 230.0 240.0 250.0 250.0 24. 150.0 155.0 160.0 155.0 31. 235.0 260.0 280.0 260.0 28. 665.0
30. Siim Sammalkivi 1987 / 15 / 92.75 EST 225.0 235.0 0.0 235.0 28. 160.0 165.0 167.5 165.0 27. 265.0 277.5 277.5 265.0 27. 665.0
31. Hiran Fernando 1975 / 30 / 91.4 Lanka SRI 240.0 250.0 250.0 240.0 26. 132.5 135.0 135.0 132.5 32. 210.0 220.0 227.5 227.5 31. 600.0
- Khurshed Niyazov 1986 / 28 / 91.9 TJK 170.0 190.0 205.0 190.0 32. 190.0 190.0 205.0 190.0 13. 200.0 0.0 0.0 0 - -
Open -105kg Open -105kg
1. Eli Burks 1987 / 9 / 102.95 USA 290.0 305.0 305.0 305.0 3. 182.5 190.0 195.0 195.0 8. 340.0 350.0 355.0 355.0 1. 855.0
2. Tuomas Hautala 1992 / 12 / 103.15 FIN 265.0 277.5 277.5 277.5 12. 195.0 205.0 210.0 210.0 4. 330.0 347.5 352.5 352.5 2. 840.0
3. Ernst Gross 1987 / 18 / 104.85 RUS 310.0 322.5 327.5 327.5 1. 195.0 197.5 202.5 202.5 7. 310.0 320.0 320.0 310.0 10. 840.0
4. Zalim Kuvambayev 1986 / 20 / 105 KAZ 295.0 295.0 310.0 310.0 2. 195.0 202.5 210.0 210.0 5. 305.0 315.0 322.5 315.0 8. 835.0
5. Timur Fedotov 1990 / 2 / 104.95 RUS 280.0 280.0 280.0 280.0 11. 205.0 210.0 215.0 215.0 3. 315.0 327.5 342.5 327.5 4. 822.5
6. David Kulcsar 1995 / 13 / 99.55 HUN 267.5 282.5 290.0 290.0 6. 200.0 207.5 210.0 207.5 6. 300.0 320.0 337.5 320.0 6. 817.5
7. Marcin Golen 1983 / 7 / 104.2 POL 280.0 290.0 290.0 280.0 10. 180.0 190.0 195.0 190.0 13. 310.0 330.0 340.0 330.0 3. 800.0
8. Mohamed Sahad 1987 / 6 / 104.4 ALG 292.5 310.0 310.0 292.5 5. 180.0 190.0 195.0 195.0 9. 310.0 325.0 332.5 310.0 9. 797.5
9. Roy Detabene 1986 / 14 / 104.85 NRU 280.0 295.0 302.5 302.5 4. 180.0 192.5 195.0 195.0 10. 275.0 290.0 295.0 290.0 14. 787.5
10. Vinzenz Helmreich 1990 / 8 / 103.5 AUT 265.0 277.5 285.0 285.0 8. 162.5 170.0 175.0 175.0 14. 295.0 320.0 330.0 320.0 7. 780.0
11. Tim-daniel Konertz 1989 / 15 / 104.75 GER 267.5 270.0 277.5 277.5 13. 162.5 167.5 172.5 167.5 17. 310.0 322.5 332.5 322.5 5. 767.5
12. Artem Gonchar 1989 / 10 / 103.5 UKR 265.0 270.0 270.0 270.0 16. 185.0 190.0 192.5 192.5 11. 300.0 315.0 315.0 300.0 12. 762.5
13. Kostiantyn Yezyk 1991 / 22 / 103.95 UKR 230.0 240.0 250.0 250.0 18. 210.0 217.5 220.0 217.5 1. 260.0 275.0 282.5 282.5 15. 750.0
14. Domen Sesel 1995 / 11 / 104.95 SLO 260.0 272.5 282.5 282.5 9. 150.0 157.5 160.0 160.0 19. 282.5 297.5 302.5 302.5 11. 745.0
15. Jan Jindřich 1993 / 3 / 104.95 CZE 260.0 260.0 275.0 275.0 15. 167.5 175.0 180.0 175.0 16. 280.0 285.0 292.5 292.5 13. 742.5
16. Enkhbold Khuder 1985 / 1 / 104.35 MGL 290.0 300.0 307.5 290.0 7. 192.5 202.5 202.5 192.5 12. 250.0 0.0 0.0 250.0 18. 732.5
17. Samah Hussein 1982 / 17 / 104.5 EGY 260.0 275.0 275.0 275.0 14. 140.0 150.0 165.0 165.0 18. 280.0 300.0 305.0 280.0 16. 720.0
18. Julian Kohler 1995 / 5 / 103.5 SUI 240.0 252.5 257.5 257.5 17. 162.5 170.0 175.0 175.0 15. 250.0 260.0 267.5 260.0 17. 692.5
19. Afzalsho Kholov 1995 / 16 / 100.05 TJK 220.0 230.0 240.0 230.0 19. 205.0 210.0 215.0 215.0 2. 220.0 0.0 0.0 220.0 19. 665.0
Open -120kg Open -120kg
1. Tony Cliffe 1984 / 13 / 119.25 Britain GBR 300.0 320.0 327.5 327.5 2. 225.0 235.0 242.5 242.5 1. 320.0 340.0 350.0 350.0 1. R920.0
2. Erik Willis 1990 / 8 / 118.55 CAN 310.0 310.0 322.5 310.0 7. 210.0 225.0 232.5 232.5 2. 330.0 342.5 377.5 342.5 2. 885.0
3. Piotr Sadowski 1993 / 12 / 119.6 POL 320.0 335.0 335.0 320.0 4. 210.0 220.0 225.0 225.0 3. 320.0 340.0 360.0 340.0 6. 885.0
4. Dmytro Pavlenko 1992 / 2 / 117.05 UKR 302.5 320.0 330.0 330.0 1. 190.0 200.0 207.5 207.5 6. 312.5 327.5 335.0 335.0 8. 872.5
5. Mateusz Grzesik 1989 / 6 / 119.55 POL 300.0 310.0 315.0 315.0 5. 210.0 217.5 217.5 210.0 5. 325.0 337.5 350.0 337.5 7. 862.5
6. Petter Sommerseth Carl 1985 / 3 / 119.8 NOR 287.5 297.5 305.0 305.0 9. 207.5 215.0 222.5 215.0 4. 320.0 342.5 350.0 342.5 4. 862.5
7. Paul-johannes Heddrich 1991 / 1 / 119.05 GER 300.0 310.0 315.0 310.0 8. 185.0 190.0 195.0 190.0 10. 340.0 340.0 362.5 340.0 5. 840.0
8. Emil Gustafsson 1994 / 9 / 119.5 SWE 275.0 290.0 300.0 300.0 10. 195.0 202.5 207.5 207.5 7. 300.0 312.5 325.0 325.0 9. 832.5
9. Baruch Sekenofsky 1993 / 10 / 119.5 Britain GBR 295.0 312.5 322.5 322.5 3. 190.0 197.5 200.0 197.5 8. 275.0 300.0 320.0 300.0 14. 820.0
10. Matheus Costa 1991 / 5 / 118.9 BRA 275.0 290.0 295.0 290.0 11. 180.0 187.5 187.5 180.0 12. 322.5 342.5 352.5 342.5 3. 812.5
11. Michael Leitner 1994 / 7 / 118.45 AUT 265.0 277.5 282.5 282.5 12. 185.0 190.0 190.0 185.0 11. 305.0 322.5 342.5 322.5 10. 790.0
12. Michael Bruce 1986 / 15 / 110.75 IRL 275.0 300.0 312.5 312.5 6. 145.0 155.0 160.0 160.0 13. 290.0 310.0 312.5 312.5 11. 785.0
13. Colin Power 1982 / 11 / 114.3 IRL 270.0 270.0 280.0 270.0 14. 182.5 187.5 190.0 190.0 9. 265.0 290.0 305.0 305.0 12. 765.0
14. Ransilu Jayathilake 1986 / 16 / 118.3 Lanka SRI 255.0 265.0 275.0 275.0 13. 137.5 145.0 147.5 147.5 14. 305.0 305.0 305.0 305.0 13. 727.5
Open 120+kg Open 120+kg
1. Jezza Uepa 1980 / 10 / 191.5 NRU 380.0 405.0 407.5 407.5 1. 252.5 262.5 265.0 265.0 2. 280.0 280.0 300.0 300.0 6. 972.5
2. Siim Rast 1988 / 3 / 185.4 EST 320.0 337.5 342.5 342.5 4. 235.0 247.5 257.5 257.5 3. 322.5 340.0 372.5 340.0 2. 940.0
3. Ilyas Boughalem 1987 / 5 / 160.25 ALG 320.0 340.0 350.0 350.0 3. 275.0 R282.0 R290.0 290.0 1. 282.5 297.5 302.5 297.5 7. 937.5
4. Ruben Rico Martin 1984 / 6 / 186.9 ESP 350.0 370.0 380.0 370.0 2. 220.0 230.0 230.0 230.0 5. 320.0 340.0 340.0 320.0 4. 920.0
5. Steve Ringoot 1989 / 1 / 142.65 BEL 310.0 325.0 332.5 325.0 5. 210.0 217.5 220.0 217.5 6. 310.0 330.0 340.0 330.0 3. 872.5
6. Jari Saario 1985 / 4 / 143.2 FIN 300.0 317.5 322.5 317.5 7. 195.0 202.5 205.0 205.0 8. 340.0 352.5 372.5 340.0 1. 862.5
7. John Vercruyce 1994 / 2 / 152.05 BEL 275.0 295.0 295.0 275.0 9. 195.0 202.5 207.5 207.5 7. 275.0 300.0 305.0 300.0 5. 782.5
8. Robert Gleisner 1991 / 7 / 159.65 FIN 290.0 300.0 300.0 290.0 8. 185.0 190.0 195.0 190.0 9. 280.0 300.0 300.0 280.0 8. 760.0
9. David Lupač 1991 / 9 / 153.65 CZE 325.0 340.0 340.0 325.0 6. 210.0 222.5 230.0 230.0 4. 125.0 0.0 0.0 125.0 9. 680.0
- Ray Williams 1986 / 8 / 176.15 USA 440.0 440.0 440.0 0 - 125.0 175.0 175.0 125.0 10. 0.0 0.0 0.0 0 - -

Absolutní pořadí (prvních 10 ve věkové kategorii)

Open
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ DŘ1 DŘ2 DŘ3 # BP1 BP2 BP3 BP # MT1 MT2 MT3 MT # Total IPF Points
1. Taylor Atwood 1988 / 12 / 73.75 USA 262.5 276.5 283.0 283.0 1. 182.5 190.0 195.0 195.0 1. 287.5 302.5 312.5 312.5 2. 790.5 881.74
2. Russel Orhii 1994 / 20 / 82.25 USA 290.0 305.5 313.0 313.0 1. 182.5 190.0 195.0 195.0 3. 302.5 315.0 325.0 325.0 3. 833.0 866.27
3. Brett Gibbs 1991 / 9 / 82.45 Zealand NZL 275.0 285.0 295.0 295.0 4. 200.0 210.0 210.0 210.0 2. 302.5 315.0 322.5 315.0 6. 820.0 850.05
4. Charles Okpoko 1995 / 9 / 65.75 USA 242.5 255.5 263.0 263.0 1. 162.5 170.0 175.0 170.0 2. 250.0 262.5 272.5 272.5 1. 705.5 847.38
5. Fatah Toubal 1983 / 13 / 81.6 ALG 285.0 295.0 295.0 295.0 2. 177.5 182.5 185.0 185.0 5. 280.0 300.0 317.5 317.5 5. 797.5 830.15
6. Sergei Fedosienko 1982 / 3 / 58.55 RUS 210.0 222.5 227.5 222.5 1. 155.0 162.5 167.5 167.5 1. 245.0 262.5 262.5 245.0 2. 635.0 828.63
7. Anatolii Novopismennyi 1996 / 22 / 92.45 UKR 310.0 320.0 330.5 320.0 1. 185.0 192.5 197.5 197.5 8. 315.0 325.0 335.0 335.0 4. 852.5 824.05
8. Tsung-ting Hsieh 1982 / 7 / 65.7 Taipei TPE 225.0 235.0 237.5 237.5 5. 160.0 170.0 175.0 175.0 1. 250.0 262.5 270.0 270.0 2. 682.5 817.46
9. Gustav Hedlund 1995 / 17 / 92.25 SWE 282.5 292.5 300.0 300.0 3. 192.5 200.0 205.0 205.0 3. 312.5 327.5 337.5 337.5 2. 842.5 814.50
10. Egil Bakkelund Kjell 1988 / 17 / 73.65 NOR 237.5 245.0 245.0 237.5 11. 170.0 177.5 182.5 182.5 3. 300.0 310.0 312.5 312.5 1. 732.5 811.61

Pořadí národů

Open
# Tým, národ IPF Points Body
1. U.S.America 4 168.45 56 [12, 12, 12, 12, 8]
2. Russia 3 920.02 42 [12, 8, 8, 8, 6]
3. Algeria 3 660.11 26 [8, 8, 5, 3, 2]
4. Canada 3 646.68 25 [9, 5, 4, 4, 3]
5. Poland 3 640.34 25 [8, 6, 6, 4, 1]
6. Great Britain 3 752.62 22 [12, 5, 2, 2, 1]
7. New Zealand 3 106.49 22 [9, 7, 5, 1]
8. Sweden 3 800.71 22 [9, 6, 3, 3, 1]
9. Ukraine 2 903.97 21 [12, 7, 1, 1]
10. Kazakhstan 3 019.29 21 [7, 7, 6, 1]
11. Finland 2 601.09 18 [9, 5, 3, 1]
12. Norway 3 002.07 16 [9, 5, 1, 1]
13. Nauru 1 348.05 14 [12, 2]
14. Japan 2 803.89 14 [8, 4, 1, 1]
15. Chinese Taipei 2 772.14 12 [9, 1, 1, 1]
16. Ireland 3 590.19 12 [6, 3, 1, 1, 1]
17. Ecuador 1 470.11 10 [9, 1]
18. Estonia 1 256.86 10 [9, 1]
19. Belgium 1 227.92 10 [6, 4]
20. Spain 2 006.31 9 [7, 1, 1]
21. Singapore 1 525.21 8 [7, 1]
22. France 759.92 6 [6]
23. Hungary 1 444.90 6 [5, 1]
24. Germany 2 075.14 6 [4, 1, 1]
25. Bulgaria 757.94 5 [5]
