Zpět na všechny soutěže


Mistrovství světa juniorů, dorostu a masters v klasickém silovém trojboji

Pohlaví: Muži
Od-do: 04-15.06.2019
Místo konání: Helsingborg

Videozáznam:

Stáhnout výsledky v PDF Plný/zkrácený výpis Absolutní pořadí Nové rekordy Oddílové výsledky
Juniors
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ DŘ1 DŘ2 DŘ3 # BP1 BP2 BP3 BP # MT1 MT2 MT3 MT # Total
Juniors -53kg Juniors -53kg
1. John Pineda 1996 / 1 / 52.1 CAN 132.5 140.0 142.5 142.5 2. 117.5 122.5 122.5 122.5 1. 182.5 192.5 197.5 192.5 1. 457.5
2. Edward Taylor 1997 / 7 / 51.4 USA 130.0 140.0 145.0 140.0 3. 85.0 90.0 92.5 92.5 2. 150.0 160.0 167.5 167.5 2. 400.0
3. Kaito Hirai 1997 / 6 / 52.25 JPN 150.0 155.0 160.0 155.0 1. 70.0 77.5 80.0 77.5 3. 160.0 160.0 160.0 160.0 4. 392.5
4. Yota Tanabe 1998 / 2 / 44.35 JPN 110.0 120.0 122.5 122.5 4. 65.0 70.0 72.5 72.5 4. 140.0 150.0 160.0 160.0 3. 355.0
Juniors -59kg Juniors -59kg
1. Derek Ng 1997 / 17 / 59 CAN 165.0 172.5 177.5 177.5 3. 90.0 92.5 95.0 95.0 9. 250.0 R265.0 R275.0 275.0 1. 547.5
2. Daniel Tan 1997 / 13 / 57.85 SGP 185.0 192.5 197.5 197.5 1. 105.0 112.5 117.5 112.5 4. 205.0 217.5 222.5 217.5 2. 527.5
3. Denis Pavlov 1998 / 18 / 58.7 RUS 170.0 177.5 180.0 177.5 2. 125.0 130.0 132.5 130.0 1. 200.0 210.0 222.5 210.0 3. 517.5
4. Rostyslav Zherebtsov 1998 / 16 / 58.35 UKR 157.5 165.0 170.0 165.0 8. 117.5 122.5 125.0 122.5 2. 190.0 200.0 210.0 200.0 5. 487.5
5. Junto Tsuchiya 2000 / 12 / 57.8 JPN 165.0 175.0 177.5 165.0 6. 110.0 120.0 120.0 120.0 3. 180.0 187.5 192.5 187.5 8. 472.5
6. Julien Gutierrez 1996 / 14 / 58.3 FRA 157.5 165.0 167.5 165.0 7. 95.0 100.0 105.0 105.0 6. 197.5 202.5 210.0 202.5 4. 472.5
7. Hugo Granberg 1999 / 15 / 58.25 SWE 160.0 170.0 175.0 170.0 4. 97.5 102.5 105.0 102.5 8. 180.0 190.0 200.0 190.0 6. 462.5
8. Terence Goh 1996 / 11 / 58.4 SGP 157.5 167.5 167.5 167.5 5. 102.5 110.0 112.5 112.5 5. 170.0 182.5 195.0 182.5 9. 462.5
9. Afzol Ali 1997 / 19 / 58.5 Britain GBR 145.0 150.0 150.0 150.0 9. 100.0 105.0 105.0 105.0 7. 190.0 202.5 202.5 190.0 7. 445.0
Juniors -66kg Juniors -66kg
1. Dmitriy Chebanov 1999 / 2 / 65.7 KAZ 200.0 210.0 220.0 220.0 2. 150.0 155.0 160.0 160.0 1. 240.0 247.5 247.5 247.5 3. 627.5
2. Renzo Santelices 1997 / 5 / 65.9 ECU 210.0 220.0 225.0 220.0 3. 130.0 137.5 140.0 137.5 2. 250.0 260.0 265.0 265.0 1. 622.5
3. Luke Homer 1996 / 1 / 65.4 CAN 240.0 245.0 245.0 240.0 1. 120.0 120.0 120.0 120.0 4. 247.5 247.5 260.0 260.0 2. 620.0
4. Ciaran Murray 1998 / 3 / 65.05 IRL 190.0 197.5 205.0 205.0 4. 102.5 107.5 112.5 112.5 5. 207.5 212.5 215.0 215.0 5. 532.5
5. Joel Chan 1996 / 4 / 65.6 SGP 170.0 185.0 185.0 185.0 5. 120.0 127.5 130.0 127.5 3. 205.0 217.5 222.5 217.5 4. 530.0
Juniors -74kg Juniors -74kg
1. Michael Seay 1996 / 5 / 73.55 USA 250.0 264.0 R267.5 267.5 2. 182.5 187.5 192.5 187.5 1. 255.0 270.0 277.5 277.5 3. 732.5
2. Richard Cho 1996 / 9 / 73.65 USA 250.0 262.5 R268.0 268.0 1. 145.0 150.0 152.5 152.5 8. 285.0 305.0 312.5 285.0 2. 705.5
3. Riccardo Angelini 1997 / 13 / 73.25 ITA 235.0 245.0 252.5 252.5 4. 157.5 157.5 162.5 162.5 5. 260.0 275.0 292.5 275.0 4. 690.0
4. Nathan Winsala 1998 / 15 / 73.6 Britain GBR 235.0 250.0 257.5 257.5 3. 125.0 132.5 137.5 137.5 14. 260.0 275.0 285.0 275.0 5. 670.0
5. Blake Barrett 1997 / 3 / 73.2 CAN 222.5 235.0 237.5 222.5 8. 140.0 147.5 152.5 152.5 7. 267.5 277.5 285.0 285.0 1. 660.0
6. Vadym Yarzhemskyi 1999 / 10 / 73.4 UKR 217.5 222.5 225.0 225.0 7. 165.0 170.0 172.5 172.5 2. 245.0 255.0 260.0 255.0 6. 652.5
7. Andreas Nilsson 1998 / 1 / 73.9 SWE 210.0 217.5 222.5 222.5 9. 160.0 165.0 167.5 167.5 3. 235.0 250.0 260.0 250.0 8. 640.0
8. Roman Klepche 1997 / 6 / 72.05 RUS 210.0 220.0 225.0 225.0 6. 150.0 160.0 165.0 165.0 4. 230.0 240.0 250.0 240.0 10. 630.0
9. Ryu Saito 1998 / 8 / 73.5 JPN 220.0 232.5 232.5 220.0 10. 120.0 132.5 145.0 145.0 9. 245.0 255.0 255.0 245.0 9. 610.0
10. Eetu Kumpulainen 1998 / 12 / 73.6 FIN 205.0 215.0 220.0 215.0 11. 130.0 135.0 0.0 135.0 15. 240.0 250.0 250.0 250.0 7. 600.0
11. Klaus Kaufmann 1996 / 11 / 73 AUT 202.5 212.5 215.0 212.5 13. 130.0 135.0 140.0 140.0 13. 227.5 235.0 235.0 227.5 11. 580.0
12. Sean Ferran 1997 / 16 / 72.55 IRL 200.0 200.0 212.5 212.5 12. 132.5 137.5 140.0 140.0 12. 202.5 215.0 225.0 225.0 12. 577.5
13. Elias De Buck 1996 / 17 / 72.35 BEL 195.0 205.0 210.0 205.0 14. 135.0 140.0 145.0 140.0 11. 215.0 222.5 232.5 222.5 13. 567.5
14. Wongsatorn Angchaibunsrisuk 1996 / 14 / 71.8 THA 170.0 170.0 177.5 177.5 15. 125.0 135.0 142.5 142.5 10. 190.0 205.0 217.5 217.5 15. 537.5
15. Wynand Kuhn 1999 / 7 / 70.95 Africa RSA 140.0 150.0 155.0 155.0 16. 110.0 117.5 122.5 117.5 16. 210.0 220.0 227.5 220.0 14. 492.5
- Yuya Fujii 1998 / 4 / 73.1 JPN 220.0 232.5 237.5 232.5 5. 147.5 155.0 157.5 155.0 6. 275.0 282.5 285.0 0 - -
Juniors -83kg Juniors -83kg
1. Chido Nnoli 1997 / 12 / 81.95 NOR 230.0 242.5 247.5 247.5 8. 147.5 160.0 162.5 160.0 6. 305.0 R316.5 R325.0 325.0 1. 732.5
2. Timothy Monigatti 1996 / 14 / 82.7 Zealand NZL 262.5 275.0 280.0 275.0 3. 155.0 162.5 165.0 162.5 5. 282.5 295.0 302.5 295.0 2. 732.5
3. Dylan Nelson 1996 / 13 / 82.1 Britain GBR R272.5 287.5 R287.5 287.5 1. 150.0 155.0 160.0 160.0 7. 250.0 260.0 267.5 267.5 6. 715.0
4. Scott Webb 1997 / 16 / 82.75 Britain GBR 247.5 262.5 265.0 262.5 4. 147.5 155.0 157.5 157.5 9. 260.0 272.5 277.5 277.5 4. 697.5
5. Richard Van Bezooijen 1996 / 2 / 82.1 NED 240.0 250.0 255.0 255.0 6. 152.5 160.0 162.5 162.5 4. 260.0 270.0 275.0 275.0 5. 692.5
6. Gaiminum Adam 1996 / 9 / 83 NRU 250.0 255.0 0.0 250.0 7. 175.0 182.5 182.5 175.0 2. 265.0 270.0 0.0 265.0 7. 690.0
7. Egor Khlebushchev 1997 / 17 / 82.6 RUS 235.0 242.5 250.0 242.5 10. 175.0 182.5 187.5 187.5 1. 255.0 270.0 270.0 255.0 11. 685.0
8. Otto Falt 1996 / 1 / 82.2 FIN 235.0 247.5 257.5 247.5 9. 140.0 147.5 152.5 147.5 11. 270.0 285.0 285.0 285.0 3. 680.0
9. Theodor Dima 1996 / 15 / 82.8 ROU 245.0 255.0 260.0 260.0 5. 130.0 140.0 145.0 140.0 12. 245.0 260.0 270.0 260.0 9. 660.0
10. Naoki Terunuma 1997 / 4 / 81.95 JPN 220.0 230.0 237.5 237.5 11. 150.0 155.0 157.5 157.5 8. 240.0 255.0 255.0 255.0 10. 650.0
11. Aaron Moran 1996 / 5 / 81.85 IRL 210.0 217.5 220.0 220.0 14. 140.0 145.0 147.5 147.5 10. 240.0 250.0 260.0 260.0 8. 627.5
12. Vitalijs Boronenko 1997 / 6 / 82.15 IRL 205.0 215.0 222.5 222.5 13. 130.0 135.0 137.5 137.5 13. 240.0 252.5 257.5 252.5 12. 612.5
13. Manuel Weberndorfer 1998 / 10 / 81.45 AUT 195.0 207.5 215.0 215.0 15. 117.5 125.0 127.5 127.5 14. 210.0 222.5 227.5 227.5 13. 570.0
14. Phuripat Yimserhthi 2000 / 7 / 79.1 THA 205.0 220.0 227.5 227.5 12. 110.0 117.5 125.0 117.5 15. 200.0 212.5 222.5 222.5 14. 567.5
15. Ewan Belgrove 2000 / 3 / 82.25 AUS 285.0 297.5 297.5 285.0 2. 160.0 165.0 165.0 165.0 3. 70.0 0.0 0.0 70.0 15. 520.0
Juniors -93kg Juniors -93kg
1. Connor Borkert 1997 / 14 / 92.15 USA 275.0 290.0 297.5 297.5 1. 177.5 187.5 195.0 195.0 1. 277.5 292.5 307.5 292.5 8. 785.0
2. Vid Leskovar 1996 / 4 / 92.95 SLO 260.0 275.0 282.5 275.0 5. 150.0 155.0 160.0 155.0 13. 295.0 315.0 320.0 315.0 1. 745.0
3. Matt Lewis Vena 1998 / 18 / 91.95 CAN 285.0 295.0 295.0 285.0 2. 150.0 157.5 162.5 162.5 8. 295.0 305.0 305.0 295.0 6. 742.5
4. Carl Hynen-ulfsjoo 1996 / 5 / 91.8 SWE 242.5 252.5 260.0 260.0 8. 157.5 165.0 172.5 165.0 6. 280.0 292.5 302.5 302.5 4. 727.5
5. Rodriguez Castro Ruben 1996 / 2 / 89.8 ESP 255.0 265.0 275.0 265.0 6. 155.0 162.5 162.5 162.5 7. 277.5 292.5 305.0 292.5 7. 720.0
6. Adedapo Ojewale 1997 / 10 / 90.8 Britain GBR 240.0 250.0 255.0 255.0 9. 155.0 155.0 160.0 160.0 9. 305.0 305.0 330.0 305.0 2. 720.0
7. Jakub Vágner 1997 / 17 / 92.35 CZE 262.5 275.0 275.0 275.0 4. 145.0 150.0 152.5 150.0 15. 270.0 280.0 290.0 290.0 9. 715.0
8. Mael Jacquemet 1997 / 12 / 92.75 FRA 260.0 270.0 277.5 277.5 3. 165.0 167.5 170.0 167.5 5. 255.0 270.0 282.5 270.0 15. 715.0
9. Jacob Florelius 1998 / 11 / 92.3 NOR 220.0 232.5 237.5 237.5 14. 185.0 192.5 192.5 185.0 3. 260.0 280.0 302.5 280.0 11. 702.5
10. Rasmsu Winther 1996 / 9 / 92.4 DEN 242.5 255.0 262.5 262.5 7. 140.0 147.5 152.5 152.5 14. 265.0 277.5 287.5 277.5 12. 692.5
11. Paul Egger 1998 / 1 / 92 AUT 235.0 247.5 257.5 247.5 11. 132.5 137.5 140.0 137.5 17. 280.0 295.0 305.0 305.0 3. 690.0
12. Immanuel Vikesland Joel 1997 / 7 / 92 NOR 217.5 230.0 237.5 230.0 15. 147.5 152.5 155.0 155.0 11. 287.5 302.5 315.0 302.5 5. 687.5
13. Moises Villon 1999 / 8 / 91.85 ECU 230.0 240.0 247.5 240.0 13. 175.0 182.5 187.5 182.5 4. 245.0 257.5 267.5 257.5 16. 680.0
14. Matthew Shapiera 1998 / 15 / 91.45 AUS 225.0 240.0 250.0 250.0 10. 142.5 150.0 155.0 155.0 10. 252.5 270.0 275.0 270.0 14. 675.0
15. Daniel Felstein 1996 / 6 / 92.55 AUS 230.0 247.5 252.5 247.5 12. 140.0 147.5 147.5 140.0 16. 270.0 285.0 290.0 285.0 10. 672.5
16. Jordan Konczak 1998 / 13 / 92.6 IRL 215.0 222.5 227.5 222.5 16. 142.5 150.0 155.0 155.0 12. 235.0 240.0 245.0 240.0 17. 617.5
- Filipp Sushkov 1997 / 19 / 92.15 RUS 260.0 260.0 260.0 0 - 175.0 180.0 190.0 190.0 2. 260.0 275.0 297.5 275.0 13. -
Juniors -105kg Juniors -105kg
1. Emil Norling 1996 / 36 / 104.55 SWE 295.0 305.0 312.5 312.5 4. 185.0 190.0 195.0 195.0 3. 330.0 347.5 R355.0 355.0 1. R862.5
2. Vladislav Aksennikov 1997 / 26 / 104.8 RUS 285.0 295.0 302.5 302.5 5. 192.5 202.5 207.5 207.5 1. 332.5 R347.5 355.5 347.5 2. R857.5
3. Luke Tremblay 1996 / 31 / 104.1 CAN 305.0 310.0 315.0 315.0 2. 185.0 192.5 195.0 195.0 2. 295.0 310.0 315.0 315.0 4. 825.0
4. Cameron St. Amand 1998 / 20 / 104.65 CAN 320.0 320.0 320.0 320.0 1. 172.5 180.0 180.0 180.0 5. 300.0 312.5 315.0 300.0 6. 800.0
5. William Hemmen 1996 / 23 / 104.25 USA 285.0 300.0 312.5 312.5 3. 155.0 162.5 167.5 162.5 10. 295.0 310.0 317.5 317.5 3. 792.5
6. Ben Wharton 1997 / 32 / 104.6 Britain GBR 260.0 272.5 282.5 282.5 6. 165.0 172.5 175.0 172.5 7. 277.5 295.0 300.0 295.0 7. 750.0
7. Daniel Saber 1997 / 24 / 104.45 SWE 270.0 277.5 277.5 270.0 8. 165.0 165.0 167.5 167.5 8. 300.0 300.0 312.5 300.0 5. 737.5
8. Angus Mckay 1996 / 33 / 104.1 Zealand NZL 250.0 265.0 275.0 275.0 7. 142.5 150.0 152.5 150.0 12. 282.5 300.0 302.5 282.5 9. 707.5
9. Daniel Villacampa Estallo 1997 / 29 / 104.1 ESP 250.0 260.0 265.0 260.0 11. 155.0 160.0 162.5 162.5 9. 285.0 300.0 302.5 285.0 8. 707.5
10. Damian Steinke 1997 / 21 / 104.4 NOR 255.0 265.0 275.0 265.0 10. 150.0 162.5 167.5 162.5 11. 280.0 280.0 317.5 280.0 10. 707.5
11. Mark Stell 1999 / 35 / 102 IRL 225.0 235.0 242.5 242.5 13. 170.0 177.5 180.0 180.0 4. 250.0 262.5 272.5 272.5 11. 695.0
12. Kousuke Hosohata 1999 / 28 / 100 JPN 245.0 252.5 255.0 252.5 12. 135.0 140.0 140.0 135.0 15. 250.0 262.5 280.0 262.5 12. 650.0
13. Jens Vilhjalmsson Halldor 1996 / 34 / 102.5 ISL 235.0 235.0 240.0 235.0 14. 142.5 147.5 155.0 147.5 13. 230.0 240.0 245.0 240.0 13. 622.5
14. Vikum Perera 1996 / 27 / 103.65 Lanka SRI 210.0 220.0 230.0 220.0 15. 115.0 122.5 122.5 115.0 17. 220.0 235.0 235.0 220.0 14. 555.0
15. David Herrera Ortiz Jesus 1998 / 25 / 96.15 COL 175.0 185.0 195.0 185.0 17. 140.0 145.0 150.0 145.0 14. 205.0 212.5 212.5 205.0 15. 535.0
16. Ren Sakakibara 1998 / 22 / 93.4 JPN 190.0 190.0 205.0 190.0 16. 120.0 125.0 125.0 120.0 16. 190.0 200.0 205.0 200.0 16. 510.0
- Talha Cetin 1997 / 30 / 104.65 TUR 260.0 260.0 270.0 270.0 9. 180.0 190.0 190.0 180.0 6. 300.0 300.0 300.0 0 - -
Juniors -120kg Juniors -120kg
1. Cenk Kocak 1996 / 5 / 119.5 TUR 320.0 320.0 330.0 330.0 2. 200.0 210.0 212.5 210.0 4. 325.0 340.0 352.5 352.5 1. R892.5
2. Dmytro Vovk 1996 / 7 / 119.5 UKR 305.0 315.0 320.0 320.0 6. 227.5 237.5 R240.5 240.5 1. 280.0 300.0 310.0 310.0 6. 870.5
3. Kieran Gray 1996 / 8 / 119.05 Britain GBR 290.0 307.5 320.0 320.0 5. 200.0 210.0 217.5 217.5 2. 295.0 317.5 327.5 327.5 2. 865.0
4. Tristan Nazelrod 1996 / 11 / 119.4 USA 315.0 327.5 335.0 327.5 3. 205.0 212.5 215.0 215.0 3. 305.0 322.5 327.5 322.5 4. 865.0
5. Daniil Ermolaev 1997 / 12 / 118.3 RUS 310.0 330.0 340.0 340.0 1. 185.0 195.0 202.5 202.5 5. 300.0 320.0 330.0 320.0 5. 862.5
6. Mehmet Kaya 1996 / 9 / 116.45 SWE 310.0 310.0 325.0 325.0 4. 180.0 185.0 185.0 185.0 8. 305.0 325.0 0.0 325.0 3. 835.0
7. Zack Chwok 1996 / 4 / 106.7 CAN 270.0 282.5 290.0 282.5 8. 175.0 185.0 190.0 190.0 7. 255.0 270.0 282.5 282.5 8. 755.0
8. Jan Gebesmair 1996 / 3 / 119.65 AUT 240.0 247.5 247.5 240.0 10. 162.5 165.0 167.5 167.5 10. 305.0 305.0 325.0 305.0 7. 712.5
9. Yumi Ohara 1996 / 10 / 111.35 JPN 255.0 272.5 280.0 272.5 9. 157.5 167.5 0.0 167.5 9. 242.5 260.0 260.0 242.5 9. 682.5
DSQ Corentin Clement 2000 / 1 / 119.45 FRA 307.5 307.5 322.5 0 - 195.0 202.5 202.5 0 - 0.0 0.0 0.0 0 - -
Juniors 120+kg Juniors 120+kg
1. Joseph Pena 1998 / 15 / 177.2 USA 390.0 400.0 405.0 405.0 1. 205.0 210.0 212.5 212.5 1. 295.0 307.5 320.0 320.0 3. 937.5
2. Ben Rant 1998 / 18 / 160 Britain GBR 282.5 297.5 310.0 310.0 2. 177.5 187.5 190.0 190.0 2. 265.0 282.5 290.0 290.0 5. 790.0
3. Andre Hjulstrom 1996 / 17 / 145.9 FIN 265.0 275.0 280.0 280.0 3. 165.0 165.0 172.5 172.5 6. 320.0 330.0 337.5 330.0 1. 782.5
4. Hamou Dib 1996 / 14 / 140 ALG 240.0 270.0 300.0 270.0 5. 175.0 185.0 187.5 185.0 3. 305.0 320.0 337.5 320.0 2. 775.0
5. Jack Kenny 1996 / 13 / 133.95 IRL 260.0 272.5 300.0 272.5 4. 165.0 175.0 180.0 180.0 5. 290.0 302.5 307.5 307.5 4. 760.0
6. Vladislav Nemov 1996 / 16 / 132.8 RUS 255.0 265.0 265.0 265.0 6. 180.0 185.0 185.0 180.0 4. 270.0 285.0 0.0 270.0 6. 715.0
Masters I
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ DŘ1 DŘ2 DŘ3 # BP1 BP2 BP3 BP # MT1 MT2 MT3 MT # Total
Masters I -59kg Masters I -59kg
1. Slawomir Sledz 1976 / 1 / 56.45 POL 180.0 187.5 192.5 192.5 1. 140.0 145.0 147.5 145.0 1. 200.0 210.0 215.0 210.0 1. 547.5
2. Masashi Ono 1978 / 2 / 58.45 JPN 135.0 145.0 152.5 152.5 2. 95.0 105.0 107.5 105.0 2. 190.0 200.0 215.0 200.0 2. 457.5
3. Fredrik Sjodin 1974 / 3 / 58.2 SWE 135.0 142.5 147.5 147.5 4. 82.5 87.5 87.5 87.5 4. 172.5 182.5 187.5 182.5 3. 417.5
4. Ron Brinker 1975 / 4 / 58.7 USA 137.5 147.5 152.5 152.5 3. 85.0 90.0 95.0 90.0 3. 140.0 150.0 150.0 140.0 4. 382.5
Masters I -66kg Masters I -66kg
1. Lewis Noppers 1970 / 8 / 65.7 CAN 185.0 192.5 195.0 195.0 2. 117.5 125.0 127.5 127.5 2. 245.0 262.5 272.5 262.5 1. 585.0
2. Jean-sebastien Rheaume 1974 / 12 / 65.55 CAN 202.5 212.5 220.0 212.5 1. 125.0 127.5 130.0 127.5 1. 220.0 235.0 235.0 220.0 3. 560.0
3. Newton Cheng 1978 / 5 / 63.45 USA 162.5 172.5 180.0 180.0 4. 100.0 107.5 112.5 112.5 5. 207.5 215.0 220.0 215.0 4. 507.5
4. Mikko Aho 1979 / 6 / 65.65 FIN 175.0 185.0 185.0 185.0 3. 105.0 110.0 112.5 112.5 6. 200.0 210.0 215.0 210.0 5. 507.5
5. Greig Murray 1971 / 7 / 65.1 Britain GBR 145.0 0.0 0.0 145.0 7. 115.0 122.5 127.5 122.5 4. 210.0 225.0 235.0 235.0 2. 502.5
6. Niklas Ek 1974 / 10 / 64.65 SWE 170.0 177.5 180.0 177.5 5. 100.0 107.5 107.5 100.0 7. 185.0 190.0 190.0 185.0 6. 462.5
7. Kenji Nishizuka 1977 / 9 / 64.15 JPN 125.0 140.0 147.5 140.0 8. 117.5 122.5 127.5 122.5 3. 160.0 180.0 200.0 180.0 7. 442.5
8. Christophe Etancelin 1974 / 11 / 65.65 FRA 150.0 155.0 155.0 155.0 6. 85.0 90.0 90.0 90.0 8. 160.0 165.0 170.0 165.0 8. 410.0
Masters I -74kg Masters I -74kg
1. Kojo Gyennin 1979 / 18 / 73.35 CAN 225.0 235.0 240.0 235.0 1. 132.5 137.5 142.5 142.5 5. 270.0 280.0 287.5 287.5 1. 665.0
2. Jani Haapamaki 1979 / 19 / 73.6 FIN 200.0 207.5 215.0 215.0 4. 155.0 160.0 R165.0 165.0 1. 240.0 250.0 255.0 250.0 4. 630.0
3. Eric Townsley 1977 / 25 / 72.35 USA 197.5 210.0 220.0 220.0 2. 140.0 147.5 155.0 147.5 3. 227.5 240.0 250.0 250.0 3. 617.5
4. Joran Langset 1977 / 22 / 72.55 NOR 200.0 212.5 220.0 212.5 6. 125.0 132.5 137.5 132.5 9. 225.0 240.0 252.5 252.5 2. 597.5
5. Pekka Taskinen 1978 / 21 / 73.75 FIN 207.5 215.0 220.0 215.0 5. 127.5 132.5 135.0 132.5 10. 235.0 240.0 245.0 240.0 5. 587.5
6. Evgenii Stepanov 1976 / 27 / 73.85 RUS 190.0 205.0 210.0 210.0 7. 130.0 137.5 140.0 137.5 6. 210.0 225.0 230.0 230.0 10. 577.5
7. Florian Dorfner 1978 / 28 / 73.25 GER 205.0 215.0 215.0 215.0 3. 130.0 135.0 135.0 135.0 7. 215.0 225.0 230.0 225.0 11. 575.0
8. Marlon Daniels 1975 / 20 / 73.6 Africa RSA 195.0 207.5 212.5 207.5 8. 142.5 147.5 152.5 152.5 2. 200.0 215.0 222.5 215.0 13. 575.0
9. Neville Harris 1977 / 15 / 73.45 AUS 200.0 210.0 210.0 200.0 9. 127.5 132.5 132.5 127.5 11. 225.0 237.5 250.0 237.5 6. 565.0
10. Mario Belan 1973 / 17 / 72.85 SVK 190.0 212.5 212.5 190.0 11. 140.0 145.0 147.5 147.5 4. 200.0 212.5 217.5 212.5 14. 550.0
11. Marcel Rosler 1976 / 29 / 73.65 CZE 200.0 207.5 207.5 200.0 10. 120.0 122.5 125.0 122.5 13. 220.0 225.0 230.0 225.0 12. 547.5
12. Enkhbat Sanduijav 1974 / 26 / 73 MGL 190.0 197.5 197.5 190.0 12. 117.5 122.5 127.5 122.5 12. 230.0 237.5 237.5 230.0 8. 542.5
13. Christian Wenka 1977 / 14 / 73.95 AUT 172.5 185.0 190.0 190.0 13. 107.5 112.5 117.5 112.5 15. 222.5 222.5 235.0 235.0 7. 537.5
14. Nick Bentley 1972 / 16 / 73.38 Britain GBR 150.0 157.5 172.5 150.0 16. 107.5 112.5 115.0 112.5 14. 215.0 230.0 235.0 230.0 9. 492.5
15. Loris Menoni 1974 / 24 / 73.6 FRA 165.0 172.5 180.0 172.5 14. 92.5 95.0 97.5 95.0 16. 190.0 195.0 200.0 195.0 15. 462.5
16. Martin Smith 1973 / 23 / 73.35 Britain GBR 160.0 172.5 172.5 160.0 15. 135.0 140.0 140.0 135.0 8. 100.0 120.0 140.0 140.0 16. 435.0
Masters I -83kg Masters I -83kg
1. Pasi Sipilainen 1978 / 9 / 82.75 FIN 212.5 220.0 225.0 225.0 6. 160.0 165.0 167.5 167.5 3. 280.0 287.5 302.5 302.5 1. 695.0
2. Leonid Plotnytskiy 1973 / 3 / 82.05 UKR 220.0 230.0 237.5 237.5 4. 170.0 177.5 180.0 177.5 1. 250.0 265.0 277.5 277.5 3. 692.5
3. Donald Bigham 1972 / 1 / 81.55 USA 235.0 247.5 252.5 252.5 1. 135.0 142.5 152.5 152.5 5. 255.0 270.0 282.5 270.0 5. 675.0
4. Andre Geffry 1976 / 8 / 82.5 FRA 235.0 245.0 245.0 245.0 2. 150.0 157.5 157.5 150.0 7. 257.5 267.5 272.5 272.5 4. 667.5
5. Ryan Lapadat 1979 / 5 / 82.65 CAN 220.0 232.5 240.0 240.0 3. 125.0 135.0 140.0 140.0 12. 255.0 270.0 282.5 282.5 2. 662.5
6. Emil Lofgren 1976 / 10 / 81.4 SWE 205.0 215.0 220.0 220.0 8. 135.0 142.5 147.5 142.5 11. 252.5 265.0 272.5 265.0 6. 627.5
7. Kevin Weiss 1971 / 14 / 82.6 CAN 210.0 220.0 222.5 222.5 7. 147.5 150.0 152.5 152.5 6. 225.0 235.0 247.5 247.5 9. 622.5
8. Benjamin Rowe 1976 / 13 / 82.4 USA 225.0 235.0 235.0 225.0 5. 145.0 155.0 160.0 160.0 4. 235.0 245.0 0.0 235.0 12. 620.0
9. Will Mann 1978 / 12 / 82.45 Britain GBR 197.5 210.0 217.5 210.0 10. 135.0 142.5 147.5 147.5 8. 235.0 255.0 262.5 262.5 7. 620.0
10. Khairiddin Rizoev 1970 / 7 / 82.3 TJK 180.0 200.0 210.0 210.0 9. 150.0 160.0 167.5 167.5 2. 220.0 240.0 250.0 240.0 10. 617.5
11. Ali Gonen 1976 / 2 / 78.85 TUR 190.0 205.0 205.0 190.0 11. 105.0 115.0 120.0 120.0 14. 245.0 255.0 260.0 255.0 8. 565.0
12. Louis Brix Martin 1977 / 4 / 82.7 DEN 170.0 180.0 185.0 180.0 13. 115.0 122.5 125.0 125.0 13. 215.0 230.0 240.0 240.0 11. 545.0
13. Marc Moegelbjerg 1975 / 11 / 82.35 DEN 170.0 180.0 185.0 185.0 12. 140.0 145.0 147.5 145.0 10. 190.0 200.0 200.0 190.0 14. 520.0
- Munkhchuluun Gimboonov 1977 / 6 / 81.9 MGL 220.0 237.5 237.5 0 - 145.0 152.5 155.0 145.0 9. 210.0 220.0 230.0 220.0 13. -
Masters I -93kg Masters I -93kg
1. Margus Silbaum 1976 / 13 / 92.5 EST 265.0 265.0 R275.0 275.0 2. 170.0 175.0 175.0 170.0 5. 285.0 300.0 325.5 300.0 1. 745.0
2. Gabriel Garcia 1975 / 4 / 92.15 MEX 257.5 267.5 277.5 277.5 1. 165.0 172.5 180.0 180.0 4. 270.0 285.0 297.5 285.0 2. 742.5
3. Brandon Summers 1977 / 10 / 91.55 CAN 255.0 265.0 275.0 265.0 3. 185.0 195.0 200.0 195.0 1. 255.0 267.5 272.5 267.5 4. 727.5
4. Ronny Bjorkhaug 1972 / 6 / 92.8 SWE 220.0 240.0 240.0 240.0 6. 160.0 170.0 175.0 170.0 6. 270.0 285.0 290.0 285.0 3. 695.0
5. Thomas Edvinsson 1977 / 5 / 92.75 SWE 232.5 242.5 242.5 242.5 5. 170.0 180.0 182.5 182.5 3. 232.5 242.5 247.5 242.5 8. 667.5
6. Munetaka Sanaki 1978 / 7 / 90.8 JPN 235.0 240.0 245.0 245.0 4. 140.0 145.0 150.0 145.0 10. 250.0 260.0 265.0 250.0 7. 640.0
7. Marcos Sanchez 1974 / 9 / 86.8 ECU 230.0 230.0 235.0 235.0 7. 140.0 145.0 147.5 145.0 9. 240.0 250.0 260.0 250.0 6. 630.0
8. Jurgis Zalans 1975 / 1 / 92.8 LAT 220.0 230.0 230.0 220.0 8. 122.5 125.0 127.5 125.0 12. 250.0 260.0 265.0 260.0 5. 605.0
9. Ludovic Lutz 1971 / 11 / 91.05 FRA 200.0 210.0 215.0 215.0 9. 147.5 150.0 152.5 150.0 8. 220.0 235.0 240.0 235.0 10. 600.0
