Zpět na všechny soutěže


Mistrovství světa žen v benčpresu

Pohlaví: Ženy
Od-do: 18-25.05.2019
Místo konání: Tokio

Videozáznam:

Stáhnout výsledky v PDF Plný/zkrácený výpis Absolutní pořadí Oddílové výsledky
Open
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ BP1 BP2 BP3 Total
Open -47kg Open -47kg
1. Yukako Fukushima 1970 / 1 / 46.52 JPN 125.0 130.0 R137.5 137.5
2. Yana Zadorina 1982 / 3 / 46.96 RUS 115.0 120.0 125.0 125.0
3. Karina Simoniants 1977 / 2 / 46.94 RUS 97.5 105.0 110.0 110.0
4. Radha Kumari 1987 / 6 / 45.98 IND 30.0 40.0 45.0 45.0
5. Susan Elwyn 1947 / 5 / 46.12 USA 40.0 42.5 47.5 42.5
6. Manisha Sharma 1994 / 4 / 46.18 IND 40.0 50.0 50.0 40.0
Open -52kg Open -52kg
1. Aigul Sitdikova 1989 / 9 / 51.6 RUS R142.5 R150.5 R156.0 156.0
2. Oksana Prykhodko 1991 / 7 / 51.94 UKR 130.0 137.5 151.0 137.5
3. Kaori Nagaya-shirakawa 1963 / 8 / 51.26 JPN 120.0 125.0 127.5 127.5
4. Olga Gataulina 1990 / 11 / 50.94 RUS 117.5 120.0 125.0 125.0
5. Tetyana Shlopko 1996 / 10 / 51.04 UKR 117.5 R125.0 127.5 125.0
6. Maura Shuttleworth 1976 / 14 / 51.68 USA 110.0 117.5 117.5 110.0
7. Jessica Reyes 1983 / 15 / 51.72 MEX 100.0 100.0 100.0 100.0
8. Mohini . 1987 / 12 / 50.72 IND 75.0 80.0 80.0 75.0
- Marcela Sandvik 1974 / 13 / 51.58 FIN 120.0 122.5 0.0 -
Open -57kg Open -57kg
1. Akane Ishibashi 1993 / 22 / 54.9 JPN 120.0 125.0 135.0 135.0
2. Melodie Anthouard 1988 / 20 / 56.82 FRA 135.0 135.0 137.5 135.0
3. Chelsie Hustad 1991 / 19 / 56.2 USA 112.5 122.5 127.5 127.5
4. Maria Frank 1984 / 17 / 55.4 CAN 110.0 120.0 130.0 120.0
5. Magdolna Petroczki 1968 / 18 / 52.44 HUN 80.0 87.5 90.0 90.0
6. Lkhamnorjmaa Badmaadorj 1991 / 21 / 57 MGL 85.0 90.0 90.0 85.0
- Larisa Kotkova 1974 / 16 / 56.86 RUS 150.0 150.0 150.0 -
Open -63kg Open -63kg
1. Anna Birzhevaia 1992 / 11 / 62.32 RUS 170.0 175.0 R185.0 185.0
2. Larysa Soloviova 1978 / 2 / 62.96 UKR 165.0 175.0 R184.5 184.5
3. Mayumi Kitamura 1967 / 7 / 62.6 JPN R157.5 R165.0 R167.5 167.5
4. Matilda Vilmar 1996 / 1 / 62.56 SWE 140.0 157.5 R165.0 165.0
5. Helen Solbakken Fjeld Linn 1992 / 6 / 61.74 NOR 130.0 130.0 137.5 130.0
6. Maria Hakulinen 1990 / 5 / 60.34 FIN 120.0 125.0 130.0 125.0
7. Agnieszka Tuczykont 1985 / 10 / 62.16 POL 115.0 125.0 132.5 125.0
8. Ruth Hole 1989 / 8 / 62.02 NOR 122.5 127.5 127.5 122.5
9. Aya Yamashita 1986 / 9 / 62.5 JPN 115.0 122.5 130.0 122.5
10. Faye Jordan 1982 / 4 / 62.16 Britain GBR 105.0 110.0 115.0 115.0
11. Monika Sharma 1986 / 12 / 61.64 IND 40.0 50.0 50.0 40.0
- Bianca Wienroither 1984 / 3 / 62.52 AUT 135.0 135.0 135.0 -
Open -72kg Open -72kg
1. Rhaea Stinn 1988 / 17 / 71.76 CAN 185.0 190.0 R191.0 191.0
2. Tetyana Melnyk 1985 / 16 / 71.92 UKR 167.5 177.5 R190.5 190.5
3. Mariia Dubenskaia 1988 / 24 / 67.92 RUS 175.0 175.0 175.0 175.0
4. Zhadyra Kabiyeva 1992 / 15 / 70.08 KAZ 145.0 152.5 160.0 160.0
5. Andrea Hammarstrom 1977 / 21 / 69.56 SWE 157.5 160.0 160.0 157.5
6. Kumi Mizoguchi 1988 / 14 / 71.72 JPN 157.5 160.0 160.0 157.5
7. Cathrin Silberzahn 1988 / 22 / 71.3 GER 140.0 147.5 162.5 147.5
8. Iryna Vorobiova 1980 / 20 / 68.28 UKR 140.0 147.5 157.5 140.0
9. Kimberley Cowell 1988 / 23 / 69.16 Britain GBR 117.5 125.0 130.0 130.0
10. Genesse Caldero 1985 / 25 / 71.04 Rico PUR 115.0 122.5 130.0 130.0
11. Rachel Steedman 1995 / 18 / 70.38 Britain GBR 95.0 105.0 112.5 105.0
12. Edina Magyar 1990 / 19 / 70.42 HUN 105.0 105.0 105.0 105.0
Open -84kg Open -84kg
1. Natalie Hanson 1990 / 6 / 83.68 USA 185.0 190.0 R202.0 202.0
2. Liudmila Protchenko 1986 / 9 / 83.9 RUS 185.0 190.0 R201.5 201.5
3. Eva Engskar 1973 / 5 / 83.58 NOR 182.5 182.5 190.0 182.5
4. Ankie Timmers 1986 / 2 / 79.52 NED 177.5 182.5 182.5 177.5
5. Ielja Strik 1973 / 4 / 83.52 NED 165.0 170.0 182.5 170.0
6. Hitomi Tajima 1982 / 3 / 82.16 JPN 167.5 172.5 182.5 167.5
7. Lydia Mele 1998 / 7 / 83.64 USA 160.0 165.0 172.5 160.0
8. Angelina Van Ryswyk 1985 / 11 / 82.3 CAN 120.0 127.5 137.5 137.5
9. Tunde Olajos 1989 / 12 / 83.38 HUN 135.0 135.0 140.0 135.0
- Linda Kristensen 1977 / 1 / 79.06 NOR 160.0 160.0 160.0 -
- Zhadyra Bermukhambetova 1986 / 10 / 82.38 KAZ 170.0 170.0 182.5 -
- Nicola Green 1983 / 8 / 83.02 Africa RSA 115.0 115.0 115.0 -
Open 84+kg Open 84+kg
1. Brenda Van Der Meulen 1978 / 16 / 113.54 NED 195.0 195.0 205.0 205.0
2. Melinda Lombosi 1978 / 20 / 136.08 HUN 175.0 185.0 200.0 200.0
3. Annette Rehoff Christensen 1965 / 17 / 124.04 DEN 192.5 197.5 205.0 197.5
4. Kamp Jensen Maria 1985 / 19 / 102.76 DEN 185.0 192.5 197.5 192.5
5. Xeniya Okatenko 1994 / 15 / 114.04 KAZ 187.5 187.5 200.0 187.5
6. Inna Orobets 1971 / 13 / 105.78 UKR 172.5 177.5 185.0 185.0
7. Sara Rodock 1981 / 18 / 85.44 USA 165.0 172.5 177.5 165.0
8. Upasana Mahajan 1989 / 14 / 124.62 IND 50.0 52.5 55.0 55.0

Absolutní pořadí (prvních 10 ve věkové kategorii)

Open
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ BP1 BP2 BP3 Total IPF Points
1. Anna Birzhevaia 1992 / 11 / 62.32 RUS 170.0 175.0 185.0 185.0 874.62
2. Larysa Soloviova 1978 / 2 / 62.96 UKR 165.0 175.0 184.5 184.5 868.02
3. Aigul Sitdikova 1989 / 9 / 51.6 RUS 142.5 150.5 156.0 156.0 860.76
4. Yukako Fukushima 1970 / 1 / 46.52 JPN 125.0 130.0 137.5 137.5 838.82
5. Rhaea Stinn 1988 / 17 / 71.76 CAN 185.0 190.0 191.0 191.0 832.96
6. Tetyana Melnyk 1985 / 16 / 71.92 UKR 167.5 177.5 190.5 190.5 830.49
7. Mayumi Kitamura 1967 / 7 / 62.6 JPN 157.5 165.0 167.5 167.5 811.03
8. Natalie Hanson 1990 / 6 / 83.68 USA 185.0 190.0 202.0 202.0 809.06
9. Liudmila Protchenko 1986 / 9 / 83.9 RUS 185.0 190.0 201.5 201.5 806.74
10. Mariia Dubenskaia 1988 / 24 / 67.92 RUS 175.0 175.0 175.0 175.0 803.16

Pořadí národů

Open
# Tým, národ IPF Points Body
1. Russia 4 121.27 50 [12, 12, 9, 9, 8]
2. Japan 3 867.84 45 [12, 12, 8, 8, 5]
3. Ukraine 3 912.91 38 [9, 9, 9, 6, 5]
4. U.S.America 3 283.07 35 [12, 8, 6, 5, 4]
5. Netherlands 2 202.85 25 [12, 7, 6]
6. Canada 2 146.13 22 [12, 7, 3]
7. India 2 061.37 19 [7, 5, 3, 3, 1]
8. Hungary 2 444.08 18 [9, 6, 2, 1]
9. Norway 2 093.62 17 [8, 6, 3]
10. Denmark 1 414.89 15 [8, 7]
11. Sweden 1 539.86 13 [7, 6]
12. Kazakhstan 1 429.53 13 [7, 6]
13. France 731.91 9 [9]
14. Finland 673.31 5 [5]
15. Mongolia 540.57 5 [5]
16. Germany 697.42 4 [4]
17. Poland 663.94 4 [4]
18. Mexico 626.60 4 [4]
19. Great Britain 1 843.73 4 [2, 1, 1]
20. Puerto Rico 642.81 1 [1]