Zpět na všechny soutěže


1. Mistrovství České republiky družstev v klasickém silovém trojboji

Pohlaví: Společné
Od-do: 31.07. 2021
Místo konání: Plzeň
Informace o soutěži:

Diplomy ze soutěže

Personál:



Milan Špingl Ředitel
Petra Švadlenková Delegát
Hana Takáčová Hlavní rozhodčí
Michal Krček Postranní rozhodčí
Marián Přibyl Postranní rozhodčí

Videozáznam:

Stáhnout PDF Plný/zkrácený výpis
1. Doplnejch powerlifting - "A"
Jméno Nar/TH DŘ1 DŘ2 DŘ3 BP1 BP2 BP3 BP MT1 MT2 MT3 MT Total Body
David Lupač 1991 / 25 / 154.77 300.0 315.0 330.0 330.0 220.0 230.0 R243.5 243.5 300.0 325.0 R350.5 325.0 898.5 494.98
Radek Pospíšil 1993 / 57 / 118.63 280.0 290.0 R293.0 293.0 175.0 182.5 187.5 187.5 295.0 305.0 310.0 305.0 785.5 452.84
Jan Jindřich 1993 / 9 / 115.13 260.0 275.0 285.0 285.0 180.0 187.5 195.0 195.0 285.0 295.0 305.0 305.0 785.0 456.01
Miroslav Nečas 1993 / 34 / 84.32 237.5 245.0 252.5 252.5 155.0 162.5 170.0 170.0 260.0 270.0 280.0 270.0 692.5 458.02
Družstvo celkem: 1160.5 796 1205 3,161.5 1,861.85
2. Sporting APIS Praha - "A"
Jméno Nar/TH DŘ1 DŘ2 DŘ3 BP1 BP2 BP3 BP MT1 MT2 MT3 MT Total Body
Vít Okrouhlý 1994 / 16 / 102.5 225.0 237.5 242.5 242.5 160.0 167.5 175.0 175.0 290.0 305.0 R315.0 315.0 732.5 441.55
Milan Štěpáník 1993 / 26 / 81.84 250.0 260.0 R260.5 250.0 140.0 150.0 160.0 160.0 290.0 305.0 R311.5 311.5 R721.5 485.71
Martin Hladík 1994 / 37 / 73.15 205.0 215.0 R226.0 215.0 122.5 130.0 135.0 135.0 250.0 R266.0 R272.5 272.5 622.5 451.50
Martina Malzová 1995 / 29 / 56.46 R132.5 R137.5 R140.0 140.0 65.0 67.5 70.0 67.5 R162.5 R162.5 R175.0 175.0 R382.5 447.18
Družstvo celkem: 847.5 537.5 1074 2,459.0 1,825.94
3. PWL Vision Nutrition - "A"
Jméno Nar/TH DŘ1 DŘ2 DŘ3 BP1 BP2 BP3 BP MT1 MT2 MT3 MT Total Body
Dominik Plaček 1993 / 55 / 148 265.0 275.0 280.0 280.0 207.5 215.0 217.5 217.5 290.0 305.0 315.0 315.0 812.5 450.37
Jakub Sedláček 1988 / 23 / 90.37 275.0 290.0 290.0 290.0 200.0 210.0 215.0 215.0 240.0 265.0 - 265.0 770.0 490.57
Roman Salaba 1993 / 53 / 98.54 225.0 237.5 240.0 240.0 145.0 152.5 157.5 157.5 270.0 280.0 290.0 290.0 687.5 420.89
Michaela Filová 1999 / 11 / 55.19 120.0 125.0 125.0 125.0 67.5 70.0 72.5 72.5 127.5 135.0 140.0 140.0 337.5 401.66
Družstvo celkem: 935 662.5 1010 2,607.5 1,763.49
4. B Strong Powerlifting Team - "A"
Jméno Nar/TH DŘ1 DŘ2 DŘ3 BP1 BP2 BP3 BP MT1 MT2 MT3 MT Total Body
Vojtěch Nováček 1995 / 54 / 119.22 265.0 277.5 R293.5 293.5 175.0 187.5 195.0 195.0 310.0 R320.5 R320.5 310.0 798.5 459.78
Hynek Fránek 1995 / 1 / 94.93 260.0 272.5 277.5 277.5 167.5 175.0 180.0 180.0 250.0 260.0 270.0 270.0 727.5 452.65
Martin Švercl 1994 / 44 / 104.3 232.5 245.0 252.5 245.0 157.5 165.0 170.0 170.0 265.0 285.0 292.5 285.0 700.0 419.30
Michael Heinrich 1993 / 56 / 99.14 225.0 235.0 240.0 240.0 145.0 152.5 157.5 152.5 247.5 262.5 262.5 262.5 655.0 400.01
Družstvo celkem: 1056 697.5 1127.5 2,881.0 1,731.74
5. Sportovní klub ZLOBR - "A"
Jméno Nar/TH DŘ1 DŘ2 DŘ3 BP1 BP2 BP3 BP MT1 MT2 MT3 MT Total Body
Jiří Váchal 1994 / 12 / 106.17 240.0 255.0 265.0 265.0 140.0 150.0 162.5 162.5 270.0 290.0 300.0 290.0 717.5 427.13
Jan Šindelář 1997 / 20 / 89.16 240.0 250.0 260.0 250.0 160.0 170.0 180.0 180.0 240.0 252.5 257.5 257.5 687.5 441.03
Martin Hait 1994 / 15 / 71.75 195.0 205.0 212.5 212.5 112.5 120.0 125.0 125.0 200.0 217.5 230.0 217.5 555.0 408.26
Viliam Kováč 2000 / 40 / 60.81 180.0 180.0 180.0 180.0 110.0 120.0 125.0 125.0 200.0 215.0 220.0 215.0 520.0 438.15
Družstvo celkem: 907.5 592.5 980 2,480.0 1,714.57
6. Fitness Staňkov - "A"
Jméno Nar/TH DŘ1 DŘ2 DŘ3 BP1 BP2 BP3 BP MT1 MT2 MT3 MT Total Body
Karel Rada 1973 / 18 / 105.38 260.0 275.0 280.0 275.0 155.0 160.0 165.0 165.0 260.0 275.0 - 275.0 715.0 426.71
Karel Rada 2001 / 46 / 83.09 235.0 245.0 250.0 245.0 130.0 137.5 142.5 142.5 245.0 260.0 270.0 270.0 657.5 438.62
Karel Petráš 2001 / 52 / 88.78 210.0 220.0 227.5 227.5 120.0 127.5 130.0 130.0 255.0 270.0 270.0 255.0 612.5 393.78
Jan More 1993 / 4 / 74.85 190.0 190.0 200.0 200.0 130.0 135.0 140.0 140.0 215.0 230.0 - 230.0 570.0 406.75
Družstvo celkem: 947.5 577.5 1030 2,555.0 1,665.86
7. ASK Blansko - "A"
Jméno Nar/TH DŘ1 DŘ2 DŘ3 BP1 BP2 BP3 BP MT1 MT2 MT3 MT Total Body
Jakub Vágner 1997 / 49 / 100.76 265.0 275.0 - 275.0 150.0 157.5 162.5 162.5 270.0 285.0 305.0 285.0 722.5 438.41
Dominik Hořava 1999 / 60 / 96.47 220.0 220.0 230.0 230.0 140.0 150.0 155.0 155.0 235.0 250.0 262.5 262.5 647.5 400.03
Michal Komprda 1997 / 59 / 82.04 185.0 195.0 205.0 205.0 140.0 147.5 155.0 155.0 230.0 242.5 250.0 250.0 610.0 410.04
Kamil Ševčík 1990 / 30 / 80.82 200.0 200.0 210.0 210.0 120.0 130.0 135.0 130.0 235.0 245.0 255.0 245.0 585.0 396.86
Družstvo celkem: 920 602.5 1042.5 2,565.0 1,645.34
8. Iron Warriors - "A"
Jméno Nar/TH DŘ1 DŘ2 DŘ3 BP1 BP2 BP3 BP MT1 MT2 MT3 MT Total Body
Michal Pálka 1995 / 8 / 86.37 227.5 240.0 250.0 250.0 160.0 170.0 175.0 175.0 225.0 235.0 242.5 242.5 667.5 435.54
Klára Vašíková 1997 / 41 / 73.81 150.0 155.0 160.0 160.0 80.0 85.0 87.5 87.5 170.0 177.5 185.0 185.0 432.5 415.33
Kristýna Vacková 1993 / 51 / 56.3 105.0 110.0 112.5 112.5 65.0 67.5 70.0 70.0 147.5 157.5 162.5 162.5 345.0 404.24
Šárka Fibingrová 2001 / 5 / 52.21 107.5 112.5 117.5 112.5 65.0 67.5 70.0 70.0 112.5 117.5 122.5 122.5 305.0 379.05
Družstvo celkem: 635 402.5 712.5 1,750.0 1,634.16
9. Doplnejch powerlifting - "B"
Jméno Nar/TH DŘ1 DŘ2 DŘ3 BP1 BP2 BP3 BP MT1 MT2 MT3 MT Total Body
Vítězslav Rosík 1989 / 45 / 92.45 210.0 220.0 227.5 227.5 127.5 135.0 140.0 140.0 250.0 262.5 272.5 272.5 640.0 403.20
Josef Susík 2000 / 17 / 81.72 215.0 225.0 235.0 235.0 115.0 125.0 135.0 135.0 235.0 245.0 255.0 255.0 625.0 421.13
Ondřej Houdek 1998 / 36 / 80.02 210.0 220.0 225.0 225.0 110.0 120.0 125.0 120.0 230.0 250.0 265.0 250.0 595.0 406.15
Tomáš Votava 2002 / 10 / 72.8 180.0 192.5 192.5 180.0 125.0 132.5 137.5 137.5 220.0 230.0 230.0 220.0 537.5 391.19
Družstvo celkem: 867.5 532.5 997.5 2,397.5 1,621.67
10. POWERLIFTING DK "A"
Jméno Nar/TH DŘ1 DŘ2 DŘ3 BP1 BP2 BP3 BP MT1 MT2 MT3 MT Total Body
Ondřej Růžička 1994 / 14 / 81.13 187.5 195.0 200.0 200.0 122.5 130.0 132.5 132.5 210.0 225.0 230.0 230.0 562.5 380.70
Jakub Veselý 1993 / 6 / 88.28 180.0 190.0 200.0 200.0 120.0 125.0 130.0 130.0 200.0 215.0 222.5 222.5 552.5 356.25
Tomáš Zahradníček 2004 / 24 / 79.9 180.0 187.5 187.5 187.5 105.0 110.0 112.5 112.5 207.5 215.0 225.0 225.0 525.0 358.68
Matěj Vojtěch 2001 / 63 / 66.09 155.0 160.0 165.0 165.0 110.0 115.0 122.5 122.5 200.0 205.0 207.5 205.0 492.5 386.27
Družstvo celkem: 752.5 497.5 882.5 2,132.5 1,481.90
11. TJ Sokol Nymburk - "A"
Jméno Nar/TH DŘ1 DŘ2 DŘ3 BP1 BP2 BP3 BP MT1 MT2 MT3 MT Total Body
Zdeněk Hliněný 1998 / 13 / 119.41 215.0 230.0 240.0 230.0 130.0 140.0 150.0 150.0 230.0 245.0 260.0 245.0 625.0 359.75
Ondřej Smetaník 2003 / 27 / 89.49 190.0 202.5 210.0 210.0 135.0 145.0 155.0 145.0 210.0 225.0 235.0 225.0 580.0 371.37
Jakub Sasak 1988 / 31 / 88.41 165.0 177.5 185.0 177.5 125.0 135.0 142.5 142.5 210.0 225.0 235.0 235.0 555.0 357.59
Tomáš Runštuk 2002 / 32 / 102.41 195.0 207.5 212.5 207.5 105.0 115.0 125.0 125.0 195.0 210.0 230.0 210.0 542.5 327.13
Družstvo celkem: 825 562.5 915 2,302.5 1,415.84
12. Sportovní klub ZLOBR - "B"
Jméno Nar/TH DŘ1 DŘ2 DŘ3 BP1 BP2 BP3 BP MT1 MT2 MT3 MT Total Body
Jan Šigut 1995 / 21 / 90.67 200.0 210.0 210.0 210.0 145.0 152.5 157.5 152.5 220.0 235.0 250.0 250.0 612.5 389.55
František Frantál 2000 / 22 / 92.17 160.0 170.0 180.0 180.0 85.0 95.0 105.0 95.0 160.0 180.0 200.0 200.0 475.0 299.68
Adriana Holubová 2001 / 50 / 60.52 90.0 100.0 105.0 100.0 72.5 77.5 80.0 77.5 110.0 122.5 127.5 127.5 305.0 337.79
Simona Rančev 2002 / 48 / 59.53 85.0 90.0 95.0 90.0 45.0 50.0 55.0 55.0 107.5 115.0 122.5 122.5 267.5 300.05
Družstvo celkem: 580 380 700 1,660.0 1,327.07
Pořadí Název družstva Dřep (kg) Benčpres (kg) Mrtvý tah (kg) Trojboj (kg) Wilks (body)
1. Doplnejch powerlifting - "A" 1,160.5 796.0 1,205.0 3,161.5 1,861.85
2. Sporting APIS Praha - "A" 847.5 537.5 1,074.0 2,459.0 1,825.94
3. PWL Vision Nutrition - "A" 935.0 662.5 1,010.0 2,607.5 1,763.49
4. B Strong Powerlifting Team - "A" 1,056.0 697.5 1,127.5 2,881.0 1,731.74
5. Sportovní klub ZLOBR - "A" 907.5 592.5 980.0 2,480.0 1,714.57
6. Fitness Staňkov - "A" 947.5 577.5 1,030.0 2,555.0 1,665.86
7. ASK Blansko - "A" 920.0 602.5 1,042.5 2,565.0 1,645.34
8. Iron Warriors - "A" 635.0 402.5 712.5 1,750.0 1,634.16
9. Doplnejch powerlifting - "B" 867.5 532.5 997.5 2,397.5 1,621.67
10. POWERLIFTING DK "A" 752.5 497.5 882.5 2,132.5 1,481.90
11. TJ Sokol Nymburk - "A" 825.0 562.5 915.0 2,302.5 1,415.84
12. Sportovní klub ZLOBR - "B" 580.0 380.0 700.0 1,660.0 1,327.07
Nově dosažené rekordy
Soutěžící Divize Kategorie Disciplína Vybavení Pokus Hodnota
Vojtěch Nováček Muži -120 kg Dřep Raw 3 293.50 kg
David Lupač Muži +120 kg Benčpres Raw 3 243.50 kg
Martin Hladík Muži -74 kg Mrtvý tah Raw 3 272.50 kg
Milan Štěpáník Muži -83 kg Mrtvý tah Raw 3 311.50 kg
Vít Okrouhlý Muži -105 kg Mrtvý tah Raw 3 315.00 kg
Milan Štěpáník Muži -83 kg Trojboj Raw - 721.50 kg
David Lupač Muži +120 kg Benčpres (samostatná disciplína) Raw 3 243.50 kg
Martin Hladík Muži -74 kg Mrtvý tah Equipped 3 272.50 kg
Martina Malzová Ženy -57 kg Dřep Raw 3 140.00 kg
Martina Malzová Ženy -57 kg Mrtvý tah Raw 3 175.00 kg
Martina Malzová Ženy -57 kg Trojboj Raw - 382.50 kg
Martina Malzová Ženy -57 kg Mrtvý tah Equipped 3 175.00 kg